Die aktuellen PDC- und WDF-Weltranglisten
An dieser Stelle haben wir für euch immer die aktuellen Plätze der jeweiligen Dart Weltrangliste aufgelistet (die komplette Liste der PDC und die Top 32 sowie die Positionen der deutschsprachigen Spieler bei der WDF). Bei der PDC Order of Merit handelt es sich um eine 2-Jahres-Preisgeldwertung, die WDF-Weltrangliste bezieht sich auf die jeweils bei den Turnieren vergebenen Punkten.
[PDC Weltrangliste] [WDF Weltranglisten]
Die aktuelle PDC Weltrangliste - PDC Order of Merit:
Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
1 | Luke Humphries | England | 1.904.000 |
2 | Luke Littler | England | 1.284.500 |
3 | Michael van Gerwen | Niederlande | 769.250 |
4 | Rob Cross | England | 563.500 |
5 | Jonny Clayton | Wales | 556.250 |
6 | Stephen Bunting | England | 552.000 |
7 | Damon Heta | Australien | 514.750 |
8 | Nathan Aspinall | England | 514.500 |
9 | Chris Dobey | England | 507.750 |
10 | Dave Chisnall | England | 504.250 |
11 | James Wade | England | 492.750 |
12 | Gerwyn Price | Wales | 477.500 |
13 | Peter Wright | Schottland | 447.250 |
14 | Danny Noppert | Niederlande | 442.000 |
15 | Gary Anderson | Schottland | 435.750 |
16 | Josh Rock | Nordirland | 428.000 |
17 | Michael Smith | England | 414.250 |
18 | Ross Smith | England | 408.250 |
19 | Ryan Searle | England | 407.000 |
20 | Dimitri van den Bergh | Belgien | 390.500 |
21 | Mike De Decker | Belgien | 381.750 |
22 | Martin Schindler | Deutschland | 380.750 |
23 | Joe Cullen | England | 372.000 |
24 | Gian van Veen | Niederlande | 346.250 |
25 | Daryl Gurney | Nordirland | 335.000 |
26 | Ryan Joyce | England | 302.750 |
27 | Ritchie Edhouse | England | 299.500 |
27 | Andrew Gilding | England | 299.500 |
29 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 288.000 |
30 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 279.500 |
31 | Krzysztof Ratajski | Polen | 270.000 |
32 | Luke Woodhouse | England | 269.750 |
33 | Jermaine Wattimena | Niederlande | 258.750 |
34 | Brendan Dolan | Nordirland | 256.500 |
35 | Raymond van Barneveld | Niederlande | 251.500 |
36 | Scott Williams | England | 227.250 |
37 | Gabriel Clemens | Deutschland | 213.750 |
38 | Martin Lukeman | England | 211.000 |
39 | Cameron Menzies | Schottland | 209.000 |
40 | Callan Rydz | England | 175.750 |
41 | Kevin Doets | Niederlande | 162.500 |
42 | Michael Mansell | Nordirland | 149.500 |
43 | Ricky Evans | England | 148.500 |
44 | Madars Razma | Lettland | 147.500 |
45 | José de Sousa | Portugal | 135.500 |
46 | Niels Zonneveld | Niederlande | 125.250 |
47 | Kim Huybrechts | Belgien | 124.000 |
48 | William O'Connor | Irland | 123.500 |
49 | Wessel Nijman | Niederlande | 121.000 |
50 | Richard Veenstra | Niederlande | 118.500 |
51 | Keane Barry | Irland | 115.250 |
52 | Ian White | England | 110.250 |
53 | Florian Hempel | Deutschland | 109.750 |
54 | Matt Campbell | Kanada | 101.500 |
55 | Jim Williams | Wales | 100.500 |
56 | Alan Soutar | Schottland | 93.750 |
57 | Robert Owen | Wales | 90.750 |
58 | Nick Kenny | Wales | 88.750 |
59 | Jeffrey de Graaf | Schweden | 88.500 |
60 | Connor Scutt | England | 86.250 |
61 | Dylan Slevin | Irland | 85.000 |
62 | Stephen Burton | England | 84.500 |
63 | Mensur Suljovic | Österreich | 83.750 |
64 | Ryan Meikle | England | 76.750 |
65 | Thibault Tricole | Frankreich | 63.750 |
66 | Dom Taylor | England | 57.500 |
67 | James Hurrell | England | 54.500 |
68 | Chris Landman | Niederlande | 42.250 |
69 | Mario Vandenbogaerde | Belgien | 37.500 |
70 | Andy Baetens | Belgien | 33.500 |
71 | Rhys Griffin | Wales | 32.000 |
72 | Berry van Peer | Niederlande | 30.250 |
73 | Radek Szaganski | Polen | 27.250 |
74 | Steve Lennon | Irland | 27.000 |
74 | Patrick Geeraets | Niederlande | 27.000 |
76 | Lukas Wenig | Deutschland | 26.500 |
77 | Nathan Rafferty | Nordirland | 26.250 |
77 | Matthew Dennant | England | 26.250 |
79 | Danny Lauby | USA | 25.750 |
80 | Jitse van der Wal | Niederlande | 25.500 |
81 | Jelle Klaasen | Niederlande | 24.250 |
81 | Darren Beveridge | Schottland | 24.250 |
83 | Owen Bates | England | 23.500 |
83 | Adam Hunt | England | 23.500 |
85 | William Borland | Schottland | 22.000 |
85 | Martijn Dragt | Niederlande | 22.000 |
87 | George Killington | England | 21.000 |
88 | Benjamin Drue Reus | Dänemark | 20.000 |
89 | Robert Grundy | England | 19.000 |
90 | Haupai Puha | Neuseeland | 18.500 |
91 | Adam Lipscombe | England | 16.750 |
92 | Brett Claydon | England | 16.500 |
93 | Sebastian Bialecki | Polen | 12.500 |
94 | Niko Springer | Deutschland | 11.500 |
95 | Thomas Lovely | England | 11.000 |
96 | Cam Crabtree | England | 10.750 |
97 | Joshua Richardson | England | 10.250 |
97 | Darryl Pilgrim | England | 10.250 |
99 | Michele Turetta | Italien | 10.000 |
99 | Bradley Brooks | England | 10.000 |
101 | Justin Hood | England | 9.500 |
102 | Karel Sedlacek | Tschechien | 8.750 |
103 | Tim Wolters | Deutschland | 8.500 |
104 | Darius Labanauskas | Litauen | 7.750 |
105 | Christian Kist | Niederlande | 7.000 |
106 | Marvin van Velzen | Niederlande | 6.750 |
107 | Boris Krcmar | Kroatien | 6.500 |
108 | Andy Boulton | Schottland | 6.250 |
109 | Stefan Bellmont | Schweiz | 6.000 |
109 | Maik Kuivenhoven | Niederlande | 6.000 |
109 | Greg Ritchie | Schottland | 6.000 |
112 | Rusty-Jake Rodriguez | Österreich | 5.500 |
112 | Beau Greaves | England | 5.500 |
112 | Tavis Dudeney | England | 5.500 |
115 | Jim Long | Kanada | 5.250 |
116 | Jurjen van der Velde | Niederlande | 5.000 |
116 | Jimmy van Schie | Niederlande | 5.000 |
118 | Carl Sneyd | England | 4.500 |
118 | Max Hopp | Deutschland | 4.500 |
120 | Jules van Dongen | USA | 4.000 |
120 | Kai Gotthardt | Deutschland | 4.000 |
122 | Aden Kirk | England | 3.750 |
122 | Dominik Grüllich | Deutschland | 3.750 |
124 | Kevin Burness | Nordirland | 3.500 |
124 | Wesley Plaisier | Niederlande | 3.500 |
124 | Cor Dekker | Norwegen | 3.500 |
124 | Tytus Kanik | Polen | 3.500 |
124 | Tommy Lishman | England | 3.500 |
124 | Danny van Trijp | Niederlande | 3.500 |
130 | Tom Bissell | England | 3.250 |
130 | Oskar Lukasiak | Schweden | 3.250 |
132 | Stefaan Henderyck | Belgien | 3.000 |
132 | Tom Sykes | England | 3.000 |
132 | Jarno Bottenberg | Niederlande | 3.000 |
135 | Mervyn King | England | 2.500 |
135 | Ted Evetts | England | 2.500 |
135 | Adam Warner | England | 2.500 |
138 | Nathan Girvan | Schottland | 2.250 |
139 | Adam Paxton | England | 2.000 |
139 | Graham Hall | England | 2.000 |
141 | Andreas Harrysson | Schweden | 1.750 |
142 | Maximilian Czerwinski | Deutschland | 1.500 |
142 | Jeffrey Sparidaans | Niederlande | 1.500 |
142 | Graham Usher | England | 1.500 |
145 | Cedric Waegemans | Belgien | 1.250 |
145 | Patrick De Backer | Belgien | 1.250 |
145 | Francois Schweyen | Belgien | 1.250 |
145 | Sybren Gijbels | Belgien | 1.250 |
145 | Daniel Klose | Deutschland | 1.250 |
145 | Paul Krohne | Deutschland | 1.250 |
145 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 1.250 |
145 | Laurin Welk | Deutschland | 1.250 |
145 | Marko Kantele | Finnland | 1.250 |
154 | Leon Weber | Deutschland | 1.000 |
154 | Michael Flynn | Irland | 1.000 |
154 | Alexander Merkx | Niederlande | 1.000 |
154 | Shaun Fox | England | 1.000 |
154 | Paul Rowley | England | 1.000 |
154 | Simon Stevenson | England | 1.000 |
154 | Tommy Morris | England | 1.000 |
154 | Viktor Tingström | Schweden | 1.000 |
162 | Ryan Branley | England | 750 |
162 | Henry Coates | England | 750 |
162 | Pero Ljubic | Kroatien | 750 |
Stand: 23.03.2025 (nach der European Darts Trophy)
Die weiteren PDC-Ranglisten:
Zur aktuellen Pro Tour Order of Merit: www.dartn.de/Pro_Tour
Zur aktuellen European Tour Order of Merit: www.dartn.de/European_Tour
Welche Spieler aktuell für welches Turnier qualifiziert sind, findet ihr im [Majorrace].
Die aktuellen WDF World Rankings:
Platz | Spieler | Land | Punkte |
1 | Jimmy van Schie | Niederlande | 781 |
2 | Danny Porter | Australien | 629 |
3 | Peter Machin | Australien | 460 |
4 | Ben Robb | Neuseeland | 455 |
5 | Brandon Weening | Australien | 440 |
6 | Benjamin Pratnemer | Slowenien | 425 |
7 | Brian Raman | Belgien | 413 |
8 | Jason Brandon | USA | 407 |
9 | Thomas Junghans | Schweiz | 393 |
10 | Ryan Hogarth | Schottland | 350 |
11 | James Beeton | England | 349 |
12 | Leonard Gates | USA | 347 |
13 | Cliff Prior | England | 338 |
14 | David Fatum | USA | 336 |
15 | Corné Groeneveld | Niederlande | 328 |
15 | Alexander Merkx | Niederlande | 328 |
17 | Alex Spellman | USA | 312 |
18 | Reece Colley | England | 309 |
19 | Carl Wilkinson | England | 305 |
20 | Martyn Turner | England | 303 |
21 | Francois Schweyen | Belgien | 293 |
22 | Raymond Smith | Australien | 283 |
23 | Xanti van den Bergh | Belgien | 282 |
24 | Shane McGuirk | Irland | 279 |
25 | Bradley Kirk | England | 277 |
26 | Jeffrey Sparidaans | Niederlande | 270 |
27 | Kai Fan Leung | Hongkong | 266 |
28 | Karl Schaefer | Australien | 265 |
28 | Liam Maendl-Lawrance | Deutschland | 265 |
30 | Darren Johnson | England | 264 |
31 | Scott Walters | England | 258 |
32 | Andy Davidson | Schottland | 253 |
... | ... | ... | ... |
49 | Hannes Schnier | Österreich | 195 |
79 | Daniel Bauerdick | Deutschland | 137 |
126 | Stefan Bellmont | Schweiz | 90 |
139 | Nico Blum | Deutschland | 81 |
149 | Marcus Maier | Deutschland | 71 |
185 | Marcus Straub | Österreich | 58 |
245 | Marc Burmeister | Deutschland | 44 |
363 | Marcel Hausotter |
Deutschland | 26 |
363 | Fabian Stütz | Österreich | 26 |
394 | Silvio Thoma | Schweiz | 26 |
420 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 24 |
420 | Rowby-John Rodriguez | Österreich | 24 |
438 | Tony Hübner | Deutschland | 22 |
438 | Jannes Bremermann | Deutschland | 22 |
438 | Franko Giuiliani | Österreich | 22 |
467 | Sebastian Pohl | Deutschland | 21 |
467 | Kevin Troppmann | Deutschland | 21 |
[Rangliste der Damen]
[Rangliste der Jungen U23]
[Rangliste der Jungen U18]
[Rangliste der Mädchen U23]
[Rangliste der Mädchen U18]
Stand: 25.03.2025