Die aktuellen PDC- und WDF-Weltranglisten
An dieser Stelle haben wir für euch immer die aktuellen Plätze der jeweiligen Dart Weltrangliste aufgelistet (die komplette Liste der PDC und die Top 32 sowie die Positionen der deutschsprachigen Spieler bei der WDF). Bei der PDC Order of Merit handelt es sich um eine 2-Jahres-Preisgeldwertung, die WDF-Weltrangliste bezieht sich auf die jeweils bei den Turnieren vergebenen Punkten.
[PDC Weltrangliste] [WDF Weltranglisten]
Die aktuelle PDC Weltrangliste - PDC Order of Merit:
Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
1 | Luke Humphries | England | 1.873.750 |
2 | Luke Littler | England | 1.300.500 |
3 | Michael van Gerwen | Niederlande | 734.750 |
4 | Stephen Bunting | England | 579.750 |
5 | Jonny Clayton | Wales | 553.750 |
6 | Nathan Aspinall | England | 526.000 |
7 | Chris Dobey | England | 510.500 |
8 | Damon Heta | Australien | 507.750 |
9 | Rob Cross | England | 506.250 |
10 | James Wade | England | 504.500 |
11 | Gerwyn Price | Wales | 476.000 |
12 | Gary Anderson | Schottland | 471.750 |
13 | Dave Chisnall | England | 469.250 |
14 | Ross Smith | England | 445.750 |
15 | Danny Noppert | Niederlande | 445.000 |
16 | Peter Wright | Schottland | 444.750 |
17 | Josh Rock | Nordirland | 434.750 |
18 | Martin Schindler | Deutschland | 415.750 |
19 | Ryan Searle | England | 408.750 |
20 | Michael Smith | England | 396.250 |
21 | Mike De Decker | Belgien | 386.000 |
22 | Dimitri van den Bergh | Belgien | 379.500 |
23 | Gian van Veen | Niederlande | 371.000 |
24 | Joe Cullen | England | 364.500 |
25 | Daryl Gurney | Nordirland | 329.500 |
26 | Ryan Joyce | England | 325.000 |
27 | Ritchie Edhouse | England | 316.500 |
28 | Andrew Gilding | England | 303.750 |
29 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 303.500 |
30 | Luke Woodhouse | England | 293.750 |
31 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 281.250 |
32 | Jermaine Wattimena | Niederlande | 273.250 |
33 | Krzysztof Ratajski | Polen | 271.250 |
34 | Brendan Dolan | Nordirland | 263.000 |
35 | Raymond van Barneveld | Niederlande | 258.500 |
36 | Cameron Menzies | Schottland | 255.000 |
37 | Scott Williams | England | 236.750 |
38 | Martin Lukeman | England | 224.000 |
39 | Gabriel Clemens | Deutschland | 206.500 |
40 | Callan Rydz | England | 179.250 |
41 | Kevin Doets | Niederlande | 176.000 |
42 | Wessel Nijman | Niederlande | 162.000 |
43 | Michael Mansell | Nordirland | 160.500 |
44 | Ricky Evans | England | 151.000 |
45 | Madars Razma | Lettland | 146.750 |
46 | Niels Zonneveld | Niederlande | 143.000 |
47 | William O'Connor | Irland | 138.750 |
48 | Kim Huybrechts | Belgien | 122.250 |
49 | Richard Veenstra | Niederlande | 117.750 |
50 | Ian White | England | 116.500 |
51 | José de Sousa | Portugal | 113.000 |
52 | Florian Hempel | Deutschland | 107.500 |
53 | Matt Campbell | Kanada | 104.750 |
54 | Keane Barry | Irland | 100.500 |
55 | Jim Williams | Wales | 96.750 |
56 | Connor Scutt | England | 95.250 |
57 | Alan Soutar | Schottland | 94.250 |
58 | Robert Owen | Wales | 93.250 |
59 | Jeffrey de Graaf | Schweden | 92.500 |
60 | Nick Kenny | Wales | 90.000 |
61 | Stephen Burton | England | 89.750 |
62 | Mensur Suljovic | Österreich | 84.000 |
63 | Ryan Meikle | England | 80.000 |
64 | Dylan Slevin | Irland | 79.000 |
65 | Thibault Tricole | Frankreich | 72.750 |
66 | Dom Taylor | England | 63.000 |
67 | James Hurrell | England | 59.000 |
68 | Mario Vandenbogaerde | Belgien | 53.250 |
69 | Chris Landman | Niederlande | 50.750 |
70 | Matthew Dennant | England | 37.250 |
71 | Andy Baetens | Belgien | 36.500 |
72 | Berry van Peer | Niederlande | 36.250 |
73 | Niko Springer | Deutschland | 35.750 |
74 | Lukas Wenig | Deutschland | 34.500 |
75 | Patrick Geeraets | Niederlande | 34.250 |
76 | Rhys Griffin | Wales | 34.000 |
77 | Nathan Rafferty | Nordirland | 33.750 |
78 | Steve Lennon | Irland | 33.000 |
79 | Darren Beveridge | Schottland | 30.750 |
80 | Radek Szaganski | Polen | 30.500 |
81 | Adam Hunt | England | 28.500 |
81 | Jitse van der Wal | Niederlande | 28.500 |
83 | Jelle Klaasen | Niederlande | 28.250 |
84 | Owen Bates | England | 27.500 |
85 | Danny Lauby | USA | 26.750 |
86 | Karel Sedlacek | Tschechien | 26.500 |
87 | Martijn Dragt | Niederlande | 24.500 |
87 | William Borland | Schottland | 24.500 |
89 | Haupai Puha | Neuseeland | 24.000 |
90 | Adam Lipscombe | England | 23.750 |
91 | Robert Grundy | England | 22.750 |
92 | Benjamin Drue Reus | Dänemark | 22.500 |
93 | George Killington | England | 22.000 |
94 | Dominik Grüllich | Deutschland | 20.750 |
95 | Brett Claydon | England | 20.000 |
95 | Sebastian Bialecki | Polen | 20.000 |
97 | Darius Labanauskas | Litauen | 18.250 |
98 | Cam Crabtree | England | 17.750 |
98 | Bradley Brooks | England | 17.750 |
100 | Max Hopp | Deutschland | 16.750 |
101 | Justin Hood | England | 16.500 |
102 | Darryl Pilgrim | England | 15.250 |
103 | Thomas Lovely | England | 13.250 |
103 | Joshua Richardson | England | 13.250 |
103 | Maik Kuivenhoven | Niederlande | 13.250 |
106 | Michele Turetta | Italien | 13.000 |
106 | Andy Boulton | Schottland | 13.000 |
108 | Jim Long | Kanada | 11.750 |
109 | Christian Kist | Niederlande | 11.000 |
110 | Wesley Plaisier | Niederlande | 10.250 |
111 | Stefan Bellmont | Schweiz | 9.500 |
112 | Marvin van Velzen | Niederlande | 9.250 |
113 | Tom Bissell | England | 9.000 |
113 | Boris Krcmar | Kroatien | 9.000 |
115 | Tim Wolters | Deutschland | 8.500 |
116 | Andreas Harrysson | Schweden | 8.250 |
117 | Leon Weber | Deutschland | 8.000 |
117 | Carl Sneyd | England | 8.000 |
119 | Tavis Dudeney | England | 7.500 |
119 | Jimmy van Schie | Niederlande | 7.500 |
121 | Kevin Burness | Nordirland | 7.000 |
121 | Greg Ritchie | Schottland | 7.000 |
123 | Rusty-Jake Rodriguez | Österreich | 6.500 |
124 | Oskar Lukasiak | Schweden | 6.250 |
125 | Ted Evetts | England | 6.000 |
125 | Tytus Kanik | Polen | 6.000 |
127 | Stefaan Henderyck | Belgien | 5.500 |
127 | Beau Greaves | England | 5.500 |
129 | Daniel Klose | Deutschland | 5.000 |
129 | Tommy Lishman | England | 5.000 |
129 | Adam Warner | England | 5.000 |
129 | Jurjen van der Velde | Niederlande | 5.000 |
133 | Maximilian Czerwinski | Deutschland | 4.500 |
133 | Tom Sykes | England | 4.500 |
133 | Danny van Trijp | Niederlande | 4.500 |
133 | Alexander Merkx | Niederlande | 4.500 |
133 | Cor Dekker | Norwegen | 4.500 |
138 | Adam Paxton | England | 4.250 |
139 | Kai Gotthardt | Deutschland | 4.000 |
139 | Jarno Bottenberg | Niederlande | 4.000 |
139 | Jeffrey Sparidaans | Niederlande | 4.000 |
139 | Jules van Dongen | USA | 4.000 |
143 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 3.750 |
143 | Aden Kirk | England | 3.750 |
145 | Nathan Girvan | Schottland | 3.250 |
146 | Graham Hall | England | 3.000 |
147 | Paul Krohne | Deutschland | 2.500 |
147 | Kevin Knopf | Deutschland | 2.500 |
147 | Mervyn King | England | 2.500 |
147 | Graham Usher | England | 2.500 |
147 | Teemu Harju | Finnland | 2.500 |
147 | Jamai van den Herik | Niederlande | 2.500 |
147 | Johan Engström | Schweden | 2.500 |
147 | Viktor Tingström | Schweden | 2.500 |
147 | Petr Krivka | Tschechien | 2.500 |
156 | Pero Ljubic | Kroatien | 2.250 |
157 | Cedric Waegemans | Belgien | 1.250 |
157 | Patrick De Backer | Belgien | 1.250 |
157 | Francois Schweyen | Belgien | 1.250 |
157 | Sybren Gijbels | Belgien | 1.250 |
157 | Laurin Welk | Deutschland | 1.250 |
157 | Patrick Klingelhöfer | Deutschland | 1.250 |
157 | Paul Goyer | Deutschland | 1.250 |
157 | Finn Behrens | Deutschland | 1.250 |
157 | Michael Rosenauer | Deutschland | 1.250 |
157 | René Eidams | Deutschland | 1.250 |
157 | Marcel Erba | Deutschland | 1.250 |
157 | Dragutin Horvat | Deutschland | 1.250 |
157 | Moritz Bohrmann | Deutschland | 1.250 |
157 | Joshua Hermann | Deutschland | 1.250 |
157 | Marko Kantele | Finnland | 1.250 |
157 | Jerry Hendriks | Niederlande | 1.250 |
157 | Jeffrey de Zwaan | Niederlande | 1.250 |
157 | Christian Gödl | Österreich | 1.250 |
157 | Rowby-John Rodriguez | Österreich | 1.250 |
157 | Zoran Lerchbacher | Österreich | 1.250 |
157 | Benjamin Pratnemer | Slowenien | 1.250 |
157 | Andras Borbely | Ungarn | 1.250 |
157 | György Jehirszki | Ungarn | 1.250 |
180 | Shaun Fox | England | 1.000 |
180 | Paul Rowley | England | 1.000 |
180 | Simon Stevenson | England | 1.000 |
180 | Tommy Morris | England | 1.000 |
180 | Sam Spivey | England | 1.000 |
180 | Michael Flynn | Irland | 1.000 |
180 | Scott Campbell | Schottland | 1.000 |
187 | Ryan Branley | England | 750 |
187 | Henry Coates | England | 750 |
Stand: 01.06.2025 (nach den European Darts Open)
Die weiteren PDC-Ranglisten:
Zur aktuellen Pro Tour Order of Merit: www.dartn.de/Pro_Tour
Zur aktuellen European Tour Order of Merit: www.dartn.de/European_Tour
Welche Spieler aktuell für welches Turnier qualifiziert sind, findet ihr im [Majorrace].
Die aktuellen WDF World Rankings:
Platz | Spieler | Land | Punkte |
1 | Leonard Gates | USA | 630 |
2 | Jimmy van Schie | Niederlande | 628 |
3 | Corné Groeneveld | Niederlande | 574 |
4 | James Beeton | England | 496 |
5 | Danny Porter | Australien | 490 |
6 | Jason Brandon | USA | 489 |
7 | Alex Spellman | USA | 462 |
8 | Benjamin Pratnemer | Slowenien | 461 |
9 | Ben Robb | Neuseeland | 445 |
10 | Jonny Tata | Neuseeland | 420 |
11 | Peter Machin | Australien | 400 |
12 | David Fatum | USA | 399 |
13 | Andy Davidson | Schottland | 387 |
14 | Thomas Junghans | Schweiz | 376 |
15 | Brian Raman | Belgien | 375 |
16 | Jim McEwan | Schottland | 370 |
17 | Francois Schweyen | Belgien | 364 |
18 | Ryan Hogarth | Schottland | 342 |
19 | Raymond Smith | Australien | 339 |
20 | Dennis Nilsson | Schweden | 332 |
21 | Cliff Prior | England | 326 |
22 | Reece Colley | England | 322 |
23 | Carl Wilkinson | England | 309 |
24 | Karl Schaefer | Australien | 299 |
25 | Xanti van den Bergh | Belgien | 280 |
26 | Shane McGuirk | Irland | 279 |
27 | Mark Cleaver | Neuseeland | 271 |
28 | Jeffrey Sparidaans | Niederlande | 270 |
28 | Liam Maendl-Lawrance | Deutschland | 270 |
30 | Kai Fan Leung | Hongkong | 266 |
31 | Johan Engström | Schweden | 264 |
32 | Martyn Turner | England | 262 |
... | ... | ... | ... |
49 | Daniel Bauerdick | Deutschland | 210 |
57 | Hannes Schnier | Österreich | 195 |
65 | Jannes Bremermann | Deutschland | 170 |
87 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 135 |
150 | Nico Blum | Deutschland | 81 |
151 | Marcus Maier | Deutschland | 80 |
155 | Paul Krohne | Deutschland | 77 |
200 | Markus Straub | Österreich | 59 |
207 | Marc Burmeister | Deutschland | 57 |
244 | Tony Hübner | Deutschland | 48 |
249 | Rowby-John Rodriguez | Österreich | 46 |
350 | Roman Wellinger | Schweiz | 34 |
406 | Frank Gosch | Deutschland | 27 |
412 | Marcel Hausotter |
Deutschland | 26 |
412 | Fabian Stütz | Österreich | 26 |
439 | Phil Schawaller | Deutschland | 26 |
482 | Franko Giuiliani | Österreich | 22 |
[Rangliste der Damen]
[Rangliste der Jungen U23]
[Rangliste der Jungen U18]
[Rangliste der Mädchen U23]
[Rangliste der Mädchen U18]
Stand: 16.06.2025