Die aktuellen PDC- und WDF-Weltranglisten

An dieser Stelle haben wir für euch immer die aktuellen Plätze der jeweiligen Weltrangliste aufgelistet (die kompletten Ranglisten der PDC und die Top 32 sowie die Positionen der deutschsprachigen Spieler bei der WDF). Bei der PDC Order of Merit handelt es sich um eine 2-Jahres-Preisgeldwertung, die Pro Tour Order of Merit ist eine 1-Jahres-Preisgeldwertung auf rollender Basis, die European Tour Order of Merit enthält das eingespielte Preisgeld des jeweiligen Jahres auf der European Tour. Die WDF-Weltranglisten beziehen sich auf die jeweils bei den Turnieren vergebenen Punkten.
[PDC Order of Merit]
[PDC
Pro Tour Order of Merit]
[PDC European Tour Order of
Merit] [WDF-Weltranglisten]
PDC Order of Merit:
| Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Littler | England | 2.962.000 |
| 2 | Luke Humphries | England | 1.199.000 |
| 3 | Gian van Veen | Niederlande | 935.250 |
| 4 | Michael van Gerwen | Niederlande | 705.750 |
| 5 | Jonny Clayton | Wales | 671.750 |
| 6 | James Wade | England | 637.750 |
| 7 | Josh Rock | Nordirland | 610.000 |
| 8 | Stephen Bunting | England | 600.750 |
| 9 | Gary Anderson | Schottland | 595.750 |
| 10 | Gerwyn Price | Wales | 594.750 |
| 11 | Danny Noppert | Niederlande | 588.750 |
| 12 | Ryan Searle | England | 559.750 |
| 13 | Chris Dobey | England | 549.750 |
| 14 | Nathan Aspinall | England | 505.250 |
| 15 | Ross Smith | England | 477.250 |
| 16 | Jermaine Wattimena | Niederlande | 437.250 |
| 17 | Martin Schindler | Deutschland | 435.750 |
| 18 | Wessel Nijman | Niederlande | 434.500 |
| 19 | Mike De Decker | Belgien | 420.000 |
| 20 | Damon Heta | Australien | 407.750 |
| 21 | Luke Woodhouse | England | 405.750 |
| 22 | Rob Cross | England | 390.250 |
| 23 | Daryl Gurney | Nordirland | 370.000 |
| 24 | Dave Chisnall | England | 366.750 |
| 25 | Krzysztof Ratajski | Polen | 364.750 |
| 26 | Ryan Joyce | England | 361.250 |
| 27 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 331.000 |
| 28 | Cameron Menzies | Schottland | 328.500 |
| 29 | Ritchie Edhouse | England | 327.250 |
| 30 | Andrew Gilding | England | 326.500 |
| 31 | Michael Smith | England | 318.750 |
| 32 | Joe Cullen | England | 297.250 |
| 32 | Peter Wright | Schottland | 297.250 |
| 34 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 283.000 |
| 35 | Kevin Doets | Niederlande | 253.750 |
| 36 | Dimitri van den Bergh | Belgien | 225.250 |
| 37 | Niels Zonneveld | Niederlande | 225.000 |
| 38 | Raymond van Barneveld | Niederlande | 224.750 |
| 39 | Martin Lukeman | England | 218.000 |
| 40 | Callan Rydz | England | 196.000 |
| 41 | William O’Connor | Irland | 193.250 |
| 42 | Madars Razma | Lettland | 183.000 |
| 43 | Scott Williams | England | 180.000 |
| 44 | Brendan Dolan | Nordirland | 177.500 |
| 45 | Gabriel Clemens | Deutschland | 165.500 |
| 45 | Ricky Evans | England | 165.500 |
| 45 | Connor Scutt | England | 165.500 |
| 48 | Michael Mansell | Nordirland | 164.500 |
| 49 | Justin Hood | England | 158.500 |
| 50 | Niko Springer | Deutschland | 157.500 |
| 51 | Jeffrey de Graaf | Schweden | 157.000 |
| 52 | James Hurrell | England | 155.500 |
| 53 | Alan Soutar | Schottland | 148.500 |
| 54 | Mensur Suljovic | Österreich | 139.250 |
| 55 | Ian White | England | 138.250 |
| 56 | Keane Barry | Irland | 133.750 |
| 57 | Kim Huybrechts | Belgien | 128.500 |
| 58 | Richard Veenstra | Niederlande | 125.250 |
| 59 | Ryan Meikle | England | 122.250 |
| 60 | Nick Kenny | Wales | 117.250 |
| 61 | Thibault Tricole | Frankreich | 115.250 |
| 62 | Karel Sedlacek | Tschechien | 113.250 |
| 63 | Lukas Wenig | Deutschland | 111.500 |
| 64 | Mario Vandenbogaerde | Belgien | 97.500 |
| 65 | Robert Owen | Wales | 96.500 |
| 66 | Sebastian Bialecki | Polen | 92.000 |
| 67 | Cam Crabtree | England | 88.750 |
| 68 | Bradley Brooks | England | 87.000 |
| 69 | Wesley Plaisier | Niederlande | 82.750 |
| 70 | Max Hopp | Deutschland | 75.500 |
| 71 | Adam Lipscombe | England | 73.000 |
| 72 | Dominik Grüllich | Deutschland | 57.750 |
| 73 | Cor Dekker | Norwegen | 55.500 |
| 74 | Darryl Pilgrim | England | 46.250 |
| 75 | Tom Bissell | England | 39.000 |
| 76 | Maik Kuivenhoven | Niederlande | 37.250 |
| 77 | Christian Kist | Niederlande | 35.250 |
| 78 | Andy Boulton | Schottland | 34.000 |
| 79 | Jim Long | Kanada | 33.250 |
| 80 | Oskar Lukasiak | Schweden | 32.000 |
| 81 | Tavis Dudeney | England | 31.500 |
| 81 | Thomas Lovely | England | 31.500 |
| 83 | Leon Weber | Deutschland | 30.000 |
| 84 | Marvin van Velzen | Niederlande | 24.000 |
| 85 | Greg Ritchie | Schottland | 23.500 |
| 86 | Cristo Reyes | Spanien | 23.250 |
| 87 | Adam Gawlas | Tschechien | 22.500 |
| 88 | Scott Waites | England | 21.250 |
| 89 | Dennie Olde Kalter | Niederlande | 21.000 |
| 90 | Adam Paxton | England | 20.750 |
| 91 | Viktor Tingström | Schweden | 20.500 |
| 92 | Adam Warner | England | 20.000 |
| 93 | Charlie Manby | England | 19.500 |
| 93 | Beau Greaves | England | 19.500 |
| 95 | Shane McGuirk | Irland | 18.250 |
| 96 | Kai Gotthardt | Deutschland | 17.750 |
| 97 | Tom Sykes | England | 17.000 |
| 98 | Jimmy van Schie | Niederlande | 15.000 |
| 99 | Maximilian Czerwinski | Deutschland | 13.750 |
| 99 | Tytus Kanik | Polen | 13.750 |
| 101 | Darius Labanauskas | Litauen | 13.250 |
| 102 | Alexander Merkx | Niederlande | 13.000 |
| 102 | Joe Hunt | England | 13.000 |
| 104 | Owen Bates | England | 12.000 |
| 105 | Stefaan Henderyck | Belgien | 11.750 |
| 105 | Martijn Dragt | Niederlande | 11.750 |
| 107 | Jeffrey Sparidaans | Niederlande | 11.000 |
| 107 | Stephen Burton | England | 11.000 |
| 109 | Jack Tweddell | England | 10.250 |
| 109 | Arno Merk | Deutschland | 10.250 |
| 111 | Jurjen van der Velde | Niederlande | 10.000 |
| 111 | Niall Culleton | Irland | 10.000 |
| 113 | David Sharp | Schottland | 9.750 |
| 114 | Jeffrey De Zwaan | Niederlande | 9.500 |
| 115 | Mervyn King | England | 8.750 |
| 115 | Sietse Lap | Niederlande | 8.750 |
| 115 | Steve Lennon | Irland | 8.750 |
| 118 | Boris Krcmar | Kroatien | 8.500 |
| 118 | Carl Sneyd | England | 8.500 |
| 118 | Rhys Griffin | Wales | 8.500 |
| 121 | Benjamin Pratnemer | Slowenien | 8.250 |
| 122 | Andy Baetens | Belgien | 8.000 |
| 123 | Rusty-Jake Rodriguez | Österreich | 7.500 |
| 124 | Tyler Thorpe | England | 6.500 |
| 125 | Adam Leek | Australien | 5.750 |
| 126 | Tommy Morris | England | 5.500 |
| 127 | Pero Ljubic | Kroatien | 5.250 |
| 127 | Stephen Rosney | Irland | 5.250 |
| 127 | Henry Coates | England | 5.250 |
| 127 | Pascal Rupprecht | Deutschland | 5.250 |
| 127 | Derek Coulson | Wales | 5.250 |
| 132 | Stefan Bellmont | Schweiz | 5.000 |
| 132 | Samuel Price | England | 5.000 |
| 132 | Chris Landman | Niederlande | 5.000 |
| 135 | Marvin Kraft | Deutschland | 4.500 |
| 135 | Tommy Lishman | England | 4.500 |
| 137 | Scott Campbell | Schottland | 3.750 |
| 138 | Paul Krohne | Deutschland | 3.500 |
| 138 | Marcel Hausotter | Deutschland | 3.500 |
| 138 | Patrik Kovacs | Ungarn | 3.500 |
| 141 | Patrik Williams | England | 3.000 |
| 141 | Daniel Klose | Deutschland | 3.000 |
| 143 | Graham Hall | England | 2.500 |
| 143 | Yorick Hofkens | Deutschland | 2.500 |
| 143 | Filip Bereza | Polen | 2.500 |
| 146 | Dawid Robak | Polen | 2.000 |
| 146 | Krzysztof Kciuk | Polen | 2.000 |
| 146 | Piotr Maciejczak | Polen | 2.000 |
| 146 | Miroslaw Grudziecki | Polen | 2.000 |
| 146 | Andreas Harrysson | Schweden | 2.000 |
| 146 | Sam Spivey | England | 2.000 |
| 146 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 2.000 |
| 146 | Florian Hempel | Deutschland | 2.000 |
| 146 | Florian Preis | Deutschland | 2.000 |
| 146 | Dragutin Horvat | Deutschland | 2.000 |
| 146 | Wojciech Brulinski | Polen | 2.000 |
| 146 | Jonas Masalin | Finnland | 2.000 |
| 146 | Francois Schweyen | Belgien | 2.000 |
| 146 | Pascal Devroey | Belgien | 2.000 |
| 146 | Jani Haavisto | Finnland | 2.000 |
| 146 | Anton Östlund | Schweden | 2.000 |
| 146 | Jan Schmidt | Deutschland | 2.000 |
| 146 | Kevin Troppmann | Deutschland | 2.000 |
| 146 | Finn Behrens | Deutschland | 2.000 |
| 146 | Jack Aldridge | England | 2.000 |
| 166 | Ted Evetts | England | 1.250 |
| 166 | Ron Meulenkamp | Niederlande | 1.250 |
| 166 | Jamai van den Herik | Niederlande | 1.250 |
| 166 | Samuel Whittaker | England | 1.250 |
| 166 | Jack Todd | England | 1.250 |
| 166 | Oliver King | England | 1.250 |
| 166 | Matthias Ehlers | Deutschland | 1.250 |
| 173 | Danny van Trijp | Niederlande | 750 |
| 173 | Jesus Salate | Argentinien | 750 |
Stand: 14.04.2026 (nach Players Championship 10)
Pro Tour Order of Merit:
| Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
|---|---|---|---|
| 1 | Wessel Nijman | Niederlande | 219.250 |
| 2 | Chris Dobey | England | 162.500 |
| 3 | Nathan Aspinall | England | 149.750 |
| 4 | Ross Smith | England | 146.500 |
| 5 | Gerwyn Price | Wales | 143.750 |
| 6 | Stephen Bunting | England | 143.500 |
| 7 | Jonny Clayton | Wales | 136.250 |
| 8 | Danny Noppert | Niederlande | 134.500 |
| 9 | Luke Humphries | England | 132.500 |
| 10 | Jermaine Wattimena | Niederlande | 122.750 |
| 11 | Gian van Veen | Niederlande | 114.750 |
| 12 | Martin Schindler | Deutschland | 112.500 |
| 13 | Luke Littler | England | 110.000 |
| 14 | Luke Woodhouse | England | 105.750 |
| 15 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 104.500 |
| 16 | Josh Rock | Nordirland | 104.000 |
| 17 | James Wade | England | 102.500 |
| 18 | Damon Heta | Australien | 98.750 |
| 19 | Niels Zonneveld | Niederlande | 98.500 |
| 20 | Krzysztof Ratajski | Polen | 96.500 |
| 21 | Ryan Searle | England | 95.750 |
| 22 | Niko Springer | Deutschland | 94.500 |
| 23 | Daryl Gurney | Nordirland | 85.000 |
| 24 | Joe Cullen | England | 82.000 |
| 25 | Ryan Joyce | England | 81.750 |
| 26 | William O’Connor | Irland | 80.500 |
| 27 | Kevin Doets | Niederlande | 80.250 |
| 28 | Gary Anderson | Schottland | 75.750 |
| 29 | Andrew Gilding | England | 74.750 |
| 30 | Michael van Gerwen | Niederlande | 71.000 |
| 30 | Cameron Menzies | Schottland | 71.000 |
| 32 | Dave Chisnall | England | 70.250 |
| 33 | Karel Sedlacek | Tschechien | 63.500 |
| 34 | Mike De Decker | Belgien | 54.500 |
| 35 | Kim Huybrechts | Belgien | 53.000 |
| 36 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 52.000 |
| 37 | Raymond van Barneveld | Niederlande | 50.750 |
| 38 | Michael Smith | England | 50.500 |
| 38 | Peter Wright | Schottland | 50.500 |
| 40 | Rob Cross | England | 50.250 |
| 41 | Sebastian Bialecki | Polen | 49.250 |
| 42 | Bradley Brooks | England | 48.750 |
| 43 | Richard Veenstra | Niederlande | 47.750 |
| 44 | Scott Williams | England | 46.750 |
| 45 | Alan Soutar | Schottland | 46.500 |
| 46 | Brendan Dolan | Nordirland | 45.500 |
| 47 | Callan Rydz | England | 44.000 |
| 48 | Lukas Wenig | Deutschland | 43.500 |
| 49 | Jeffrey de Graaf | Schweden | 43.000 |
| 50 | Cam Crabtree | England | 42.750 |
| 51 | Ritchie Edhouse | England | 42.500 |
| 52 | Michael Mansell | Nordirland | 40.000 |
| 53 | Thibault Tricole | Frankreich | 39.500 |
| 54 | Mensur Suljovic | Österreich | 38.250 |
| 54 | Keane Barry | Irland | 38.250 |
| 56 | Gabriel Clemens | Deutschland | 37.000 |
| 57 | Madars Razma | Lettland | 36.500 |
| 58 | Wesley Plaisier | Niederlande | 34.750 |
| 59 | Mario Vandenbogaerde | Belgien | 34.500 |
| 59 | Ricky Evans | England | 34.500 |
| 61 | Cor Dekker | Norwegen | 34.000 |
| 61 | Justin Hood | England | 34.000 |
| 63 | Max Hopp | Deutschland | 33.500 |
| 64 | Ian White | England | 33.250 |
| 64 | James Hurrell | England | 33.250 |
| 66 | Connor Scutt | England | 33.000 |
| 67 | Tom Bissell | England | 31.750 |
| 68 | Martin Lukeman | England | 31.250 |
| 69 | Darryl Pilgrim | England | 28.500 |
| 70 | Ryan Meikle | England | 27.500 |
| 71 | Maik Kuivenhoven | Niederlande | 25.000 |
| 72 | Christian Kist | Niederlande | 23.250 |
| 73 | Leon Weber | Deutschland | 22.500 |
| 74 | Adam Lipscombe | England | 22.250 |
| 75 | Jim Long | Kanada | 22.000 |
| 76 | Cristo Reyes | Spanien | 21.250 |
| 77 | Nick Kenny | Wales | 20.500 |
| 77 | Adam Gawlas | Tschechien | 20.500 |
| 79 | Andy Boulton | Schottland | 20.250 |
| 80 | Dennie Olde Kalter | Niederlande | 19.750 |
| 81 | Viktor Tingström | Schweden | 19.500 |
| 82 | Robert Owen | Wales | 19.250 |
| 83 | Scott Waites | England | 18.750 |
| 84 | Dominik Grüllich | Deutschland | 17.750 |
| 85 | Adam Paxton | England | 17.500 |
| 86 | Beau Greaves | England | 17.250 |
| 87 | Dimitri van den Bergh | Belgien | 16.500 |
| 88 | Thomas Lovely | England | 16.250 |
| 89 | Charlie Manby | England | 15.750 |
| 90 | Greg Ritchie | Schottland | 14.500 |
| 91 | Tom Sykes | England | 14.000 |
| 92 | Marvin van Velzen | Niederlande | 13.500 |
| 93 | Adam Warner | England | 13.000 |
| 93 | Joe Hunt | England | 13.000 |
| 95 | Shane McGuirk | Irland | 12.000 |
| 96 | Martijn Dragt | Niederlande | 11.750 |
| 97 | Darius Labanauskas | Litauen | 11.250 |
| 98 | Alexander Merkx | Niederlande | 10.000 |
| 99 | David Sharp | Schottland | 9.750 |
| 100 | Maximilian Czerwinski | Deutschland | 9.000 |
| 100 | Tytus Kanik | Polen | 9.000 |
| 100 | Jeffrey Sparidaans | Niederlande | 9.000 |
| 100 | Stephen Burton | England | 9.000 |
| 100 | Arno Merk | Deutschland | 9.000 |
| 100 | Owen Bates | England | 9.000 |
| 106 | Jurjen van der Velde | Niederlande | 8.750 |
| 106 | Jimmy van Schie | Niederlande | 8.750 |
| 106 | Steve Lennon | Irland | 8.750 |
| 109 | Boris Krcmar | Kroatien | 8.500 |
| 109 | Carl Sneyd | England | 8.500 |
| 109 | Jeffrey De Zwaan | Niederlande | 8.500 |
| 112 | Andy Baetens | Belgien | 8.000 |
| 113 | Tavis Dudeney | England | 7.750 |
| 113 | Jack Tweddell | England | 7.750 |
| 115 | Mervyn King | England | 7.500 |
| 115 | Sietse Lap | Niederlande | 7.500 |
| 117 | Niall Culleton | Irland | 7.000 |
| 118 | Rhys Griffin | Wales | 6.250 |
| 119 | Kai Gotthardt | Deutschland | 5.500 |
| 119 | Tommy Morris | England | 5.500 |
| 121 | Derek Coulson | Wales | 5.250 |
| 121 | Tyler Thorpe | England | 5.250 |
| 123 | Stefaan Henderyck | Belgien | 5.000 |
| 123 | Samuel Price | England | 5.000 |
| 125 | Pero Ljubic | Kroatien | 4.500 |
| 125 | Tommy Lishman | England | 4.500 |
| 125 | Benjamin Pratnemer | Slowenien | 4.500 |
| 125 | Adam Leek | Australien | 4.500 |
| 129 | Stefan Bellmont | Schweiz | 4.250 |
| 130 | Chris Landman | Niederlande | 3.750 |
| 131 | Paul Krohne | Deutschland | 3.500 |
| 131 | Marcel Hausotter | Deutschland | 3.500 |
| 131 | Patrik Kovacs | Ungarn | 3.500 |
| 134 | Oskar Lukasiak | Schweden | 3.250 |
| 134 | Stephen Rosney | Irland | 3.250 |
| 134 | Marvin Kraft | Deutschland | 3.250 |
| 137 | Daniel Klose | Deutschland | 3.000 |
| 138 | Pascal Rupprecht | Deutschland | 2.500 |
| 138 | Yorick Hofkens | Deutschland | 2.500 |
| 138 | Filip Bereza | Polen | 2.500 |
| 141 | Krzysztof Kciuk | Polen | 2.000 |
| 141 | Piotr Maciejczak | Polen | 2.000 |
| 141 | Miroslaw Grudziecki | Polen | 2.000 |
| 141 | Dawid Robak | Polen | 2.000 |
| 141 | Andreas Harrysson | Schweden | 2.000 |
| 141 | Florian Hempel | Deutschland | 2.000 |
| 141 | Florian Preis | Deutschland | 2.000 |
| 141 | Dragutin Horvat | Deutschland | 2.000 |
| 141 | Wojciech Brulinski | Polen | 2.000 |
| 141 | Jonas Masalin | Finnland | 2.000 |
| 141 | Francois Schweyen | Belgien | 2.000 |
| 141 | Pascal Devroey | Belgien | 2.000 |
| 141 | Jani Haavisto | Finnland | 2.000 |
| 141 | Anton Östlund | Schweden | 2.000 |
| 141 | Jan Schmidt | Deutschland | 2.000 |
| 141 | Kevin Troppmann | Deutschland | 2.000 |
| 141 | Finn Behrens | Deutschland | 2.000 |
| 141 | Jack Aldridge | England | 2.000 |
| 159 | Ted Evetts | England | 1.250 |
| 159 | Henry Coates | England | 1.250 |
| 159 | Matthias Ehlers | Deutschland | 1.250 |
| 162 | Rusty-Jake Rodriguez | Österreich | 1.000 |
Stand: 14.04.2026 (nach Players Championship 10)
European Tour Order of Merit:
| Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Humphries | England | 45.000 |
| 2 | Wessel Nijman | Niederlande | 43.000 |
| 3 | Luke Littler | England | 40.000 |
| 3 | Nathan Aspinall | England | 40.000 |
| 5 | Niels Zonneveld | Niederlande | 31.500 |
| 6 | Jonny Clayton | Wales | 28.000 |
| 6 | Danny Noppert | Niederlande | 28.000 |
| 8 | Chris Dobey | England | 23.000 |
| 9 | Josh Rock | Nordirland | 21.000 |
| 10 | Gian van Veen | Niederlande | 20.000 |
| 10 | Ross Smith | England | 20.000 |
| 12 | Michael Smith | England | 18.000 |
| 13 | Krzysztof Ratajski | Polen | 17.000 |
| 14 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 16.500 |
| 15 | Gerwyn Price | Wales | 15.000 |
| 15 | Jermaine Wattimena | Niederlande | 15.000 |
| 15 | Kevin Doets | Niederlande | 15.000 |
| 18 | Niko Springer | Deutschland | 13.000 |
| 19 | Luke Woodhouse | England | 12.000 |
| 19 | Cristo Reyes | Spanien | 12.000 |
| 19 | Daryl Gurney | Nordirland | 12.000 |
| 19 | William O’Connor | Irland | 12.000 |
| 23 | Ryan Joyce | England | 11.500 |
| 23 | Andrew Gilding | England | 11.500 |
| 25 | Damon Heta | Australien | 10.000 |
| 25 | Ryan Searle | England | 10.000 |
| 25 | Michael van Gerwen | Niederlande | 10.000 |
| 25 | Martin Schindler | Deutschland | 10.000 |
| 25 | Kim Huybrechts | Belgien | 10.000 |
| 30 | Cameron Menzies | Schottland | 8.500 |
| 30 | Boris Krcmar | Kroatien | 8.500 |
| 32 | Stephen Bunting | England | 8.000 |
| 32 | Richard Veenstra | Niederlande | 8.000 |
| 32 | Andy Baetens | Belgien | 8.000 |
| 35 | Sebastian Bialecki | Polen | 7.500 |
| 36 | Joe Cullen | England | 7.000 |
| 36 | Dave Chisnall | England | 7.000 |
| 36 | Ricky Evans | England | 7.000 |
| 36 | Karel Sedlacek | Tschechien | 7.000 |
| 40 | Adam Gawlas | Tschechien | 5.500 |
| 40 | Lukas Wenig | Deutschland | 5.500 |
| 40 | Michael Mansell | Nordirland | 5.500 |
| 40 | Ritchie Edhouse | England | 5.500 |
| 44 | Mensur Suljovic | Österreich | 5.000 |
| 45 | Thomas Lovely | England | 4.000 |
| 45 | Ian White | England | 4.000 |
| 47 | Mike De Decker | Belgien | 3.500 |
| 47 | Connor Scutt | England | 3.500 |
| 47 | Darryl Pilgrim | England | 3.500 |
| 47 | Paul Krohne | Deutschland | 3.500 |
| 47 | Darius Labanauskas | Litauen | 3.500 |
| 47 | Ryan Meikle | England | 3.500 |
| 47 | Marcel Hausotter | Deutschland | 3.500 |
| 47 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 3.500 |
| 47 | Brendan Dolan | Nordirland | 3.500 |
| 47 | Patrik Kovacs | Ungarn | 3.500 |
| 57 | Callan Rydz | England | 2.000 |
| 57 | Jeffrey de Graaf | Schweden | 2.000 |
| 57 | Marvin Kraft | Deutschland | 2.000 |
| 57 | Carl Sneyd | England | 2.000 |
| 57 | Krzysztof Kciuk | Polen | 2.000 |
| 57 | Piotr Maciejczak | Polen | 2.000 |
| 57 | Miroslaw Grudziecki | Polen | 2.000 |
| 57 | Andreas Harrysson | Schweden | 2.000 |
| 57 | Dawid Robak | Polen | 2.000 |
| 57 | Florian Hempel | Deutschland | 2.000 |
| 57 | Florian Preis | Deutschland | 2.000 |
| 57 | Dragutin Horvat | Deutschland | 2.000 |
| 57 | Keane Barry | Irland | 2.000 |
| 57 | Mario Vandenbogaerde | Belgien | 2.000 |
| 57 | Cam Crabtree | England | 2.000 |
| 57 | Kai Gotthardt | Deutschland | 2.000 |
| 57 | Jeffrey De Zwaan | Niederlande | 2.000 |
| 57 | Shane McGuirk | Irland | 2.000 |
| 57 | Wojciech Brulinski | Polen | 2.000 |
| 57 | Jonas Masalin | Finnland | 2.000 |
| 57 | Francois Schweyen | Belgien | 2.000 |
| 57 | Pascal Devroey | Belgien | 2.000 |
| 57 | Jani Haavisto | Finnland | 2.000 |
| 57 | Scott Williams | England | 2.000 |
| 57 | Thibault Tricole | Frankreich | 2.000 |
| 57 | Sietse Lap | Niederlande | 2.000 |
| 57 | Tyler Thorpe | England | 2.000 |
| 57 | Anton Östlund | Schweden | 2.000 |
| 57 | Jan Schmidt | Deutschland | 2.000 |
| 57 | Kevin Troppmann | Deutschland | 2.000 |
| 57 | Finn Behrens | Deutschland | 2.000 |
| 57 | James Hurrell | England | 2.000 |
| 57 | Adam Lipscombe | England | 2.000 |
| 57 | Cor Dekker | Norwegen | 2.000 |
| 57 | Stephen Burton | England | 2.000 |
Stand: 06.04.2026 (nach dem German Darts Grand Prix)
WDF-Weltranglisten:
| Platz | Spieler | Land | Punkte |
| 1 | Mitchell Lawrie | Schottland | 756 |
| 2 | Leonard Gates | USA | 710 |
| 3 | Jenson Walker | England | 703 |
| 4 | Paul Krohne | Deutschland | 652 |
| 5 | Jason Brandon | USA | 605 |
| 6 | Corné Groeneveld | Niederlande | 587 |
| 7 | James Beeton | England | 583 |
| 8 | Neil Duff | Nordirland | 581 |
| 9 | Ben Robb | Neuseeland | 503 |
| 10 | Alex Spellman | USA | 476 |
| 11 | Jeff Smith | Kanada | 467 |
| 12 | Raymond Smith | Australien | 442 |
| 13 | Matt Clark | England | 434 |
| 14 | Liam Maendl-Lawrance | Deutschland | 397 |
| 15 | Stefan Schroder | Niederlande | 392 |
| 16 | Caleb Hope | Neuseeland | 368 |
| 17 | Francois Schweyen | Belgien | 352 |
| 18 | Ross Montgomery | Schottland | 347 |
| 19 | Jonny Tata | Neuseeland | 336 |
| 20 | Cliff Prior | England | 336 |
| 21 | Alex Williams | Wales | 334 |
| 22 | Thomas Junghans | Schweiz | 312 |
| 23 | Andy Davidson | Schottland | 311 |
| 24 | Vince Tipple | England | 294 |
| 25 | Jim McEwan | Schottland | 291 |
| 26 | David Pallett | England | 284 |
| 27 | Dennis Nilsson | Schweden | 282 |
| 28 | Kevin Luke | USA | 281 |
| 29 | Sybren Gijbels | Belgien | 272 |
| 30 | Andras Borbely | Ungarn | 263 |
| 31 | Moreno Blom | Niederlande | 261 |
| 32 | Daniel Zapata | Katalonien | 261 |
| 33 | Marcus Maier | Deutschland | 255 |
| 34 | Daniel Bauerdick | Deutschland | 255 |
| … | … | … | … |
| 48 | Jannes Bremermann | Deutschland | 207 |
| 73 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 166 |
| 74 | Franko Giuliani | Österreich | 166 |
| 78 | Markus Straub | Österreich | 157 |
| 106 | Hannes Schnier | Österreich | 124 |
| 194 | Carsten Hoffmann | Deutschland | 65 |
| 203 | Florian Preis | Deutschland | 62 |
| 216 | Marc Burmeister | Deutschland | 57 |
| 216 | Rowby-John Rodriguez | Österreich | 57 |
| 219 | Roland Lachinger | Österreich | 56 |
| 250 | Patrick Tringler | Österreich | 50 |
| 252 | Marco Jungwirth | Österreich | 50 |
| 283 | Patrick Reisenegger | Österreich | 44 |
| 344 | Marcel Schluepfinger | Österreich | 37 |
| 344 | Philipp Manhart | Österreich | 37 |
| 347 | Felix Losan | Österreich | 36 |
| 347 | Ben Untersteiner | Österreich | 36 |
| 381 | Roman Wellinger | Schweiz | 34 |
| 396 | Frank Gosch | Deutschland | 33 |
| 427 | Nick Zwittnigg | Österreich | 28 |
| 475 | Phil Schawaller | Deutschland | 26 |
| 475 | Rainer Sturm | Österreich | 26 |
| 484 | Milan Zlatkovic | Österreich | 26 |
[Damen-Rangliste]
[Open Youth U 23-Rangliste]
[Open Youth U18-Rangliste]
[Mädchen U23-Rangliste]
[ Mädchen U18-Rangliste]
Stand: 13.04.2026
