Die aktuellen PDC- und WDF-Weltranglisten
An dieser Stelle haben wir für euch immer die aktuellen Plätze der jeweiligen Dart Weltrangliste aufgelistet (die komplette Liste der PDC und die Top 32 sowie die Positionen der deutschsprachigen Spieler bei der WDF). Bei der PDC Order of Merit handelt es sich um eine 2-Jahres-Preisgeldwertung, die WDF-Weltrangliste bezieht sich auf die jeweils bei den Turnieren vergebenen Punkten.
[PDC Weltrangliste] [WDF Weltranglisten]
Die aktuelle PDC Weltrangliste - PDC Order of Merit:
Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
1 | Luke Humphries | England | 1.831.750 |
2 | Luke Littler | England | 1.300.500 |
3 | Michael van Gerwen | Niederlande | 734.750 |
4 | Stephen Bunting | England | 600.500 |
5 | Jonny Clayton | Wales | 557.750 |
6 | Chris Dobey | England | 527.000 |
7 | Nathan Aspinall | England | 519.250 |
8 | James Wade | England | 513.250 |
9 | Damon Heta | Australien | 506.250 |
10 | Rob Cross | England | 505.500 |
11 | Gerwyn Price | Wales | 488.000 |
12 | Dave Chisnall | England | 468.250 |
13 | Gary Anderson | Schottland | 463.750 |
14 | Ross Smith | England | 452.750 |
15 | Peter Wright | Schottland | 447.000 |
16 | Danny Noppert | Niederlande | 440.500 |
17 | Josh Rock | Nordirland | 437.750 |
18 | Martin Schindler | Deutschland | 410.500 |
19 | Ryan Searle | England | 404.000 |
20 | Mike De Decker | Belgien | 389.500 |
21 | Michael Smith | England | 383.500 |
22 | Gian van Veen | Niederlande | 377.500 |
23 | Dimitri van den Bergh | Belgien | 377.250 |
24 | Joe Cullen | England | 352.500 |
25 | Daryl Gurney | Nordirland | 335.750 |
26 | Ryan Joyce | England | 316.250 |
27 | Ritchie Edhouse | England | 315.250 |
28 | Andrew Gilding | England | 305.750 |
29 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 302.000 |
30 | Jermaine Wattimena | Niederlande | 290.750 |
31 | Luke Woodhouse | England | 283.750 |
32 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 276.000 |
33 | Krzysztof Ratajski | Polen | 274.750 |
34 | Brendan Dolan | Nordirland | 261.000 |
35 | Cameron Menzies | Schottland | 259.250 |
36 | Raymond van Barneveld | Niederlande | 255.250 |
37 | Scott Williams | England | 243.750 |
38 | Martin Lukeman | England | 223.500 |
39 | Gabriel Clemens | Deutschland | 204.250 |
40 | Kevin Doets | Niederlande | 180.750 |
41 | Callan Rydz | England | 179.500 |
42 | Wessel Nijman | Niederlande | 171.500 |
43 | Michael Mansell | Nordirland | 156.500 |
44 | Ricky Evans | England | 153.750 |
45 | Madars Razma | Lettland | 150.750 |
46 | Niels Zonneveld | Niederlande | 145.750 |
47 | William O'Connor | Irland | 138.500 |
48 | Kim Huybrechts | Belgien | 123.750 |
49 | Richard Veenstra | Niederlande | 119.250 |
50 | Ian White | England | 117.500 |
51 | Florian Hempel | Deutschland | 108.750 |
52 | José de Sousa | Portugal | 108.250 |
53 | Matt Campbell | Kanada | 102.500 |
54 | Keane Barry | Irland | 101.500 |
55 | Alan Soutar | Schottland | 98.500 |
56 | Connor Scutt | England | 97.250 |
57 | Jim Williams | Wales | 95.500 |
58 | Robert Owen | Wales | 94.000 |
59 | Jeffrey de Graaf | Schweden | 93.500 |
60 | Nick Kenny | Wales | 90.500 |
61 | Stephen Burton | England | 86.500 |
62 | Ryan Meikle | England | 85.250 |
63 | Mensur Suljovic | Österreich | 83.500 |
64 | Thibault Tricole | Frankreich | 78.750 |
65 | Dylan Slevin | Irland | 77.250 |
66 | Dom Taylor | England | 68.000 |
67 | James Hurrell | England | 67.500 |
68 | Mario Vandenbogaerde | Belgien | 58.250 |
69 | Chris Landman | Niederlande | 52.750 |
70 | Niko Springer | Deutschland | 39.750 |
71 | Matthew Dennant | England | 39.250 |
72 | Andy Baetens | Belgien | 38.000 |
73 | Berry van Peer | Niederlande | 37.750 |
73 | Bradley Brooks | England | 37.750 |
75 | Darren Beveridge | Schottland | 36.250 |
76 | Steve Lennon | Irland | 36.000 |
77 | Nathan Rafferty | Nordirland | 35.750 |
78 | Lukas Wenig | Deutschland | 35.500 |
79 | Patrick Geeraets | Niederlande | 35.250 |
80 | Rhys Griffin | Wales | 35.000 |
81 | Karel Sedlacek | Tschechien | 34.000 |
82 | Owen Bates | England | 33.500 |
83 | Adam Hunt | England | 32.500 |
83 | Jitse van der Wal | Niederlande | 32.500 |
85 | Radek Szaganski | Polen | 31.500 |
86 | Jelle Klaasen | Niederlande | 29.250 |
87 | Martijn Dragt | Niederlande | 29.000 |
88 | Danny Lauby | USA | 28.750 |
89 | Haupai Puha | Neuseeland | 26.500 |
90 | Benjamin Drue Reus | Dänemark | 26.000 |
91 | Adam Lipscombe | England | 25.750 |
91 | Robert Grundy | England | 25.750 |
93 | William Borland | Schottland | 25.500 |
94 | George Killington | England | 25.000 |
95 | Cam Crabtree | England | 23.750 |
96 | Dominik Grüllich | Deutschland | 23.250 |
97 | Darius Labanauskas | Litauen | 22.250 |
98 | Brett Claydon | England | 21.000 |
99 | Max Hopp | Deutschland | 20.750 |
100 | Sebastian Bialecki | Polen | 20.000 |
101 | Justin Hood | England | 18.500 |
102 | Darryl Pilgrim | England | 16.250 |
103 | Andy Boulton | Schottland | 15.500 |
104 | Thomas Lovely | England | 15.250 |
104 | Joshua Richardson | England | 15.250 |
104 | Maik Kuivenhoven | Niederlande | 15.250 |
104 | Wesley Plaisier | Niederlande | 15.250 |
108 | Michele Turetta | Italien | 15.000 |
109 | Jim Long | Kanada | 12.750 |
109 | Marvin van Velzen | Niederlande | 12.750 |
111 | Leon Weber | Deutschland | 12.000 |
112 | Carl Sneyd | England | 11.500 |
112 | Tom Bissell | England | 11.500 |
114 | Christian Kist | Niederlande | 11.000 |
115 | Adam Warner | England | 10.500 |
116 | Stefan Bellmont | Schweiz | 9.500 |
117 | Boris Krcmar | Kroatien | 9.000 |
118 | Tim Wolters | Deutschland | 8.500 |
118 | Greg Ritchie | Schottland | 8.500 |
120 | Andreas Harrysson | Schweden | 8.250 |
121 | Ted Evetts | England | 8.000 |
122 | Tavis Dudeney | England | 7.500 |
122 | Jimmy van Schie | Niederlande | 7.500 |
122 | Rusty-Jake Rodriguez | Österreich | 7.500 |
122 | Stefaan Henderyck | Belgien | 7.500 |
122 | Maximilian Czerwinski | Deutschland | 7.500 |
127 | Oskar Lukasiak | Schweden | 7.250 |
128 | Kevin Burness | Nordirland | 7.000 |
129 | Tommy Lishman | England | 6.500 |
130 | Viktor Tingström | Schweden | 6.000 |
130 | Jamai van den Herik | Niederlande | 6.000 |
132 | Beau Greaves | England | 5.500 |
132 | Graham Hall | England | 5.500 |
134 | Adam Paxton | England | 5.250 |
135 | Tytus Kanik | Polen | 5.000 |
135 | Daniel Klose | Deutschland | 5.000 |
135 | Jurjen van der Velde | Niederlande | 5.000 |
135 | Mervyn King | England | 5.000 |
139 | Tom Sykes | England | 4.500 |
139 | Danny van Trijp | Niederlande | 4.500 |
139 | Alexander Merkx | Niederlande | 4.500 |
139 | Cor Dekker | Norwegen | 4.500 |
143 | Pero Ljubic | Kroatien | 4.250 |
144 | Kai Gotthardt | Deutschland | 4.000 |
144 | Jarno Bottenberg | Niederlande | 4.000 |
144 | Jeffrey Sparidaans | Niederlande | 4.000 |
144 | Jules van Dongen | USA | 4.000 |
148 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 3.750 |
148 | Aden Kirk | England | 3.750 |
150 | Nathan Girvan | Schottland | 3.250 |
151 | Paul Krohne | Deutschland | 2.500 |
151 | Kevin Knopf | Deutschland | 2.500 |
151 | Graham Usher | England | 2.500 |
151 | Teemu Harju | Finnland | 2.500 |
151 | Johan Engström | Schweden | 2.500 |
151 | Petr Krivka | Tschechien | 2.500 |
157 | Scott Campbell | Schottland | 2.000 |
158 | Henry Coates | England | 1.750 |
159 | Jack Tweddell | England | 1.500 |
160 | Cedric Waegemans | Belgien | 1.250 |
160 | Patrick De Backer | Belgien | 1.250 |
160 | Francois Schweyen | Belgien | 1.250 |
160 | Sybren Gijbels | Belgien | 1.250 |
160 | Laurin Welk | Deutschland | 1.250 |
160 | Patrick Klingelhöfer | Deutschland | 1.250 |
160 | Paul Goyer | Deutschland | 1.250 |
160 | Finn Behrens | Deutschland | 1.250 |
160 | Michael Rosenauer | Deutschland | 1.250 |
160 | René Eidams | Deutschland | 1.250 |
160 | Marcel Erba | Deutschland | 1.250 |
160 | Dragutin Horvat | Deutschland | 1.250 |
160 | Moritz Bohrmann | Deutschland | 1.250 |
160 | Joshua Hermann | Deutschland | 1.250 |
160 | Marko Kantele | Finnland | 1.250 |
160 | Jerry Hendriks | Niederlande | 1.250 |
160 | Jeffrey de Zwaan | Niederlande | 1.250 |
160 | Christian Gödl | Österreich | 1.250 |
160 | Rowby-John Rodriguez | Österreich | 1.250 |
160 | Zoran Lerchbacher | Österreich | 1.250 |
160 | Benjamin Pratnemer | Slowenien | 1.250 |
160 | Andras Borbely | Ungarn | 1.250 |
160 | György Jehirszki | Ungarn | 1.250 |
183 | Shaun Fox | England | 1.000 |
183 | Paul Rowley | England | 1.000 |
183 | Simon Stevenson | England | 1.000 |
183 | Tommy Morris | England | 1.000 |
183 | Sam Spivey | England | 1.000 |
183 | Michael Flynn | Irland | 1.000 |
189 | Ryan Branley | England | 750 |
Stand: 09.07.2025 (nach Players Championship 21)
Die weiteren PDC-Ranglisten:
Zur aktuellen Pro Tour Order of Merit: www.dartn.de/Pro_Tour
Zur aktuellen European Tour Order of Merit: www.dartn.de/European_Tour
Welche Spieler aktuell für welches Turnier qualifiziert sind, findet ihr im [Majorrace].
Die aktuellen WDF World Rankings:
Platz | Spieler | Land | Punkte |
1 | Leonard Gates | USA | 630 |
2 | Jimmy van Schie | Niederlande | 628 |
3 | Corné Groeneveld | Niederlande | 574 |
4 | James Beeton | England | 496 |
5 | Jason Brandon | USA | 489 |
6 | Alex Spellman | USA | 462 |
7 | Benjamin Pratnemer | Slowenien | 442 |
8 | Jonny Tata | Neuseeland | 403 |
9 | Peter Machin | Australien | 400 |
10 | David Fatum | USA | 399 |
11 | Danny Porter | Australien | 396 |
12 | Andy Davidson | Schottland | 387 |
13 | Thomas Junghans | Schweiz | 376 |
14 | Brian Raman | Belgien | 375 |
15 | Jim McEwan | Schottland | 370 |
16 | Francois Schweyen | Belgien | 364 |
17 | Ryan Hogarth | Schottland | 342 |
18 | Raymond Smith | Australien | 339 |
19 | Dennis Nilsson | Schweden | 332 |
20 | Cliff Prior | England | 326 |
21 | Reece Colley | England | 322 |
22 | Carl Wilkinson | England | 309 |
23 | Karl Schaefer | Australien | 299 |
24 | Xanti van den Bergh | Belgien | 280 |
25 | Shane McGuirk | Irland | 279 |
26 | Jeffrey Sparidaans | Niederlande | 270 |
26 | Jeff Smith | Kanada | 270 |
26 | Liam Maendl-Lawrance | Deutschland | 270 |
29 | Kai Fan Leung | Hongkong | 266 |
30 | Ben Robb | Neuseeland | 265 |
31 | Johan Engström | Schweden | 264 |
32 | Martyn Turner | England | 262 |
... | ... | ... | ... |
49 | Daniel Bauerdick | Deutschland | 210 |
56 | Hannes Schnier | Österreich | 195 |
68 | Jannes Bremermann | Deutschland | 170 |
89 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 135 |
152 | Nico Blum | Deutschland | 81 |
153 | Marcus Maier | Deutschland | 80 |
160 | Paul Krohne | Deutschland | 77 |
206 | Marc Burmeister | Deutschland | 57 |
244 | Markus Straub | Österreich | 48 |
245 | Tony Hübner | Deutschland | 48 |
249 | Rowby-John Rodriguez | Österreich | 46 |
348 | Roman Wellinger | Schweiz | 34 |
405 | Frank Gosch | Deutschland | 27 |
412 | Marcel Hausotter |
Deutschland | 26 |
412 | Fabian Stütz | Österreich | 26 |
437 | Phil Schawaller | Deutschland | 26 |
485 | Franko Giuiliani | Österreich | 22 |
[Rangliste der Damen]
[Rangliste der Jungen U23]
[Rangliste der Jungen U18]
[Rangliste der Mädchen U23]
[Rangliste der Mädchen U18]
Stand: 07.07.2025