Die aktuellen PDC- und WDF-Weltranglisten

An dieser Stelle haben wir für euch immer die aktuellen Plätze der jeweiligen Weltrangliste aufgelistet (die kompletten Ranglisten der PDC und die Top 32 sowie die Positionen der deutschsprachigen Spieler bei der WDF). Bei der PDC Order of Merit handelt es sich um eine 2-Jahres-Preisgeldwertung, die Pro Tour Order of Merit ist eine 1-Jahres-Preisgeldwertung auf rollender Basis, die European Tour Order of Merit enthält das eingespielte Preisgeld des jeweiligen Jahres auf der European Tour. Die WDF-Weltranglisten beziehen sich auf die jeweils bei den Turnieren vergebenen Punkten.
[PDC Order of Merit]
[PDC
Pro Tour Order of Merit]
[PDC European Tour Order of
Merit] [WDF-Weltranglisten]
PDC Order of Merit:
| Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Littler | England | 2.770.500 |
| 2 | Luke Humphries | England | 1.172.000 |
| 3 | Gian van Veen | Niederlande | 912.500 |
| 4 | Michael van Gerwen | Niederlande | 691.250 |
| 5 | Jonny Clayton | Wales | 625.000 |
| 6 | Gary Anderson | Schottland | 609.500 |
| 7 | Stephen Bunting | England | 593.750 |
| 8 | Ryan Searle | England | 568.000 |
| 9 | Josh Rock | Nordirland | 555.500 |
| 10 | Danny Noppert | Niederlande | 550.750 |
| 11 | James Wade | England | 544.250 |
| 12 | Gerwyn Price | Wales | 521.000 |
| 13 | Chris Dobey | England | 505.250 |
| 14 | Nathan Aspinall | England | 460.000 |
| 15 | Martin Schindler | Deutschland | 458.250 |
| 16 | Ross Smith | England | 447.750 |
| 17 | Damon Heta | Australien | 439.000 |
| 18 | Jermaine Wattimena | Niederlande | 423.000 |
| 19 | Mike De Decker | Belgien | 413.500 |
| 20 | Rob Cross | England | 389.000 |
| 21 | Luke Woodhouse | England | 383.000 |
| 22 | Dave Chisnall | England | 362.500 |
| 23 | Daryl Gurney | Nordirland | 346.500 |
| 24 | Ryan Joyce | England | 345.000 |
| 25 | Dimitri van den Bergh | Belgien | 335.250 |
| 26 | Cameron Menzies | Schottland | 325.250 |
| 27 | Ritchie Edhouse | England | 324.000 |
| 28 | Krzysztof Ratajski | Polen | 322.500 |
| 29 | Wessel Nijman | Niederlande | 320.750 |
| 30 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 319.750 |
| 31 | Peter Wright | Schottland | 311.500 |
| 32 | Michael Smith | England | 303.500 |
| 33 | Andrew Gilding | England | 300.000 |
| 34 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 293.000 |
| 35 | Joe Cullen | England | 275.000 |
| 36 | Raymond van Barneveld | Niederlande | 246.000 |
| 37 | Martin Lukeman | England | 226.500 |
| 38 | Kevin Doets | Niederlande | 219.000 |
| 39 | Callan Rydz | England | 189.000 |
| 40 | Ricky Evans | England | 188.000 |
| 41 | Brendan Dolan | Nordirland | 183.250 |
| 42 | Niels Zonneveld | Niederlande | 182.750 |
| 43 | William O’Connor | Irland | 182.250 |
| 44 | Scott Williams | England | 163.750 |
| 45 | Madars Razma | Lettland | 162.500 |
| 46 | Michael Mansell | Nordirland | 159.250 |
| 47 | Gabriel Clemens | Deutschland | 154.250 |
| 48 | James Hurrell | England | 147.000 |
| 49 | Connor Scutt | England | 144.750 |
| 50 | Justin Hood | England | 139.750 |
| 51 | Jeffrey de Graaf | Schweden | 139.500 |
| 52 | Ian White | England | 134.500 |
| 53 | Alan Soutar | Schottland | 131.500 |
| 54 | Niko Springer | Deutschland | 129.750 |
| 55 | Mensur Suljovic | Österreich | 127.750 |
| 56 | Ryan Meikle | England | 125.500 |
| 57 | Richard Veenstra | Niederlande | 117.250 |
| 58 | Keane Barry | Irland | 116.250 |
| 59 | Nick Kenny | Wales | 114.500 |
| 60 | Kim Huybrechts | Belgien | 108.000 |
| 61 | Thibault Tricole | Frankreich | 106.250 |
| 62 | Lukas Wenig | Deutschland | 101.250 |
| 63 | Robert Owen | Wales | 95.500 |
| 64 | Mario Vandenbogaerde | Belgien | 94.750 |
| 65 | Stephen Burton | England | 93.750 |
| 66 | Matt Campbell | Kanada | 85.250 |
| 67 | Karel Sedlacek | Tschechien | 83.000 |
| 68 | Dom Taylor | England | 82.500 |
| 69 | Chris Landman | Niederlande | 82.250 |
| 70 | Darren Beveridge | Schottland | 79.750 |
| 71 | Florian Hempel | Deutschland | 78.750 |
| 71 | Bradley Brooks | England | 78.750 |
| 73 | Andreas Harrysson | Schweden | 77.750 |
| 74 | Cam Crabtree | England | 73.000 |
| 75 | Wesley Plaisier | Niederlande | 68.500 |
| 76 | Steve Lennon | Irland | 68.250 |
| 77 | Matthew Dennant | England | 67.250 |
| 78 | Andy Baetens | Belgien | 67.000 |
| 79 | Dylan Slevin | Irland | 66.750 |
| 80 | Sebastian Bialecki | Polen | 63.750 |
| 81 | Charlie Manby | England | 62.500 |
| 82 | José de Sousa | Portugal | 59.000 |
| 83 | Max Hopp | Deutschland | 58.250 |
| 84 | Owen Bates | England | 57.250 |
| 85 | Adam Lipscombe | England | 56.750 |
| 86 | Adam Hunt | England | 56.000 |
| 87 | Jim Williams | Wales | 52.000 |
| 88 | Darius Labanauskas | Litauen | 46.750 |
| 89 | Haupai Puha | Neuseeland | 44.500 |
| 90 | Dominik Grüllich | Deutschland | 44.250 |
| 91 | Stefan Bellmont | Schweiz | 43.750 |
| 92 | Rhys Griffin | Wales | 43.500 |
| 93 | Berry van Peer | Niederlande | 41.750 |
| 94 | Cor Dekker | Norwegen | 41.250 |
| 95 | Patrick Geeraets | Niederlande | 40.250 |
| 96 | Robert Grundy | England | 39.250 |
| 97 | Jitse van der Wal | Niederlande | 38.750 |
| 97 | Nathan Rafferty | Nordirland | 38.750 |
| 99 | Radek Szaganski | Polen | 38.250 |
| 100 | Arno Merk | Deutschland | 37.500 |
| 101 | Jelle Klaasen | Niederlande | 34.750 |
| 102 | Martijn Dragt | Niederlande | 33.000 |
| 103 | Jamai van den Herik | Niederlande | 32.500 |
| 104 | Jurjen van der Velde | Niederlande | 32.250 |
| 105 | Danny Lauby | USA | 31.750 |
| 106 | Beau Greaves | England | 31.000 |
| 106 | David Davies | Wales | 31.000 |
| 108 | Benjamin Drue Reus | Dänemark | 28.000 |
| 108 | William Borland | Schottland | 28.000 |
| 110 | Brett Claydon | England | 27.500 |
| 110 | Mervyn King | England | 27.500 |
| 112 | George Killington | England | 27.000 |
| 113 | Maik Kuivenhoven | Niederlande | 26.000 |
| 113 | Andy Boulton | Schottland | 26.000 |
| 115 | Joe Comito | Australien | 25.000 |
| 115 | Ted Evetts | England | 25.000 |
| 115 | Nitin Kumar | Indien | 25.000 |
| 115 | Motomu Sakai | Japan | 25.000 |
| 115 | David Munyua | Kenia | 25.000 |
| 115 | Jonny Tata | Neuseeland | 25.000 |
| 115 | Paolo Nebrida | Philippinen | 25.000 |
| 115 | Paul Lim | Singapur | 25.000 |
| 115 | Adam Sevada | USA | 25.000 |
| 115 | Leonard Gates | USA | 25.000 |
| 125 | Tavis Dudeney | England | 24.500 |
| 125 | Oskar Lukasiak | Schweden | 24.500 |
| 127 | Darryl Pilgrim | England | 24.250 |
| 128 | Boris Krcmar | Kroatien | 24.000 |
| 129 | Alexis Toylo | Philippinen | 23.000 |
| 130 | Michele Turetta | Italien | 21.000 |
| 131 | Tom Bissell | England | 20.250 |
| 132 | Lisa Ashton | England | 20.000 |
| 132 | Christian Kist | Niederlande | 20.000 |
| 132 | Alex Spellman | USA | 20.000 |
| 135 | Leon Weber | Deutschland | 19.750 |
| 136 | Dennie Olde Kalter | Niederlande | 18.500 |
| 137 | Joshua Richardson | England | 18.250 |
| 138 | Teemu Harju | Finnland | 17.500 |
| 139 | Thomas Lovely | England | 17.250 |
| 139 | Jim Long | Kanada | 17.250 |
| 139 | Marvin van Velzen | Niederlande | 17.250 |
| 142 | Adam Gawlas | Tschechien | 16.250 |
| 143 | Viktor Tingström | Schweden | 16.000 |
| 144 | Adam Warner | England | 15.500 |
| 145 | Jesus Salate | Argentinien | 15.000 |
| 145 | Tim Pusey | Australien | 15.000 |
| 145 | Simon Whitlock | Australien | 15.000 |
| 145 | Xiaochen Zong | China | 15.000 |
| 145 | Fallon Sherrock | England | 15.000 |
| 145 | Gemma Hayter | England | 15.000 |
| 145 | Man Lok Leung | Hongkong | 15.000 |
| 145 | Ryusei Azemoto | Japan | 15.000 |
| 145 | Mitsuhiko Tatsunami | Japan | 15.000 |
| 145 | David Cameron | Kanada | 15.000 |
| 145 | Noa-Lynn van Leuven | Niederlande | 15.000 |
| 145 | Lourence Ilagan | Philippinen | 15.000 |
| 145 | Krzysztof Kciuk | Polen | 15.000 |
| 145 | Cristo Reyes | Spanien | 15.000 |
| 145 | Patrik Kovacs | Ungarn | 15.000 |
| 145 | Stowe Buntz | USA | 15.000 |
| 161 | Greg Ritchie | Schottland | 13.500 |
| 162 | Alexander Merkx | Niederlande | 13.000 |
| 163 | Carl Sneyd | England | 12.500 |
| 163 | Jimmy van Schie | Niederlande | 12.500 |
| 165 | Adam Paxton | England | 11.750 |
| 166 | Maximilian Czerwinski | Deutschland | 11.250 |
| 167 | Graham Hall | England | 10.500 |
| 168 | Danny van Trijp | Niederlande | 10.000 |
| 169 | Kevin Burness | Nordirland | 9.500 |
| 170 | Tytus Kanik | Polen | 9.250 |
| 171 | Stefaan Henderyck | Belgien | 8.500 |
| 171 | Tim Wolters | Deutschland | 8.500 |
| 171 | Joe Hunt | England | 8.500 |
| 174 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 8.250 |
| 175 | Rusty-Jake Rodriguez | Österreich | 7.500 |
| 176 | Tommy Lishman | England | 6.500 |
| 177 | Tom Sykes | England | 5.500 |
| 177 | Jack Tweddell | England | 5.500 |
| 179 | Pero Ljubic | Kroatien | 5.250 |
| 180 | Daniel Klose | Deutschland | 5.000 |
| 180 | Kai Gotthardt | Deutschland | 5.000 |
| 180 | Scott Waites | England | 5.000 |
| 180 | Jarno Bottenberg | Niederlande | 5.000 |
| 180 | Jeffrey Sparidaans | Niederlande | 5.000 |
| 180 | Johan Engström | Schweden | 5.000 |
| 186 | Henry Coates | England | 4.250 |
| 187 | Jules van Dongen | USA | 4.000 |
| 188 | Dragutin Horvat | Deutschland | 3.750 |
| 188 | Aden Kirk | England | 3.750 |
| 188 | Benjamin Pratnemer | Slowenien | 3.750 |
| 191 | Lee Cocks | England | 3.500 |
| 191 | Michael Flynn | Irland | 3.500 |
| 193 | Nathan Girvan | Schottland | 3.250 |
| 194 | Scott Campbell | Schottland | 3.000 |
| 195 | Francois Schweyen | Belgien | 2.500 |
| 195 | Paul Krohne | Deutschland | 2.500 |
| 195 | Kevin Knopf | Deutschland | 2.500 |
| 195 | Kevin Troppmann | Deutschland | 2.500 |
| 195 | Martin Kramer | Deutschland | 2.500 |
| 195 | Graham Usher | England | 2.500 |
| 195 | Sam Spivey | England | 2.500 |
| 195 | Petr Krivka | Tschechien | 2.500 |
| 195 | Andras Borbely | Ungarn | 2.500 |
| 204 | Martin Thomas | Wales | 2.000 |
| 205 | Sietse Lap | Niederlande | 1.500 |
| 206 | Cedric Waegemans | Belgien | 1.250 |
| 206 | Patrick De Backer | Belgien | 1.250 |
| 206 | Sybren Gijbels | Belgien | 1.250 |
| 206 | Xanti van den Bergh | Belgien | 1.250 |
| 206 | Andreas Hyllgaardhus | Dänemark | 1.250 |
| 206 | Andreas Toft Jorgensen | Dänemark | 1.250 |
| 206 | Laurin Welk | Deutschland | 1.250 |
| 206 | Patrick Klingelhöfer | Deutschland | 1.250 |
| 206 | Paul Goyer | Deutschland | 1.250 |
| 206 | Finn Behrens | Deutschland | 1.250 |
| 206 | Michael Rosenauer | Deutschland | 1.250 |
| 206 | René Eidams | Deutschland | 1.250 |
| 206 | Marcel Erba | Deutschland | 1.250 |
| 206 | Moritz Bohrmann | Deutschland | 1.250 |
| 206 | Joshua Hermann | Deutschland | 1.250 |
| 206 | Liam Maendl-Lawrance | Deutschland | 1.250 |
| 206 | Yorick Hofkens | Deutschland | 1.250 |
| 206 | Felix Springer | Deutschland | 1.250 |
| 206 | Marko Kantele | Finnland | 1.250 |
| 206 | Tomislav Rosandic | Kroatien | 1.250 |
| 206 | Jerry Hendriks | Niederlande | 1.250 |
| 206 | Jeffrey de Zwaan | Niederlande | 1.250 |
| 206 | Christian Gödl | Österreich | 1.250 |
| 206 | Rowby-John Rodriguez | Österreich | 1.250 |
| 206 | Zoran Lerchbacher | Österreich | 1.250 |
| 206 | Miroslaw Grudziecki | Polen | 1.250 |
| 206 | Ansh Sood | Schweiz | 1.250 |
| 206 | Denis Schnetzer | Schweiz | 1.250 |
| 206 | Rocco Fulciniti | Schweiz | 1.250 |
| 206 | Jiri Brejcha | Tschechien | 1.250 |
| 206 | Lukas Unger | Tschechien | 1.250 |
| 206 | Filip Manak | Tschechien | 1.250 |
| 206 | Dalibor Smolik | Tschechien | 1.250 |
| 206 | György Jehirszki | Ungarn | 1.250 |
| 206 | Nandor Major | Ungarn | 1.250 |
| 206 | Nandor Pres | Ungarn | 1.250 |
| 206 | Levente Sarai | Ungarn | 1.250 |
| 243 | Jenson Walker | England | 1.000 |
| 243 | Shaun Fox | England | 1.000 |
| 243 | Paul Rowley | England | 1.000 |
| 243 | Simon Stevenson | England | 1.000 |
| 243 | Tommy Morris | England | 1.000 |
| 243 | Ron Meulenkamp | Niederlande | 1.000 |
| 249 | Ryan Branley | England | 750 |
Stand: 03.01.2026 (nach der PDC WM 2026)
Pro Tour Order of Merit:
| Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
|---|---|---|---|
| 1 | Gerwyn Price | Wales | 169.000 |
| 2 | Stephen Bunting | England | 166.500 |
| 3 | Nathan Aspinall | England | 152.000 |
| 4 | Wessel Nijman | Niederlande | 148.000 |
| 5 | Gian van Veen | Niederlande | 146.500 |
| 6 | Martin Schindler | Deutschland | 145.000 |
| 6 | Ross Smith | England | 145.000 |
| 8 | Jonny Clayton | Wales | 129.500 |
| 9 | Damon Heta | Australien | 128.500 |
| 10 | Josh Rock | Nordirland | 125.000 |
| 11 | Jermaine Wattimena | Niederlande | 123.500 |
| 12 | Chris Dobey | England | 120.500 |
| 13 | Luke Littler | England | 118.500 |
| 14 | Cameron Menzies | Schottland | 111.000 |
| 15 | Danny Noppert | Niederlande | 109.000 |
| 16 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 107.500 |
| 17 | James Wade | England | 104.500 |
| 18 | Gary Anderson | Schottland | 104.000 |
| 19 | Luke Humphries | England | 101.000 |
| 20 | Luke Woodhouse | England | 100.500 |
| 21 | Ryan Searle | England | 98.500 |
| 22 | Niko Springer | Deutschland | 86.000 |
| 23 | Ryan Joyce | England | 85.250 |
| 24 | William O’Connor | Irland | 84.000 |
| 25 | Mike De Decker | Belgien | 83.000 |
| 26 | Joe Cullen | England | 82.000 |
| 27 | Krzysztof Ratajski | Polen | 79.500 |
| 28 | Dave Chisnall | England | 73.500 |
| 29 | Niels Zonneveld | Niederlande | 72.500 |
| 30 | Daryl Gurney | Nordirland | 68.500 |
| 31 | Andrew Gilding | England | 67.000 |
| 32 | Rob Cross | England | 66.500 |
| 33 | Raymond van Barneveld | Niederlande | 66.000 |
| 34 | Peter Wright | Schottland | 65.500 |
| 35 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 63.250 |
| 36 | Michael van Gerwen | Niederlande | 61.000 |
| 36 | Kevin Doets | Niederlande | 61.000 |
| 38 | Karel Sedlacek | Tschechien | 56.250 |
| 39 | Ritchie Edhouse | England | 51.500 |
| 40 | Bradley Brooks | England | 51.250 |
| 41 | Scott Williams | England | 51.000 |
| 42 | Brendan Dolan | Nordirland | 50.000 |
| 43 | Martin Lukeman | England | 48.000 |
| 44 | Michael Smith | England | 46.500 |
| 45 | Jeffrey de Graaf | Schweden | 45.500 |
| 46 | Mario Vandenbogaerde | Belgien | 43.250 |
| 46 | Michael Mansell | Nordirland | 43.250 |
| 48 | Callan Rydz | England | 42.750 |
| 49 | Cam Crabtree | England | 41.000 |
| 50 | Ian White | England | 40.750 |
| 50 | Sebastian Bialecki | Polen | 40.750 |
| 52 | Dom Taylor | England | 38.500 |
| 53 | Ricky Evans | England | 37.250 |
| 54 | Madars Razma | Lettland | 36.500 |
| 54 | Richard Veenstra | Niederlande | 36.500 |
| 56 | Alan Soutar | Schottland | 36.000 |
| 57 | Lukas Wenig | Deutschland | 34.750 |
| 58 | Kim Huybrechts | Belgien | 34.500 |
| 59 | Mensur Suljovic | Österreich | 33.500 |
| 60 | Gabriel Clemens | Deutschland | 32.750 |
| 61 | Thibault Tricole | Frankreich | 32.250 |
| 62 | Matthew Dennant | England | 31.750 |
| 63 | Darren Beveridge | Schottland | 31.500 |
| 64 | Justin Hood | England | 30.750 |
| 65 | Wesley Plaisier | Niederlande | 30.500 |
| 66 | Steve Lennon | Irland | 30.250 |
| 66 | Ryan Meikle | England | 30.250 |
| 66 | James Hurrell | England | 30.250 |
| 66 | Max Hopp | Deutschland | 30.250 |
| 70 | Nick Kenny | Wales | 30.000 |
| 71 | Matt Campbell | Kanada | 29.250 |
| 72 | Keane Barry | Irland | 28.750 |
| 73 | Adam Lipscombe | England | 28.500 |
| 74 | Darius Labanauskas | Litauen | 28.250 |
| 75 | Dominik Grüllich | Deutschland | 27.750 |
| 76 | Chris Landman | Niederlande | 27.000 |
| 77 | Owen Bates | England | 26.500 |
| 78 | Cor Dekker | Norwegen | 26.250 |
| 79 | Connor Scutt | England | 25.500 |
| 80 | Maik Kuivenhoven | Niederlande | 25.000 |
| 81 | Adam Hunt | England | 24.250 |
| 81 | Andy Boulton | Schottland | 24.250 |
| 83 | Robert Owen | Wales | 23.250 |
| 84 | Stephen Burton | England | 23.000 |
| 85 | Darryl Pilgrim | England | 22.750 |
| 86 | Jelle Klaasen | Niederlande | 22.000 |
| 87 | Robert Grundy | England | 21.750 |
| 88 | Andy Baetens | Belgien | 21.500 |
| 88 | Dylan Slevin | Irland | 21.500 |
| 90 | Patrick Geeraets | Niederlande | 20.250 |
| 91 | Leon Weber | Deutschland | 19.750 |
| 92 | Tom Bissell | England | 19.500 |
| 92 | Dimitri van den Bergh | Belgien | 19.500 |
| 94 | Florian Hempel | Deutschland | 19.000 |
| 95 | Jitse van der Wal | Niederlande | 18.750 |
| 96 | Christian Kist | Niederlande | 18.500 |
| 96 | Dennie Olde Kalter | Niederlande | 18.500 |
| 98 | Martijn Dragt | Niederlande | 18.000 |
| 99 | Jamai van den Herik | Niederlande | 17.500 |
| 100 | Jim Long | Kanada | 16.250 |
| 101 | Andreas Harrysson | Schweden | 16.000 |
| 101 | Berry van Peer | Niederlande | 16.000 |
| 101 | Viktor Tingström | Schweden | 16.000 |
| 104 | Adam Warner | England | 15.500 |
| 105 | Marvin van Velzen | Niederlande | 15.000 |
| 105 | Nathan Rafferty | Nordirland | 15.000 |
| 105 | José de Sousa | Portugal | 15.000 |
| 108 | Haupai Puha | Neuseeland | 14.500 |
| 108 | Rhys Griffin | Wales | 14.500 |
| 110 | Thomas Lovely | England | 14.000 |
| 110 | Michele Turetta | Italien | 14.000 |
| 112 | Stefan Bellmont | Schweiz | 13.750 |
| 113 | Radek Szaganski | Polen | 13.000 |
| 114 | Carl Sneyd | England | 12.500 |
| 114 | Mervyn King | England | 12.500 |
| 116 | Brett Claydon | England | 12.000 |
| 116 | Alexander Merkx | Niederlande | 12.000 |
| 116 | Greg Ritchie | Schottland | 12.000 |
| 119 | Adam Paxton | England | 11.750 |
| 120 | Maximilian Czerwinski | Deutschland | 11.250 |
| 121 | George Killington | England | 10.000 |
| 121 | Ted Evetts | England | 10.000 |
| 121 | Jimmy van Schie | Niederlande | 10.000 |
| 124 | Kevin Burness | Nordirland | 9.500 |
| 124 | Tavis Dudeney | England | 9.500 |
| 124 | Graham Hall | England | 9.500 |
| 127 | Tytus Kanik | Polen | 9.250 |
| 128 | William Borland | Schottland | 9.000 |
| 128 | Benjamin Drue Reus | Dänemark | 9.000 |
| 128 | Boris Krcmar | Kroatien | 9.000 |
| 128 | Danny van Trijp | Niederlande | 9.000 |
| 128 | Danny Lauby | USA | 9.000 |
| 128 | Joshua Richardson | England | 9.000 |
| 134 | Oskar Lukasiak | Schweden | 8.750 |
| 135 | Joe Hunt | England | 8.500 |
| 136 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 8.250 |
| 137 | Jim Williams | Wales | 7.750 |
| 138 | Stefaan Henderyck | Belgien | 7.500 |
| 139 | Rusty-Jake Rodriguez | Österreich | 6.500 |
| 140 | David Davies | Wales | 6.000 |
| 141 | Beau Greaves | England | 5.500 |
| 141 | Jack Tweddell | England | 5.500 |
| 143 | Daniel Klose | Deutschland | 5.000 |
| 143 | Kai Gotthardt | Deutschland | 5.000 |
| 143 | Tommy Lishman | England | 5.000 |
| 143 | Scott Waites | England | 5.000 |
| 143 | Jarno Bottenberg | Niederlande | 5.000 |
| 143 | Jeffrey Sparidaans | Niederlande | 5.000 |
| 143 | Johan Engström | Schweden | 5.000 |
| 150 | Pero Ljubic | Kroatien | 4.500 |
| 151 | Tom Sykes | England | 4.000 |
| 152 | Dragutin Horvat | Deutschland | 3.750 |
| 152 | Benjamin Pratnemer | Slowenien | 3.750 |
| 154 | Henry Coates | England | 3.500 |
| 154 | Michael Flynn | Irland | 3.500 |
| 154 | Lee Cocks | England | 3.500 |
| 157 | Scott Campbell | Schottland | 3.000 |
| 158 | Francois Schweyen | Belgien | 2.500 |
| 158 | Arno Merk | Deutschland | 2.500 |
| 158 | Paul Krohne | Deutschland | 2.500 |
| 158 | Kevin Knopf | Deutschland | 2.500 |
| 158 | Kevin Troppmann | Deutschland | 2.500 |
| 158 | Martin Kramer | Deutschland | 2.500 |
| 158 | Sam Spivey | England | 2.500 |
| 158 | Teemu Harju | Finnland | 2.500 |
| 158 | Petr Krivka | Tschechien | 2.500 |
| 158 | Andras Borbely | Ungarn | 2.500 |
| 158 | Charlie Manby | England | 2.500 |
| 169 | Aden Kirk | England | 2.000 |
| 169 | Martin Thomas | Wales | 2.000 |
| 171 | Sietse Lap | Niederlande | 1.500 |
| 172 | Cedric Waegemans | Belgien | 1.250 |
| 172 | Patrick De Backer | Belgien | 1.250 |
| 172 | Sybren Gijbels | Belgien | 1.250 |
| 172 | Xanti van den Bergh | Belgien | 1.250 |
| 172 | Andreas Hyllgaardhus | Dänemark | 1.250 |
| 172 | Andreas Toft Jorgensen | Dänemark | 1.250 |
| 172 | Laurin Welk | Deutschland | 1.250 |
| 172 | Patrick Klingelhöfer | Deutschland | 1.250 |
| 172 | Paul Goyer | Deutschland | 1.250 |
| 172 | Finn Behrens | Deutschland | 1.250 |
| 172 | Michael Rosenauer | Deutschland | 1.250 |
| 172 | René Eidams | Deutschland | 1.250 |
| 172 | Marcel Erba | Deutschland | 1.250 |
| 172 | Moritz Bohrmann | Deutschland | 1.250 |
| 172 | Joshua Hermann | Deutschland | 1.250 |
| 172 | Liam Maendl-Lawrance | Deutschland | 1.250 |
| 172 | Yorick Hofkens | Deutschland | 1.250 |
| 172 | Felix Springer | Deutschland | 1.250 |
| 172 | Marko Kantele | Finnland | 1.250 |
| 172 | Tomislav Rosandic | Kroatien | 1.250 |
| 172 | Jerry Hendriks | Niederlande | 1.250 |
| 172 | Jeffrey de Zwaan | Niederlande | 1.250 |
| 172 | Christian Gödl | Österreich | 1.250 |
| 172 | Rowby-John Rodriguez | Österreich | 1.250 |
| 172 | Zoran Lerchbacher | Österreich | 1.250 |
| 172 | Miroslaw Grudziecki | Polen | 1.250 |
| 172 | Ansh Sood | Schweiz | 1.250 |
| 172 | Denis Schnetzer | Schweiz | 1.250 |
| 172 | Rocco Fulciniti | Schweiz | 1.250 |
| 172 | Adam Gawlas | Tschechien | 1.250 |
| 172 | Jiri Brejcha | Tschechien | 1.250 |
| 172 | Lukas Unger | Tschechien | 1.250 |
| 172 | Filip Manak | Tschechien | 1.250 |
| 172 | Dalibor Smolik | Tschechien | 1.250 |
| 172 | György Jehirszki | Ungarn | 1.250 |
| 172 | Nandor Major | Ungarn | 1.250 |
| 172 | Nandor Pres | Ungarn | 1.250 |
| 172 | Levente Sarai | Ungarn | 1.250 |
| 210 | Tim Wolters | Deutschland | 1.000 |
| 210 | Jenson Walker | England | 1.000 |
| 210 | Graham Usher | England | 1.000 |
| 210 | Ron Meulenkamp | Niederlande | 1.000 |
| 210 | Nathan Girvan | Schottland | 1.000 |
Stand: 30.10.2025 (nach Players Championship 34)
European Tour Order of Merit:
| Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Aspinall | England | 113.500 |
| 2 | Martin Schindler | Deutschland | 84.500 |
| 3 | Stephen Bunting | England | 82.000 |
| 4 | Luke Littler | England | 81.000 |
| 5 | Luke Humphries | England | 73.000 |
| 6 | Gerwyn Price | Wales | 66.000 |
| 7 | Jonny Clayton | Wales | 64.500 |
| 8 | Josh Rock | Nordirland | 59.500 |
| 9 | Niko Springer | Deutschland | 58.500 |
| 10 | Gian van Veen | Niederlande | 57.500 |
| 11 | Ross Smith | England | 52.500 |
| 12 | Gary Anderson | Schottland | 50.500 |
| 13 | James Wade | England | 50.000 |
| 13 | Wessel Nijman | Niederlande | 50.000 |
| 15 | Ryan Joyce | England | 49.750 |
| 16 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 49.500 |
| 17 | Luke Woodhouse | England | 48.000 |
| 17 | Danny Noppert | Niederlande | 48.000 |
| 19 | Michael van Gerwen | Niederlande | 46.500 |
| 20 | Mike De Decker | Belgien | 39.000 |
| 21 | Cameron Menzies | Schottland | 38.000 |
| 22 | Damon Heta | Australien | 36.000 |
| 22 | Peter Wright | Schottland | 36.000 |
| 24 | Jermaine Wattimena | Niederlande | 34.000 |
| 25 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 33.750 |
| 26 | Ryan Searle | England | 33.000 |
| 26 | Daryl Gurney | Nordirland | 33.000 |
| 28 | Krzysztof Ratajski | Polen | 32.500 |
| 29 | Chris Dobey | England | 30.500 |
| 29 | Raymond van Barneveld | Niederlande | 30.500 |
| 31 | Dave Chisnall | England | 28.000 |
| 32 | Rob Cross | England | 26.000 |
| 33 | Andrew Gilding | England | 25.000 |
| 34 | Ritchie Edhouse | England | 23.500 |
| 35 | William O’Connor | Irland | 21.000 |
| 36 | Joe Cullen | England | 20.500 |
| 37 | Michael Smith | England | 16.500 |
| 38 | Matt Campbell | Kanada | 15.250 |
| 39 | Karel Sedlacek | Tschechien | 14.750 |
| 40 | Kim Huybrechts | Belgien | 14.000 |
| 41 | Martin Lukeman | England | 13.500 |
| 42 | Niels Zonneveld | Niederlande | 13.000 |
| 43 | Michael Mansell | Nordirland | 12.750 |
| 44 | Mensur Suljovic | Österreich | 11.500 |
| 45 | Mario Vandenbogaerde | Belgien | 10.250 |
| 45 | Thibault Tricole | Frankreich | 10.250 |
| 47 | Richard Veenstra | Niederlande | 10.000 |
| 48 | Cor Dekker | Norwegen | 9.750 |
| 49 | Boris Krcmar | Kroatien | 9.000 |
| 49 | Kevin Doets | Niederlande | 9.000 |
| 51 | Lukas Wenig | Deutschland | 8.750 |
| 51 | Callan Rydz | England | 8.750 |
| 53 | Leon Weber | Deutschland | 7.750 |
| 53 | Ricky Evans | England | 7.750 |
| 55 | Madars Razma | Lettland | 6.500 |
| 56 | Ian White | England | 6.250 |
| 56 | Matthew Dennant | England | 6.250 |
| 56 | Darius Labanauskas | Litauen | 6.250 |
| 59 | Steve Lennon | Irland | 5.250 |
| 60 | Daniel Klose | Deutschland | 5.000 |
| 60 | Cam Crabtree | England | 5.000 |
| 60 | Connor Scutt | England | 5.000 |
| 60 | Tom Bissell | England | 5.000 |
| 60 | Chris Landman | Niederlande | 5.000 |
