Die aktuellen PDC- und WDF-Weltranglisten

An dieser Stelle haben wir für euch immer die aktuellen Plätze der jeweiligen Weltrangliste aufgelistet (die kompletten Ranglisten der PDC und die Top 32 sowie die Positionen der deutschsprachigen Spieler bei der WDF). Bei der PDC Order of Merit handelt es sich um eine 2-Jahres-Preisgeldwertung, die Pro Tour Order of Merit ist eine 1-Jahres-Preisgeldwertung auf rollender Basis, die European Tour Order of Merit enthält das eingespielte Preisgeld des jeweiligen Jahres auf der European Tour. Die WDF-Weltranglisten beziehen sich auf die jeweils bei den Turnieren vergebenen Punkten.
[PDC Order of Merit]
[PDC
Pro Tour Order of Merit]
[PDC European Tour Order of
Merit] [WDF-Weltranglisten]
PDC Order of Merit:
| Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Littler | England | 2.959.500 |
| 2 | Luke Humphries | England | 1.193.000 |
| 3 | Gian van Veen | Niederlande | 935.250 |
| 4 | Michael van Gerwen | Niederlande | 705.250 |
| 5 | Jonny Clayton | Wales | 672.750 |
| 6 | James Wade | England | 642.750 |
| 7 | Gerwyn Price | Wales | 625.750 |
| 8 | Josh Rock | Nordirland | 609.000 |
| 9 | Stephen Bunting | England | 601.750 |
| 10 | Danny Noppert | Niederlande | 592.750 |
| 11 | Gary Anderson | Schottland | 565.750 |
| 12 | Ryan Searle | England | 559.750 |
| 13 | Chris Dobey | England | 552.250 |
| 14 | Nathan Aspinall | England | 513.250 |
| 15 | Ross Smith | England | 480.250 |
| 16 | Wessel Nijman | Niederlande | 444.500 |
| 17 | Jermaine Wattimena | Niederlande | 442.250 |
| 18 | Martin Schindler | Deutschland | 441.250 |
| 19 | Mike De Decker | Belgien | 420.000 |
| 20 | Damon Heta | Australien | 405.250 |
| 21 | Luke Woodhouse | England | 403.250 |
| 22 | Rob Cross | England | 383.750 |
| 23 | Krzysztof Ratajski | Polen | 374.750 |
| 24 | Daryl Gurney | Nordirland | 367.500 |
| 25 | Dave Chisnall | England | 366.250 |
| 26 | Ryan Joyce | England | 361.250 |
| 27 | Cameron Menzies | Schottland | 332.000 |
| 28 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 331.000 |
| 29 | Andrew Gilding | England | 330.000 |
| 30 | Ritchie Edhouse | England | 323.250 |
| 31 | Michael Smith | England | 314.750 |
| 32 | Joe Cullen | England | 302.250 |
| 33 | Peter Wright | Schottland | 297.250 |
| 34 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 283.000 |
| 35 | Kevin Doets | Niederlande | 257.250 |
| 36 | Dimitri van den Bergh | Belgien | 225.250 |
| 37 | Raymond van Barneveld | Niederlande | 224.250 |
| 38 | Niels Zonneveld | Niederlande | 223.750 |
| 39 | Martin Lukeman | England | 216.750 |
| 40 | Callan Rydz | England | 194.750 |
| 41 | William O’Connor | Irland | 193.250 |
| 42 | Madars Razma | Lettland | 185.000 |
| 43 | Scott Williams | England | 176.000 |
| 44 | Brendan Dolan | Nordirland | 175.000 |
| 45 | Ricky Evans | England | 165.500 |
| 45 | Connor Scutt | England | 165.500 |
| 45 | Michael Mansell | Nordirland | 165.500 |
| 48 | Niko Springer | Deutschland | 162.500 |
| 49 | Gabriel Clemens | Deutschland | 159.500 |
| 50 | Justin Hood | England | 158.500 |
| 51 | Jeffrey de Graaf | Schweden | 157.000 |
| 52 | James Hurrell | England | 155.500 |
| 53 | Alan Soutar | Schottland | 148.500 |
| 54 | Mensur Suljovic | Österreich | 139.250 |
| 55 | Ian White | England | 139.000 |
| 56 | Keane Barry | Irland | 134.750 |
| 57 | Kim Huybrechts | Belgien | 132.000 |
| 58 | Richard Veenstra | Niederlande | 125.250 |
| 59 | Ryan Meikle | England | 122.250 |
| 60 | Nick Kenny | Wales | 117.250 |
| 61 | Thibault Tricole | Frankreich | 115.250 |
| 62 | Karel Sedlacek | Tschechien | 113.250 |
| 63 | Lukas Wenig | Deutschland | 111.500 |
| 64 | Mario Vandenbogaerde | Belgien | 97.500 |
| 65 | Robert Owen | Wales | 96.500 |
| 66 | Sebastian Bialecki | Polen | 92.000 |
| 67 | Cam Crabtree | England | 88.750 |
| 68 | Bradley Brooks | England | 87.000 |
| 69 | Wesley Plaisier | Niederlande | 82.750 |
| 70 | Max Hopp | Deutschland | 75.500 |
| 71 | Adam Lipscombe | England | 73.000 |
| 72 | Dominik Grüllich | Deutschland | 57.750 |
| 73 | Cor Dekker | Norwegen | 55.500 |
| 74 | Darryl Pilgrim | England | 46.250 |
| 75 | Maik Kuivenhoven | Niederlande | 39.250 |
| 76 | Tom Bissell | England | 39.000 |
| 77 | Oskar Lukasiak | Schweden | 35.500 |
| 78 | Christian Kist | Niederlande | 35.250 |
| 79 | Andy Boulton | Schottland | 34.000 |
| 80 | Jim Long | Kanada | 33.250 |
| 81 | Tavis Dudeney | England | 31.500 |
| 81 | Thomas Lovely | England | 31.500 |
| 83 | Leon Weber | Deutschland | 30.000 |
| 84 | Marvin van Velzen | Niederlande | 24.000 |
| 85 | Greg Ritchie | Schottland | 23.500 |
| 86 | Cristo Reyes | Spanien | 23.250 |
| 87 | Adam Gawlas | Tschechien | 22.500 |
| 88 | Scott Waites | England | 21.250 |
| 89 | Dennie Olde Kalter | Niederlande | 21.000 |
| 90 | Adam Paxton | England | 20.750 |
| 91 | Viktor Tingström | Schweden | 20.500 |
| 92 | Adam Warner | England | 20.000 |
| 93 | Charlie Manby | England | 19.500 |
| 93 | Beau Greaves | England | 19.500 |
| 95 | Shane McGuirk | Irland | 18.250 |
| 96 | Kai Gotthardt | Deutschland | 17.750 |
| 97 | Tom Sykes | England | 17.000 |
| 98 | Jimmy van Schie | Niederlande | 15.000 |
| 99 | Maximilian Czerwinski | Deutschland | 13.750 |
| 99 | Tytus Kanik | Polen | 13.750 |
| 101 | Darius Labanauskas | Litauen | 13.250 |
| 102 | Alexander Merkx | Niederlande | 13.000 |
| 102 | Joe Hunt | England | 13.000 |
| 102 | Jeffrey De Zwaan | Niederlande | 13.000 |
| 105 | Owen Bates | England | 12.000 |
| 105 | Jurjen van der Velde | Niederlande | 12.000 |
| 107 | Stefaan Henderyck | Belgien | 11.750 |
| 107 | Martijn Dragt | Niederlande | 11.750 |
| 109 | Jeffrey Sparidaans | Niederlande | 11.000 |
| 109 | Stephen Burton | England | 11.000 |
| 111 | Jack Tweddell | England | 10.250 |
| 111 | Arno Merk | Deutschland | 10.250 |
| 113 | Niall Culleton | Irland | 10.000 |
| 114 | David Sharp | Schottland | 9.750 |
| 115 | Mervyn King | England | 8.750 |
| 115 | Sietse Lap | Niederlande | 8.750 |
| 115 | Steve Lennon | Irland | 8.750 |
| 118 | Boris Krcmar | Kroatien | 8.500 |
| 118 | Carl Sneyd | England | 8.500 |
| 118 | Rhys Griffin | Wales | 8.500 |
| 121 | Benjamin Pratnemer | Slowenien | 8.250 |
| 122 | Andy Baetens | Belgien | 8.000 |
| 123 | Rusty-Jake Rodriguez | Österreich | 7.500 |
| 124 | Tyler Thorpe | England | 6.500 |
| 125 | Adam Leek | Australien | 5.750 |
| 126 | Tommy Morris | England | 5.500 |
| 126 | Paul Krohne | Deutschland | 5.500 |
| 126 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 5.500 |
| 129 | Pero Ljubic | Kroatien | 5.250 |
| 129 | Stephen Rosney | Irland | 5.250 |
| 129 | Henry Coates | England | 5.250 |
| 129 | Pascal Rupprecht | Deutschland | 5.250 |
| 129 | Derek Coulson | Wales | 5.250 |
| 134 | Stefan Bellmont | Schweiz | 5.000 |
| 134 | Samuel Price | England | 5.000 |
| 134 | Chris Landman | Niederlande | 5.000 |
| 137 | Marvin Kraft | Deutschland | 4.500 |
| 137 | Tommy Lishman | England | 4.500 |
| 139 | Scott Campbell | Schottland | 3.750 |
| 140 | Marcel Hausotter | Deutschland | 3.500 |
| 140 | Patrik Kovacs | Ungarn | 3.500 |
| 140 | Valters Melderis | Lettland | 3.500 |
| 143 | Patrik Williams | England | 3.000 |
| 143 | Daniel Klose | Deutschland | 3.000 |
| 145 | Graham Hall | England | 2.500 |
| 145 | Yorick Hofkens | Deutschland | 2.500 |
| 145 | Filip Bereza | Polen | 2.500 |
| 148 | Dawid Robak | Polen | 2.000 |
| 148 | Krzysztof Kciuk | Polen | 2.000 |
| 148 | Piotr Maciejczak | Polen | 2.000 |
| 148 | Miroslaw Grudziecki | Polen | 2.000 |
| 148 | Andreas Harrysson | Schweden | 2.000 |
| 148 | Sam Spivey | England | 2.000 |
| 148 | Florian Hempel | Deutschland | 2.000 |
| 148 | Florian Preis | Deutschland | 2.000 |
| 148 | Dragutin Horvat | Deutschland | 2.000 |
| 148 | Wojciech Brulinski | Polen | 2.000 |
| 148 | Jonas Masalin | Finnland | 2.000 |
| 148 | Francois Schweyen | Belgien | 2.000 |
| 148 | Pascal Devroey | Belgien | 2.000 |
| 148 | Jani Haavisto | Finnland | 2.000 |
| 148 | Anton Östlund | Schweden | 2.000 |
| 148 | Jan Schmidt | Deutschland | 2.000 |
| 148 | Kevin Troppmann | Deutschland | 2.000 |
| 148 | Finn Behrens | Deutschland | 2.000 |
| 148 | Jack Aldridge | England | 2.000 |
| 148 | Petr Krivka | Tschechien | 2.000 |
| 148 | Michael Hurtz | Deutschland | 2.000 |
| 148 | Robin Masino | Deutschland | 2.000 |
| 170 | Ted Evetts | England | 1.250 |
| 170 | Ron Meulenkamp | Niederlande | 1.250 |
| 170 | Jamai van den Herik | Niederlande | 1.250 |
| 170 | Samuel Whittaker | England | 1.250 |
| 170 | Jack Todd | England | 1.250 |
| 170 | Oliver King | England | 1.250 |
| 170 | Matthias Ehlers | Deutschland | 1.250 |
| 177 | Danny van Trijp | Niederlande | 750 |
| 177 | Jesus Salate | Argentinien | 750 |
Stand: 19.04.2026 (nach dem European Darts Grand Prix)
Pro Tour Order of Merit:
| Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
|---|---|---|---|
| 1 | Wessel Nijman | Niederlande | 229.250 |
| 2 | Gerwyn Price | Wales | 178.750 |
| 3 | Chris Dobey | England | 167.500 |
| 4 | Ross Smith | England | 161.500 |
| 5 | Nathan Aspinall | England | 157.750 |
| 6 | Stephen Bunting | England | 148.500 |
| 7 | Danny Noppert | Niederlande | 142.500 |
| 8 | Jonny Clayton | Wales | 141.250 |
| 9 | Luke Humphries | England | 132.500 |
| 10 | Jermaine Wattimena | Niederlande | 127.750 |
| 11 | Martin Schindler | Deutschland | 120.500 |
| 12 | Gian van Veen | Niederlande | 114.750 |
| 13 | Luke Littler | England | 110.000 |
| 14 | Josh Rock | Nordirland | 109.000 |
| 15 | James Wade | England | 107.500 |
| 16 | Krzysztof Ratajski | Polen | 106.500 |
| 17 | Luke Woodhouse | England | 105.750 |
| 18 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 104.500 |
| 19 | Damon Heta | Australien | 102.250 |
| 20 | Niko Springer | Deutschland | 99.500 |
| 21 | Niels Zonneveld | Niederlande | 98.500 |
| 22 | Ryan Searle | England | 95.750 |
| 23 | Joe Cullen | England | 87.000 |
| 24 | Daryl Gurney | Nordirland | 85.000 |
| 25 | Kevin Doets | Niederlande | 83.750 |
| 26 | Ryan Joyce | England | 81.750 |
| 27 | William O’Connor | Irland | 80.500 |
| 28 | Michael van Gerwen | Niederlande | 79.000 |
| 29 | Andrew Gilding | England | 78.250 |
| 30 | Gary Anderson | Schottland | 75.750 |
| 31 | Cameron Menzies | Schottland | 74.500 |
| 32 | Dave Chisnall | England | 73.750 |
| 33 | Karel Sedlacek | Tschechien | 63.500 |
| 34 | Kim Huybrechts | Belgien | 56.500 |
| 35 | Mike De Decker | Belgien | 54.500 |
| 36 | Raymond van Barneveld | Niederlande | 52.750 |
| 37 | Rob Cross | England | 52.250 |
| 38 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 52.000 |
| 39 | Michael Smith | England | 50.500 |
| 39 | Peter Wright | Schottland | 50.500 |
| 41 | Sebastian Bialecki | Polen | 49.250 |
| 42 | Bradley Brooks | England | 48.750 |
| 43 | Richard Veenstra | Niederlande | 47.750 |
| 44 | Scott Williams | England | 46.750 |
| 45 | Alan Soutar | Schottland | 46.500 |
| 46 | Brendan Dolan | Nordirland | 45.500 |
| 47 | Callan Rydz | England | 44.000 |
| 48 | Lukas Wenig | Deutschland | 43.500 |
| 48 | Michael Mansell | Nordirland | 43.500 |
| 50 | Jeffrey de Graaf | Schweden | 43.000 |
| 51 | Cam Crabtree | England | 42.750 |
| 52 | Ritchie Edhouse | England | 42.500 |
| 53 | Keane Barry | Irland | 41.750 |
| 54 | Thibault Tricole | Frankreich | 39.500 |
| 55 | Madars Razma | Lettland | 38.500 |
| 56 | Mensur Suljovic | Österreich | 38.250 |
| 57 | Gabriel Clemens | Deutschland | 37.000 |
| 58 | Ian White | England | 35.250 |
| 59 | Wesley Plaisier | Niederlande | 34.750 |
| 60 | Mario Vandenbogaerde | Belgien | 34.500 |
| 60 | Ricky Evans | England | 34.500 |
| 62 | Cor Dekker | Norwegen | 34.000 |
| 62 | Justin Hood | England | 34.000 |
| 64 | Max Hopp | Deutschland | 33.500 |
| 65 | James Hurrell | England | 33.250 |
| 66 | Connor Scutt | England | 33.000 |
| 67 | Tom Bissell | England | 31.750 |
| 68 | Martin Lukeman | England | 31.250 |
| 69 | Darryl Pilgrim | England | 28.500 |
| 70 | Ryan Meikle | England | 27.500 |
| 71 | Maik Kuivenhoven | Niederlande | 27.000 |
| 72 | Christian Kist | Niederlande | 23.250 |
| 73 | Leon Weber | Deutschland | 22.500 |
| 74 | Adam Lipscombe | England | 22.250 |
| 75 | Jim Long | Kanada | 22.000 |
| 76 | Cristo Reyes | Spanien | 21.250 |
| 77 | Nick Kenny | Wales | 20.500 |
| 77 | Adam Gawlas | Tschechien | 20.500 |
| 79 | Andy Boulton | Schottland | 20.250 |
| 80 | Dennie Olde Kalter | Niederlande | 19.750 |
| 81 | Viktor Tingström | Schweden | 19.500 |
| 82 | Robert Owen | Wales | 19.250 |
| 83 | Scott Waites | England | 18.750 |
| 84 | Dominik Grüllich | Deutschland | 17.750 |
| 85 | Adam Paxton | England | 17.500 |
| 86 | Beau Greaves | England | 17.250 |
| 87 | Dimitri van den Bergh | Belgien | 16.500 |
| 88 | Thomas Lovely | England | 16.250 |
| 89 | Charlie Manby | England | 15.750 |
| 90 | Greg Ritchie | Schottland | 14.500 |
| 91 | Tom Sykes | England | 14.000 |
| 92 | Marvin van Velzen | Niederlande | 13.500 |
| 93 | Adam Warner | England | 13.000 |
| 93 | Joe Hunt | England | 13.000 |
| 95 | Shane McGuirk | Irland | 12.000 |
| 95 | Jeffrey De Zwaan | Niederlande | 12.000 |
| 97 | Martijn Dragt | Niederlande | 11.750 |
| 98 | Darius Labanauskas | Litauen | 11.250 |
| 99 | Jurjen van der Velde | Niederlande | 10.750 |
| 100 | Alexander Merkx | Niederlande | 10.000 |
| 101 | David Sharp | Schottland | 9.750 |
| 102 | Maximilian Czerwinski | Deutschland | 9.000 |
| 102 | Tytus Kanik | Polen | 9.000 |
| 102 | Jeffrey Sparidaans | Niederlande | 9.000 |
| 102 | Stephen Burton | England | 9.000 |
| 102 | Arno Merk | Deutschland | 9.000 |
| 102 | Owen Bates | England | 9.000 |
| 108 | Jimmy van Schie | Niederlande | 8.750 |
| 108 | Steve Lennon | Irland | 8.750 |
| 110 | Boris Krcmar | Kroatien | 8.500 |
| 110 | Carl Sneyd | England | 8.500 |
| 112 | Andy Baetens | Belgien | 8.000 |
| 113 | Tavis Dudeney | England | 7.750 |
| 113 | Jack Tweddell | England | 7.750 |
| 115 | Mervyn King | England | 7.500 |
| 115 | Sietse Lap | Niederlande | 7.500 |
| 117 | Niall Culleton | Irland | 7.000 |
| 118 | Oskar Lukasiak | Schweden | 6.750 |
| 119 | Rhys Griffin | Wales | 6.250 |
| 120 | Kai Gotthardt | Deutschland | 5.500 |
| 120 | Tommy Morris | England | 5.500 |
| 120 | Paul Krohne | Deutschland | 5.500 |
| 123 | Derek Coulson | Wales | 5.250 |
| 123 | Tyler Thorpe | England | 5.250 |
| 125 | Stefaan Henderyck | Belgien | 5.000 |
| 125 | Samuel Price | England | 5.000 |
| 127 | Pero Ljubic | Kroatien | 4.500 |
| 127 | Tommy Lishman | England | 4.500 |
| 127 | Benjamin Pratnemer | Slowenien | 4.500 |
| 127 | Adam Leek | Australien | 4.500 |
| 131 | Stefan Bellmont | Schweiz | 4.250 |
| 132 | Chris Landman | Niederlande | 3.750 |
| 133 | Marcel Hausotter | Deutschland | 3.500 |
| 133 | Patrik Kovacs | Ungarn | 3.500 |
| 133 | Valters Melderis | Lettland | 3.500 |
| 133 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 3.500 |
| 137 | Stephen Rosney | Irland | 3.250 |
| 137 | Marvin Kraft | Deutschland | 3.250 |
| 139 | Daniel Klose | Deutschland | 3.000 |
| 140 | Pascal Rupprecht | Deutschland | 2.500 |
| 140 | Yorick Hofkens | Deutschland | 2.500 |
| 140 | Filip Bereza | Polen | 2.500 |
| 143 | Krzysztof Kciuk | Polen | 2.000 |
| 143 | Piotr Maciejczak | Polen | 2.000 |
| 143 | Miroslaw Grudziecki | Polen | 2.000 |
| 143 | Dawid Robak | Polen | 2.000 |
| 143 | Andreas Harrysson | Schweden | 2.000 |
| 143 | Florian Hempel | Deutschland | 2.000 |
| 143 | Florian Preis | Deutschland | 2.000 |
| 143 | Dragutin Horvat | Deutschland | 2.000 |
| 143 | Wojciech Brulinski | Polen | 2.000 |
| 143 | Jonas Masalin | Finnland | 2.000 |
| 143 | Francois Schweyen | Belgien | 2.000 |
| 143 | Pascal Devroey | Belgien | 2.000 |
| 143 | Jani Haavisto | Finnland | 2.000 |
| 143 | Anton Östlund | Schweden | 2.000 |
| 143 | Jan Schmidt | Deutschland | 2.000 |
| 143 | Kevin Troppmann | Deutschland | 2.000 |
| 143 | Finn Behrens | Deutschland | 2.000 |
| 143 | Jack Aldridge | England | 2.000 |
| 143 | Petr Krivka | Tschechien | 2.000 |
| 143 | Michael Hurtz | Deutschland | 2.000 |
| 143 | Robin Masino | Deutschland | 2.000 |
| 164 | Ted Evetts | England | 1.250 |
| 164 | Henry Coates | England | 1.250 |
| 164 | Matthias Ehlers | Deutschland | 1.250 |
| 167 | Rusty-Jake Rodriguez | Österreich | 1.000 |
Stand: 20.04.2026 (nach dem European Darts Grand Prix)
European Tour Order of Merit:
| Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
|---|---|---|---|
| 1 | Wessel Nijman | Niederlande | 53.000 |
| 2 | Gerwyn Price | Wales | 50.000 |
| 3 | Nathan Aspinall | England | 48.000 |
| 4 | Luke Humphries | England | 45.000 |
| 5 | Luke Littler | England | 40.000 |
| 6 | Danny Noppert | Niederlande | 36.000 |
| 7 | Ross Smith | England | 35.000 |
| 8 | Jonny Clayton | Wales | 33.000 |
| 9 | Niels Zonneveld | Niederlande | 31.500 |
| 10 | Chris Dobey | England | 28.000 |
| 11 | Krzysztof Ratajski | Polen | 27.000 |
| 12 | Josh Rock | Nordirland | 26.000 |
| 13 | Gian van Veen | Niederlande | 20.000 |
| 13 | Jermaine Wattimena | Niederlande | 20.000 |
| 15 | Kevin Doets | Niederlande | 18.500 |
| 16 | Niko Springer | Deutschland | 18.000 |
| 16 | Martin Schindler | Deutschland | 18.000 |
| 16 | Michael Smith | England | 18.000 |
| 16 | Michael van Gerwen | Niederlande | 18.000 |
| 20 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 16.500 |
| 21 | Andrew Gilding | England | 15.000 |
| 22 | Damon Heta | Australien | 13.500 |
| 22 | Kim Huybrechts | Belgien | 13.500 |
| 24 | Stephen Bunting | England | 13.000 |
| 25 | Luke Woodhouse | England | 12.000 |
| 25 | Joe Cullen | England | 12.000 |
| 25 | William O’Connor | Irland | 12.000 |
| 25 | Daryl Gurney | Nordirland | 12.000 |
| 25 | Cameron Menzies | Schottland | 12.000 |
| 25 | Cristo Reyes | Spanien | 12.000 |
| 31 | Ryan Joyce | England | 11.500 |
| 32 | Dave Chisnall | England | 10.500 |
| 33 | Ryan Searle | England | 10.000 |
| 34 | Michael Mansell | Nordirland | 9.000 |
| 35 | Boris Krcmar | Kroatien | 8.500 |
| 36 | Andy Baetens | Belgien | 8.000 |
| 36 | Richard Veenstra | Niederlande | 8.000 |
| 38 | Sebastian Bialecki | Polen | 7.500 |
| 39 | Ricky Evans | England | 7.000 |
| 39 | Karel Sedlacek | Tschechien | 7.000 |
| 41 | Ian White | England | 6.000 |
| 42 | Lukas Wenig | Deutschland | 5.500 |
| 42 | Paul Krohne | Deutschland | 5.500 |
| 42 | Ritchie Edhouse | England | 5.500 |
| 42 | Keane Barry | Irland | 5.500 |
| 42 | Jeffrey De Zwaan | Niederlande | 5.500 |
| 42 | Adam Gawlas | Tschechien | 5.500 |
| 48 | James Wade | England | 5.000 |
| 48 | Mensur Suljovic | Österreich | 5.000 |
| 50 | Thomas Lovely | England | 4.000 |
| 51 | Mike De Decker | Belgien | 3.500 |
| 51 | Marcel Hausotter | Deutschland | 3.500 |
| 51 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 3.500 |
| 51 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 3.500 |
| 51 | Connor Scutt | England | 3.500 |
| 51 | Darryl Pilgrim | England | 3.500 |
| 51 | Ryan Meikle | England | 3.500 |
| 51 | Valters Melderis | Lettland | 3.500 |
| 51 | Darius Labanauskas | Litauen | 3.500 |
| 51 | Brendan Dolan | Nordirland | 3.500 |
| 51 | Oskar Lukasiak | Schweden | 3.500 |
| 51 | Patrik Kovacs | Ungarn | 3.500 |
| 63 | Mario Vandenbogaerde | Belgien | 2.000 |
| 63 | Francois Schweyen | Belgien | 2.000 |
| 63 | Pascal Devroey | Belgien | 2.000 |
| 63 | Marvin Kraft | Deutschland | 2.000 |
| 63 | Florian Hempel | Deutschland | 2.000 |
| 63 | Florian Preis | Deutschland | 2.000 |
| 63 | Dragutin Horvat | Deutschland | 2.000 |
| 63 | Kai Gotthardt | Deutschland | 2.000 |
| 63 | Jan Schmidt | Deutschland | 2.000 |
| 63 | Kevin Troppmann | Deutschland | 2.000 |
| 63 | Finn Behrens | Deutschland | 2.000 |
| 63 | Michael Hurtz | Deutschland | 2.000 |
| 63 | Robin Masino | Deutschland | 2.000 |
| 63 | Callan Rydz | England | 2.000 |
| 63 | Carl Sneyd | England | 2.000 |
| 63 | Cam Crabtree | England | 2.000 |
| 63 | Scott Williams | England | 2.000 |
| 63 | Tyler Thorpe | England | 2.000 |
| 63 | James Hurrell | England | 2.000 |
| 63 | Adam Lipscombe | England | 2.000 |
| 63 | Stephen Burton | England | 2.000 |
| 63 | Rob Cross | England | 2.000 |
| 63 | Jonas Masalin | Finnland | 2.000 |
| 63 | Jani Haavisto | Finnland | 2.000 |
| 63 | Thibault Tricole | Frankreich | 2.000 |
| 63 | Shane McGuirk | Irland | 2.000 |
| 63 | Madars Razma | Lettland | 2.000 |
| 63 | Sietse Lap | Niederlande | 2.000 |
| 63 | Raymond van Barneveld | Niederlande | 2.000 |
| 63 | Maik Kuivenhoven | Niederlande | 2.000 |
| 63 | Jurjen van der Velde | Niederlande | 2.000 |
| 63 | Cor Dekker | Norwegen | 2.000 |
| 63 | Krzysztof Kciuk | Polen | 2.000 |
| 63 | Piotr Maciejczak | Polen | 2.000 |
| 63 | Miroslaw Grudziecki | Polen | 2.000 |
| 63 | Dawid Robak | Polen | 2.000 |
| 63 | Wojciech Brulinski | Polen | 2.000 |
| 63 | Jeffrey de Graaf | Schweden | 2.000 |
| 63 | Andreas Harrysson | Schweden | 2.000 |
| 63 | Anton Östlund | Schweden | 2.000 |
| 63 | Petr Krivka | Tschechien | 2.000 |
Stand: 19.04.2026 (nach dem European Darts Grand Prix)
WDF-Weltranglisten:
| Platz | Spieler | Land | Punkte |
| 1 | Mitchell Lawrie | Schottland | 756 |
| 2 | Leonard Gates | USA | 710 |
| 3 | Jenson Walker | England | 703 |
| 4 | Paul Krohne | Deutschland | 652 |
| 5 | Jason Brandon | USA | 605 |
| 6 | Corné Groeneveld | Niederlande | 587 |
| 7 | James Beeton | England | 583 |
| 8 | Neil Duff | Nordirland | 581 |
| 9 | Ben Robb | Neuseeland | 520 |
| 10 | Alex Spellman | USA | 476 |
| 11 | Jeff Smith | Kanada | 467 |
| 12 | Raymond Smith | Australien | 442 |
| 13 | Matt Clark | England | 434 |
| 14 | Liam Maendl-Lawrance | Deutschland | 397 |
| 15 | Stefan Schroder | Niederlande | 392 |
| 16 | Caleb Hope | Neuseeland | 368 |
| 17 | Francois Schweyen | Belgien | 352 |
| 18 | Jonny Tata | Neuseeland | 347 |
| 19 | Ross Montgomery | Schottland | 347 |
| 20 | Cliff Prior | England | 336 |
| 21 | Alex Williams | Wales | 334 |
| 22 | Thomas Junghans | Schweiz | 312 |
| 23 | Andy Davidson | Schottland | 311 |
| 24 | Dustin Holt | USA | 296 |
| 25 | Vince Tipple | England | 294 |
| 26 | Jim McEwan | Schottland | 291 |
| 27 | David Pallett | England | 284 |
| 28 | Kevin Luke | USA | 281 |
| 29 | Andras Borbely | Ungarn | 263 |
| 30 | Moreno Blom | Niederlande | 261 |
| 31 | Daniel Zapata | Katalonien | 261 |
| 32 | Marcus Maier | Deutschland | 255 |
| 33 | Daniel Bauerdick | Deutschland | 255 |
| … | … | … | … |
| 49 | Jannes Bremermann | Deutschland | 207 |
| 75 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 166 |
| 76 | Franko Giuliani | Österreich | 166 |
| 82 | Markus Straub | Österreich | 157 |
| 107 | Hannes Schnier | Österreich | 124 |
| 168 | Carsten Hoffmann | Deutschland | 77 |
| 200 | Florian Preis | Deutschland | 62 |
| 214 | Marc Burmeister | Deutschland | 57 |
| 214 | Rowby-John Rodriguez | Österreich | 57 |
| 216 | Roland Lachinger | Österreich | 56 |
| 248 | Patrick Tringler | Österreich | 50 |
| 251 | Marco Jungwirth | Österreich | 50 |
| 283 | Patrick Reisenegger | Österreich | 44 |
| 342 | Marcel Schluepfinger | Österreich | 37 |
| 342 | Philipp Manhart | Österreich | 37 |
| 345 | Felix Losan | Österreich | 36 |
| 345 | Ben Untersteiner | Österreich | 36 |
| 383 | Roman Wellinger | Schweiz | 34 |
| 397 | Frank Gosch | Deutschland | 33 |
| 428 | Nick Zwittnigg | Österreich | 28 |
| 476 | Phil Schawaller | Deutschland | 26 |
| 476 | Rainer Sturm | Österreich | 26 |
| 485 | Milan Zlatkovic | Österreich | 26 |
[Damen-Rangliste]
[Open Youth U 23-Rangliste]
[Open Youth U18-Rangliste]
[Mädchen U23-Rangliste]
[ Mädchen U18-Rangliste]
Stand: 20.04.2026
