Dart Turniere - WDF Europe Cup
Der WDF Europe Cup wird seit dem Jahr 1978 alle zwei Jahre veranstaltet und wechselt sich mit dem WDF World Cup ab. Der Europe Cup findet immer an den geraden Jahreszahlen statt. Seit 1982 wird auch ein Wettbewerb für die Damen ausgetragen, bei dem auch die größten Erfolge des deutschen Teams im Jahr 1992 erzielt wurden. In diesem Jahr konnte Heike Ernst den Einzel-Titel bei den Frauen holen, in der Gesamtwertung der Frauen belegte man einen 2. Platz hinter Wales. 2014 sicherten sich Anne Willkomm und Irina Armstrong im Damen-Doppel überraschend den Titel. Seit 2014 wird wie schon zuvor bei den Herren auch bei den Damen der Team-Wettbewerb ausgetragen, bei dem vier Spieler als Mannschaft agieren und nacheinander ans Oché treten und jeweils ein Leg spielen.
Rekordträger bei den Herren sind die beiden Engländer John Lowe und Martin Adams, die jeweils fünfmal im Einzel oder Doppel erfolgreich waren. Die gleiche Anzahl an Siegen weisen Trina Gulliver und Francis Hoenselaar bei den Damen auf. Bei den Damen gewann 2018 überraschend die Schweizerin Fiona Gaylor im Einzel. 2020 musste das Event aufgrund des Coronavirus pausieren, 2022 wurde in Spanien in Gandia gespielt.
Fakten:
Ausrichtender Verband: WDF
Veranstaltet seit: 1978
Location: Diverse
Frühere Bezeichnungen: -
Häufigste Titelträger: John Lowe, Martin Adams; Trina Gulliver, Francis Hoenselaar (je 5x Titel im Einzel oder Doppel)
Ranglisten Punkte für: WDF
Preisgeld: -
9-Darter: -
Offizielle Homepage: -
Austragungsorte der letzten Jahre:
- 2024: Slowakei, Samorín
- 2022: Spanien, Gandia
- 2020: Ausgesetzt
- 2018: Budapest, Ungarn
- 2016: Egmond aan Zee, Niederlande
- 2014: Bukarest, Rumänien
- 2012: Antalya, Türkei
- 2010: Antalya, Türkei
- 2008: Kopenhagen, Dänemark
- 2006: Ennis, Irland
- 2004: Tempere, Finnland
- 2002: Mechelen, Belgien
- 2000: Veldhoven, Niederlande
- 1998: Oslo, Norwegen
- 1996: Bundoran, Irland
- 1994: Stockholm, Schweden
- 1992: Helsinki, Finnland
- 1990: Verdala, Malta
- 1988: Great Yarmouth, England
- 1986: Turku, Finnland
- 1984: Den Haag, Niederlande
- 1982: Southend, England
- 1980: Ebbw Vale, Wales
- 1978: Kopenhagen, Dänemark
Gewinner der letzten Jahre:
Herren Gesamtsieger: |
Herren Team: |
2024: Schweden |
2024: Schweden |
2022: England |
2022: England |
2020: Ausgesetzt |
2020: Ausgesetzt |
2018: England |
2018: Schweden |
2016: Niederlande | 2016: England |
2014: England | 2014: Wales |
2012: Niederlande | 2012: Niederlande |
2010: England | 2010: Belgien |
2008: Schottland | 2008: Dänemark |
2006: Niederlande | 2006: Niederlande |
2004: Niederlande | 2004: England |
2002: Schottland | 2002: Schottland |
2000: England | 2000: England |
1998: Wales | 1998: England |
1996: England | 1996: England |
1994: England | 1994: England |
1992: England | 1992: England |
1990: England | 1990: England |
1988: England | 1988: Wales |
1986: England | 1986: England |
1984: England | 1984: England |
1982: England | 1982: England |
1980: England | 1980: England |
1978: England | 1978: Schottland |
Herren Einzel: | Herren Doppel: |
2024: Dennie Olde Kalter (NED) |
2024: Johan Engström & Andreas Harrysson (SWE) |
2022: Jacques Labre (FRA) |
2022: Scott Williams & Joshua Richardson (ENG) |
2020: Ausgesetzt |
2020: Ausgesetzt |
2018: Martin Heneghan (IRL) |
2018: Scott Mitchell & Daniel Day (ENG) |
2016: Richard Veenstra (NED) | 2016: Wesley Harms & Richard Veenstra (NED) |
2014: David Concannon (IRL) | 2014: Scott Waites & Scott Mitchell (ENG) |
2012: Gary Stone (SCO) | 2012: Jan Dekker & Christian Kist (NED) |
2010: Martin Phillips (WAL) | 2010: Martin Adams & Scott Waites (ENG) |
2008: Mark Webster (WAL) | 2008: Martin Adams & John Walton (ENG) |
2006: Mark Webster (WAL) | 2006: Paul Hanvidge & Paul McGimpsey (SCO) |
2004: Raymond van Barneveld (NED) | 2004: Raymond van Barneveld & Vincent van der Voort (NED) |
2002: Peter Johnstone (SCO) | 2002: Martin Adams & Mervyn King (ENG) |
2000: Mitchell Crooks (NIR) | 2000: Raymond van Barneveld & Co Stompé (NED) |
1998: Co Stompé (NED) | 1998: Sean Palfrey & Martin Phillips (WAL) |
1996: Martin Adams (ENG) | 1996: Martin Adams & Andy Fordham (ENG) |
1994: Steve Beaton (ENG) | 1994: Eric Burden & Martin Phillips (WAL) |
1992: Phil Taylor (ENG) | 1992: Ronnie Sharp & Jamie Harvey (SCO) |
1990: Phil Taylor (ENG) | 1990: Bob Anderson & Phil Taylor (ENG) |
1988: Mike Gregory (ENG) | 1988: Stefan Lord & Lars Erik Karlsson (SWE) |
1986: John Lowe (ENG) | 1986: John Lowe & Eric Bristow (ENG) |
1984: John Lowe (ENG) | 1984: Cliff Lazarenko & Dave Whitcombe (ENG) |
1982: Bobby George (ENG) | 1982: Björn Enquvist & Stefan Lord (SWE) |
1980: Tony Brown (ENG) | 1980: Björn Enquvist & Stefan Lord (SWE) |
1978: John Lowe (ENG) | 1978: John Lowe & Eric Bristow (ENG) |
Damen Einzel: | Damen Doppel: |
2024: Robyn Byrne (IRL) |
2024: Noa-Lynn van Leuven & Aletta Wajer (NED) |
2022: Beau Greaves (ENG) |
2022: Deta Hedman & Beau Greaves (ENG) |
2020: Ausgesetzt |
2020: Ausgesetzt |
2018: Fiona Gaylor (SWI) |
2018: Deta Hedman & Maria O'Brien (ENG) |
2016: Sharon Prins (NED) | 2016: Rhian Edwards & Rhian Griffiths (WAL) |
2014: Anastasia Dobromyslova (RUS) | 2014: Irina Armstrong & Anne Willkomm (GER) |
2012: Patricia de Peuter (BEL) | 2012: Karin Krappen & Tamara Schuur (NED) |
2010: Francis Hoenselaar (NED) | 2010: Julie Gore & Rhian Edwards (WAL) |
2008: Louise Hepburn (SCO) | 2008: Grethel Glasö & Carina Ekberg (SWE) |
2006: Trina Gulliver (ENG) | 2006: Trina Gulliver & Claire Bywaters (ENG) |
2004: Francis Hoenselaar (NED) | 2004: Trina Gulliver & Claire Bywaters (ENG) |
2002: Claire Bywaters (ENG) | 2002: Francis Hoenselaar & Karin Krappen (NED) |
2000: Trina Gulliver (ENG) | 2000: Francis Hoenselaar & Karin Krappen (NED) |
1998: Denise Cassidy (NIR) | 1998: Trina Gulliver & Mandy Solomons (ENG) |
1996: Francis Hoenselaar (NED) | 1996: Deta Hedman & Mandy Solomons (ENG) |
1994: Deta Hedman (ENG) | 1994: Deta Hedman & Tammy Montgomery (ENG) |
1992: Heike Ernst (GER) | 1992: Sandra Greatbatch & Rhian Speed (ENG) |
1990: Sue Edwards (ENG) | 1990: Sharon Colclough & Sue Edwards (ENG) |
1988: Sue Edwards (ENG) | 1988: Linda Rogers & Ann Thomas (WAL) |
1986: Jayne Kempster (ENG) | 1986: Jayne Kempster & Linda Batten (ENG) |
1984: Linda Batten (ENG) | 1984: Linda Batten & Sharon Kemp (ENG) |
1982: Sandra Gibb (WAL) | 1982: Charlotte Eriksson & Carina Sahlberg (SWE) |
Damen Gesamtsieger: | Damen Team: |
2024: Niederlande |
2024: Niederlande |
2022: England |
2022: England |
2020: Ausgesetzt |
2020: Ausgesetzt |
2018: England |
2018: England |
2016: England | 2016: England |
2014: England | 2014: England |
Foto-Credit : DDV