Sonntag, 20. Januar 2019 18:07 - Dart News von dartn.de
Letzte Chance im englischen Wigan sich bei der diesjährigen Q-School eine Tourkarte zu erspielen. Als direkte Tagessieger ergriffen diese am heutigen Sonntag im Robin Park Tennis Centre Kirk Shepherd und Nathan Derry, über die elf Ranglistenplätze sicherten sich unter anderem Glen Durrant, Andy Boulton, David Pallett und Barrie Bates die begehrte Spielberechtigung für die kommenden beiden Jahre.
Der WM-Finalist von 2008 Kirk Shepherd hat sich am letzten Tag der Q-School einen der beiden Tagessiege gesichert. "The Karate Kid" besiegte Ben Davies (5:3), Eikichi Nakanishi (5:2), Cameron Menzies (5:0), Andy Jenkins (5:3), Glen Durrant (5:3), Darren Beveridge (5:3) und Kevin Painter (5:2). Ihm gleich tat es Nathan Derry, der David Taylor (5:3), Andrew Gilding (5:4), Callum Francis (5:2), Conan Whitehead (5:3), Lee Evans (5:3), Barry Lynn (5:3), Nathan Rafferty (5:4) und Joe Murnan (5:1) aus dem Weg räumte.
Topfavorit Glen Durrant stand mit dem Rücken zur Wand, überstand in seinem dritten Match gegen Matthew Dennant drei Matchdarts, hat sich aber am Ende über die Rangliste die ersehnte Tourkarte gesichert. "Duzza" lag bereits mit 2:4 gegen Dennant zurück, ehe sein Gegner 32 Punkte mit drei Darts nicht checken konnte und Durrant nochmal ins Match ließ. Mit einem starken 11-Darter gelang Durrant dann das Break, im Decider reichten 19 Darts zum Sieg. Es folgten Siege gegen Paul Rowley und Adam Huckvale, die folgende 3:5-Niederlage gegen Kirk Shepherd konnte der dreifache BDO-Weltmeister dann verschmerzen.
Neben Durrant schafften es auch Jonathan Worsley, Carl Wilkinson, Gavin Carlin, Joe Murnan, Adrian Gray, Andy Boulton, Jamie Bain, David Pallett, Conan Whitehead und Barrie Bates über die Q-School Order of Merit zur Tourcard. Knapp verpasst hat diese die vierfache Weltmeisterin Lisa Ashton. Nachdem Ashton an den ersten beiden Tagen zwei Punkte einfahren konnte, drehte "The Lancashire Rose" mit jeweils vier Punkten am Samstag und Sonntag auf, in der Runde der letzten 16 verlor sie heute mit 2:5 gegen Nathan Rafferty, ein weiterer Sieg hätte zur Tourkarte gereicht. Dies gilt auch für den Schotten Cameron Menzies, dem die Tourkarte nur um vier Legs verwehrt blieb.
Ohne Tourkarte blieben auch einige Teilnehmer der diesjährigen BDO-Weltmeisterschaft. Besonders überraschend haben es auch Halbfinalist Jim Williams und der unterlegene Finalist Scott Waites nicht geschafft. Während Williams nach einer schwachen Leistung in der zweiten Runde mit 1:5 an Colin Osborne scheiterte und am Ende mit acht Punkten in der Rangliste leer ausging, lief es für Waites im Grunde an allen vier Tagen überhaupt nicht und blieb mit drei Punkten weit unter seinen Möglichkeiten. Auch weitere Lakeside Teilnehmer wie Dean Reynolds, Daniel Day, Kyle McKinstry, Mark McGrath und der Kanadier David Cameron hatten mit dem Kampf um die Tourkarten nichts zu tun.
Dies gilt auch für Royden Lam, Aden Kirk, Chuck Puleo, Diogo Portela, Nitin Kumar und Stephen Burton, allesamt Teilnehmer der PDC-WM 2019, wobei Burton mit neun Punkten nicht weit von einer Spielberechtigung entfernt war. Die Riege der Damen um Rachel Brooks, Corrine Hammond, Deta Hedman, Fallon Sherrock, Lorraine Winstanley und Anastasia Dobromyslova konnte einige der Herren ärgern, für Winstanley reichte es am Ende für drei Punkte, Dobromyslova schnappte sich deren vier.
Die Tage auf der Pro-Tour von Spielern wie Richie Burnett, Andy Hamilton, Colin Osborne, John Part, Wes Newton oder Kevin Painter scheint erstmal gezählt. Von den genannten Spielern war Painter noch am besten unterwegs, "The Artist" kämpfte sich nach drei schwachen Tagen zum Auftakt am heutigen Sonntag ins Finalspiel, das er dann mit 2:5 gegen Kirk Shepherd verlor.
Damit sind alle 128 Tourcardinhaber für die Saison 2019 fixiert. Für diejenigen, die es nicht geschafft haben, stehen bereits nächste Woche die ersten vier Turniere auf der Challenge Tour an. Das nächste TV-Turnier wird dann das Masters sein, das vom 01. - 03.02. in Milton Keynes ausgetragen werden wird.
Barry Lynn 5-2 Craig Quinn (77,5 - 77,7)
Nathan Derry 5-3 Lee Evans (92,5 - 88,7)
Nathan Rafferty 5-2 Ritchie Edhouse (108,2 - 102,7)
Lisa Ashton 5-1 Kevin Lane (85,6 - 77,0)
Joe Murnan 5-1 Rees Hall (85,2 - 80,0)
Mark Barilli 5-2 Anastasia Dobromyslova (78,2 - 77,1)
Thomas Gregory 5-1 David Pallett (77,6 - 76,7)
Martin O'Boyle 5-2 Carl Abbiss (88,0 - 89,1)
Jason Cullen 5-4 Cameron Anderson (82,6 - 82,0)
Gavin Carlin 5-3 Anthony Brown (90,0 - 83,0)
Ryan Murray 5-4 Colin Osborne (79,0 - 73,8)
Kevin Painter 5-2 Mark Lawrence (86,8 - 74,7)
Darren Beveridge 5-4 Kevin Simm (90,9 - 85,1)
Joshua Burksfield 5-3 Dean Norman (81,6 - 74,0)
Kirk Shepherd 5-3 Andy Jenkins (88,1 - 85,0)
Glen Durrant 5-2 Adam Huckvale (87,0 - 79,8)
Verlierer = 3 Punkte
Nathan Derry 5-3 Barry Lynn (87,0 - 88,5)
Nathan Rafferty 5-2 Lisa Ashton (90,4 - 93,5)
Joe Murnan 5-2 Mark Barilli (96,1 - 92,5)
Martin O'Boyle 5-2 Thomas Gregory (82,1 - 79,5)
Gavin Carlin 5-3 Jason Cullen (100,4 - 88,8)
Kevin Painter 5-3 Ryan Murray (102,0 - 95,2)
Darren Beveridge 5-0 Joshua Burksfield (78,3 - 66,6)
Kirk Shepherd 5-3 Glen Durrant (102,3 - 93,9)
Verlierer = 4 Punkte
Nathan Derry 5-4 Nathan Rafferty (89,1 - 90,4)
Joe Murnan 5-3 Martin O'Boyle (93,6 - 93,7)
Kevin Painter 5-4 Gavin Carlin (94,3 - 98,6)
Kirk Shepherd 5-3 Darren Beveridge (83,6 - 82,9)
Verlierer = 5 Punkte
Nathan Derry 5-1 Joe Murnan (85,8 - 76,6)
Kirk Shepherd 5-2 Kevin Painter (86,6 - 80,3)
Verlierer = 6 Punkte
Sieger = Pro Tour Card für 2019 & 2020
Alle Ergebnisse des Tages gibt es auf der [turnierspezifischen Seite] von Dartconnect.
Platz | Name | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Siege | Legs gew. | Legs Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Worsley, Jonathan | 4 | 4 | 4 | 2 | 16 | 92 | 37 | 14 |
2 | Wilkinson, Carl | 2 | 6 | 4 | 1 | 16 | 92 | 41 | 13 |
3 | Durrant, Glen | 1 | 1 | 6 | 4 | 16 | 93 | 53 | 12 |
4 | Carlin, Gavin | 0 | 1 | 6 | 5 | 14 | 82 | 43 | 12 |
5 | Murnan, Joe | 0 | 3 | 3 | 6 | 14 | 80 | 25 | 12 |
6 | Gray, Adrian | 2 | 4 | 4 | 1 | 14 | 82 | 34 | 11 |
7 | Boulton, Andy | 5 | 3 | 1 | 2 | 14 | 80 | 36 | 11 |
8 | Bain, Jamie | 2 | 5 | 2 | 2 | 14 | 77 | 27 | 11 |
9 | Pallett, David | 3 | 0 | 5 | 3 | 13 | 76 | 27 | 11 |
10 | Whitehead, Conan | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | 77 | 34 | 10 |
11 | Bates, Barrie | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 77 | 22 | 10 |
12 | Menzies, Cameron | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | 73 | 32 | 10 |
13 | Beveridge, Darren | 2 | 0 | 3 | 5 | 12 | 71 | 25 | 10 |
14 | O'Boyle, Martin | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 | 69 | 22 | 10 |
15 | Collins, Robert | 0 | 5 | 3 | 2 | 11 | 67 | 23 | 10 |
16 | Painter, Kevin | 0 | 3 | 1 | 6 | 11 | 67 | 20 | 10 |
17 | Rydz, Callan | 3 | 5 | 1 | 1 | 11 | 64 | 23 | 10 |
18 | Bowles, John | 0 | 3 | 5 | 2 | 10 | 61 | 20 | 10 |
19 | Edhouse, Ritchie | 1 | 3 | 2 | 3 | 13 | 75 | 34 | 9 |
20 | Ashton, Lisa | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | 74 | 28 | 9 |
21 | Padgett, Matt | 3 | 4 | 1 | 1 | 12 | 72 | 25 | 9 |
22 | Howson, Richie | 5 | 2 | 0 | 2 | 12 | 72 | 20 | 9 |
23 | Bent, Christopher | 3 | 3 | 3 | 0 | 11 | 64 | 28 | 9 |
24 | Burton, Stephen | 4 | 3 | 2 | 0 | 10 | 60 | 22 | 9 |
25 | Kempster, James | 4 | 0 | 5 | 0 | 10 | 59 | 21 | 9 |
26 | Lynn, Barry | 0 | 3 | 1 | 4 | 12 | 71 | 31 | 8 |
27 | Ladley, David | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 62 | 14 | 8 |
28 | Davey, John | 2 | 3 | 3 | 0 | 10 | 63 | 24 | 8 |
29 | Williams, Jim | 3 | 5 | 0 | 0 | 10 | 60 | 22 | 8 |
30 | Rafferty, Nathan | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | 60 | 21 | 8 |
31 | Thomas, Kevin | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 51 | 8 | 8 |
32 | Fullwell, Nick | 4 | 0 | 1 | 2 | 10 | 62 | 18 | 7 |
33 | Johnson, Darren | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 | 59 | 29 | 7 |
34 | Barilli, Mark | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 56 | 15 | 7 |
35 | Nakanishi, Eikichi | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 52 | 7 | 7 |
36 | Cole, Jarred | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 48 | 16 | 7 |
37 | Gregory, Thomas | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 44 | 1 | 7 |
38 | Cross, Zak | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 60 | 21 | 6 |
39 | Lam, Ting Chi Royden | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 56 | 20 | 6 |
40 | Cullen, Jason | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 53 | 8 | 6 |
41 | Corner, Richard | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 48 | 6 | 6 |
42 | Osborne, Colin | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 54 | 13 | 6 |
43 | Atkins, Martin (Leeds) | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 51 | 19 | 6 |
44 | Taylor, Scott | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 51 | 17 | 6 |
45 | Lovely, Thomas | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 51 | 17 | 6 |
46 | Teehan, Ciaran | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | 51 | 13 | 6 |
47 | Edwards, Dafydd | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 50 | 14 | 6 |
48 | Geraghty, Keith | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 48 | 16 | 6 |
49 | Hammond, Curtis | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 48 | 1 | 6 |
50 | Lane, Kevin | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 47 | 14 | 6 |
51 | Darlow, Antony | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 46 | 14 | 6 |
52 | Lynskey, Patrick | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 49 | 17 | 6 |
53 | Herewini, Darren | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 45 | 6 | 6 |
54 | Lauby, Daniel | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 41 | 9 | 6 |
55 | Woods, Brian | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 38 | 3 | 6 |
56 | Dennant, Matthew | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 53 | 21 | 5 |
57 | Parody, Dyson John | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 51 | 18 | 5 |
58 | Burksfield, Joshua | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50 | 14 | 5 |
59 | Rooney, Keith | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 50 | 11 | 5 |
60 | Hall, Rees | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 45 | 6 | 5 |
61 | Griffin, Rhys | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 49 | 19 | 5 |
62 | Newton, Wes | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 46 | 19 | 5 |
63 | Part, John | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 44 | 12 | 5 |
64 | Hickey, Mark | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 43 | 5 | 5 |
65 | Lever, Ian | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 42 | 11 | 5 |
66 | Smith, Damian | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 41 | 4 | 5 |
67 | Hanvidge, Paul | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 39 | 5 | 5 |
68 | Darbyshire, Scott | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 44 | 10 | 5 |
69 | Murray, Ryan | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 42 | 10 | 5 |
70 | Burton, Ben | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 41 | 12 | 5 |
71 | Gilding, Andrew | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 41 | 10 | 5 |
72 | Borland, William | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 38 | 6 | 5 |
73 | Wilson, Jason | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 38 | 5 | 5 |
74 | Evans, Lee | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 47 | 15 | 4 |
75 | Todd, Mick | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 47 | 14 | 4 |
76 | Atkins (Wigan), Martin | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 47 | 10 | 4 |
77 | Ayres, Daniel | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 46 | 19 | 4 |
78 | Evans, David | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 45 | 15 | 4 |
79 | Askew, Dave | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 45 | 11 | 4 |
80 | Phillips, Paul | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 39 | 7 | 4 |
81 | Wilson, Stu | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 45 | 14 | 4 |
82 | Lawrence, Mark | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 43 | 10 | 4 |
83 | Jenkins, Andy | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 41 | 12 | 4 |
84 | Jacques, Peter | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 41 | 7 | 4 |
85 | MacNeil, Kenneth | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 37 | 1 | 4 |
86 | Foster, Andrew | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 39 | 7 | 4 |
87 | Garcia, Kevin | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 37 | 4 | 4 |
88 | Hilditch, Ash | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 36 | 9 | 4 |
89 | Anderson, Cameron | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 36 | 1 | 4 |
90 | Hayden, Rhys | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 35 | 7 | 4 |
91 | Dobromyslova, Anastasia | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 30 | -5 | 4 |
92 | Edwards, Richie | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 27 | -7 | 4 |
93 | Cook, William | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 45 | 10 | 3 |
94 | Budgen, Lee | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 42 | 13 | 3 |
95 | Brown, Darron | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 40 | 5 | 3 |
96 | Portela, Diogo | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 39 | 12 | 3 |
97 | Loose, Callum | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 37 | 7 | 3 |
98 | Waites, Scott | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 38 | 10 | 3 |
99 | Landon, Jamie | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 37 | 4 | 3 |
100 | Francis, Callum | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 36 | 9 | 3 |
101 | Chalmers, Andy | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 36 | 8 | 3 |
102 | Cameron, David | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 36 | 4 | 3 |
103 | Hewson, Sam | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 36 | -1 | 3 |
104 | Huckvale, Adam | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 35 | 5 | 3 |
105 | Kellett, Stuart | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 35 | 0 | 3 |
106 | Nash, Terry | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 34 | 4 | 3 |
107 | Coulson, Derek | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 34 | 4 | 3 |
108 | Mitchell, Tony | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 34 | 3 | 3 |
109 | Walsh, Brandon | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 33 | 6 | 3 |
110 | Preston, Simon | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 33 | 5 | 3 |
111 | Frost, Mark | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 33 | 4 | 3 |
112 | Cankett, Sam | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 32 | 9 | 3 |
113 | Huntley, Michael | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 31 | 5 | 3 |
114 | Green, Robbie | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 28 | -3 | 3 |
115 | Norman, Dean | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 34 | 9 | 3 |
116 | Prins, Dave | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 34 | 9 | 3 |
117 | Day, Daniel | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 33 | 7 | 3 |
118 | McKinstry, Kyle | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 33 | 3 | 3 |
119 | King, Ricky | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 32 | 5 | 3 |
120 | Dale, Scott | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 31 | 1 | 3 |
121 | Meek, Liam | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 30 | 1 | 3 |
122 | Hine, Steve | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 30 | 0 | 3 |
123 | Cullen, Mark | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 28 | 7 | 3 |
124 | Quinn, Craig | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 28 | 0 | 3 |
125 | Winstanley, Lorraine | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 28 | -3 | 3 |
126 | Withers, Ian | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 27 | -1 | 3 |
127 | Gallie, Billy | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 26 | -2 | 3 |
128 | Duo, Dylan | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 26 | -2 | 3 |
129 | Way, Kerry | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 24 | -2 | 3 |
130 | Butler, Mitch | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 2 | 3 |
131 | Gilchrist, Craig | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | -1 | 3 |
132 | Simm, Kevin | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27 | 0 | 3 |
133 | Brown, Anthony | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 | 1 | 3 |
134 | Abbiss, Carl | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 | -2 | 3 |
135 | Holgate, Ashley | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24 | -3 | 3 |
136 | Towers, Scott | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 | -6 | 3 |
137 | Rowley, Paul | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 18 | -7 | 3 |
Stand: Endstand der UK Q-School 2019
Es werden nur Spieler aufgeführt, die mindestens 3 Punkte für die Rangliste gesammelt haben.
Credit: Mischka der Bär (Forums-User dartn.de)
Die Q-School ist weder live im TV, noch im Stream zu verfolgen. In diesem Jahr können aber alle Spiele wie von den Players Championships gewohnt per Dartconnect verfolgt werden.
Alle Informationen zur Qualifying School gibt es auf unserer [Turnierseite]
Für Diskussionen und Fragen zur Q-School [Dart Forum]
Foto-Credits: PDC
[mvdb]
Quelle: PDC - www.pdc.tv
zurück zur Übersicht: Dart News von dartn.de | RSS Feed