Dienstag, 9. Januar 2024 18:07 - Dart News von dartn.de
Heute wurde der zweite Spieltag der Q-Schools im niederrheinischen Kalkar sowie im englischen Milton Keynes absolviert. Deutschland hat mit Paul Krohne und Liam Maendl-Lawrance gleich zwei direkte Final Stage Qualifikanten mehr, der Östereicher Patrick Tringler und Jörg Mitterlehner qualifizierten sich bereits sicher über die Rangliste. In England schafften es unter anderem Fallon Sherrock und Andy Hamilton direkt in die Endrunde.
Der Münsteraner Paul Krohne machte am zweiten Tag seinen direkten Einzug in die Endrunde klar und erarbeitete sich so morgen einen spielfreien Tag. Im Achtelfinale setzte er sich mit 5:4 gegen den Japaner Ryuta Arihara durch. Zuvor hatte sich Krohne gegen Davy Verkooien und in den Top 64 mit 5:3 gegen Franz Rötzsch behauptet. Liam Maendl-Lawrance machte seinen Einzug in die Endrunde mit einem starken knapp 95er-Average und einem Sieg über BDO-Weltmeister Jelle Klaasen klar. Auch für den Belgier Andy Baetens lief es heute bedeutend besser, er konnte sich ebenso wie Ron Meulenkamp direkt in die Endrunde spielen. Der Österreicher Patrick Tringler verpasste seinen direkten Einzug in die Endrunde im Decider, ist aber genau wie Jörg Mitterlehner über die Tabelle bereits sicher für die Endrunde qualifiziert. Weitere Tagessieger sind der Ungar Pal Szekely, der in Deutschland lebende Romeo Grbavac, der Tscheche Roman Benecky sowie der recht unbekannte Niederländer Angelo Balsamo.
Max Hopp unterlag am heutigen Tag in der ersten Runde mit einem 88er-Average mit 4:5 dem Niederländer Dennie Olde Kalter und verpasste es im Decider 68 Punkte mit sechs Darts zu checken. Der "Maximiser" steht trotz ansprechender Leistungen bei zwei Punkten und wird morgen noch nachlegen müssen. Auch Marco Obst und Nico Blum mussten heute in der ersten Runde die Segel streichen, in der zweiten Runde folgten dann u.a. Namen wie Lukas Wenig, Marvin Koch, David Schlichting, Fabian Schmutzler, René Eidams und Kevin Münch. Weitere Deutsche wie Moritz Hilger, Michael Unterbuchner und Oliver Müller können mit vier Punkten nahezu fest für die Final Stage planen, dazu gehören auch der Österreicher Christian Gödl und internationale Spieler wie Jelle Klaasen, Jeffrey de Graaf oder John Michael. Am Mittwoch noch nachlegen müssen neben Max Hopp u.a. Lukas Wenig, Marcus Kirchmann, Kevin Troppmann, Markus Kessler, Marko Kantele, Alexander Merkx, Marcel Walpen, Nico Blum, David Schlichting oder René Eidams.
Einige prominente Namen setzten sich auch an Tag 2 in Milton Keynes durch und können sich auf die Final Stage freuen. Darunter erwischte die "Queen of the Palace" einen echten Sahnetag. Fallon Sherrock biss sich ohne Niederlage in die nächste Runde weiter und räumte dabei unter anderem die beiden ehemaligen Tourcardholder Adrian Gray (5:4) sowie im Finalduell Brett Claydon sogar mit einem Whitewash und 98er-Average aus dem Weg. Auch Andy Hamilton muss sich keine Sorgen um das Weiterkommen über die Rangliste machen. "The Hammer" bezwang in seiner letzten Partie Thomas Lovely mit 5:3 und verpasste heute einen 9-Darter knapp auf der D12. Zudem sicherten sich Patrik Williams, Shane McGuirk, Kevin Lane, Charlie Martin, Jamie Atkins und Chris Quantock das Weiterkommen. Doch auch unter den Unterlegenen im Finalduell sind mit dem ehemaligen WM-Finalisten Mark Dudbridge, dem US-amerikanischen WM-Teilnehmer Alex Spellman oder auch dem Jugendtalent Thomas Banks einige bekannte Namen, die bereits mit der Final Stage planen können.
Nach zwei Tagen Q-School müssen jedoch auch viele bekannte Spieler weiterhin um das Weiterkommen bangen. John Part kann zwar erneut Achtungserfolge verbuchen, musste aber erneut unter den letzten 128 die Segel streichen. Mindestens eine Runde weiter als das muss es morgen für die Legende gehen. Doch auch Kevin Painter (2 Punkte), William Borland (1 Punkt), James Richardson (1 Punkt) oder Mark McGeeney (1 Punkt) benötigen morgen einen tiefen Run, um doch noch in den Finaltagen im Kampf um die Tourcards beteiligt zu sein.
Morgen geht es um 10:00 Uhr MEZ Ortszeit mit dem dritten und letzten Tag der First Stage der Q-School 2024 weiter.
Verlierer = 0 Punkte
Michael Marijs 5-4 Andras Borbely
Jiri Brejcha 5-1 Mark Tabak
Ron Meulenkamp 5-1 Daniel Barborak
Davyd Venken 5-2 Yoshihisa Baba
Michael Busscher 5-3 Stefan Schroder
Luc Bogaert 5-4 Jani Keskinarkaus
Grant Sampson 5-3 Fabian Schmutzler
Ole Holtkamp 5-3 Pascal Devroey
Tom Hammermeister 5-3 Ryan De Vreede
Calvin Nicolai 5-3 Attila Valyi
Marco Verhofstad 5-4 Marcel Walpen
Jeroen Mioch 5-0 David Schlichting
Rino Ameel 5-3 Hilger Zwick
Benjamin Pratnemer 5-4 Marcel Hexel
Arjan Konterman 5-1 Derk Telnekes
Tomas Houdek 5-2 Jeffrey Vanbergen
Andrea Micheletti 5-2 Jos Wenders
Ruben Mesters 5-4 Moritz Richter
Stephan Schaak 5-4 Giuseppe Di Rocco
Viktor Luft 5-4 Hans Achten
Milos Nevidal 5-1 Gregory Verschuere
Par Riihonen 5-3 Mick Hasse
William Leijten 5-4 Zereso Zeverboom
Pal Szekely 5-2 Lukasz Waclawski
Kenny Vroman 5-0 Justin Heidekrüger
Steven Noster 5-3 Domenik Fink
Manuel de Vreede 5-4 Mark Van De Lindeloof
Patrick Tringler 5-4 Tonny Veenhof
Riccardo Castelli 5-1 Lukas Unger
Patrik Kovacs 5-1 Xanti Van den Bergh
Vladimir Zatko 5-2 Frieder Lang
Jitse Van der Wal 5-1 Martin Kramer
Julio Barbero Gonzalez 5-3 Javanico Jansen
Michael Stoeten 5-0 Michael Woraczek
Jan Hendrik Wiechers 5-2 Felix Schmitt
Robin Wunder 5-1 José Alberto Da Silva Barbosa
Simeon Heinz 5-1 Marcel Bos
Jeffrey Bekema 5-3 Jaime Nunez Cortes
Born Van Put 5-0 Alexander Masek
Oskar Lukasiak 5-1 Manfred Kobelt
Sergio Krassen 5-1 Leon Weber
Davy van der Zande 5-2 Leon Zammert
Roman Benecky 5-2 Lukas Wenig
John Michael 5-2 Mindaugas Barauskas
Danny Van Klompenburg 5-1 Ayrton Wullen
Nicolas Thuillier 5-2 Bjorn Beauprez
Janos Vegso 5-4 Tim Wolters
Jörg Mitterlehner 5-0 Leon Katzmarzik
Jeffrey de Graaf 5-1 Henk Deschrevel
Haupai Puha 5-1 Jean-Pierre de Jonghe
Moritz Hilger 5-0 Torbjorn Gustafsson
Patrick Bulen 5-4 Marc Burmeister
Nauris Gleglu 5-2 Robert Pijpers
Marcel Junk 5-1 Benjamin Götze
Vladimir Kovalev 5-2 Rene Kahler
Tonni Sorensen 5-2 Oliver Müfller (Frankfurt)
Michael Unterbuchner 5-0 Ricardo Ham
Roy van de Griendt 5-1 Leroy Clarys
Halil Can Yildiz 5-1 Marcel Gugger
Jorge Garcia del Pozo 5-3 Andreas Harrysson
Nico Kurz 5-0 Fabian Bihl
Dylan Porters 5-4 Remo Mandiau
Miloslav Navratil 5-1 Philipp Schweder
Romeo Grbavac 5-4 Jani Laurila
Davy Proosten 5-0 Niklas Fahrenholz
Marko Kantele 5-1 Marvin Koch
Mladen Radosavljevic 5-1 Maurice Locht
Dean Pokos 5-2 Hendrik Bouma
Roemer Mooijman 5-0 André Ritter
Dennis van der Ende 5-2 Nandor Major
Jelle Klaasen 5-3 Steven Götsch
David Jeske 5-4 Steven Morrison
Loek Van den Berg 5-1 Rocco Fulciniti
Yoran Pletinck 5-1 Marcel Schachner
Alexander Merkx 5-1 Sven Preuss
Timothy Verbrugghe 5-4 Imraan Jahangier
Kevin Lankhuizen 5-3 Vitor Charrua
Stieven Goyvaerts 5-3 Maximilian Nirschl
Vinay Ramnath 5-4 Edgar Znutins
Liam Maendl-Lawrance 5-2 Steven Paesschesoone
Marcel Hausotter 5-1 Pavel Jirkal
Vincent Kamphuis 5-4 Hendrie van Berkel
Laurens Admiraal 5-3 John Desreumaux
Pascal Wirotius 5-2 Eric Gohde
Jesús Noguera 5-0 Maikel Kustermans
Martijn Dragt 5-1 Mario Robbe
Miroslaw Grudziecki 5-2 Wojciech Brulinski
Dalibor Smolik 5-0 Krzysztof Chmielewski
Sven Bolyn 5-4 Bernhard Payr
Patrick Geeraets 5-2 Bart Van Bogaert
Luis Camacho Bye - Kenny Neyens
Ivan Springborg Poulsen 5-1 Matthew Joseph Smith
Wim Hofsink 5-4 Paul Vogt
Andy Baetens 5-0 Pascal de Clercq
Mareno Michels 5-4 Gylian Surgeon
Daniel Grochotzky 5-2 Danny Tessmann
Jon Hegaard Kirkeby 5-1 Lars Moinat
Felix Steinebrunner 5-2 Heikki Hyvonen
Davy Verkooijen 5-4 Wesley van Trijp
Stefan Dees 5-2 Nico Plovier
Jurrit Van Essen 5-4 Christian Gödl
Franz Rötzsch 5-4 Viktor Tingström
Paul Krohne 5-0 Paavo Myller
Dominik Moravcík 5-2 Patrick Peters
Ryuta Arihara 5-1 Jef De Rooster
Gino Vos 5-0 Simon Teysen
Robin Smees 5-3 Peter Strbik
Dominic Keller 5-3 Manuel Gutjahr
Stephan Cobau 5-2 Simon Limani
Jody Tobback 5-2 Alexander Klein
Ben Robb 5-3 Chris Massilge
Jarno Bottenberg 5-0 Tobias Riese
Levente Sarai 5-4 David Sevce
Marcus Kirchmann 5-4 Sybren Gijbels
Mats Gies 5-2 Keith Zahner
Jannis Barkhausen 5-2 Arne Degryse
Levy Frauenfelder 5-3 Nick Hijmans
Angelo Balsamo 5-2 Dennie Olde Kalter
Dominik Nebe 5-4 Joaquim Goncalves
Patrick Schwab 5-3 Steffen Scheffler
Jamai van den Herik 5-1 Kevin Troppmann
Ales Hock 5-4 Benny van der Linden
Jimmy van Schie 5-2 Maikel Mossou
Gabriel Rollo 5-2 Domagoj Bratincevic
Noa-Lynn van Leuven 5-4 Massimo Dante
Marcel Gerdon 5-4 Iain Cash
Tytus Kanik 5-1 Damian Palaszewski
Lukas Fraulob 5-3 Gabriel Florin Olar
Verlierer = 0 Punkte
Jiri Brejcha 5-3 Michael Marijs
Ron Meulenkamp 5-3 Davyd Venken
Luc Bogaert 5-1 Michael Busscher
Grant Sampson 5-3 Ole Holtkamp
Tom Hammermeister 5-4 Calvin Nicolai
Jeroen Mioch 5-4 Marco Verhofstad
Benjamin Pratnemer 5-1 Rino Ameel
Tomas Houdek 5-2 Arjan Konterman
Ruben Mesters 5-2 Andrea Micheletti
Stephan Schaak 5-2 Viktor Luft
Milos Nevidal 5-2 Par Riihonen
Pal Szekely 5-4 William Leijten
Kenny Vroman 5-3 Steven Noster
Patrick Tringler 5-1 Manuel de Vreede
Patrik Kovacs 5-2 Riccardo Castelli
Jitse Van der Wal 5-2 Vladimir Zatko
Michael Stoeten 5-2 Julio Barbero Gonzalez
Jan Hendrik Wiechers 5-2 Robin Wunder
Simeon Heinz 5-2 Jeffrey Bekema
Oskar Lukasiak 5-2 Born Van Put
Davy van der Zande 5-4 Sergio Krassen
Roman Benecky 5-4 John Michael
Nicolas Thuillier 5-1 Danny Van Klompenburg
Jörg Mitterlehner 5-0 Janos Vegso
Jeffrey de Graaf 5-4 Haupai Puha
Patrick Bulen 5-2 Moritz Hilger
Marcel Junk 5-3 Nauris Gleglu
Tonni Sorensen 5-4 Vladimir Kovalev
Michael Unterbuchner 5-3 Roy van de Griendt
Jorge Garcia del Pozo 5-3 Halil Can Yildiz
Nico Kurz 5-3 Dylan Porters
Romeo Grbavac 5-0 Miloslav Navratil
Marko Kantele 5-4 Davy Proosten
Mladen Radosavljevic 5-4 Dean Pokos
Dennis van der Ende 5-4 Roemer Mooijman
Jelle Klaasen 5-4 David Jeske
Loek Van den Berg 5-1 Yoran Pletinck
Timothy Verbrugghe 5-0 Alexander Merkx
Kevin Lankhuizen 5-4 Stieven Goyvaerts
Liam Maendl-Lawrance 5-3 Vinay Ramnath
Marcel Hausotter 5-4 Vincent Kamphuis
Laurens Admiraal 5-1 Pascal Wirotius
Jesús Noguera 5-1 Martijn Dragt
Miroslaw Grudziecki 5-0 Dalibor Smolik
Patrick Geeraets 5-2 Sven Bolyn
Luis Camacho 5-2 Ivan Springborg Poulsen
Andy Baetens 5-0 Wim Hofsink
Mareno Michels 5-1 Daniel Grochotzky
Jon Hegaard Kirkeby 5-3 Felix Steinebrunner
Davy Verkooijen 5-2 Stefan Dees
Franz Rötzsch 5-1 Jurrit Van Essen
Paul Krohne 5-3 Dominik Moravcík
Ryuta Arihara 5-1 Gino Vos
Robin Smees 5-3 Dominic Keller
Jody Tobback 5-1 Stephan Cobau
Ben Robb 5-0 Jarno Bottenberg
Marcus Kirchmann 5-3 Levente Sarai
Jannis Barkhausen 5-1 Mats Gies
Angelo Balsamo 5-3 Levy Frauenfelder
Patrick Schwab 5-4 Dominik Nebe
Jamai van den Herik 5-2 Ales Hock
Gabriel Rollo 5-2 Jimmy van Schie
Marcel Gerdon 5-0 Noa-Lynn van Leuven
Tytus Kanik 5-1 Lukas Fraulob
Verlierer = 1 Punkt
Ron Meulenkamp 5-1 Jiri Brejcha
Luc Bogaert 5-4 Grant Sampson
Tom Hammermeister 5-4 Jeroen Mioch
Benjamin Pratnemer 5-2 Tomas Houdek
Stephan Schaak 5-2 Ruben Mesters
Pal Szekely 5-0 Milos Nevidal
Patrick Tringler 5-1 Kenny Vroman
Jitse Van der Wal 5-2 Patrik Kovacs
Michael Stoeten 5-3 Jan Hendrik Wiechers
Oskar Lukasiak 5-4 Simeon Heinz
Roman Benecky 5-1 Davy van der Zande
Jörg Mitterlehner 5-4 Nicolas Thuillier
Jeffrey de Graaf 5-2 Patrick Bulen
Tonni Sorensen 5-2 Marcel Junk
Michael Unterbuchner 5-3 Jorge Garcia del Pozo
Romeo Grbavac 5-3 Nico Kurz
Mladen Radosavljevic 5-3 Marko Kantele
Jelle Klaasen 5-3 Dennis van der Ende
Timothy Verbrugghe 5-4 Loek Van den Berg
Liam Maendl-Lawrance 5-0 Kevin Lankhuizen
Laurens Admiraal 5-0 Marcel Hausotter
Miroslaw Grudziecki 5-2 Jesús Noguera
Patrick Geeraets 5-2 Luis Camacho
Andy Baetens 5-1 Mareno Michels
Davy Verkooijen 5-2 Jon Hegaard Kirkeby
Paul Krohne 5-3 Franz Rötzsch
Ryuta Arihara 5-0 Robin Smees
Jody Tobback 5-4 Ben Robb
Jannis Barkhausen 5-2 Marcus Kirchmann
Angelo Balsamo 5-0 Patrick Schwab
Jamai van den Herik 5-3 Gabriel Rollo
Marcel Gerdon 5-3 Tytus Kanik
Verlierer = 2 Punkte
Ron Meulenkamp 5-2 Luc Bogaert
Benjamin Pratnemer 5-2 Tom Hammermeister
Pal Szekely 5-2 Stephan Schaak
Patrick Tringler 5-3 Jitse Van der Wal
Michael Stoeten 5-2 Oskar Lukasiak
Roman Benecky 5-4 Jörg Mitterlehner
Jeffrey de Graaf 5-0 Tonni Sorensen
Romeo Grbavac 5-3 Michael Unterbuchner
Jelle Klaasen 5-1 Mladen Radosavljevic
Liam Maendl-Lawrance 5-1 Timothy Verbrugghe
Miroslaw Grudziecki 5-4 Laurens Admiraal
Andy Baetens 5-1 Patrick Geeraets
Paul Krohne 5-0 Davy Verkooijen
Ryuta Arihara 5-1 Jody Tobback
Angelo Balsamo 5-3 Jannis Barkhausen
Jamai van den Herik 5-2 Marcel Gerdon
Verlierer = 3 Punkte
Ron Meulenkamp 5-4 Benjamin Pratnemer (90,91 - 85,37)
Pal Szekely 5-4 Patrick Tringler (76,31 - 72,70)
Roman Benecky 5-1 Michael Stoeten (86,39 - 70,29)
Romeo Grbavac 5-2 Jeffrey de Graaf (93,52 - 85,05)
Liam Maendl-Lawrance 5-1 Jelle Klaasen (94,68 - 80,19)
Andy Baetens 5-3 Miroslaw Grudziecki (84,39 - 79,29)
Paul Krohne 5-4 Ryuta Arihara (91,11 - 97,87)
Angelo Balsamo 5-3 Jamai van den Herik (78,15 - 74,79)
Sieger = Qualifiziert für die Final Stage
Verlierer = 4 Punkte
Platz | Name | Punkte | Legdifferenz | Legs gewonnen |
---|---|---|---|---|
1 | Patrick Tringler | 8 | +25 | 56 |
2 | Ryuta Arihara | 7 | +23 | 46 |
3 | Jörg Mitterlehner | 6 | +22 | 46 |
4 | Jeroen Mioch | 5 | +20 | 42 |
5 | Moritz Hilger | 5 | +19 | 40 |
6 | Tomas Houdek | 5 | +17 | 40 |
7 | Jeffrey Bekema | 5 | +15 | 41 |
8 | Jelle Klaasen | 5 | +15 | 40 |
9 | Jamai van den Herik | 5 | +14 | 36 |
10 | John Michael | 5 | +13 | 43 |
11 | Jesús Noguera | 5 | +13 | 34 |
12 | Michael Unterbuchner | 5 | +10 | 29 |
13 | Jitse Van der Wal | 4 | +20 | 37 |
14 | Miroslaw Grudziecki | 4 | +18 | 36 |
15 | Benjamin Pratnemer | 4 | +16 | 37 |
16 | Oliver Müller (Frankfurt) | 4 | +15 | 35 |
17 | Jani Keskinarkaus | 4 | +12 | 36 |
18 | Mladen Radosavljevic | 4 | +12 | 33 |
19 | Christian Gödl | 4 | +12 | 32 |
20 | Vladimir Zatko | 4 | +11 | 36 |
21 | Michael Stoeten | 4 | +9 | 27 |
22 | Gilbert van der Meijden | 4 | +8 | 32 |
23 | Loek Van den Berg | 4 | +8 | 29 |
24 | Jeffrey de Graaf | 4 | +8 | 25 |
25 | Patrick Bulen | 4 | +7 | 33 |
26 | Patrick Geeraets | 4 | +7 | 32 |
27 | Timothy Verbrugghe | 4 | +7 | 28 |
28 | Luc Bogaert | 4 | +6 | 33 |
29 | Davy Verkooijen | 4 | +5 | 26 |
30 | Tytus Kanik | 3 | +17 | 32 |
31 | Ben Robb | 3 | +16 | 32 |
31 | Franz Rötzsch | 3 | +16 | 32 |
33 | Nicolas Thuillier | 3 | +15 | 33 |
33 | Tim Wolters | 3 | +15 | 33 |
35 | Laurens Admiraal | 3 | +15 | 30 |
36 | Jannis Barkhausen | 3 | +14 | 31 |
37 | Jorge Garcia del Pozo | 3 | +13 | 32 |
38 | Ryan De Vreede | 3 | +13 | 26 |
39 | Jan Hendrik Wiechers | 3 | +12 | 31 |
40 | Stefan Hajek | 3 | +12 | 26 |
41 | Born Van Put | 3 | +10 | 30 |
42 | Danny Van Klompenburg | 3 | +9 | 30 |
43 | Oskar Lukasiak | 3 | +9 | 26 |
44 | Nico Kurz | 3 | +9 | 25 |
45 | Hendrie van Berkel | 3 | +8 | 30 |
46 | Jiri Brejcha | 3 | +8 | 29 |
47 | Janos Vegso | 3 | +7 | 25 |
48 | Patrick Klingelhöfer | 3 | +7 | 24 |
49 | Gabriel Rollo | 3 | +6 | 23 |
50 | Jarno Bottenberg | 3 | +5 | 27 |
51 | Marcel Gerdon | 3 | +5 | 26 |
51 | Davy van der Zande | 3 | +5 | 26 |
53 | Jody Tobback | 3 | +5 | 22 |
54 | Giovanni Stecconi | 3 | +4 | 27 |
55 | Stephan Schaak | 3 | +4 | 25 |
56 | Simon Teysen | 3 | +3 | 27 |
57 | Krzysztof Chmielewski | 3 | +2 | 27 |
58 | Tom Hammermeister | 3 | +1 | 26 |
59 | Robin Smees | 3 | +1 | 25 |
60 | Patrick Schwab | 3 | 0 | 24 |
61 | Tonni Sorensen | 3 | 0 | 21 |
62 | Jannes Bremermann | 3 | -1 | 22 |
63 | Steven Noster | 2 | +13 | 27 |
64 | Martijn Dragt | 2 | +12 | 25 |
65 | Haupai Puha | 2 | +11 | 26 |
65 | Davyd Venken | 2 | +11 | 26 |
67 | Manuel Gutjahr | 2 | +10 | 27 |
68 | Philipp Schweder | 2 | +9 | 24 |
69 | Arjan Konterman | 2 | +9 | 23 |
70 | Lukas Wenig | 2 | +8 | 26 |
71 | Marcus Kirchmann | 2 | +8 | 25 |
71 | Jeffrey Vanbergen | 2 | +8 | 25 |
73 | Michele Turetta | 2 | +8 | 22 |
74 | Ricardo Perez | 2 | +8 | 19 |
75 | Max Hopp | 2 | +7 | 22 |
76 | Anoop Ramdajal | 2 | +7 | 21 |
77 | Florian Socha | 2 | +7 | 18 |
78 | Steffen Siepmann | 2 | +7 | 12 |
79 | Dennis van der Ende | 2 | +6 | 27 |
80 | Alexander Masek | 2 | +6 | 22 |
81 | Simeon Heinz | 2 | +6 | 21 |
82 | William Leijten | 2 | +5 | 28 |
83 | Patrik Kovacs | 2 | +5 | 21 |
84 | Kevin Troppmann | 2 | +5 | 18 |
85 | Mareno Michels | 2 | +5 | 16 |
86 | Nandor Major | 2 | +4 | 26 |
87 | Miloslav Navratil | 2 | +4 | 23 |
88 | Grant Sampson | 2 | +4 | 22 |
89 | Marcel Junk | 2 | +4 | 21 |
90 | Noa-Lynn van Leuven | 2 | +4 | 19 |
91 | Rainer Sturm | 2 | +4 | 18 |
92 | Kenny Vroman | 2 | +4 | 17 |
93 | Christian Helmecke | 2 | +4 | 16 |
94 | Markus Kessler | 2 | +3 | 20 |
95 | David Rosi | 2 | +3 | 19 |
96 | Luis Camacho | 2 | +3 | 17 |
97 | Ricky de Vos | 2 | +3 | 15 |
98 | Gylian Surgeon | 2 | +2 | 25 |
99 | Johann Brouwer | 2 | +2 | 22 |
100 | Ruben Mesters | 2 | +2 | 19 |
101 | Marko Kantele | 2 | +2 | 18 |
102 | Marcel Hausotter | 2 | +2 | 17 |
103 | Jon Hegaard Kirkeby | 2 | +2 | 16 |
104 | Arno Looijen | 2 | +1 | 20 |
104 | Kevin Rothweiler | 2 | +1 | 20 |
104 | Levente Sarai | 2 | +1 | 20 |
107 | Tomáš Ledl | 2 | 0 | 15 |
108 | Fabian Bihl | 2 | -1 | 21 |
109 | Kevin Lankhuizen | 2 | -1 | 18 |
110 | Michael Busscher | 2 | -2 | 15 |
111 | Milos Nevidal | 2 | -3 | 10 |
112 | Sybren Gijbels | 1 | +9 | 23 |
113 | Moritz Richter | 1 | +7 | 23 |
114 | Roemer Mooijman | 1 | +7 | 18 |
115 | Arne Degryse | 1 | +6 | 21 |
116 | Jaime Nunez Cortes | 1 | +6 | 20 |
116 | Damian Palaszewski | 1 | +6 | 20 |
118 | Dalibor Smolik | 1 | +6 | 19 |
118 | Mark Tabak | 1 | +6 | 19 |
120 | Marcel Erba | 1 | +6 | 13 |
121 | Calvin Nicolai | 1 | +5 | 23 |
122 | Pascal Wirotius | 1 | +5 | 20 |
123 | Domenik Fink | 1 | +5 | 19 |
124 | Vladimir Kovalev | 1 | +5 | 18 |
125 | Benjamin Drue Reus | 1 | +5 | 16 |
126 | Vincent Kamphuis | 1 | +4 | 21 |
127 | Marc Burmeister | 1 | +4 | 20 |
128 | Lukas Fraulob | 1 | +4 | 18 |
128 | Marcel Gugger | 1 | +4 | 18 |
128 | Dean Pokos | 1 | +4 | 18 |
128 | Jimmy van Schie | 1 | +4 | 18 |
132 | Halil Can Yildiz | 1 | +4 | 16 |
133 | Robin Wunder | 1 | +4 | 15 |
134 | Ales Hock | 1 | +3 | 20 |
135 | David Jeske | 1 | +3 | 18 |
136 | Felix Steinebrunner | 1 | +3 | 16 |
137 | Davy Proosten | 1 | +3 | 15 |
138 | Stefan Dees | 1 | +2 | 20 |
139 | Bjorn Beauprez | 1 | +2 | 19 |
139 | Martin Kramer | 1 | +2 | 19 |
141 | Patrick Peters | 1 | +2 | 18 |
141 | Gino Vos | 1 | +2 | 18 |
143 | Stefan Hesse | 1 | +2 | 16 |
143 | Dominic Keller | 1 | +2 | 16 |
143 | Viktor Luft | 1 | +2 | 16 |
146 | Ole Holtkamp | 1 | +2 | 15 |
147 | Andrea Micheletti | 1 | +2 | 14 |
148 | Sergio Krassen | 1 | +2 | 13 |
149 | Rino Ameel | 1 | +1 | 19 |
150 | Michael Marijs | 1 | +1 | 17 |
151 | Julio Barbero Gonzalez | 1 | +1 | 16 |
152 | Guyot Jessy | 1 | +1 | 15 |
153 | Mats Gies | 1 | +1 | 13 |
154 | Keith Zahner | 1 | 0 | 21 |
155 | Daniel Grochotzky | 1 | 0 | 18 |
155 | Daniel Gross | 1 | 0 | 18 |
157 | Stephan Cobau | 1 | 0 | 17 |
157 | Jani Laurila | 1 | 0 | 17 |
159 | Marco Verhofstad | 1 | 0 | 16 |
160 | Levy Frauenfelder | 1 | 0 | 15 |
160 | Dylan Porters | 1 | 0 | 15 |
162 | Manuel de Vreede | 1 | 0 | 14 |
162 | Dominik Moravcík | 1 | 0 | 14 |
164 | Alexander Merkx | 1 | 0 | 12 |
164 | Frantisek Mika | 1 | 0 | 12 |
164 | Ivan Springborg Poulsen | 1 | 0 | 12 |
167 | Nico Riehle | 1 | 0 | 7 |
168 | Stieven Goyvaerts | 1 | -1 | 16 |
168 | Dominik Nebe | 1 | -1 | 16 |
168 | Vinay Ramnath | 1 | -1 | 16 |
171 | Tim Reinhold | 1 | -1 | 15 |
172 | Roy van de Griendt | 1 | -1 | 14 |
173 | Par Riihonen | 1 | -1 | 12 |
173 | Derk Telnekes | 1 | -1 | 12 |
175 | Marvin Koch | 1 | -2 | 16 |
176 | Yoran Pletinck | 1 | -2 | 13 |
177 | Riccardo Castelli | 1 | -2 | 9 |
178 | Sven Bolyn | 1 | -3 | 11 |
178 | Dan Bujok | 1 | -3 | 11 |
180 | Max Arsenijevic | 1 | -4 | 14 |
181 | Stephan Griese | 1 | -4 | 10 |
182 | Stefan Schroder | 1 | -4 | 9 |
183 | Nauris Gleglu | 1 | -4 | 8 |
184 | Hendrik Bouma | 1 | -5 | 13 |
185 | Wim Hofsink | 1 | -5 | 12 |
186 | Sebastian Steinmetz | 1 | -5 | 11 |
187 | Jurrit Van Essen | 1 | -7 | 7 |
188 | Peter Jensen | 1 | -8 | 10 |
189 | Viktor Tingström | 0 | +7 | 18 |
190 | Yoshihisa Baba | 0 | +6 | 16 |
191 | Giuseppe Di Rocco | 0 | +4 | 15 |
192 | Wesley van Trijp | 0 | +3 | 18 |
192 | Zereso Zeverboom | 0 | +3 | 18 |
194 | John Desreumaux | 0 | +3 | 17 |
195 | Marcel Hexel | 0 | +3 | 15 |
196 | Paavo Myller | 0 | +3 | 14 |
196 | Lukasz Waclawski | 0 | +3 | 14 |
198 | Joaquim Goncalves | 0 | +3 | 13 |
198 | Remo Mandiau | 0 | +3 | 13 |
198 | Juraj Vindis | 0 | +3 | 13 |
201 | Tonny Veenhof | 0 | +2 | 15 |
202 | Iain Cash | 0 | +2 | 13 |
203 | Steven Morrison | 0 | +2 | 12 |
204 | Marcel Walpen | 0 | +1 | 18 |
205 | Nick Hijmans | 0 | +1 | 14 |
206 | Andras Borbely | 0 | +1 | 13 |
207 | Massimo Dante | 0 | +1 | 12 |
207 | Mick Hasse | 0 | +1 | 12 |
207 | Philip Van Gasse | 0 | +1 | 12 |
210 | Torbjorn Gustafsson | 0 | +1 | 11 |
210 | Kevin Van Wauwe | 0 | +1 | 11 |
212 | Robin Beger | 0 | +1 | 7 |
213 | Wojciech Brulinski | 0 | 0 | 16 |
214 | Daniel Barborak | 0 | 0 | 13 |
214 | Sandro Egli | 0 | 0 | 13 |
216 | Davy Robijns | 0 | 0 | 12 |
216 | Dieter Van Ham | 0 | 0 | 12 |
218 | Jeroen Caron | 0 | 0 | 10 |
218 | Mark Van De Lindeloof | 0 | 0 | 10 |
