Samstag, 13. Februar 2021 17:55 - Dart News von dartn.de
Der letzte Tag der Q-School-Vorrunde wurde in England von Danny Baggish angeführt. Der "Gambler" stand unter Zugzwang, hielt dem Druck aber stand und spielt damit ab morgen um eine Tour-Karte mit. Gleiches gilt für die weiteren Tagessieger Liam Gallagher, Jarred Cole und Lee Evans, die zusammen mit den weiteren Qualifikanten das Feld komplettieren.
Noch ohne Sieg nach den ersten beiden Tagen musste Danny Baggish heute mindestens 3 Punkte einfahren, am Ende stand für den WM-Teilnehmer der sichere Tagessieg. Die Auslosung meinte es mit ihm etwas besser als gestern, mit sicheren Siegen über Ronnie Rickner (6:0) und Steven Bradley (6:2) stand er unter den letzten 32. Hier kam es zum "Do-or-die"-Duell mit dem bereits für die Endrunde qualifizierten Ryan Harrington, gegen den er sich nach starker Leistung mit 6:2 durchsetzte. Auch Lee Cocks (6:3) und Reece Colley (6:1) konnten den US-Amerikaner dann nicht mehr aufhalten.
Weitere Tagessieger waren der 24-jährige Liam Gallagher und der 20-jährige Jarred Cole. Gallagher stand 2019 im Finale des Irish Matchplay und verfehlte nur aufgrund verpasster Matchdarts gegen Keane Barry die Teilnahme an der Dart-WM. Nach einem ruhigen 2020 will er jetzt bei den Herren angreifen, dabei reichten ihm über den Tag verteilt Spiele mit Averages um die 80-Punkte-Marke. Mit Diogo Portela und Robert Owen schlug er durchaus bekannte Namen jeweils mit 6:4 und 6:3, letzteres Ergebnis brachte auch den Sieg gegen Scott Ridler. Mit Sean Fisher bezwang er einen dritten Waliser, bevor er gegen den Schotten Jock Watt sein bestes Spiel zum 6:2-Sieg präsentierte.
Cole brachte das Kunststück fertig, dass seine ersten vier Spiele im Average nicht mal einen halben Punkt auseinanderlagen. Mit einem Whitewash gegen den lettischen World-Cup-Teilnehmer Janis Mustafejevs war der Grundstein gelegt, gegen Kieran Evans (6:1), Nick Fullwell (6:3) und Shane O'Connor (6:2) folgten die weiteren Siege mit einem Schnitt zwischen 88,2 und 88,5 Punkten. Das letzte Spiel fiel etwas ab, dennoch reichte es zum 6:3-Sieg gegen Martyn Turner.
Zeitlich etwas hinterher besiegte Lee Evans den "Joker" John O'Shea im letzten Spiel im Entscheidungsleg. Für Evans, der sich im Falle einer Niederlage als Erster der 1B-Rangliste durchgesetzt hätte, fiel der Tag höchst unterschiedlich aus. 6:0-Erfolge gegen Rhys Flynn und Lewis Pride flankierten knappe 6:5-Siege über Darren Johnson und Michael Baker, ehe der erwähnte Erfolg im Finalspiel folgte.
Stephen Burton und Diogo Portela sind sicherlich die bekanntesten Namen, die die Teilnahme an der Final Stage verpasst haben, beiden hätte mit 2 Punkten auf dem Konto ein weiterer Sieg reichen können. Fallon Sherrock wird als einzige Dame an der Finalrunde teilnehmen, Anastasia Dobromyslova konnte nach einem Punkt gestern keine weiteren Zähler ergattern.
Morgen startet ab 15:00 Uhr MEZ die Final Stage der UK Q-School 2021. Es wird also die erste direkte Tourkarte vergeben.
Verlierer = 0 Punkte
Verlierer = 0 Punkte
Verlierer = 1 Punkt
Verlierer = 2 Punkte
Verlierer = 3 Punkte
Sieger = Qualifiziert für die Final Stage
Verlierer = 4 Punkte
Platz | Name | Punkte | Legdifferenz | Gewonnene Legs |
---|---|---|---|---|
1 | Lloyd Pennell | 8 | +25 | 63 |
2 | Reece Colley | 8 | +17 | 56 |
3 | Lee Cocks | 8 | +8 | 54 |
4 | Jamie Clark | 7 | +18 | 52 |
5 | Rhys Davies | 7 | +13 | 43 |
6 | John O'Shea | 7 | +11 | 52 |
7 | Ben Cheeseman | 7 | +5 | 46 |
8 | Nick Fullwell | 6 | +16 | 48 |
9 | Martin Thomas | 6 | +15 | 43 |
10 | Robert Owen | 6 | +14 | 49 |
11 | A.J. Urmston-Toft | 6 | +11 | 49 |
12 | Alan Norris | 6 | +11 | 46 |
13 | Brian Hallas | 6 | +11 | 44 |
14 | Kyle Richardson | 6 | +8 | 44 |
15 | Kevin Garcia | 5 | +13 | 37 |
16 | Thomas Lovely | 5 | +12 | 40 |
17 | Lewis Pride | 5 | +12 | 35 |
18 | Darren Johnson | 5 | +11 | 42 |
19 | Lee Whitworth | 5 | +9 | 41 |
20 | Andy Jenkins | 5 | +9 | 39 |
21 | Martyn Turner | 5 | +7 | 41 |
22 | Prakash Jiwa | 5 | +6 | 39 |
23 | Adam Mould | 5 | +2 | 37 |
24 | Jonathan Wynn | 4 | +15 | 37 |
25 | Jock Watt | 4 | +12 | 26 |
26 | Jake Jones | 4 | +9 | 37 |
27 | Martin Lukeman | 4 | +8 | 38 |
28 | Aden Kirk | 4 | +7 | 38 |
29 | Ryan Palmer | 4 | +5 | 29 |
30 | Robert Rickwood | 4 | +3 | 30 |
31 | Ryan Harrington | 4 | +2 | 33 |
32 | Gary Butcher | 4 | +2 | 32 |
33 | Daniel Lee | 4 | +2 | 26 |
34 | Shane O'Connor | 4 | +1 | 29 |
35 | Justin Hood | 3 | +8 | 26 |
36 | Sean Fisher | 3 | +6 | 29 |
37 | David Neads | 3 | +4 | 28 |
38 | Adrian Devine | 3 | +1 | 26 |
39 | Michael Baker | 3 | +-0 | 24 |
40 | Colin Osborne | 3 | -1 | 24 |
41 | Ian Plumb | 3 | -1 | 21 |
42 | Antony Allen | 3 | -2 | 26 |
43 | Ben Adams | 3 | -3 | 19 |
44 | Kieran Evans | 3 | -4 | 26 |
45 | Steven Bradley | 2 | +6 | 19 |
46 | Jimmy McKirdy | 2 | +5 | 21 |
47 | Richard Wood | 2 | +5 | 19 |
48 | Stephen Burton | 2 | +4 | 27 |
49 | Diogo Portela | 2 | +3 | 25 |
50 | Callum Goffin | 2 | +3 | 19 |
50 | Ian Jopling | 2 | +3 | 19 |
52 | Justin Smith | 2 | +2 | 24 |
53 | Stu Wilson | 2 | +2 | 22 |
54 | Richie Edwards | 2 | +1 | 23 |
55 | Jon Mansell | 2 | +1 | 19 |
56 | Stephen McNally | 2 | +1 | 18 |
57 | Owen Maiden | 2 | +-0 | 27 |
58 | Anthony Brown | 2 | +-0 | 21 |
59 | Luke Smith | 2 | -1 | 22 |
60 | John Teal | 2 | -2 | 15 |
61 | Scott Ridler | 2 | -3 | 18 |
62 | Freddy Still | 2 | -4 | 20 |
63 | Coby Jones-Swanson | 2 | -4 | 16 |
64 | Henry Cutting | 2 | -5 | 20 |
65 | Tony Procter | 2 | -6 | 19 |
66 | Richie Walsh | 2 | -6 | 15 |
67 | Neilie Brouder | 2 | -7 | 20 |
68 | Jack Boardman | 2 | -7 | 15 |
69 | Billy Gallie | 2 | -7 | 13 |
70 | Derek Lumley | 2 | -9 | 15 |
71 | Ryan Craddock | 1 | +2 | 14 |
72 | Andrew Poole | 1 | +-0 | 14 |
73 | Dean Jones (Wales) | 1 | +-0 | 13 |
74 | Paul Whitworth | 1 | +-0 | 12 |
75 | Scottie Walters | 1 | -1 | 12 |
76 | Luke Ely | 1 | -1 | 11 |
76 | Carter Guiney | 1 | -1 | 11 |
78 | Ryan Furness | 1 | -1 | 10 |
78 | Christopher Wickenden | 1 | -1 | 10 |
80 | Jordan Brooks | 1 | -2 | 16 |
81 | Lee Davies | 1 | -2 | 14 |
82 | Russell Murphy | 1 | -2 | 13 |
83 | Mark Kingdon | 1 | -3 | 13 |
84 | Wayne Brill | 1 | -3 | 10 |
84 | Brad Ellis | 1 | -3 | 10 |
86 | Shaun Matthews | 1 | -4 | 17 |
87 | Kyran Jones | 1 | -4 | 9 |
88 | Martin Edwards | 1 | -5 | 17 |
89 | Cameron Anderson | 1 | -6 | 16 |
90 | Robbie Ellis | 1 | -6 | 14 |
91 | Reece Pauling | 1 | -6 | 6 |
92 | James Duncan | 1 | -7 | 14 |
93 | Terry Creed | 1 | -7 | 13 |
94 | Anastasia Dobromyslova | 1 | -7 | 12 |
95 | Karl Webster | 1 | -7 | 8 |
96 | Darren Armstrong | 1 | -9 | 13 |
96 | Glenn Gibson | 1 | -9 | 13 |
98 | Dino Konstantis | 1 | -9 | 7 |
99 | Ian Lever | 1 | -10 | 13 |
100 | Andy McGovern | 1 | -10 | 8 |
101 | Glenn Fitzpatrick | 1 | -11 | 11 |
102 | Sam Hunter | 0 | +-0 | 0 |
103 | Adam Jenkinson | 0 | -3 | 3 |
103 | Stuart Reeve | 0 | -3 | 3 |
105 | Daniel Lauby | 0 | -4 | 14 |
106 | Lewis Dare | 0 | -4 | 8 |
106 | Ross Rimmer | 0 | -4 | 8 |
106 | Wayne Thomas | 0 | -4 | 8 |
109 | Danny Aplin | 0 | -4 | 2 |
109 | Alex Long | 0 | -4 | 2 |
109 | Andre Luke McGill | 0 | -4 | 2 |
112 | Todd Richardson | 0 | -5 | 7 |
113 | Sam Harris | 0 | -5 | 1 |
113 | Lyndon Hextall | 0 | -5 | 1 |
115 | Brian Barnett | 0 | -6 | 6 |
115 | Mark Esson | 0 | -6 | 6 |
115 | Jamie Robinson | 0 | -6 | 6 |
118 | Rikki Harrison | 0 | -6 | 0 |
118 | Janis Mustafejevs | 0 | -6 | 0 |
118 | Joshua Williams | 0 | -6 | 0 |
121 | Frankie Ansell | 0 | -7 | 5 |
121 | Brad Phillips | 0 | -7 | 5 |
121 | Bradley Quelch | 0 | -7 | 5 |
124 | Killian Heffernan | 0 | -8 | 10 |
125 | Chris Craven | 0 | -8 | 4 |
125 | Dan Green | 0 | -8 | 4 |
125 | Chris Hogg | 0 | -8 | 4 |
125 | Veljko Knezevic | 0 | -8 | 4 |
125 | Bleddyn Lyons | 0 | -8 | 4 |
125 | Lee Palfreyman | 0 | -8 | 4 |
125 | Peter Rigler | 0 | -8 | 4 |
132 | Simon McCall | 0 | -9 | 3 |
132 | Barry Morgan | 0 | -9 | 3 |
132 | Shane Price | 0 | -9 | 3 |
132 | Suzanne Smith | 0 | -9 | 3 |
132 | Bruce Troup | 0 | -9 | 3 |
132 | Graham Vernon | 0 | -9 | 3 |
138 | Lee Hayes | 0 | -10 | 8 |
139 | Bradley Holme | 0 | -10 | 2 |
139 | David Nicholson | 0 | -10 | 2 |
141 | Emlyn Clark | 0 | -11 | 1 |
141 | Wayne France | 0 | -11 | 1 |
141 | John West | 0 | -11 | 1 |
144 | Marc Benton | 0 | -12 | 0 |
144 | James Bishop (Reading) | 0 | -12 | 0 |
144 | Rachel Brooks | 0 | -12 | 0 |
144 | Rhys Flynn | 0 | -12 | 0 |
144 | Jonathan Hayllor | 0 | -12 | 0 |
149 | Ben Rigler | 0 | -13 | 5 |
150 | Danny Ballard | 0 | -14 | 4 |
150 | Ronnie Rickner | 0 | -14 | 4 |
150 | Gary Stafford | 0 | -14 | 4 |
153 | Daniel Maystone | 0 | -18 | 0 |
Endstand: UK Q-School 2021 - Stage 1b
1. David Airey
2. Jason Askew
3. Danny Baggish
4. James Bailey
5. Scott Baker
6. Michael Barnard
7. Chas Barstow
8. Barrie Bates
9. Christopher Bent
10. Darren Beveridge
11. Sam Booth
12. John Brown
13. Kevin Burness
14. Richie Burnett
15. Gary Butcher
16. Sam Cankett
17. Gavin Carlin
18. Ben Cheeseman
19. Jamie Clark
20. Matt Clark
21. Brett Claydon
22. Lee Cocks
23. Jarred Cole
24. Reece Colley
25. Robert Collins
26. Derek Coulson
27. Niall Culleton
28. Rhys Davies
29. Joe Davis
30. Matthew Dennant
31. Nathan Derry
32. Mark Dudbridge
33. Steve Earley
34. Lee Evans
35. Sean Fisher
36. Nick Fullwell
37. Liam Gallagher
38. Stephen Gallimore
39. Kevin Garcia
40. Andrew Gilding
41. Nathan Girvan
42. Adrian Gray
43. Rhys Griffin
44. Brian Hallas
45. Ryan Harrington
46. Jason Heaver
47. Martin Heneghan
48. Ryan Hogarth
49. Jason Hogg
50. Paul Holloway
51. Justin Hood
52. Adam Huckvale
53. Peter Hudson
54. Dale Hughes
55. John Imrie
56. Matt Jackson
57. Andy Jenkins
58. Prakash Jiwa
59. Darren Johnson
60. Jake Jones
61. Keelan Kay
62. Aden Kirk
63. Dave Ladley
64. Daniel Lee
65. Jamie Lewis
66. Eddie Lovely
67. Thomas Lovely
68. Martin Lukeman
69. Ian MacKenzie
70. Jack Main
71. José Marques
72. Gordon Mathers
73. Josh McCarthy
74. Kevin McDine
75. Shane McDonald
76. Jim McEwan
77. Shane McGuirk
78. Liam Meek
79. Paul Mitchell
80. Scott Mitchell
81. Arron Monk
82. Adam Mould
83. Joe Murnan
84. Alan Norris
85. Richard North
86. Shane O'Connor
87. John O'Shea
88. Robert Owen
89. Kevin Painter
90. David Pallett
91. Ryan Palmer
92. Lloyd Pennell
93. Lewis Pride
94. Haupai Puha
95. Chris Quantock
96. Nathan Rafferty *
97. Kyle Richardson
98. Robert Rickwood
99. Reece Robinson
100. John Scott
101. Connor Scutt
102. Jaikob Selby-Rivas
103. Kirk Shepherd
104. Fallon Sherrock
105. Adam Smith-Newale
106. Alan Soutar
107. Simon Stevenson
108. Charlie Symons
109. Dom Taylor
110. Scott Taylor
111. Kevin Thomas
112. Martin Thomas
113. Robert Thornton
114. Martyn Turner
115. A.J. Urmston-Toft
116. Graham Usher
117. Jack Vincent
118. Mike Warburton
119.. Jock Watt
120. David Wawrzewski
121. Conan Whitehead
122. Lee Whitworth
123. Carl Wilkinson
124. Jim Williams
125. Lewis Williams
126. Scott Williams
127. Jonathan Worsley
128. Jonathan Wynn
* Rafferty hat seine Teilnahme aufgrund des Todes seines Vaters kurzfristig abgesagt
Die Q-School ist weder live im TV, noch im Stream zu verfolgen. In diesem Jahr können aber wieder alle Spiele wie von den Players Championships gewohnt per Dartconnect verfolgt werden.
Alle Informationen zur Qualifying School gibt es auf unserer [Turnierseite]
Für Diskussionen und Fragen zur Q-School [Dart Forum]
Foto-Credit: PDC/Lawrence Lustig
[mk]
Quelle: PDC - www.pdc.tv
zurück zur Übersicht: Dart News von dartn.de | RSS Feed