PDC Winter Series 2020
[Turniere] [Preisgeld] [Gewinner] [Modus] [PDC-WM Race]
Nach den Erfolgen der Summer Series in Milton Keynes und der Autumn Series in Niedernhausen kam es auch zur PDC Winter Series. Erneut wurden wieder fünf Players Championships ausgetragen, an denen alle 128 Tourcardinhaber teilnehmen konnten. Es waren mit die letzten Möglichkeiten, sich für die PDC-WM zu qualifizieren. Austragungsort war die Ricoh Arena von Coventry. Michael Smith konnte zwei der fünf Turniere für sich entschieden und schloss die Winter Series auch als bester Spieler ab. Die weiteren Sieger waren Gerwyn Price, Peter Wright und Joe Cullen. Der Niederländer Jermaine Wattimena konnte sich als bester noch nicht qualifizierter Spieler noch für den Grand Slam of Darts qualifizieren.
Turniere 2020:
- 10.11. - Players Championship 19 in Coventry (Winter Series): Michael Smith [zur Newsmeldung]
- 11.11. - Players Championship 20 in Coventry (Winter Series): Michael Smith [zur Newsmeldung]
- 12.11. - Players Championship 21 in Coventry (Winter Series): Gerwyn Price [zur Newsmeldung]
- 13.11. - Players Championship 22 in Coventry (Winter Series): Peter Wright [zur Newsmeldung]
- 14.11. - Players Championship 23 in Coventry (Winter Series): Joe Cullen [zur Newsmeldung]
Preisgeld 2020:
Sieger: £10.000
Runner-Up: £6.000
Halbfinale: £3.000
Viertelfinale: £2.250
Achtelfinale: £1.500
Letzte 32: £1.000
Letzte 64: £500
Gesamt: £75.000
Gewinner PDC Winter Series 2020:
An jedem Tag wird ein Players-Championship-Turnier mit 128 Teilnehmern ausgetragen:
Datum | Event | Gewinner |
10.11. | Players Championship | Michael Smith |
11.11. | Players Championship | Michael Smith |
12.11. | Players Championship | Gerwyn Price |
13.11. | Players Championship | Peter Wright |
14.11. | Players Championship | Joe Cullen |
Modus:
Spiele bis zum Halbfinale: Best of 11 Legs
Halbfinale: Best of 13 Legs
Finale: Best of 15 Legs
PDC-WM Race
Die PDC Winter Series ist eine der letzten Möglichkeiten, sich für die PDC-WM zu qualifizieren. Dort sind die besten 32 Spieler der PDC Order of Merit sowie die 32 besten noch nicht qualifizierten Spieler über die Pro Tour Order of Merit mit dabei. Den aktuellen Stand bezüglich der Players Championship Finals entnehmt ihr bitte unserem [Majorrace].
Top 32 PDC Order of Merit
Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
1 | Michael van Gerwen | Niederlande | 1.377.750 |
2 | Peter Wright | Schottland | 985.000 |
3 | Gerwyn Price | Wales | 800.500 |
4 | Michael Smith | England | 569.750 |
5 | Rob Cross | England | 521.500 |
6 | Nathan Aspinall | England | 510.750 |
7 | Dave Chisnall | England | 381.250 |
8 | James Wade | England | 378.000 |
9 | Ian White | England | 345.000 |
10 | Dimitri van den Bergh | Belgien | 338.250 |
11 | Daryl Gurney | Nordirland | 333.500 |
12 | Glen Durrant | England | 322.750 |
13 | Gary Anderson | Schottland | 312.750 |
14 | Krzysztof Ratajski | Polen | 278.500 |
15 | Joe Cullen | England | 259.000 |
16 | Mensur Suljovic | Österreich | 249.750 |
17 | Jonny Clayton | Wales | 244.500 |
18 | Adrian Lewis | England | 228.750 |
19 | Chris Dobey | England | 219.000 |
20 | Simon Whitlock | Australien | 210.000 |
21 | Jeffrey de Zwaan | Niederlande | 203.500 |
22 | Mervyn King | England | 200.750 |
23 | Jermaine Wattimena | Niederlande | 199.000 |
24 | Danny Noppert | Niederlande | 194.750 |
25 | Stephen Bunting | England | 192.500 |
26 | Vincent van der Voort | Niederlande | 175.500 |
27 | Jamie Hughes | England | 171.250 |
28 | Brendan Dolan | Nordirland | 168.250 |
29 | Devon Petersen | Südafrika | 161.250 |
30 | José de Sousa | Portugal | 160.750 |
31 | Steve Beaton | England | 160.750 |
32 | Ricky Evans | England | 160.000 |
33 | Gabriel Clemens | Deutschland | 159.000 |
34 | Keegan Brown | England | 152.250 |
35 | Luke Humphries | England | 149.000 |
35 | William O'Connor | Irland | 149.000 |
37 | Ryan Joyce | England | 135.250 |
38 | Max Hopp | Deutschland | 133.750 |
38 | Kim Huybrechts | Belgien | 133.750 |
40 | John Henderson | Schottland | 133.500 |
41 | Ryan Searle | England | 128.000 |
42 | Ross Smith | England | 113.500 |
43 | Steve West | England | 109.250 |
44 | Darren Webster | England | 108.500 |
45 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 105.500 |
46 | Darius Labanauskas | Litauen | 101.250 |
47 | Steve Lennon | Irland | 85.000 |
48 | Justin Pipe | England | 80.250 |
49 | Ron Meulenkamp | Niederlande | 79.000 |
50 | Josh Payne | England | 78.000 |
... | ... | ... | ... |
64 | Martin Schindler | Deutschland | 48.000 |
72 | Rowby-John Rodriguez | Österreich | 35.000 |
85 | Christian Bunse | Deutschland | 18.500 |
128 | Steffen Siepmann | Deutschland | 4.000 |
128 | Nico Kurz | Deutschland | 4.000 |
128 | Franz Rötzsch | Deutschland | 4.000 |
137 | Harald Leitinger | Österreich | 3.500 |
139 | Robert Marijanovic | Deutschland | 3.000 |
146 | Lukas Wenig | Deutschland | 2.000 |
146 | Dragutin Horvat | Deutschland | 2.000 |
146 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 2.000 |
146 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 2.000 |
158 | Kai Gotthardt | Deutschland | 1.000 |
158 | Stefan Bellmont | Schweiz | 1.000 |
158 | Markus Buffler | Deutschland | 1.000 |
158 | Simeon Heinz | Deutschland | 1.000 |
158 | Michael Rosenauer | Deutschland | 1.000 |
158 | Sebastian Pohl | Deutschland | 1.000 |
158 | Arsen Ballaj | Deutschland | 1.000 |
158 | Philipp Hagemann | Deutschland | 1.000 |
Top 32 Pro Tour Order of Merit
Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
1 | Damon Heta | Australien | 29.750 |
2 | Ryan Searle | England | 26.750 |
2 | Gabriel Clemens | Deutschland | 26.750 |
4 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 25.000 |
5 | Ross Smith | England | 22.250 |
6 | Madars Razma | Lettland | 21.000 |
7 | Martijn Kleermaker | Niederlande | 20.750 |
7 | Ryan Joyce | England | 20.750 |
9 | Jeff Smith | Kanada | 17.500 |
9 | Kim Huybrechts | Belgien | 17.500 |
11 | William O'Connor | Irland | 17.250 |
12 | Maik Kuivenhoven | Niederlande | 16.500 |
12 | Steve Lennon | Irland | 16.500 |
12 | Jason Lowe | England | 16.500 |
15 | Derk Telnekes | Niederlande | 15.500 |
16 | Michael Mansell | Nordirland | 14.250 |
16 | Darius Labanauskas | Litauen | 14.250 |
18 | Adam Hunt | England | 14.000 |
19 | Max Hopp | Deutschland | 13.500 |
19 | Scott Waites | England | 13.500 |
21 | Andy Boulton | England | 13.000 |
22 | Keegan Brown | England | 12.750 |
22 | Ryan Murray | Schottland | 12.750 |
24 | Luke Humphries | England | 12.250 |
24 | Luke Woodhouse | England | 12.250 |
26 | Mike De Decker | Belgien | 12.000 |
26 | Callan Rydz | England | 12.000 |
28 | Steve West | England | 11.500 |
28 | Ron Meulenkamp | Niederlande | 11.500 |
30 | Andy Hamilton | England | 10.500 |
31 | Wayne Jones | England | 10.500 |
32 | John Henderson * | Schottland | 10.250 |
32 | Scott Baker * | England | 10.250 |
34 | William Borland | Schottland | 10.000 |
34 | Kai Fan Leung | Hongkong | 10.000 |
34 | Boris Krcmar | Kroatien | 10.000 |
37 | Jesús Noguera | Spanien | 9.750 |
38 | Benito van de Pas | Niederlande | 9.500 |
38 | Niels Zonneveld | Niederlande | 9.500 |
38 | Karel Sedlacek | Tschechien | 9.500 |
41 | Rowby-John Rodriguez | Österreich | 9.000 |
41 | Darren Webster | England | 9.000 |
41 | Josh Payne | England | 9.000 |
41 | Ryan Meikle | England | 9.000 |
45 | Martin Schindler | Deutschland | 8.750 |
45 | Conan Whitehead | England | 8.750 |
45 | Jelle Klaasen | Niederlande | 8.750 |
48 | Scott Mitchell | England | 8.500 |
48 | Gavin Carlin | Nordirland | 8.500 |
48 | Justin Pipe | England | 8.500 |
48 | Christian Bunse | Deutschland | 8.500 |
... | ... | ... | ... |
80 | Nico Kurz | Deutschland | 4.000 |
80 | Franz Rötzsch | Deutschland | 4.000 |
87 | Harald Leitinger | Österreich | 3.500 |
92 | Steffen Siepmann | Deutschland | 3.000 |
92 | Robert Marijanovic | Deutschland | 3.000 |
104 | Lukas Wenig | Deutschland | 2.000 |
104 | Dragutin Horvat | Deutschland | 2.000 |
104 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 2.000 |
104 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 2.000 |
117 | Kai Gotthardt | Deutschland | 1.000 |
117 | Stefan Bellmont | Schweiz | 1.000 |
117 | Markus Buffler | Deutschland | 1.000 |
117 | Simeon Heinz | Deutschland | 1.000 |
117 | Michael Rosenauer | Deutschland | 1.000 |
117 | Sebastian Pohl | Deutschland | 1.000 |
117 | Arsen Ballaj | Deutschland | 1.000 |
117 | Philipp Hagemann | Deutschland | 1.000 |
* Per Countback getrennt
Endstand nach Players Championship Nr. 23 (14.11.2020)
Foto-Credit: PDC