Dart Turnier Archiv - UK Open 2018
An dieser Stelle haben wir noch einmal alle Ergebnisse der UK Open 2018 zusammengefasst, welche am Ende von Gary Anderson gewonnen werden konnten, der im Finale mit 11:7 gegen Corey Cadby gewann. Aufgrund von Schneestöbern in England konnten einige Spieler nicht anreisen und das Turnier musste ohne Zuschauer ausgetragen werden. Im Jahre 2018 konnten sich mit Zoran Lerchbacher, Martin Schindler, Maik Langendorf, Michael Rastovits, Gabriel Clemens, René Eidams und René Berndt erstmals gleich sieben deutschsprachige Spieler für die UK Open Finals qualifizieren.
Spielplan & Ergebniss 2018:
Freitag, 02.03.2018:
Nachmittags-Session:
1. Runde und 2. Runde
Main Stage - Red's Bar
1. Runde
Paul Nicholson 6-5 Terry Jenkins
Ryan Harrington 6-5 Richie Burnett
Lee Evans 6-3 Dimitri van den Bergh
John Part 6-2 John Morris
2. Runde
Alex Roy 6-4 Toni Alcinas
Gerwyn Price 6-2 James Wilson
Dirk van Duijvenbode 6-4 Alan Norris
Raymond van Barneveld 6-5 Mike Norton
Stage Three
1. Runde
Alex Roy 6-2 Mark Walsh
Michael Burgoine Bye (Andrew Davidson withdrew)
René Eidams 6-4 Andrew Johnson
Michael Barnard Bye (Scott Robertson withdrew)
Bradley Brooks 6-4 Chris Quantock
2. Runde
Vincent van der Voort 6-3 Martin Biggs
Paul Nicholson 6-5 Richard North
David Evans 6-4 Benito van de Pas
Chris Dobey 6-5 Lee Evans
Paul Hogan Bye (John Goldie withdrew)
Stage Four
1. Runde
Benito van de Pas 6-5 Cristo Reyes
Andrew Pullen Bye (Mark Rice withdrew)
Michael Rasztovits 6-3 Simon Tate
Luke Humphries 6-0 Liam Kelly
Robert Rickwood Bye (René Berndt withdrew)
2. Runde
Ryan Harrington 6-3 Danny Noppert
David Airey 6-1 Stuart Kellett
Dave Chisnall 6-2 René Eidams
Kirk Shepherd 6-3 Vincent Kamphuis
Nathan Rafferty 6-3 Jason Mold
Stage Five
1. Runde
Dirk van Duijvenbode Bye (Mick McGowan withdrew)
Harry Ward 6-0 Daniel Lee
Kirk Shepherd 6-4 Adam Hunt
Ryan Meikle 6-5 Mickey Mansell
Darryl Pilgrim 6-2 Ian Jopling
2. Runde
Robert Owen 6-4 Michael Burgoine
Jermaine Wattimena 6-0 Andy Hamilton
Luke Humphries 6-3 Wayne Jones
Stephen Bunting 6-2 Bradley Brooks
Stage Six
1. Runde
Joe Davis 6-5 Dan Read
David Airey 6-4 Benjamin McClelland
Martin Biggs Bye (Chris Lacey withdrew)
Ricky Evans 6-1 Andreas Hajiminia
Cody Harris 6-1 Tony Mitchell
2. Runde
Joe Cullen 6-2 Jose Justicia
Keegan Brown 6-3 George Killington
Gabriel Clemens 6-0 Andrew Gilding
Jason Lowe 6-4 John Scott
Stage Seven
1. Runde
Mark Craddock Bye (Craig Winstanley withdrew)
Andy Hamilton Bye (William O'Connor withdrew)
Paul Whitworth 6-3 Martin Atkins
Paul Hogan 6-5 Darren Brown
2. Runde
Nathan Aspinall 6-3 Andrew Pullen
Ricky Evans 6-2 Carl Wilkinson
Michael Barnard 6-2 Cody Harris
Ron Meulenkamp 6-1 Joe Davis
John Part 6-0 Paul Whitworth
Stage Eight
1. Runde
Ron Meulenkamp 6-4 Andy Hibbert
George Killington 6-4 Andy Jenkins
Jason Mold 6-5 Prakash Jiwa
John Scott 6-4 Darren Johnson
2. Runde
Harry Ward 6-1 Ted Evetts
Michael Rasztovits Bye (Maik Langendorf withdrew)
Ryan Meikle 6-4 Mark Craddock
Robert Rickwood 6-0 James Richardson
Darryl Pilgrim 6-4 Geert Nentjes
[zur Newsmeldung]
Abend-Session:
3. Runde:
Main Stage - Red's Bar
Rob Cross 10-8 Nathan Aspinall
Mervyn King 10-4 Raymond van Barneveld
Jeffrey de Zwaan 10-8 Michael van Gerwen
Gary Anderson 10-3 Robert Rickwood
Stage Three
Jason Lowe 10-3 David Airey
John Part 10-2 David Evans
David Pallett 10-8 Robert Thornton
Ricky Evans 10-6 Luke Humphries
Kyle Anderson 10-7 Vincent van der Voort
Stage Four
Jermaine Wattimena 10-8 Steve Beaton
Robert Owen 10-2 Jamie Lewis
Kim Huybrechts 10-8 Gabriel Clemens
Steve West 10-9 Darryl Pilgrim
Keegan Brown 10-8 Joe Cullen
Stage Five
Krzysztof Ratajski 10-7 Darren Webster
James Wade 10-6 Simon Stevenson
Nathan Rafferty 10-9 Peter Wright
Chris Dobey 10-2 Harry Ward
Corey Cadby 10-5 Michael Rasztovits
Stage Six
Matthew Edgar 10-4 John Henderson
Paul Hogan 10-6 Paul Nicholson
Michael Smith 10-5 Kirk Shepherd
Ian White 10-7 Simon Whitlock
Stage Seven
Daryl Gurney 10-9 Jelle Klaasen
Martin Schindler 10-7 Ryan Harrington
Dirk van Duijvenbode 10-5 Adrian Lewis
Gerwyn Price 10-6 Alex Roy
Stage Eight
Stephen Bunting 10-3 Justin Pipe
Ryan Meikle 10-6 Dave Chisnall
Jonny Clayton 10-6 Michael Barnard
Ron Meulenkamp 10-4 Dave Prins
Jamie Hughes mit einem Freilos in dieser Runde, da Zoran Lerchbacher nicht anreisen konnte
[zur Newsmeldung]
Samstag, 03.03.2018:
Nachmittags-Session
4. Runde (Letzte 32):
Main Stage - Red's Bar
Kim Huybrechts 10-5 Daryl Gurney
Gary Anderson 10-3 Ricky Evans
Rob Cross 10-7 Kyle Anderson
Corey Cadby 10-7 Martin Schindler
Stage 3-8
Chris Dobey 10-5 Jason Lowe
Mervyn King 10-8 Jonny Clayton
Michael Smith 10-4 Ryan Meikle
John Part 10-9 Ron Meulenkamp
Robert Owen 10-9 Nathan Rafferty
David Pallett 10-6 James Wade
Steve West 10-7 Matthew Edgar
Krzysztof Ratajski 10-5 Keegan Brown
Gerwyn Price 10-6 Dirk van Duijvenbode
Ian White 10-8 Jamie Hughes
Jermaine Wattimena 10-8 Stephen Bunting
Paul Hogan 10-8 Jeffrey de Zwaan
[zur Newsmeldung]
Abend-Session:
Achtelfinale:
Main Stage
John Part 10-8 Mervyn King
Gerwyn Price 10-9 Paul Hogan
Gary Anderson 10-6 Jermaine Wattimena
Rob Cross 10-3 Krzysztof Ratajski
Stages 3-5
Robert Owen 10-7 Ian White
Steve West 10-9 Michael Smith
David Pallett 10-7 Kim Huybrechts
Corey Cadby 10-7 Chris Dobey
[zur Newsmeldung]
Sonntag, 04.03.2018:
Nachmittags-Session:
Viertelfinale:
David Pallett 10-5 Steve West
John Part 3-10 Robert Owen
Corey Cadby 10-6 Gerwyn Price
Gary Anderson 10-5 Rob Cross
[zur Newsmeldung]
Abend-Session:
Halbfinale:
Gary Anderson 11-7 David Pallett
Robert Owen 3-11 Corey Cadby
Finale:
Gary Anderson 11-7 Corey Cadby
[zur Newsmeldung]
Ablaufplan UK Open 2018:
Freitag, 02.03.2018:
Nachmittags-Session:
1. Runde: Profis Platz 65 - 98 der UK Open Order of Merit + 32 Amateur Qualifiers
2. Runde: Gewinner der ersten Runde und die Plätze 33-64 der UK Open Order of Merit
Gespielt wird auf 8 Boards
Abend-Session:
3.Runde: Sieger der zweiten Runde + die Top 32 der UK Open Order of Merit (Rangliste)
Gespielt wird auf 8 Boards
Samstag, 03.03.2018:
Nachmittags-Session:
Runde der letzten 32
Gespielt wird auf 4 Boards
Abend-Session:
Achtelfinale
Gespielt auf 2 Boards
Sonntag, 04.03.2018:
Nachmittags-Session:
Viertelfinale
Gespielt wird ab dem Viertelfinale nur noch auf der Main Stage
Abend-Session:
Halbfinale
Finale
Format 2018:
1. Runde: Best of 11 Legs
2. Runde: Best of 11 Legs
3. Runde: Best of 19 Legs
4. Runde: Best of 19 Legs
Achtelfinale: Best of 19 Legs
Viertelfinale: Best of 19 Legs
Halbfinale: Best of 21 Legs
Finale: Best of 21 Legs
Qualifizierte Spieler 2018 - UK Open Order of Merit:
Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
1 | Michael van Gerwen | Niederlande | 22.000 |
2 | Michael Smith | England | 19.500 |
3 | Krzysztof Ratajski | Polen | 15.000 |
4 | Corey Cadby | Australien | 13.000 |
5 | Peter Wright | Schottland | 10.000 |
5 | Rob Cross | England | 10.000 |
5 | Gary Anderson | Schottland | 10.000 |
8 | Daryl Gurney | Nordirland | 9.500 |
9 | Kim Huybrechts | Belgien | 8.500 |
10 | Jeffrey de Zwaan | Niederlande | 7.000 |
11 | Darren Webster | England | 6.500 |
12 | Mervyn King | England | 6.250 |
13 | Steve Beaton | England | 5.500 |
13 | John Henderson | Schottland | 5.500 |
13 | Zoran Lerchbacher | Österreich | 5.500 |
16 | Adrian Lewis | England | 5.250 |
17 | Jamie Lewis | Wales | 5.000 |
17 | Steve West | England | 5.000 |
19 | James Wade | England | 4.750 |
19 | David Pallett | England | 4.750 |
21 | Justin Pipe | England | 4.500 |
22 | Jelle Klaasen | Niederlande | 4.250 |
22 | Matt Edgar | England | 4.250 |
24 | Simon Whitlock | Australien | 4.000 |
24 | Jonny Clayton | Wales | 4.000 |
24 | Jamie Hughes | England | 4.000 |
24 | Dave Prins | England | 4.000 |
24 | Simon Stevenson | England | 4.000 |
29 | Ian White | England | 3.750 |
29 | Robert Thornton | Schottland | 3.750 |
31 | Martin Schindler * |
Deutschland | 3.500 |
31 | Kyle Anderson * | Australien | 3.500 |
33 | Gerwyn Price * | Wales | 3.500 |
34 | James Wilson | England | 3.250 |
34 | Robert Owen | Wales | 3.250 |
36 | Joe Cullen | England | 3.000 |
36 | Jason Lowe | England | 3.000 |
38 | Nathan Aspinall | England | 2.750 |
39 | Alan Norris | England | 2.500 |
39 | Keegan Brown | England | 2.500 |
41 | Vincent van der Voort | England | 2.250 |
41 | Richard North | England | 2.250 |
41 | Nathan Rafferty | Irland | 2.250 |
41 | David Evans | England | 2.250 |
41 | John Goldie | Schottland | 2.250 |
41 | Danny Noppert | Niederlande | 2.250 |
47 | Stephen Bunting | England | 2.000 |
47 | Jermaine Wattimena | Niederlande | 2.000 |
47 | Jose Antonio Justicia Perales | Spanien | 2.000 |
47 | Stuart Kellett | England | 2.000 |
47 | Vincent Kamphuis | Niederlande | 2.000 |
52 | Andrew Gilding | England | 1.750 |
52 | Antonio Alcinas | Spanien | 1.750 |
52 | Geert Nentjes | Belgien | 1.750 |
52 | Gabriel Clemens | Deutschland | 1.750 |
52 | Wayne Jones | England | 1.750 |
52 | Carl Wilkinson | England | 1.750 |
52 | Mike Norton | England | 1.750 |
59 | Dave Chisnall * | England | 1.500 |
59 | Raymond van Barneveld * | Niederlande | 1.500 |
59 | Chris Dobey * | England | 1.500 |
59 | James Richardson * | England | 1.500 |
59 | Maik Langendorf * |
Deutschland | 1.500 |
59 | Ted Evetts ** | England | 1.500 |
59 | Michael Rasztovits ** | Österreich | 1.500 |
59 | Ron Meulenkamp * | England | 1.500 |
59 | Kirk Shepherd * | England | 1.500 |
59 | Richie Burnett * | Wales | 1.500 |
59 | Ricky Evans * | England | 1.500 |
70 | Terry Jenkins | England | 1.250 |
70 | Willie O'Connor | Irland | 1.250 |
70 | Cody Harris | Neuseeland | 1.250 |
70 | Mark Walsh | England | 1.250 |
74 | Cristo Reyes | Spanien | 1.000 |
74 | Dimitri van den Bergh | Belgien | 1.000 |
74 | Chris Quantock | England | 1.000 |
74 | Paul Nicholson | Australien | 1.000 |
74 | Michael Mansell | Nordirland | 1.000 |
74 | Andy Jenkins | England | 1.000 |
74 | René Berndt | Deutschland | 1.000 |
74 | René Eidams | Deutschland | 1.000 |
74 | Ryan Harrington | England | 1.000 |
74 | Robert Rickwood | England | 1.000 |
74 | Ryan Meikle | England | 1.000 |
74 | Lee Evans | England | 1.000 |
74 | Luke Humphries | England | 1.000 |
74 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 1.000 |
74 | Michael Barnard | England | 1.000 |
74 | Bradley Brooks | England | 1.000 |
90 | Benito van de Pas * | Niederlande | 750 |
90 | Mick McGowan * | Irland | 750 |
90 | Darren Johnson * | ENG | 750 |
90 | John Part * | Kanada | 750 |
90 | Prakash Jiwa * | Indien | 750 |
90 | Adam Hunt *** | ENG | 750 |
90 | George Killington *** | ENG | 750 |
90 | Jeff Smith *** | Kanada | 750 |
90 | Kevin Garcia *** | England | 750 |
90 | Jim Walker *** | Schottland | 750 |
90 | Richie Corner *** | England | 750 |
90 | Rees Hall *** | England | 750 |
90 | Stefan Nilles *** | Deutschland | 750 |
90 | Robert Marijanovic *** | Deutschland | 750 |
90 | Luke Woodhouse *** | England | 750 |
90 | Nicholas Bell *** | England | 750 |
90 | Brett Claydon *** | England | 750 |
90 | Mark Webster | Wales | |
90 | Jan Dekker | Niederlande | 750 |
90 | Jimmy Hendriks | Niederlande | 750 |
90 | Martin Lukeman | England | 750 |
90 | Diogo Portela | Brasilien | 750 |
90 | Adam Huckvale | EEngland | 750 |
113 | Brendan Dolan | Nordirland | 500 |
113 | Robbie Green | England | 500 |
113 | Max Hopp | Deutschland | 500 |
113 | Josh Payne | England | 500 |
113 | Jeffrey de Graaf | Niederlande | 500 |
113 | Steve Lennon | Irland | 500 |
113 | Peter Jacques | England | 500 |
113 | Jamie Bain | Schottland | 500 |
113 | Aden Kirk | England | 500 |
113 | Yordi Meeuwisse | Niederlande | 500 |
113 | Mark Frost | England | 500 |
113 | Tytus Kanik | Polen | 500 |
113 | Boris Koltsov | Russland | 500 |
113 | Dave Ladley | England | 500 |
113 | Ryan Murray | England | 500 |
113 | Peter Hudson | England | 500 |
113 | Jarred Cole | England | 500 |
113 | Kevin Burness | England | 500 |
131 | Ronny Huybrechts | Belgien | 250 |
131 | Jamie Caven | England | 250 |
131 | Ryan Searle | England | 250 |
131 | Steve Hine | England | 250 |
131 | Ritchie Edhouse | England | 250 |
131 | Scott Taylor | England | 250 |
131 | Paul Rowley | England | 250 |
131 | Ross Twell | England | 250 |
131 | Sven Groen | Niederlande | 250 |
131 | Eddie Dootson | England | 250 |
131 | Mario Robbe | Niederlande | 250 |
131 | Mark Dudbridge | England | 250 |
131 | Tony Newell | England | 250 |
131 | Bernd Roith | Deutschland | 250 |
131 | Nico Blum | Deutschland | 250 |
131 | Rusty-Jake Rodriguez | Österreich | 250 |
131 | Scott Dale | England | 250 |
131 | Peter Mitchell | England | 250 |
131 | Barry Lynn | England | 250 |
131 | Brian Raman | Belgien | 250 |
131 | Josh McCarthy | England | 250 |
131 | Shayne Burgess | England | 250 |
131 | Andy Boulton | England | 250 |
131 | Ricky Williams | England | 250 |
131 | Barrie Bates | England | 250 |
131 | Callan Rydz | England | 250 |
131 | Jay Foreman | England | 250 |
131 | Marko Kantele | Finnland | 250 |
131 | Michael Plooy | Niederlande | 250 |
131 | Ryan de Vreede | Niederlande | 250 |
131 | Tom Gregory | England | 250 |
131 | Christopher Bent | England | 250 |
131 | Rhys Griffin | Wales | 250 |
131 | Charlie Jackson | England | 250 |
131 | Darren Beveridge | England | 250 |
131 | Curtis Hammond | England | 250 |
131 | Mike de Decker | Belgien | 250 |
131 | Jason Cullen | Irland | 250 |
131 | Kevin Simm | England | 250 |
131 | Ross Smith | England | 250 |
131 | Mark Lawrence | England | 250 |
131 | Niall Culleton | Irland | 250 |
131 | Lee Turle | England | 250 |
* Per Countback getrennt
** Play-Off um Platz 64
*** Play-Off um die Plätze 95 & 96
Play-Off um Platz 64:
Ted Evetts 6-1 Michael Rasztovits (99.6 - 85.2)
Play-Off um die Plätze 95 & 96:
Jeff Smith Bye
Adam Hunt 6-2 Kevin Garcia
Jim Walker 6-4 Richie Corner
George Killington 6-4 Rees Hall
Finalrunde:
Adam Hunt 6-4 Jeff Smith
George Killington 6-3 Jim Walker
Amateur Qualifier:
- Andrew Davidson
- Joe Davis
- Michael Burgoine
- Andrew Johnson
- Jason Mold
- Anthony Mitchell
- Ian Jopling
- Mark Craddock
- Liam Kelly
- Mark Rice
- Paul Hogan
- Ben McClelland
- Andy Hamilton
- Chris Lacey
- Alex Roy
- David Airey
- Craig Winstanley
- Daniel Lee
- Simon Tate
- Harry Ward
- Dan Read
- Martin Atkins (Wigan)
- Scott Robertson
- Martin Biggs
- Paul Whitworth
- Darren Brown
- Andy Hibbert
- Darryl Pilgrim
- John Scott
- Andreas Hajimena
- John Morris
- Andrew Pullen
Preisgeldverteilung 2018:
Sieger: £70.000
Runner-Up £35.000
Halbfinale: £17.500
Viertelfinale: £11.500
Achtelfinale: £6.500
Letzte 32: £3.500
Letzte 64: £1.750
Gesamt: £350.000
Foto-Credit: PDC/Lawrence Lustig