Dienstag, 10. Januar 2023 16:59 - Dart News von dartn.de
In einem 372 Teilnehmer starken Feld wurden auch am zweiten Tag der UK Q-School acht Tagessieger ausgespielt, denen der direkte Sprung in die zweite Phase zusteht. Viele bekannte Gesichter konnten sich heute in Milton Keynes durchsetzen, darunter Andy Hamilton, Josh Payne und Chris Quantock. Auch Nick Kenny war bereits einmal im Besitz einer Tourkarte, sein Landsmann Mike Warburton will dies zum ersten Mal schaffen. Weiter im Rennen ist auch Fallon Sherrock, für die weiter punktlose Lisa Ashton wird es dagegen eng.
Nach dem wiederholten Verlust seiner Tourcard Ende 2021 versucht sich Andy Hamilton wieder einmal an der Q-School. Der Vizeweltmeister von 2012 schaffte nach einem ordentlichen ersten Tag den direkten Sprung in die finale Phase. Dabei spielte der Mann aus Stoke-on-Trent in allen seinen sechs Partien einen Average von mindestens 87 Punkten, einmal sogar knapp unter 100. Auf dem Weg in die nächste Runde schlug er unter anderem früh Mark McGeeney (5:2) und in den späteren Runden Namen wie Adam Warner (5:3) sowie John Bowles (5:2).
Nach einer Nullrunde schaffte Mike Warburton auch den Einzug in die Final Stage. Der Waliser, der sich bei der BDO und WDF durchaus einen Namen machen konnte, brauchte im Gegensatz zu Hamilton nur fünf Siege und bewegte sich auf ähnlichem Niveau, auch wenn ihm im Endspiel ein 79er Average beim 5:3 gegen seinen Landsmann Llew J Bevan reichte.
Der hochgehandelte Adam Warner hat seinen Platz über die Rangliste auch bereits sicher, ebenso James Richardson. Nachlegen hingegen muss noch Conan Whitehead, falls er eine Chance auf den Rückgewinn seiner Tourkarte haben will.
Der unbekannteste Name in der heutigen Liste der Tagessieger ist wohl David Sumner. Viel gesehen hat man von dem Engländer bisher nicht, nutzte aber seine heutige Chance. Insbesondere seinen Gegner im Entscheidungsspiel kennt man: Stuart Kellett, der nun auch ausreichend Punkte für die zweite Stage hat, unterlag Sumner mit 2:5. Mehr Legs gab Sumner nur in seinem Auftaktspiel gegen Callum Matthews ab.
Etwas bekannter ist da Jim Moston. Der 23-Jährige will nach seinen bisher erfolglosen Versuchen bei der Q-School in diesem Jahr erstmals die Tourkarte gewinnen, um nicht nur mehr als Nachrücker für die Pro Tour in Frage zu kommen. "Simba" verpasste auf dem Weg ins Finale unter anderem Brian Woods einen Whitewash, nach einem 5:2 über Cam Crabtree forderte er Robert Collins, gegen den er mit dem gleichen Ergebnis die Oberhand behielt.
Damit gab es in diesem Viertel das große Favortiensterben. Während Lisa Ashton und Chas Barstow weiter auf ihren ersten Punkt warten, stehen bei Colin Osborne und Wayne Jones zumindest zwei auf deren Habenseite. Auch von Kai Fan Leung, der zuletzt bei der WDF überzeugte, sollte morgen nochmal was kommen, um nichts anbrennen zu lassen.
Auch in der unteren Hälfte setzten sich vor allem Namen durch, die man durchaus auf dem Schirm hatte. Chris Quantock und Josh Payne haben auch bereits viele Jahre Tour-Erfahrung sammeln können und wollen nun zurück in den Profizirkus. Quantock hob sich sein bestes Spiel des Tages für das Finale auf, wo er in Scott Baker ebenfalls keinen Unbekannten der Tour bezwingen konnte. "Quanny" glänzte dabei mit einem fast dreistelligen Average und ließ Baker damit beim 5:2 kaum eine Möglichkeit.
Für Payne liefen die ersten Spiele auch reibungslos ab, mehr als drei Legs gab er in den vier Duellen zu Beginn nicht ab. Erst gegen Arron Monk musste er in den Decider, behielt hier aber die Oberhand. In der letzten Begegnung bezwang Payne noch Dan Read klar mit 5:1 und entschied nach der Niederlage gestern im Finalduell nun sein zweites für sich.
Weitere Favortien wie Baker, Dom Taylor oder James Hurrell sind auch bereits über die Order of Merit weiter. Dünner wird die Luft hingegen für Ryan Murray.
Erstmals auf die PDC Tour will auch Graham Usher. Der 49-Jährige wurde seinem Favoritenstatus in dieser Sektion gerecht und gab in insgesamt fünf Partien nur vier Legs ab. Erst im Finalduell wartete in Alan Tabern ein bekannterer Spieler, den Usher aber auch klar mit 5:2 hinter sich lassen konnte. Auch sonst bewegte sich "The Gambler" mit seinen Averages in einer eigenen Liga.
Dies trifft auch auf Nick Kenny zu, bei dem insbesondere der 103er Average im letzten Duell mit Robert Rickwood heraussticht. Der Waliser bewegte sich meist um den 90er Average, was gegen seine Gegner, darunter Daniel Day, vollkommen ausreichend war. Nach nur einem Punkt am Vortag schaffte Kenny damit den Einzug in die finale Phase und kann morgen einen Ruhetag einlegen.
Das trifft nicht auf Fallon Sherrock zu, die zwar zwei Punkte einfahren konnte und damit mitten in der Verlosung ist, aber am letzten Tag der ersten Phase nochmals nachlegen sollte, um ganz sicher zu gehen. Auch bei aktuell drei Punkten, aber der besten Legdifferenz steht Shaun McDonald. Für Scott Taylor, immerhin ehemaliger Tourkarteninhaber, wird die Luft allerdings mit nur einem Punkt aktuell dünner.
Morgen geht es um 11:00 Uhr MEZ mit dem dritten und letzten Tag der First Stage der UK Q-School 2023 weiter.
Tony Procter 5-0 Joe Usher
John Bowles 5-0 Jonathan Kavanagh
Daniel Galloway 5-1 Macaulay Cook
Richie Parkin 5-2 Dylan Dowling
Mal Cuming 5-1 Billy Fogarty
Michael Harries 5-0 Liam Kindlon
Daniel Ayres 5-4 Kevin Lane
Kevin Mills 5-1 Luke Hardy
Darren Armstrong 5-0 Danny Moore
Joshua Burksfield 5-1 Josh Leadbetter
Andy Hamilton 5-0 Neeman Hasida
Mark McGeeney 5-2 Liam Butler
Carl Gabriel 5-4 Karl Coleman
Lewis Gurney 5-1 David Wilson
Shane Price 5-1 Scott Ridler
James Richardson 5-3 Scott Sutton
Robert Grundy 5-4 Pete Burgoyne
Gary Butcher 5-1 Lorenzo Deveaux
Steven Beasley 5-4 Daniel James Smith
Shaun Fox 5-3 Richard Shanklyn
Dewi Beynon 5-4 Adam Bowman
Conan Whitehead 5-2 Steve Earley
Lee Andrews 5-2 Paul Orchard
Michael Baker 5-2 Matty Washbrooke
Owen Maiden 5-3 Chris Fowler
Kevin Thomas 5-4 Simon Farley
Jacob Gwynne 5-0 Liam Fowkes
Llew J Bevan 5-1 Ricky Martin
Jason O’ Donovan 5-3 Scott Walters
Callum Matthews 5-3 Gary Blades
Neilie Brouder 5-3 Adam Smith-Neale
David Taylor 5-0 Steven Inkpen
Ryan Hogarth 5-2 Craig Galliano
Paul Allen 5-1 Scott Campbell
Steve Hine 5-3 Adam Jenkinson
Adam Mould 5-0 Luke Wheeler
Josh Church 5-4 Lisa Ashton
Ryan Anderson 5-3 Jimmy McKirdy
Michael Burgoine 5-0 Kacey Jones
Ben West 5-4 James Parkin
Scott Artiss 5-0 Steven Harbert
Colin Osborne 5-3 Brandon Western
Tommy Morris 5-4 Steve Dettmer
Justin Hood 5-1 Christopher Wickenden
Danny Lauby 5-0 Lee Dutton
Charlie Symons 5-3 Andrew Steed
Michael Barnard 5-2 Steven Kirkham
Danny Allen 5-3 David Ladley
Ian Jones 5-1 Thomas Cromwell
Paul Bordewey 5-4 Pat Scurfield
Shaun Matthews 5-0 Thomas Doherty
Peter Gallacher 5-2 Chas Barstow
Brian Woods 5-4 Sean Ryan
Alex Chubb 5-0 Robert Whybrew
Cam Crabtree 5-0 Reece Colley
Richard Boucher 5-0 Gavin Millwaters
Raymond Marshall 5-4 Stephen McNally
Prakash Jiwa 5-2 Gary Blackwood
Stuart Wares 5-3 Paul Grisedale
Gary Jackson 5-3 Gareth Johnston
Henry Cutting 5-4 Michael Huntley
Jack Pledger 5-2 Katie Sheldon
Shane McGuirk 5-2 Kurt Parry
Bruce Troup 5-4 Rohitkumar Rabadia
Ian Frame 5-3 Joe Higgins
Lee Harris 5-3 John Burgess
James Beeton 5-2 Tom Baughan
Stephen Rosney 5-3 Kyle Bloomfield
Christopher Mather 5-3 Wayne Butterworth
Ashley Coleman 5-3 Ben Quenby
Scott Baker 5-4 Matt Padgett
John Williams-Jones 5-0 Alex Clyburn
Darren Williams 5-2 Ian Lever
Gareth Ashley 5-1 Aaron Wood
Josh Payne 5-0 Henry Coates
Arron Monk 5-2 Martin Price
Mason Whitlock 5-1 Jamie Durrant
Harry Lane 5-4 Daniel Perry
Jack Vincent 5-3 Justin Hewitt
Mark Connolly 5-4 Derek Maclean
Rhys Hayden 5-3 Darren O'Neill
Keelan Kay 5-4 Nicholas Ellis
Glenn Gibson 5-2 Rei Matsumoto
Sam Hoddinott 5-2 James Bishop (Reading)
James Young 5-2 James Evans-Bradford
Mark Robinson 5-2 Wayne France
Nathan Potter 5-3 Dale Howard
Owen Emmett-Bowden 5-1 Josh Newton
Martin Thomas 5-3 Alan Lawler
Lee Davies 5-3 Chris Bird
Bodien Fogarty 5-3 Daniel Todd
Steven Plumstead 5-3 Kevin Bambrick
Ryan Palmer 5-2 James Betts
Stu Wilson 5-1 Leighton Bennett
Alan Tabern 5-1 Geoffrey Murray
Keenan Thomas 5-0 Ross Rimmer
Patrik Williams 5-0 Kirsty Chubb
Matthew Dennant 5-0 Gordon Daniel Smith
Cory Evans 5-0 Jake Carter
Killian McCormack 5-2 Chris Craven
Lewis Dare 5-1 Thomas Smith
Wayne Chandley 5-3 Michael Poole
Shane Hayward 5-4 Bhav Patel
Jenson Walker 5-3 Wayne Morgan
Will Buckman 5-4 Niall Culleton
Mark Challenger 5-0 Jarrad Thomas
Daniel Day 5-1 Reece Robinson
Nick Kenny 5-0 Grant Brown
Liam Gallagher 5-4 Robert Barrett-Gore
Kevin McDine 5-3 Derek Grazier
Sean Fisher 5-2 Dylan Duo
Graham Hall 5-3 Andrew Hyland
Robert Rickwood 5-1 Tom Garfield
Chris Hurds 5-0 David Lammie
Ryan Harrington 5-3 Shaun McDonald
Kieron Bridgwater 5-3 Darnell McCrory
Verlierer = 0 Punkte
Shaun Carroll 5-1 Neil Parry
Paul Rowley 5-0 Dylan Crean
Justin Smith 5-3 Tony Procter
John Bowles 5-0 Daniel Galloway
Lee Cocks 5-2 Alan Norris
Sean Negrette 5-4 David Wawrzewski
Mal Cuming 5-2 Richie Parkin
Michael Harries 5-4 Daniel Ayres
Keith Rooney 5-0 Luke Constable
Paul Mitchell 5-0 Harry Gregory
Adam Warner 5-2 Kevin Mills
Joshua Burksfield 5-3 Darren Armstrong
Mark Blandford 5-1 Todd Rainsley
Nick Cocks 5-3 Callum Francis
Andy Hamilton 5-3 Mark McGeeney
Lewis Gurney 5-3 Carl Gabriel
Scott Marsh 5-0 Max Baulcomb
Mike Warburton 5-0 Ben Davies
Martin Grearson 5-2 Shane Price
Robert Grundy 5-4 James Richardson
Coby Jones-Swanson 5-2 Luke Smith
Adam Atkinson 5-3 Lewis Pride
Steven Beasley 5-1 Gary Butcher
Shaun Fox 5-4 Dewi Beynon
Ryan O’Connor 5-1 Andrew Leigh
Lee Hunter 5-4 Robert Nelson
Conan Whitehead 5-0 Lee Andrews
Owen Maiden 5-4 Michael Baker
Christopher Gilliland 5-2 Charlie Martin
Graham Rackstraw 5-2 Lewis Coyne
Jacob Gwynne 5-4 Kevin Thomas
Llew J Bevan 5-2 Jason O’ Donovan
Lorraine Winstanley 5-3 Ricky King
Coni Singh Nagi Freilos (Andrew Houghton nicht angetreten)
David Sumner 5-3 Callum Matthews
Neilie Brouder 5-4 David Taylor
Lee Barrow 5-3 Aaron Dwyer
Ian Plumb 5-2 Michael Bowden
Ryan Hogarth 5-4 Paul Allen
Adam Mould 5-1 Steve Hine
Wayne Jones 5-4 Rob Holroyd
Stuart Kellett 5-4 Graham Jenkins
Josh Church 5-4 Craig Searle
Ryan Anderson 5-0 Michael Burgoine
Alec Small 5-1 Fred Box
Tony Richardson 5-0 Daniel Maystone
Ben West 5-3 Scott Artiss
Tommy Morris 5-0 Colin Osborne
Sam Cromwell 5-4 Carl Sneyd
Darren Brown 5-1 Alfie Smith
Robert Collins 5-2 Justin Hood
Danny Lauby 5-4 Charlie Symons
Steve Wells 5-3 Petros Christodoulou
Wes Newton 5-4 Kai Fan Leung
Michael Barnard 5-4 Danny Allen
Ian Jones 5-2 Paul Bordewey
Jim Moston 5-3 Benjamin Johnson
Jamie Cassidy 5-2 Terry Winfield
Shaun Matthews 5-4 Peter Gallacher
Brian Woods 5-2 Alex Chubb
James Howard Hughes 5-1 Connor Levett
Adrian Gray 5-2 Lee Grace
Cam Crabtree 5-1 Richard Boucher
Prakash Jiwa 5-2 Raymond Marshall
Cliff Prior 5-2 Bradley Martin(Skegness)
Lee Budgen 5-2 Mat Caste
Chris Quantock 5-1 Stuart Wares
Gary Jackson 5-3 Henry Cutting
Callum Goffin 5-0 Barry Morgan
Liam Meek 5-1 Frankie Collopy
Shane McGuirk 5-1 Jack Pledger
Ian Frame 5-1 Bruce Troup
Dom Taylor 5-4 Paul Anderson
Chris Hogg 5-2 Shane Walsh
Lee Harris 5-4 Mark Sadler
Stephen Rosney 5-1 James Beeton
Robert Thompson 5-2 Jack Bishop
Jason Cullen 5-3 Dennis Coleman
Ashley Coleman 5-0 Christopher Mather
Scott Baker 5-3 John Williams-Jones
Elliot Philcox 5-1 Janis Mustafejevs
Martyn Moore 5-0 Jason Wilson
Darren Williams 5-3 Jeremy Fagg
Josh Payne 5-1 Gareth Ashley
Greg Ritchie 5-0 Ryan Lowndes
Nicky Denoon 5-3 Patrick Lynskey
Arron Monk 5-2 Mason Whitlock
Harry Lane 5-0 Jack Vincent
Owen Bates 5-2 Lee Williams
James Hurrell 5-3 Ryan Murray
Rhys Hayden 5-1 Mark Connolly
Keelan Kay 5-4 Glenn Gibson
Kevin Lowe 5-4 James Green
Dan Read 5-4 Carl Beattie
James Young 5-1 Sam Hoddinott
Nathan Potter 5-0 Mark Robinson
Tom Martin 5-0 Richard Fowkes
Philip Borthwick 5-2 Joe Croft
Owen Emmett-Bowden 5-4 Albert Golby
Martin Thomas 5-3 Lee Davies
Shane Sheridan 5-2 Dave Bayton
Graham Usher 5-0 Bruno Rios
Steven Plumstead 5-0 Bodien Fogarty
Ryan Palmer 5-2 Stu Wilson
Luke Yates 5-1 Rachel Brooks
Thomas Lovely 5-3 Ciaran Teehan
Alan Tabern 5-3 John Cook
Patrik Williams 5-4 Keenan Thomas
Fallon Sherrock 5-1 Paul Milford
Stephen Fanning 5-4 David Farmer
Matthew Dennant 5-1 Cory Evans
Lewis Dare 5-3 Killian McCormack
Cameron Anderson 5-0 Paul Lawson
Scott Taylor 5-3 Glenn Fitzpatrick
Ian Mackenzie 5-2 Wayne Chandley
Shane Hayward 5-3 Jenson Walker
Shaun Moughtin 5-2 Peter Chandler
Martin Plant 5-1 Paul Higgins
Mark Challenger 5-4 Will Buckman
Nick Kenny 5-0 Daniel Day
Adam Lipscombe 5-2 Steve Haggerty
Tom Lonsdale 5-3 Mark Layton
Liam Gallagher 5-4 Kevin McDine
Graham Hall 5-2 Sean Fisher
Phil Coward 5-4 Martin Allerton
Ryan Furness 5-0 Ben Adams
Robert Rickwood 5-4 Chris Hurds
Ryan Harrington 5-2 Kieron Bridgwater
Verlierer = 0 Punkte
Paul Rowley 5-1 Shaun Carroll
John Bowles 5-1 Justin Smith
Lee Cocks 5-0 Sean Negrette
Michael Harries 5-2 Mal Cuming
Paul Mitchell 5-1 Keith Rooney
Adam Warner 5-2 Joshua Burksfield
Mark Blandford 5-3 Nick Cocks
Andy Hamilton 5-2 Lewis Gurney
Mike Warburton 5-1 Scott Marsh
Robert Grundy 5-2 Martin Grearson
Coby Jones-Swanson 5-3 Adam Atkinson
Shaun Fox 5-4 Steven Beasley
Ryan O’Connor 5-0 Lee Hunter
Conan Whitehead 5-1 Owen Maiden
Graham Rackstraw 5-1 Christopher Gilliland
Llew J Bevan 5-1 Jacob Gwynne
Coni Singh Nagi 5-4 Lorraine Winstanley
David Sumner 5-2 Neilie Brouder
Lee Barrow 5-4 Ian Plumb
Adam Mould 5-3 Ryan Hogarth
Stuart Kellett 5-2 Wayne Jones
Josh Church 5-2 Ryan Anderson
Alec Small 5-3 Tony Richardson
Tommy Morris 5-1 Ben West
Darren Brown 5-1 Sam Cromwell
Robert Collins 5-2 Danny Lauby
Wes Newton 5-2 Steve Wells
Michael Barnard 5-4 Ian Jones
Jim Moston 5-2 Jamie Cassidy
Brian Woods 5-0 Shaun Matthews
James Howard Hughes 5-3 Adrian Gray
Cam Crabtree 5-1 Prakash Jiwa
Cliff Prior 5-4 Lee Budgen
Chris Quantock 5-2 Gary Jackson
Liam Meek 5-4 Callum Goffin
Shane McGuirk 5-1 Ian Frame
Dom Taylor 5-0 Chris Hogg
Stephen Rosney 5-4 Lee Harris
Robert Thompson 5-4 Jason Cullen
Scott Baker 5-1 Ashley Coleman
Martyn Moore 5-3 Elliot Philcox
Josh Payne 5-3 Darren Williams
Nicky Denoon 5-3 Greg Ritchie
Arron Monk 5-3 Harry Lane
James Hurrell 5-1 Owen Bates
Keelan Kay 5-4 Rhys Hayden
Dan Read 5-3 Kevin Lowe
James Young 5-4 Nathan Potter
Tom Martin 5-3 Philip Borthwick
Martin Thomas 5-3 Owen Emmett-Bowden
Graham Usher 5-0 Shane Sheridan
Steven Plumstead 5-1 Ryan Palmer
Thomas Lovely 5-3 Luke Yates
Alan Tabern 5-1 Patrik Williams
Fallon Sherrock 5-1 Stephen Fanning
Matthew Dennant 5-0 Lewis Dare
Cameron Anderson 5-3 Scott Taylor
Shane Hayward 5-2 Ian Mackenzie
Martin Plant 5-2 Shaun Moughtin
Nick Kenny 5-2 Mark Challenger
Adam Lipscombe 5-2 Tom Lonsdale
Graham Hall 5-4 Liam Gallagher
Ryan Furness 5-2 Phil Coward
Robert Rickwood 5-2 Ryan Harrington
Verlierer = 1 Punkt
John Bowles 5-0 Paul Rowley
Lee Cocks 5-0 Michael Harries
Adam Warner 5-1 Paul Mitchell
Andy Hamilton 5-3 Mark Blandford
Mike Warburton 5-3 Robert Grundy
Shaun Fox 5-0 Coby Jones-Swanson
Ryan O’Connor 5-4 Conan Whitehead
Llew J Bevan 5-4 Graham Rackstraw
David Sumner 5-2 Coni Singh Nagi
Adam Mould 5-0 Lee Barrow
Stuart Kellett 5-2 Josh Church
Tommy Morris 5-4 Alec Small
Robert Collins 5-4 Darren Brown
Michael Barnard 5-4 Wes Newton
Jim Moston 5-0 Brian Woods
Cam Crabtree 5-3 James Howard Hughes
Chris Quantock 5-3 Cliff Prior
Shane McGuirk 5-2 Liam Meek
Dom Taylor 5-4 Stephen Rosney
Scott Baker 5-2 Robert Thompson
Josh Payne 5-3 Martyn Moore
Arron Monk 5-1 Nicky Denoon
James Hurrell 5-0 Keelan Kay
Dan Read 5-4 James Young
Tom Martin 5-4 Martin Thomas
Graham Usher 5-1 Steven Plumstead
Alan Tabern 5-2 Thomas Lovely
Matthew Dennant 5-4 Fallon Sherrock
Cameron Anderson 5-0 Shane Hayward
Nick Kenny 5-1 Martin Plant
Graham Hall 5-2 Adam Lipscombe
Robert Rickwood 5-1 Ryan Furness
Verlierer = 2 Punkte
John Bowles 5-2 Lee Cocks
Andy Hamilton 5-3 Adam Warner
Mike Warburton 5-3 Shaun Fox
Llew J Bevan 5-3 Ryan O’Connor
David Sumner 5-2 Adam Mould
Stuart Kellett 5-2 Tommy Morris
Robert Collins --- Michael Barnard
Jim Moston 5-2 Cam Crabtree
Chris Quantock 5-1 Shane McGuirk
Scott Baker 5-3 Dom Taylor
Josh Payne 5-4 Arron Monk
Dan Read 5-1 James Hurrell
Graham Usher 5-1 Tom Martin
Alan Tabern 5-4 Matthew Dennant
Nick Kenny 5-3 Cameron Anderson
Robert Rickwood 5-2 Graham Hall
Verlierer = 3 Punkte
Andy Hamilton 5-2 John Bowles (90,08 - 76,38)
Mike Warburton 5-3 Llew J Bevan (79,32 - 80,68)
David Sumner 5-2 Stuart Kellett (87,28 - 84,70)
Jim Moston 5-2 Robert Collins (83,64 - 79,98)
Chris Quantock 5-2 Scott Baker (99,78 - 86,88)
Josh Payne 5-1 Dan Read (92,69 - 83,06)
Graham Usher 5-2 Alan Tabern (85,41 - 84,50)
Nick Kenny 5-1 Robert Rickwood (103,47 - 85,57)
Sieger = Qualifiziert für die Final Stage
Verlierer = 4 Punkte
Platz | Name | Punkte | Legdifferenz | Gewonnene Legs |
1 | Scott Baker | 8 | +25 | 55 |
2 | Matthew Dennant | 7 | +28 | 52 |
3 | Llew Bevan | 7 | +22 | 52 |
4 | James Hurrell | 7 | +19 | 43 |
5 | John Bowles | 6 | +25 | 40 |
6 | Cam Crabtree | 6 | +16 | 44 |
7 | Cameron Anderson | 6 | +16 | 39 |
8 | James Howard Hughes | 6 | +14 | 37 |
9 | Adam Mould | 5 | +20 | 34 |
10 | Adam Warner | 5 | +18 | 35 |
11 | Stuart Kellett | 5 | +9 | 34 |
12 | Christopher Gilliland | 5 | +8 | 28 |
13 | Thomas Lovely | 5 | +6 | 33 |
14 | James Richardson | 4 | +19 | 38 |
15 | Steven Plumstead | 4 | +16 | 35 |
16 | Shane McGuirk | 4 | +16 | 34 |
17 | Steven Beasley | 4 | +12 | 35 |
17 | Alan Tabern | 4 | +12 | 35 |
19 | Robert Rickwood | 4 | +11 | 34 |
20 | Prakash Jiwa | 4 | +11 | 29 |
21 | Dom Taylor | 4 | +9 | 28 |
22 | Sam Cromwell | 4 | +8 | 30 |
23 | Ryan Furness | 4 | +8 | 22 |
24 | Graham Hall | 4 | +7 | 29 |
25 | Robert Collins | 4 | +7 | 28 |
26 | Dan Read | 4 | +2 | 24 |
27 | Shaun McDonald | 3 | +12 | 27 |
28 | Danny Lauby | 3 | +10 | 25 |
29 | Lewis Gurney | 3 | +9 | 26 |
30 | Lee Cocks | 3 | +9 | 25 |
31 | Scott Walters | 3 | +8 | 25 |
32 | Gary Jackson | 3 | +7 | 30 |
33 | Ryan Hogarth | 3 | +7 | 29 |
34 | Stu Wilson | 3 | +7 | 24 |
35 | Callum Goffin | 3 | +7 | 22 |
36 | Nicky Denoon | 3 | +6 | 25 |
36 | Fallon Sherrock | 3 | +6 | 25 |
38 | Arron Monk | 3 | +6 | 24 |
39 | Owen Bates | 3 | +6 | 20 |
40 | Adam Lipscombe | 3 | +5 | 25 |
41 | Ryan O'Connor | 3 | +5 | 20 |
42 | Petros Christodoulou | 3 | +5 | 18 |
43 | Shane Hayward | 3 | +4 | 28 |
44 | Shaun Fox | 3 | +4 | 25 |
45 | Tommy Morris | 3 | +4 | 23 |
46 | Reece Robinson | 3 | +4 | 18 |
47 | Kevin Thomas | 3 | +3 | 26 |
48 | Paul Mitchell | 3 | +3 | 17 |
49 | Keelan Kay | 3 | +2 | 27 |
50 | Michael Huntley | 3 | +2 | 22 |
51 | Michael Barnard | 3 | +1 | 25 |
52 | Cliff Prior | 3 | +1 | 19 |
53 | Tom Martin | 3 | +1 | 18 |
54 | Brian Woods | 3 | 0 | 20 |
55 | Coby Jones-Swanson | 3 | -2 | 17 |
56 | Justin Hood | 2 | +13 | 26 |
57 | Mark McGeeney | 2 | +11 | 25 |
58 | Conan Whitehead | 2 | +10 | 27 |
59 | Stephen Rosney | 2 | +9 | 28 |
60 | David Wawrzewski | 2 | +9 | 22 |
61 | James Young | 2 | +7 | 24 |
62 | Colin Osborne | 2 | +6 | 24 |
63 | Jacob Gwynne | 2 | +6 | 23 |
64 | Daniel Day | 2 | +6 | 22 |
65 | Kai Fan Leung | 2 | +6 | 20 |
66 | Adam Atkinson | 2 | +6 | 19 |
67 | Darren Brown | 2 | +5 | 21 |
68 | Rhys Hayden | 2 | +5 | 19 |
69 | Lee Budgen | 2 | +5 | 17 |
70 | Ryan Harrington | 2 | +4 | 26 |
71 | Philip Borthwick | 2 | +4 | 22 |
72 | Adrian Gray | 2 | +4 | 21 |
72 | Luke Smith | 2 | +4 | 21 |
74 | Chris Bird | 2 | +4 | 20 |
74 | Coni Singh Nagi | 2 | +4 | 20 |
76 | Alec Small | 2 | +4 | 18 |
77 | Paul Rowley | 2 | +4 | 10 |
78 | Martin Thomas | 2 | +3 | 22 |
79 | John Cook | 2 | +3 | 21 |
80 | Connor Levett | 2 | +3 | 19 |
81 | Ian Mackenzie | 2 | +3 | 18 |
82 | Carl Beattie | 2 | +3 | 17 |
82 | Mark Blandford | 2 | +3 | 17 |
84 | Graham Rackstraw | 2 | +3 | 16 |
85 | Wes Newton | 2 | +3 | 14 |
86 | Liam Meek | 2 | +2 | 19 |
87 | Ryan Anderson | 2 | +2 | 18 |
88 | Shaun Moughtin | 2 | +2 | 16 |
89 | Pete Burgoyne | 2 | +2 | 15 |
89 | Martyn Moore | 2 | +2 | 15 |
91 | Pat Scurfield | 2 | +1 | 18 |
92 | Ryan Murray | 2 | +1 | 17 |
93 | Brandon Western | 2 | +1 | 15 |
94 | Robert Grundy | 2 | 0 | 20 |
95 | Robert Thompson | 2 | 0 | 16 |
96 | Adam Jenkinson | 2 | 0 | 14 |
97 | Martin Plant | 2 | 0 | 13 |
98 | Wayne Jones | 2 | -1 | 19 |
99 | Gary Blades | 2 | -1 | 16 |
100 | Michael Harries | 2 | -1 | 15 |
101 | Andrew Steed | 2 | -1 | 14 |
102 | Keith Rooney | 2 | -1 | 12 |
103 | Aaron Wood | 2 | -2 | 18 |
104 | Kevin Lowe | 2 | -2 | 15 |
105 | Richard Shanklyn | 2 | -2 | 14 |
106 | Grant Brown | 2 | -2 | 11 |
107 | Josh Church | 2 | -3 | 17 |
108 | Lee Barrow | 2 | -3 | 15 |
109 | Scott Artiss | 1 | +6 | 18 |
110 | Dewi Beynon | 1 | +5 | 21 |
111 | Keenan Thomas | 1 | +5 | 17 |
112 | Mat Caste | 1 | +5 | 16 |
113 | Lee Harris | 1 | +4 | 23 |
114 | Ashley Coleman | 1 | +4 | 20 |
114 | Ryan Palmer | 1 | +4 | 20 |
116 | Nathan Potter | 1 | +4 | 17 |
117 | Harry Ward | 1 | +4 | 9 |
118 | Sean Ryan | 1 | +3 | 18 |
119 | Ian Jones | 1 | +3 | 16 |
120 | Daniel Ayres | 1 | +2 | 20 |
121 | Darren Williams | 1 | +2 | 19 |
122 | Harry Lane | 1 | +2 | 16 |
123 | Mal Cuming | 1 | +2 | 15 |
124 | Elliot Philcox | 1 | +2 | 14 |
125 | Craig Galliano | 1 | +2 | 13 |
126 | Stephen McNally | 1 | +2 | 12 |
126 | Greg Ritchie | 1 | +2 | 12 |
128 | Owen Emmett-Bowden | 1 | +1 | 19 |
129 | Kieron Bridgwater | 1 | +1 | 17 |
130 | Glenn Gibson | 1 | +1 | 16 |
131 | Joshua Burksfield | 1 | +1 | 15 |
131 | Mark Challenger | 1 | +1 | 15 |
133 | Adam Smith-Neale | 1 | +1 | 12 |
134 | Liam Gallagher | 1 | 0 | 18 |
134 | Owen Maiden | 1 | 0 | 18 |
136 | Sam Hoddinott | 1 | 0 | 17 |
137 | Patrik Williams | 1 | 0 | 14 |
138 | Jimmy McKirdy | 1 | 0 | 13 |
138 | Scott Taylor | 1 | 0 | 13 |
140 | Ian Plumb | 1 | 0 | 12 |
141 | Chris Fowler | 1 | 0 | 11 |
141 | Patrick Lynskey | 1 | 0 | 11 |
143 | Karl Coleman | 1 | 0 | 10 |
144 | Jack Vincent | 1 | -1 | 17 |
145 | Lee Andrews | 1 | -1 | 16 |
