PDC Majorrace
Mit dem PDC Majorrace bieten wir einen Service an, der euch immer aktuell darüber informieren soll, welcher Spieler derzeit für welches Majorturnier qualifiziert ist. Neben den großen Turnieren wie der Weltmeisterschaft, dem World Matchplay und dem World Grand Prix, geben wir auch einen Zwischenstand, wer in Gefahr gerät, seine Tourkarte zum Ende des Jahres möglicherweise zu verlieren. Zukünftiges sicheres Preisgeld ist in den Tabellen bereits mit einberechnet.
[World Matchplay] [World Grand Prix] [European Championship] [Grand Slam of Darts] [Players Championship Finals] [PDC Weltmeisterschaft] [Tourcardrace]
Wer qualifiziert sich für das World Matchplay 2024?
Das Rennen für das World Matchplay 2024 in Blackpool ist abgeschlossen. Wer sich für das Turnier qualifiziert hat, kann [hier] auf der entsprechenden Turnierseite entnommen werden.
Wer qualifiziert sich für den World Grand Prix 2024?
Das Rennen für den World Grand Prix 2024 in Leicester ist abgeschlossen. Wer sich für das Turnier qualifiziert hat, kann [hier] auf der entsprechenden Turnierseite entnommen werden.
Wer qualifiziert sich für die European Championship 2024?
Das Rennen für die European Championship 2024 in Dortmund ist abgeschlossen. Wer sich für das Turnier qualifiziert hat, kann [hier] auf der entsprechenden Turnierseite entnommen werden.
Wer qualifiziert sich für den Grand Slam of Darts 2024?
Das Rennen für den Grand Slam of Darts 2024 in Wolverhampton ist abgeschlossen. Wer sich für das Turnier qualifiziert hat, kann [hier] auf der entsprechenden Turnierseite entnommen werden.
Wer qualifiziert sich für die Players Championship Finals 2024?
Das Rennen für die Players Championship Finals 2024 in Minehead ist abgeschlossen. Wer sich für das Turnier qualifiziert hat, kann [hier] auf der entsprechenden Turnierseite entnommen werden.
Wer qualifiziert sich für die PDC World Darts Championship 2025?
Für die PDC World Darts Championship 2025 qualifizieren sich die Top 32 der PDC Order of Merit, die auch gesetzt sind. Dazu kommen die besten 32 Spieler der Pro Tour Order of Merit, die noch nicht über die große Order of Merit qualifiziert sind. Dazu kommen 32 internationale Qualifier. CUT ist am 25.11.2024 nach den Players Championship Finals in Minehead.
Turniere bis zum CUT: (sicheres Preisgeld für zukünftige Events berücksichtigt)
- Players Championship Finals (22.-24.11.2024)
TOP 32 PDC Order of Merit
Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
1 | Luke Humphries | England | 1.687.250 |
2 | Michael Smith | England | 886.500 |
3 | Michael van Gerwen | Niederlande | 815.500 |
4 | Rob Cross | England | 571.750 |
5 | Luke Littler | England | 561.500 |
6 | Dave Chisnall | England | 535.000 |
7 | Jonny Clayton | Wales | 509.000 |
8 | Stephen Bunting | England | 486.000 |
9 | Gerwyn Price | Wales | 480.500 |
10 | Damon Heta | Australien | 477.000 |
11 | Dimitri van den Bergh | Belgien | 474.250 |
12 | Nathan Aspinall | England | 442.000 |
13 | Gary Anderson | Schottland | 440.500 |
14 | Danny Noppert | Niederlande | 434.750 |
15 | Chris Dobey | England | 430.250 |
16 | James Wade | England | 426.750 |
17 | Peter Wright | Schottland | 417.500 |
18 | Josh Rock | Nordirland | 411.500 |
19 | Ryan Searle | England | 398.250 |
20 | Andrew Gilding | England | 378.500 |
21 | Ross Smith | England | 378.000 |
22 | Martin Schindler | Deutschland | 368.000 |
23 | Joe Cullen | England | 367.250 |
24 | Mike De Decker | Belgien | 339.000 |
25 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 318.750 |
26 | Daryl Gurney | Nordirland | 317.250 |
27 | Gabriel Clemens | Deutschland | 304.750 |
28 | Gian van Veen | Niederlande | 284.000 |
29 | Ritchie Edhouse | England | 278.250 |
30 | Brendan Dolan | Nordirland | 271.500 |
31 | Krzysztof Ratajski | Polen | 264.250 |
32 | Raymond van Barneveld | Niederlande | 259.250 |
33 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 245.750 |
34 | Luke Woodhouse | England | 242.750 |
35 | Ryan Joyce | England | 237.500 |
36 | Jermaine Wattimena | Niederlande | 215.750 |
37 | Martin Lukeman | England | 202.500 |
38 | Scott Williams | England | 193.750 |
39 | Cameron Menzies | Schottland | 182.000 |
40 | José de Sousa | Portugal | 174.000 |
... | ... | ... | ... |
53 | Florian Hempel | Deutschland | 99.500 |
56 | Mensur Suljovic | Österreich | 92.750 |
70 | Rowby-John Rodriguez | Österreich | 58.750 |
74 | Daniel Klose | Deutschland | 47.250 |
90 | Pascal Rupprecht | Deutschland | 26.500 |
98 | Lukas Wenig | Deutschland | 21.500 |
124 | Stefan Bellmont | Schweiz | 12.500 |
130 | Franz Rötzsch | Deutschland | 10.500 |
135 | Kai Gotthardt | Deutschland | 8.250 |
137 | Paul Krohne | Deutschland | 7.500 |
137 | Tim Wolters | Deutschland | 7.500 |
154 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 3.750 |
154 | Kevin Troppmann | Deutschland | 3.750 |
159 | Moritz Hilger | Deutschland | 2.500 |
159 | Matthias Ehlers | Deutschland | 2.500 |
159 | Jan Dückers | Deutschland | 2.500 |
159 | Niko Springer | Deutschland | 2.500 |
159 | Max Hopp | Deutschland | 2.500 |
159 | Bruno Stöckli | Schweiz | 2.500 |
159 | Roger Hertig | Schweiz | 2.500 |
175 | René Eidams | Deutschland | 2.250 |
175 | Dragutin Horvat | Deutschland | 2.250 |
182 | Oliver Müller | Deutschland | 1.250 |
182 | Patrick Klingelhöfer | Deutschland | 1.250 |
182 | Arno Merk | Deutschland | 1.250 |
182 | Christopher Toonders | Deutschland | 1.250 |
182 | Nico Blum | Deutschland | 1.250 |
182 | Hannes Schnier | Österreich | 1.250 |
182 | Dominik Haberl | Österreich | 1.250 |
182 | Christian Gödl | Österreich | 1.250 |
182 | Zoran Lerchbacher | Österreich | 1.250 |
182 | Alex Fehlmann | Schweiz | 1.250 |
182 | Marcel Walpen | Schweiz | 1.250 |
216 | Dominik Grüllich | Deutschland | 1.000 |
TOP 32 Pro Tour Order of Merit
Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
1 | Cameron Menzies | Schottland | 82.250 |
2 | Wessel Nijman | Niederlande | 75.500 |
3 | Jermaine Wattimena | Niederlande | 62.000 |
4 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 59.000 |
4 | Luke Woodhouse | England | 59.000 |
6 | Ryan Joyce | England | 56.000 |
7 | Niels Zonneveld | Niederlande | 51.250 |
8 | Alan Soutar | Schottland | 49.500 |
9 | Madars Razma | Lettland | 49.250 |
10 | Callan Rydz | England | 48.000 |
11 | Wesley Plaisier | Niederlande | 46.500 |
12 | Martin Lukeman | England | 45.500 |
13 | Kevin Doets | Niederlande | 44.500 |
14 | Richard Veenstra | Niederlande | 42.250 |
15 | Scott Williams | England | 40.500 |
16 | Dom Taylor | England | 38.500 |
16 | Kim Huybrechts | Belgien | 38.500 |
18 | William O'Connor | Irland | 38.250 |
19 | Karel Sedlacek | Tschechien | 37.750 |
20 | Stephen Burton | England | 35.750 |
21 | Thibault Tricole | Frankreich | 34.250 |
22 | Connor Scutt | England | 34.000 |
23 | Mensur Suljovic | Österreich | 33.000 |
24 | Ian White | England | 30.500 |
25 | Jim Williams | Wales | 29.750 |
26 | Florian Hempel | Deutschland | 29.250 |
27 | Ryan Meikle | England | 28.250 |
28 | Chris Landman | Niederlande | 27.750 |
29 | Nick Kenny | Wales | 27.500 |
30 | James Hurrell | England | 26.750 |
31 | Michael Mansell | Nordirland | 26.500 |
32 | Ricky Evans | England | 26.250 |
33 | Robert Owen | Wales | 25.750 |
34 | Maik Kuivenhoven | Niederlande | 25.250 |
35 | Mervyn King | England | 24.250 |
36 | Keane Barry | Irland | 24.000 |
37 | Andy Baetens | Belgien | 23.500 |
38 | José de Sousa | Portugal | 23.250 |
39 | Mario Vandenbogaerde | Belgien | 23.000 |
39 | Graham Hall | England | 23.000 |
... | ... | ... | ... |
45 | Lukas Wenig | Deutschland | 21.500 |
54 | Daniel Klose | Deutschland | 18.750 |
63 | Rowby-John Rodriguez | Österreich | 15.000 |
73 | Stefan Bellmont | Schweiz | 12.500 |
86 | Franz Rötzsch | Deutschland | 10.500 |
93 | Kai Gotthardt | Deutschland | 8.250 |
94 | Pascal Rupprecht | Deutschland | 7.500 |
94 | Paul Krohne | Deutschland | 7.500 |
103 | Tim Wolters | Deutschland | 5.000 |
115 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 3.750 |
115 | Kevin Troppmann | Deutschland | 3.750 |
120 | Moritz Hilger | Deutschland | 2.500 |
120 | Matthias Ehlers | Deutschland | 2.500 |
120 | Jan Dückers | Deutschland | 2.500 |
120 | Niko Springer | Deutschland | 2.500 |
120 | Max Hopp | Deutschland | 2.500 |
120 | Bruno Stöckli | Schweiz | 2.500 |
120 | Roger Hertig | Schweiz | 2.500 |
135 | René Eidams | Deutschland | 2.250 |
135 | Dragutin Horvat | Deutschland | 2.250 |
140 | Oliver Müller | Deutschland | 1.250 |
140 | Patrick Klingelhöfer | Deutschland | 1.250 |
140 | Arno Merk | Deutschland | 1.250 |
140 | Christopher Toonders | Deutschland | 1.250 |
140 | Nico Blum | Deutschland | 1.250 |
140 | Hannes Schnier | Österreich | 1.250 |
140 | Dominik Haberl | Österreich | 1.250 |
140 | Christian Gödl | Österreich | 1.250 |
140 | Zoran Lerchbacher | Österreich | 1.250 |
140 | Alex Fehlmann | Schweiz | 1.250 |
140 | Marcel Walpen | Schweiz | 1.250 |
174 | Dominik Grüllich | Deutschland | 1.000 |
Internationale Qualifikanten:
- Siegerin Women's World Matchplay: Beau Greaves *
- Sieger PDC China Championship: Xiaochen Zong
- Sieger PDC Nordic & Baltic Tour: Jeffrey de Graaf
- Runner-Up PDC Nordic & Baltic Tour: Darius Labanauskas
- Sieger Steel Darts Tour Japan: Tomoya Goto
- Sieger DPA Pro Tour: Joe Comito
- Bester US-Amerikaner CDC Tour: Leonard Gates
- Bester Kanadier CDC Tour: Jim Long
- Platz 3 CDC Tour: Stowe Buntz
- Sieger African Darts Group Qualifier: Cameron Carolissen
- Sieger PDC Asian Tour: Alexis Toylo
- Runner-Up PDC Asian Tour: Lourence Ilagan
- Platz 3 PDC Asian Tour: Paolo Nebrida
- Platz 4 PDC Asian Tour: Ryusei Azemoto
- Sieger CLDC Tour: Rashad Sweeting
- Sieger DPNZ Top 16 Play-Off: Ben Robb
- Runner-Up PDC Development Tour: Niko Springer
- Platz 3 PDC Development Tour: Keane Barry **
- Runner-Up PDC Asian Championship: Sandro Eric Sosing
- Top Non-Qualified Player PDC Asian Championship: Lok Yin Lee ***
- Sieger DPA Oceanic Masters: Gordon Mathers
- Runner-Up PDC Women's Series: Noa-Lynn van Leuven
- Platz 3 PDC Women's Series: Fallon Sherrock ****
- Sieger Indischer Qualifier: Nitin Kumar
- Platz 3 PDC Challenge Tour: Christian Kist *****
- Platz 4 PDC Challenge Tour: Alexander Merkx *****
- Sieger PDC Europe Super League: Kai Gotthardt
- Sieger West Europe Qualifier: Stefan Bellmont
- Sieger World Youth Championship: (24. November)
- Sieger East Europe Qualifier: (24. November)
- PDPA Qualifier: (25. November)
- PDPA Qualifier: (25. November)
- PDPA Qualifier: (25. November) *
* Beau Greaves verzichtet auf eine Teilnahme zu Gunsten der WDF-Weltmeisterschaft, daher wird ein weiterer Platz im PDPA Qualifier ausgespielt
** Da Wessel Nijman als Sieger der Development Tour bereits über die Pro Tour für die WM qualifiziert ist, ist auch Platz 3 für die WM startberechtigt
*** Lok Yin Lee qualifiziert sich als bester noch nicht über die PDC Asian Tour qualifizierte Spieler der PDC Asian Championship für die PDC-WM
**** Da Beau Greaves als Siegerin des Women's World Matchplay bereits für die WM qualifiziert ist, ist auch Platz 3 für die WM startberechtigt
***** Da Connor Scutt und Wesley Plaisier als Bestplatzierte der Challenge Tour bereits über die Pro Tour für die WM qualifiziert sind, sind auch Platz 3 und 4 für die WM startberechtigt
Tourcardrace: Wer steht nach der PDC-WM 2025 in den Top 64 der Order of Merit?
Die Top 64 der PDC Order of Merit nach der PDC World Darts Championship 2025 erhalten eine Tourkarte. Hinzu kommen die Spieler, die sich im zweiten Jahr ihrer Tourkarte befinden, die sie bei der Q-School gewonnen haben.
Turniere bis zum CUT: (sicheres Preisgeld für zukünftige Events berücksichtigt)
- Players Championship Finals (22.-24.11.2024)
- PDC-WM 2025 (15.12.2024 - 03.01.2025)
TOP 64 PDC Order of Merit
Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
1 | Luke Humphries | England | 1.667.250 |
2 | Michael van Gerwen | Niederlande | 630.500 |
3 | Luke Littler | England | 576.500 |
4 | Rob Cross | England | 551.750 |
5 | Dave Chisnall | England | 525.000 |
6 | Jonny Clayton | Wales | 474.000 |
7 | Damon Heta | Australien | 467.000 |
8 | Stephen Bunting | England | 451.000 |
9 | Gerwyn Price | Wales | 445.500 |
10 | Nathan Aspinall | England | 432.000 |
11 | Gary Anderson | Schottland | 430.500 |
12 | James Wade | England | 426.750 |
13 | Danny Noppert | Niederlande | 424.750 |
14 | Peter Wright | Schottland | 407.500 |
15 | Michael Smith | England | 401.500 |
16 | Chris Dobey | England | 395.250 |
17 | Josh Rock | Nordirland | 391.500 |
18 | Dimitri van den Bergh | Belgien | 389.250 |
19 | Ryan Searle | England | 388.250 |
20 | Andrew Gilding | England | 378.500 |
21 | Ross Smith | England | 368.000 |
22 | Martin Schindler | Deutschland | 358.000 |
23 | Joe Cullen | England | 347.250 |
24 | Mike De Decker | Belgien | 339.000 |
25 | Daryl Gurney | Nordirland | 317.250 |
26 | Gian van Veen | Niederlande | 299.000 |
27 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 298.750 |
28 | Ritchie Edhouse | England | 278.250 |
29 | Brendan Dolan | Nordirland | 261.500 |
30 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 260.750 |
31 | Krzysztof Ratajski | Polen | 254.250 |
32 | Raymond van Barneveld | Niederlande | 249.250 |
33 | Ryan Joyce | England | 237.500 |
34 | Luke Woodhouse | England | 235.250 |
35 | Gabriel Clemens | Deutschland | 219.750 |
36 | Jermaine Wattimena | Niederlande | 215.750 |
37 | Martin Lukeman | England | 195.000 |
38 | Scott Williams | England | 186.250 |
39 | Cameron Menzies | Schottland | 174.500 |
40 | José de Sousa | Portugal | 139.000 |
41 | Michael Mansell | Nordirland | 135.750 |
42 | Callan Rydz | England | 134.500 |
43 | Kim Huybrechts | Belgien | 132.500 |
44 | Madars Razma | Lettland | 127.250 |
45 | Ricky Evans | England | 124.750 |
46 | Richard Veenstra | Niederlande | 122.750 |
47 | Kevin Doets | Niederlande | 119.000 |
48 | Niels Zonneveld | Niederlande | 114.250 |
49 | Jim Williams | Wales | 111.250 |
50 | Keane Barry | Irland | 107.750 |
51 | William O'Connor | Irland | 107.000 |
52 | Ian White | England | 95.250 |
53 | Wessel Nijman | Niederlande | 92.500 |
54 | Florian Hempel | Deutschland | 92.000 |
55 | Steve Beaton | England | 89.000 |
56 | Matt Campbell | Kanada | 88.000 |
57 | Alan Soutar | Schottland | 85.500 |
58 | Mensur Suljovic | Österreich | 75.250 |
59 | Stephen Burton | England | 74.500 |
60 | Karel Sedlacek | Tschechien | 71.250 |
61 | Boris Krcmar | Kroatien | 70.000 |
62 | Simon Whitlock | Australien | 69.250 |
63 | Ryan Meikle | England | 67.500 |
64 | Lee Evans | England | 66.750 |
65 | Dylan Slevin | Irland | 65.500 |
66 | Jamie Hughes | England | 65.250 |
67 | Wesley Plaisier | Niederlande | 58.500 |
68 | Mervyn King | England | 57.500 |
69 | Maik Kuivenhoven | Niederlande | 56.500 |
70 | Adam Gawlas | Tschechien | 53.750 |
71 | Connor Scutt | England | 52.500 |
72 | Rowby-John Rodriguez | Österreich | 51.250 |
72 | Nick Kenny | Wales | 51.250 |
74 | Jeffrey de Zwaan | Niederlande | 51.000 |
75 | Dom Taylor* | England | 50.000 |
76 | Daniel Klose | Deutschland | 47.250 |
77 | Thibault Tricole* | Frankreich | 46.250 |
78 | Robert Owen | Wales | 45.250 |
79 | Keegan Brown | England | 42.750 |
80 | Jeffrey Sparidaans | Niederlande | 41.500 |
... | ... | ... | ... |
91 | Pascal Rupprecht | Deutschland | 26.500 |
98 | Lukas Wenig* | Deutschland | 21.500 |
102 | Stefan Bellmont | Schweiz | 20.000 |
117 | Kai Gotthardt | Deutschland | 15.750 |
133 | Franz Rötzsch | Deutschland | 10.500 |
134 | Niko Springer | Deutschland | 10.000 |
141 | Paul Krohne* | Deutschland | 7.500 |
141 | Tim Wolters* | Deutschland | 7.500 |
173 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 3.750 |
173 | Kevin Troppmann | Deutschland | 3.750 |
178 | Moritz Hilger | Deutschland | 2.500 |
178 | Matthias Ehlers | Deutschland | 2.500 |
178 | Jan Dückers | Deutschland | 2.500 |
178 | Max Hopp | Deutschland | 2.500 |
178 | Bruno Stöckli | Schweiz | 2.500 |
178 | Roger Hertig | Schweiz | 2.500 |
192 | René Eidams | Deutschland | 2.250 |
192 | Dragutin Horvat | Deutschland | 2.250 |
199 | Oliver Müller | Deutschland | 1.250 |
199 | Patrick Klingelhöfer | Deutschland | 1.250 |
199 | Arno Merk | Deutschland | 1.250 |
199 | Christopher Toonders | Deutschland | 1.250 |
199 | Nico Blum | Deutschland | 1.250 |
199 | Hannes Schnier | Österreich | 1.250 |
199 | Dominik Haberl | Österreich | 1.250 |
199 | Christian Gödl | Österreich | 1.250 |
199 | Zoran Lerchbacher | Österreich | 1.250 |
199 | Alex Fehlmann | Schweiz | 1.250 |
199 | Marcel Walpen | Schweiz | 1.250 |
233 | Dominik Grüllich | Deutschland | 1.000 |
* Im ersten Jahr ihrer Tourkarte
Aktueller Stand: Nach dem Grand Slam of Darts (17.11.2024)
Nächstes Update: Nach den Players Championship Finals (24.11.2024)