Dart Turnier Archiv - Championship League Darts 2013
Die letzte Ausgabe der Championship League Darts wurde wie schon dreimal zuvor von Phil Taylor gewonnen. "The Power" gewann auch das letzte Finale dieses Events mit 6:3 gegen den Niederländer Michael van Gerwen. Alle Ergebnisse gibt es folgende wie gewohnt in unserem Archiv:
Spieltage & Ergebnisse 2013:
In den jeweiligen Gruppen sind am Ende des Spieltages jeweils die Spieler auf den letzten beiden Plätze 7. & 8. (mit rot unterlegt) ausgeschieden:
24.09. - Gruppe 1:
Finale:
Phil Taylor 6-2 Adrian Lewis
Halbfinale:
Phil Taylor 6-2 Wes Newton
Adrian Lewis 6-2 Dave Chisnall
Tabelle Gruppe 1:
Nr. | Spieler | Sp | S | N | Diff. | Legs | Punkte |
1 | Phil Taylor | 7 | 5 | 2 | +11 | 39 | 10 |
2 | Adrian Lewis | 7 | 5 | 2 | +8 | 38 | 10 |
3 | Dave Chisnall | 7 | 4 | 3 | +10 | 35 | 8 |
4 | Andy Hamilton | 7 | 4 | 3 | -1 | 33 | 8 |
5 | Wes Newton | 7 | 4 | 3 | -1 | 33 | 8 |
6 | Michael van Gerwen | 7 | 4 | 3 | -1 | 32 | 8 |
7 | Simon Whitlock | 7 | 1 | 6 | -10 | 27 | 2 |
8 | James Wade | 7 | 1 | 6 | -16 | 24 | 2 |
25.09. - Gruppe 2:
Finale:
Andy Hamilton 6-5 Michael van Gerwen
Halbfinale:
Michael van Gerwen 6-3 Dave Chisnall
Andy Hamilton 6-2 Adrian Lewis
Tabelle Gruppe 2:
Nr. | Spieler | Sp | S | N | Diff. | Legs | Punkte |
1 | Dave Chisnall | 7 | 5 | 2 | +14 | 40 | 10 |
2 | Andy Hamilton | 7 | 5 | 2 | +5 | 35 | 10 |
3 | Adrian Lewis | 7 | 5 | 2 | +5 | 34 | 10 |
4 | Michael van Gerwen | 7 | 4 | 3 | +9 | 36 | 8 |
5 | Kevin Painter | 7 | 4 | 3 | -3 | 31 | 8 |
6 | Wes Newton | 7 | 3 | 4 | -9 | 28 | 6 |
7 | Robert Thornton | 7 | 2 | 5 | -1 | 35 | 4 |
8 | Justin Pipe | 7 | 0 | 7 | -20 | 22 | 0 |
26.09. - Gruppe 3:
Finale:
Wes Newton 6-4 Dave Chisnall
Halbfinale:
Dave Chisnall 6-4 Michael van Gerwen
Wes Newton 6-3 Kim Huybrechts
Tabelle Gruppe 3:
Nr. | Spieler | Sp | S | N | Diff. | Legs | Punkte |
1 | Michael van Gerwen | 7 | 6 | 1 | +22 | 40 | 12 |
2 | Kim Huybrechts | 7 | 6 | 1 | +10 | 38 | 12 |
3 | Wes Newton | 7 | 4 | 3 | +2 | 35 | 8 |
4 | Dave Chisnall | 7 | 3 | 4 | +1 | 29 | 6 |
5 | Mervyn King | 7 | 3 | 4 | -2 | 31 | 6 |
6 | Kevin Painter | 7 | 3 | 4 | -14 | 23 | 6 |
7 | Brendan Dolan | 7 | 2 | 5 | -8 | 31 | 4 |
8 | Adrian Lewis | 7 | 1 | 6 | -11 | 26 | 2 |
15.10. - Gruppe 4:
Finale:
Terry Jenkins 6-5 Michael van Gerwen
Halbfinale:
Terry Jenkins 6-1 Gary Anderson
Michael van Gerwen 6-4 Peter Wright
Tabelle Gruppe 4:
Nr. | Spieler | Sp | S | N | Diff. | Legs | Punkte |
1 | Terry Jenkins | 7 | 6 | 1 | +16 | 39 | 12 |
2 | Michael van Gerwen | 7 | 5 | 2 | +10 | 39 | 10 |
3 | Peter Wright | 7 | 4 | 3 | +7 | 37 | 8 |
4 | Gary Anderson | 7 | 3 | 4 | -2 | 35 | 6 |
5 | Kim Huybrechts | 7 | 3 | 4 | -2 | 30 | 6 |
6 | Mervyn King | 7 | 3 | 4 | -10 | 26 | 6 |
7 | Dave Chisnall | 7 | 2 | 5 | -9 | 26 | 4 |
8 | Kevin Painter | 7 | 2 | 5 | -10 | 27 | 4 |
16.10. - Gruppe 5:
Finale:
Michael van Gerwen 6-4 Peter Wright
Halbfinale:
Peter Wright 6-3 Gary Anderson
Michael van Gerwen 6-4 Mervyn King
Tabelle Gruppe 5:
Nr. | Spieler | Sp | S | N | Diff. | Legs | Punkte |
1 | Peter Wright | 7 | 6 | 1 | +15 | 41 | 12 |
2 | Michael van Gerwen | 7 | 5 | 2 | +13 | 39 | 10 |
3 | Mervyn King | 7 | 4 | 3 | +4 | 36 | 8 |
4 | Gary Anderson | 7 | 4 | 3 | -5 | 32 | 8 |
5 | Kim Huybrechts | 7 | 3 | 4 | +2 | 34 | 6 |
6 | Paul Nicholson | 7 | 2 | 5 | -4 | 29 | 4 |
7 | Mark Webster | 7 | 2 | 5 | -12 | 27 | 4 |
8 | Ronnie Baxter | 7 | 2 | 5 | -13 | 24 | 4 |
17.10. - Gruppe 6:
Finale:
Ian White 6-4 Peter Wright
Halbfinale:
Ian White 6-4 Paul Nicholson
Peter Wright 6-3 Kim Huybrechts
Tabelle Gruppe 6:
Nr. | Spieler | Sp | S | N | Diff. | Legs | Punkte |
1 | Paul Nicholson | 7 | 5 | 2 | +9 | 38 | 10 |
2 | Kim Huybrechts | 7 | 4 | 3 | +10 | 39 | 8 |
3 | Peter Wright | 7 | 4 | 3 | +2 | 35 | 8 |
4 | Ian White | 7 | 4 | 3 | +-0 | 33 | 8 |
5 | Gary Anderson | 7 | 4 | 3 | -1 | 34 | 8 |
6 | Jamie Caven | 7 | 3 | 4 | +2 | 36 | 6 |
7 | Mervyn King | 7 | 2 | 5 | -8 | 30 | 4 |
8 | Colin Lloyd | 7 | 2 | 5 | -14 | 25 | 4 |
22.10. - Gruppe 7:
Finale:
Richie Burnett 6-5 Gary Anderson
Halbfinale:
Richie Burnett 6-3 Kim Huybrechts
Gary Anderson 6-3 Steve Beaton
Tabelle Gruppe 7:
Nr. | Spieler | Sp | S | N | Diff. | Legs | Punkte |
1 | Richie Burnett | 7 | 5 | 2 | +8 | 35 | 10 |
2 | Steve Beaton | 7 | 5 | 2 | +7 | 37 | 10 |
3 | Gary Anderson | 7 | 4 | 3 | +7 | 35 | 8 |
4 | Kim Huybrechts | 7 | 4 | 3 | +6 | 36 | 8 |
5 | Peter Wright | 7 | 4 | 3 | +1 | 35 | 8 |
6 | Paul Nicholson | 7 | 4 | 3 | +1 | 31 | 8 |
7 | Jamie Caven | 7 | 1 | 6 | -11 | 29 | 2 |
8 | John Part | 7 | 1 | 6 | -19 | 20 | 2 |
23.10. - Gruppe 8:
Finale:
Kim Huybrechts 6-4 Peter Wright
Halbfinale:
Kim Huybrechts 6-3 Paul Nicholson
Peter Wright 6-1 Andy Smith
Tabelle Gruppe 8:
Nr. | Spieler | Sp | S | N | Diff. | Legs | Punkte |
1 | Paul Nicholson | 7 | 6 | 1 | +17 | 39 | 12 |
2 | Andy Smith | 7 | 6 | 1 | +16 | 37 | 12 |
3 | Peter Wright | 7 | 4 | 3 | +3 | 37 | 8 |
4 | Kim Huybrechts | 7 | 3 | 4 | +1 | 33 | 6 |
5 | Gary Anderson | 7 | 3 | 4 | -2 | 32 | 6 |
6 | Steve Beaton | 7 | 3 | 4 | -8 | 28 | 6 |
7 | Colin Osborne | 7 | 2 | 5 | -16 | 24 | 4 |
8 | Mark Walsh | 7 | 1 | 6 | -11 | 27 | 2 |
24.10. - Finale Gruppe:
Finale:
Phil Taylor 6-3 Michael van Gerwen
Halbfinale:
Phil Taylor 6-1 Wes Newton
Michael van Gerwen 6-2 Richie Burnett
Tabelle Finalgruppe:
Nr. | Spieler | Sp | S | N | Diff. | Legs | Punkte |
1 | Phil Taylor | 7 | 6 | 1 | +6 | 39 | 12 |
2 | Michael van Gerwen | 7 | 5 | 2 | +6 | 33 | 10 |
3 | Richie Burnett | 7 | 4 | 3 | +4 | 32 | 8 |
4 | Wes Newton | 7 | 4 | 3 | +3 | 37 | 8 |
5 | Ian White | 7 | 3 | 4 | +2 | 35 | 6 |
6 | Kim Huybrechts | 7 | 3 | 4 | +-0 | 33 | 6 |
7 | Andy Hamilton | 7 | 2 | 5 | -13 | 27 | 4 |
8 | Terry Jenkins | 7 | 1 | 6 | -8 | 31 | 2 |
Preisgeld Schlüssel 2013:
Gruppenphase:
Gruppenspiele: £50 pro gewonnenes Leg
Play-Off Spiele: £100 pro gewonnenes Leg
Finalgruppe:
Gruppenspiele: £100 pro gewonnenes Leg
Play-Off Spiele: £200 pro gewonnenes Leg
3. Platz: £2.500
Runner-Up: £5.000
Sieger: £10.000