Mittwoch, 8. Januar 2025 19:07 - Dart News von dartn.de
Am letzten Tag der First Stage der Q-School 2025 wurde es erstmals richtig spannend, denn es wurden die letzten Tickets für die morgen beginnende Final Stage vergeben. Mit Maximilian Czerwinski gab es in Kalkar nochmal einen weiteren deutschen Tagessieger, einige Deutsche wie Steven Noster kamen auf den letzten Drücker weiter, dennoch blieb z.B. auch René Eidams auf der Strecke. Auch in Milton Keynes ist für einige bekannte Namen der Vergangenheit die Q-School bereits beendet.
Auch am letzten Tag der First Stage gab es bei der Q-School einen deutschen Tagessieger: Maximilian Czerwinski hatte in den Vortagen schon Erfolge sammeln können und bestätigte das heute nochmal mit fünf Siegen. Nach Triumphen über Jens Kniest, Sven Wille und Moritz Hilger wurde auch die internationale Konkurrenz in Form von Derk Telnekes und Oskar Lukasiak in Schach gehalten. Und auch die Schweiz hatte mit Bruno Stöckli einen weiteren Tageserfolg, der Eidgenosse steigerte sich kontinuierlich und brachte beim Finalsieg gegen Nandor Major den ersten 90+-Average ans Board. Die Niederlande haben mit Dennie Olde Kalter, Damian Mol, Davy Proosten und Angelo Balsamo gleich vier Tagessieger hervorgebracht. Neben Nicolas Thullier aus Frankreich komplettiert der Spanier Angel Rodriguez den bunten Nationen-Mix.
Die Qualifikanten über die Rangliste werden von Michael Unterbuchner und Matthias Ehlers angeführt. Weiterhin sind Kevin Troppmann, Pascal Wirotius, Arno Merk, Philipp Schweder und Franz Rötzsch ganz vorne dabei. Rusty-Jake Rodriguez machte einen Tag Pause und steht mit fünf Punkten ebenso in der Final Stage wie Patrick Tringler und Francesco Marcone. 4 Punkte reichten Simon Trommler, Kilian Hohnstedt, Moritz Hilger, Yasa Güner, Joachim Dürbeck, Bernhard Trinker und Paul Goyer.
Gestern noch keinen einzigen Punkt vorzuweisen hatten Steven Noster, Nico Blum und Liam Maendl-Lawrance. Noster machte es wie bei der Super League und stürmte am letzten Tag ins Achtelfinale (Finalspiel). Schon in Runde 2 stand er gegen den starken Damian Vetjens vor dem Aus, drehte aber ein 2:4 und überstand wohl 2-3 Matchdarts. Blum nutzte eine gute Auslosung und steigerte sich im Tagesverlauf, Maendl-Lawrance kratzte in der zweiten Runde gegen Kevin Knopf mal an der 90er-Marke im Average. Beiden reichte die Runde der letzten 32 für drei Punkte und das Weiterkommen. Marcel Althaus und Jannes Bremermann konnten jeweils mit zwei Siegen den letzten benötigten Punkt fixieren. Für die Youngster Lenny Schlüter und Florian Preis gab es abschließend einen tollen Lauf unter die letzten 64, der ebenfalls die Final Stage bedeutete. Ebenfalls drei Punkte reichten Pero Ljubic und Tim Scholz.
Christopher Toonders und Dominik Nebe hätten aufgrund der Leg-Differenz die Final Stage verpasst, sind aber als Nachrücker dabei; Toonders hatte sogar bewusst auch aus Krankheitsgründen zwei Tage Pause gemacht. Jan Dückers und Hilger Zwick landeten ebenfalls bei drei Punkten "unter dem Strich", keine Hoffnungen mit zwei Punkten hat dagegen René Eidams als vielleicht größter Name. Ebenfalls zwei Punkte reichten nicht für David Jeske, Sascha Stuhlemmer, Michael Rosenauer, Christian Gödl oder Kevin Knopf. Auf einen Punkt strandete Oliver Müller, während Michael Hurtz, Yorick Hofkens und David Schlichting ohne Punkte blieben. International fällt der hochgehandelte WM-Teilnehmer Romeo Grbavac mit nur einem Punkt auf, Noa-Lynn van Leuven kam nicht über zwei Punkte hinaus. Außerdem fehlen von die von PDC-Bühnen bekannten Ron Meulenkamp und Marko Kantele in der Final Stage.
Auch in der UK Q-School sind die letzten acht Tagessieger der First Stage gefunden. Dabei sind der ehemalige Tourcardholder Jason Heaver sowie der mehrfache Nachrücker Justin Hood die wohl größten Namen, dazu kommen mit Nathan Potter, Nicholas Ellis und Ryan O'Connor drei weitere Engländer. Auch Schottland durch Colin Gibson, Irland in Form von Ultan McDyer und Wales durch Alex Williams stellen weitere Tagessieger.
Über die Rangliste haben es in Milton Keynes neben den Tagessiegern weitere 79 Spieler in die Final Stage geschafft. Darunter sind bekannte Namen wie Mark McGeeney, Jim McEwan, Cam Crabtree, Richie Burnett, Colin Osborne, Kai Fan Leung, Fallon Sherrock, Adrian Gray, Alan Norris, Scott Mitchell, Kevin McDine und Steve Hine. Hängen gelieben sind dahingegen u.a. Thomas Banks, Steve West, Devon Petersen, Jenson Walker, Robert Thornton, Andy Hamilton, James Richardson und John Part.
Morgen geht es um 13:00 Uhr MEZ mit dem ersten Tag der Final Stage der Q-School 2025 in Kalkar und Milton Keynes weiter. Dann werden auch die ersten beiden Tourkarten vergeben.
Pascal Devroey 5-0 Tobias Frese
Maikel Mossou 5-0 Jurgen Nuijten
Vitezslav Sedlak 5-3 Jindrich Ulrych
Carlo van Peer 5-1 Hendrik Marquardt
Marcus Kirchmann 5-3 Jonas Graversen
John Michael 5-2 Martin Schmitz
Davy Robijns 5-1 Mathias Schockaert
Stefano Di Poce 5-2 Dominik Cavajda
José Justicia 5-0 Ulrich Jansen
Gino Vermeersch 5-3 Rino Ameel
Yoshihisa Baba 5-1 Jason Claeys
Hilger Zwick 5-1 Maurice Reetz
Massimo Dalla Rosa 5-2 Rohan Brouwers
Ruben Mesters 5-0 Julian Ellwart
Kevin Lankhuizen 5-2 Juergen Heuberger
Riccardo Castelli 5-1 Kurt Quidousse
Jan Dückers 5-2 Bjorn Germonpre
Joshua Hermann 5-0 Dennis Winkelmann
Miroslaw Grudziecki 5-0 Bjorn Reschke
Niels Aagaard Nielsen 5-2 Chris Massilge
Bernhard Trinker 5-4 Dennis Scholz
Patrick Schwab 5-4 Marcel Gugger
Karl Jonsson 5-4 Andreas Hyllgaardhus
Miroslav Babik 5-0 Dennis Van Meer
Benjamin Pratnemer 5-1 Tomas Hamrozi
Nico Blum 5-1 Sasa Varga
Viktor Luft 5-4 Jonny Pedersen
Halil Can Yildiz 5-1 Martin Ziman
Martijn Lageweg 5-0 Steffen Scheffler
Rok Bahor 5-2 Cois Berben
Edgar Znutins 5-0 Ulrich Coussaert
Sietse Lap 5-3 Ceyhan Ozdemir
Massimo Dante 5-0 Christian Till
Hallgrimur Egilsson 5-0 Dylan Vandewalle
Nick Hijmans 5-3 Nuno Enxuto
Lukasz Waclawski 5-0 Igor Perak
Nicolas Thuillier 5-0 Erik Meulenmeesters
Rene Kern 5-1 Fabian Schoen
Martijn Klasens 5-3 Roman Wellinger
Marek Purgy 5-3 Danny Van Klompenburg
Michael Unterbuchner 5-3 Pero Ljubic
Laurens Admiraal 5-2 Raoul Meijer
Marvin Koch 5-1 Calvin Nicolai
Arno Merk 5-4 Christian Goedl
Petr Krivka 5-2 Brian Verhelst
Patrick Tringler 5-1 Marvin van Deest
Egor Tvorogov 5-2 Mark Clari
Roman Tomczak 5-3 Daniel Grochotzky
Frank Bruns 5-3 Jozsef Szlanyina
Gyorgy Jehirszki 5-1 Daniel Drewes
Miroslav Rajnoha 5-2 Tomas Materna
Thomas Ehlers 5-3 Hugo Albertus Deysel
Lionel Maranhao 5-3 Jessy Guyot
Kevin Harms 5-4 Nils Stahlhut
René Eidams 5-0 Nico Schunke
Liam Maendl-Lawrance 5-1 Zdenek Vaisar
Paolo Trutalli 5-1 Fabian Moeller
Kevin Knopf 5-4 Dennis Hubrich
Jonas Sorensen 5-3 Janick Zimmermann
Lenny Schlüter 5-3 Lorenzo te Hennepe
Donny Scheurwater 5-2 Barna Krekacs
Michael Busscher 5-1 Kai Steernberg
Bruno Stöckli 5-4 Rainer Sturm
Michel Michiels 5-1 Clemens Spoolder
Jeffrey Keen 5-2 Marcel Hoentsch
Jan Luca Limburg 5-2 Lukas Dallmann
Romeo Grbavac 5-1 Jordy Jozee
Nandor Major 5-4 Stefano Van Zeele
Joachim Duerbeck 5-2 Ron Meulenkamp
Bryan Menzel 5-0 Benjamin Buergin
Gabriel Rollo 5-1 Maximilian Nirschl
Xanti Van den Bergh 5-4 Jan Schmidt
Maurice Gutgesell 5-0 Markus Walchshaeusl
Witold Lewandowski 5-1 Alexander Michalczyk
Christopher Moeller 5-3 Tom Veje Kristensen
Sergio Krassen 5-1 Jan Boelen
Michael Hurtz 5-1 Tim Jacobi
Felix Schiertz 5-2 Joaquim Goncalves
Florian Preis 5-4 Laurin Welk
Michal Smejda 5-2 Elias Kuhlig
Rick Hessing 5-3 Ivan Springborg Poulsen
Finn Behrens 5-1 Daniel Labbozzetta
Felix Hein 5-2 Cedric Jeske
Marcel Althaus 5-2 Steven Paesschesoone
Gillian Koehoorn 5-3 Ralf Abelmann
Alberto Bezjian 5-2 Giuseppe Rizzo
Jannes Bremermann 5-3 Gabriel Florin Olar
Pal Szekely 5-2 Sebastian Pigache
Ronny Ungethuem 5-2 Kristof Sarens
Angelo Balsamo 5-3 Loek Van den Berg
Paul Bereths 5-1 Dani Delgado
Matthias Orn Fridriksson 5-1 Marc Vleghert
Michael Rosenauer 5-1 Andreas Heimann
Jonathan Parvaneh 5-2 Rik Mollink
Kevin Troppmann 5-4 Marcel Aulich
Maikel Kustermans 5-2 Denys Sennikov
Davy Proosten 5-3 Jerzy Kobylarz
Roger van de Putte 5-4 Oliver Müller (FfO)
Danny Diller 5-3 Bram Vanhorenbeek
Niek Tuik 5-3 Krzysztof Kciuk
Boris Nowak 5-2 Bartholomaus Bonsch
Michele Moscelli 5-0 Gergo Ascsillan
Max Arsenijevic 5-0 Jan Fukar
Marco Reichenpfader 5-0 Marco Bout
Marcel Erba 5-3 Rene Kaehler
Andrea Micheletti 5-0 Max de Jong
Remo Mandiau 5-3 Dylan Hauser
Dominik Moravcik 5-4 Stefan Hesse
Marcel Otter 5-2 Fabio Bendoni
Mladen Radosavljevic 5-2 Fabian Wolter
Nazmi Uguz 5-1 Paul Kalashnikov
Hans de Vries 5-3 Stefan Schroeder
Martin Jongen 5-0 Samuele Maranelli
Stefan Windeck 5-4 Ruben Daemen
Moritz Bohrmann 5-1 Angela Heinrich
Patrick Dekker 5-2 Marc Burmeister
Marcel Gomula 5-3 Ricardo Ham
Jan-Willem Dispa 5-2 Mitja Gustorf
Levy Frauenfelder 5-0 Dennis van der Ende
Michael Woraczek 5-0 Alex Flohr
Bastiaan Fredriksen 5-2 Stefan Taferner
Anton Östlund 5-0 Alexander Masek
David Schlichting 5-0 Simeon Heinz
Felix Schmitt 5-3 Jarod Becker
Kenny Neyens 5-3 Maik Koehler
Manuel Gutjahr 5-2 Miguel Olejnik
Sascha Stuhlemmer 5-4 Baris Acar
Robin Bos 5-1 Frank Schroeder
Pascal Hartung 5-3 Philipp Schweder
Richard Wagenaar 5-2 Pedro Teixeira Rodrigues
Moritz Hilger 5-0 Marciano Kilian
Oliver Klein 5-0 Sven Kammann
Simon Trommler 5-3 Xavier Bracke
Mindaugas Barauskas 5-3 Dominic Ferrero
Derk Telnekes 5-1 Frank Peters
Noa-Lynn van Leuven 5-0 Bert Jan Mulder
Luc Bogaert 5-0 Maurizio Castrovinci
Lukas Unger 5-0 Robert Pijpers
Gergely Lakatos 5-0 Naoya Sato
Andras Borbely 5-0 Gustav Valdemar Rosted
Gerrit Vermeer 5-2 Lars Elsenheimer
Francesco Marcone 5-2 David Rosi
Vojtech Cibula 5-3 Jordy Testroote
Oskar Lukasiak 5-0 Thomas Allard
Riccardo Rech 5-0 Brandon Roland
Wesley van Trijp 5-2 Radek Bacik
Diederik Seghers 5-3 Jan Hofmann
Verlierer = 0 Punkte
Ben Robb 5-4 Giovanni Stecconi
Zeno Schoonheydt 5-4 Fabian Schor
Maikel Mossou 5-4 Pascal Devroey
Vitezslav Sedlak 5-2 Carlo van Peer
Andreas Toft Jörgensen 5-3 Alexandre Antunes
Marcus Kirchmann 5-3 Tim Backer
Davy Robijns 5-4 John Michael
José Justicia 5-2 Stefano Di Poce
Marco Jungwirth 5-1 Christian Bernhardt
Raoul Hendriks 5-2 Frank Gosch
Yoshihisa Baba 5-1 Gino Vermeersch
Massimo Dalla Rosa 5-3 Hilger Zwick
Jody Tobback 5-0 Chi-Minh Tran
Dennie Olde Kalter 5-3 Ruben Mesters
Riccardo Castelli 5-1 Kevin Lankhuizen
Jan Dückers 5-2 Joshua Hermann
Jiri Rehak 5-2 Andreas Houf
Frieder Lang 5-3 Max Timmers
Miroslaw Grudziecki 5-1 Niels Aagaard Nielsen
Bernhard Trinker 5-1 Patrick Schwab
Pau Bota Ramos 5-1 Frederic Willems
Dominic Fritz 5-4 Karl Jonsson
Benjamin Pratnemer 5-1 Miroslav Babik
Nico Blum 5-1 Viktor Luft
Gerko Tibbe 5-4 David Vanlaer
Niels Heinsoe 5-1 Halil Can Yildiz
Martijn Lageweg 5-2 Rok Bahor
Sietse Lap 5-2 Edgar Znutins
Attila Valyi 5-1 Dominik Filippi
Massimo Dante 5-3 Wim Dierckx
Nick Hijmans 5-2 Hallgrimur Egilsson
Nicolas Thuillier 5-2 Lukasz Waclawski
Sylwester Karbowiak 5-4 Luitsen Elzinga
Dustin Straver 5-1 Ersan Alan
Rene Kern 5-3 Martijn Klasens
Michael Unterbuchner 5-0 Marek Purgy
Matthias Ehlers 5-0 Vinay Ramnath
Laurens Admiraal 5-2 Gerrit Mielke
Arno Merk 5-0 Marvin Koch
Patrick Tringler 5-3 Petr Krivka
Danijel Ozbolt 5-2 Martijn Schoenmakers
James Vanbesien 5-0 Sascha Dupke
Roman Tomczak 5-3 Egor Tvorogov
Gyorgy Jehirszki 5-2 Frank Bruns
Angel Rodriguez 5-1 Helena Rubes
Kevin Van Hove-Speltincx 5-4 Miroslav Rajnoha
Lionel Maranhao 5-2 Thomas Ehlers
Kevin Harms 5-4 René Eidams
Wouter Van der Vegt 5-2 Fetih Kaya
Arjan Konterman 5-3 Kamil Janowicz
Liam Maendl-Lawrance 5-3 Paolo Trutalli
Kevin Knopf 5-0 Jonas Sorensen
Bent Lambertsen 5-3 Stefan Dees
Lenny Schlüter 5-0 Patrick Link
Michael Busscher 5-3 Donny Scheurwater
Bruno Stöckli 5-4 Michel Michiels
Robin Smees 5-0 Dominik Thiel
Kieran Lindour 5-4 Mika Flückiger
Jan Luca Limburg 5-3 Jeffrey Keen
Nandor Major 5-4 Romeo Grbavac
Born Van Put 5-2 Damon Medema
Joachim Dürbeck 5-4 Yorick Hofkens
Gabriel Rollo 5-3 Bryan Menzel
Xanti Van den Bergh 5-2 Maurice Gutgesell
Steven Noster 5-2 Cor Dekker
Damian Vetjens 5-0 Guerkan Kaynarcalidan
Christopher Moeller 5-4 Witold Lewandowski
Sergio Krassen 5-3 Michael Hurtz
Yasa Güner 5-1 Colin Rosenberger
Felix Schiertz 5-2 Justin Atellinghusen
Florian Preis 5-3 Michal Smejda
Rick Hessing 5-2 Finn Behrens
Sebastian Steyer 5-4 Nick Crouwel
Sandro Egli 5-0 Daniel Blum
Marcel Althaus 5-1 Felix Hein
Gillian Koehoorn 5-2 Alberto Bezjian
Pascal Wirotius 5-1 Sergio Beretta
Jannes Bremermann 5-0 Martin Paunoch
Pal Szekely 5-3 Ronny Ungethuem
Angelo Balsamo 5-3 Paul Bereths
Dmitriy Zhukov 5-3 Filip Bereza
Ferre Bervoets 5-1 Bohuslav Hrbek
Michael Rosenauer 5-3 Matthias Orn Fridriksson
Kevin Troppmann 5-3 Jonathan Parvaneh
Stevie Moreira 5-1 Richard Balogh
Jamai van den Herik 5-2 Maikel Kustermans
Davy Proosten 5-0 Roger van de Putte
Danny Diller 5-2 Niek Tuik
Javanico Jansen 5-0 Serge Brisset
Boris Nowak 5-3 Jack Anthony Sheppard
Michele Moscelli 5-2 Max Arsenijevic
Marcel Erba 5-1 Marco Reichenpfader
Dominik Nebe 5-1 Dimitri Nees
Andrea Micheletti 5-3 Janos Borzsei
Dominik Moravcik 5-1 Remo Mandiau
Mladen Radosavljevic 5-3 Marcel Otter
Jeroen Caron 5-3 Dmitrii Rogov
Mikkel Devantie Knudsen 5-1 Rubin de Veth
Nazmi Uguz 5-4 Hans de Vries
Martin Jongen 5-1 Stefan Windeck
Tim Scholz 5-2 Lukasz Karcz
Moritz Bohrmann 5-2 Keanu van Velzen
Patrick Dekker 5-3 Marcel Gomula
Levy Frauenfelder 5-1 Jan-Willem Dispa
Daniel Racoveanu 5-0 Niko Quiel
Luca Pfaff 5-0 Matthias Debaus
Bastiaan Fredriksen 5-4 Michael Woraczek
Anton Östlund 5-3 David Schlichting
Tytus Kanik 5-4 Luis Camacho
Damian Mol 5-2 Felix Schmitt
Manuel Gutjahr Bye - Kenny Neyens
Sascha Stuhlemmer 5-2 Robin Bos
Maximilian Czerwinski 5-2 Jens Kniest
Sven Wille 5-2 Moritz Richter
Pascal Hartung 5-4 Richard Wagenaar
Moritz Hilger 5-0 Oliver Klein
Daniel Zadach 5-1 Clemens Schmiedlau
Simon Trommler 5-1 Fabian Bihl
Derk Telnekes 5-2 Mindaugas Barauskas
Luc Bogaert 5-2 Noa-Lynn van Leuven
Mike Mus 5-4 Stijn Vekemans
Lukas Unger 5-1 Lukas Fraulob
Gergely Lakatos 5-1 Andras Borbely
Francesco Marcone 5-4 Gerrit Vermeer
Marko Kantele 5-3 Rob Scholing
Sebastian Fey 5-3 Vojtech Cibula
Oskar Lukasiak 5-4 Riccardo Rech
Diederik Seghers 5-3 Wesley van Trijp
Verlierer = 0 Punkte
Ben Robb 5-0 Zeno Schoonheydt
Viteszlav Sedlak 5-2 Maikel Mossou
Andreas Toft Jörgensen 5-3 Marcus Kirchmann
Jose Justicia 5-2 Davy Robijns
Marco Jungwirth 5-0 Raoul Hendriks
Yoshihisa Baba 5-3 Massimo Dalla Rosa
Dennie Olde Kalter 5-2 Jody Tobback
Riccardo Castelli 5-1 Jan Dückers
Frieder Lang 5-1 Jiri Rehak
Miroslaw Grudziecki 5-1 Bernhard Trinker
Pau Bota Ramos 5-0 Dominic Fritz
Nico Blum 5-3 Benjamin Pratnemer
Gerko Tibbe 5-1 Niels Heinsoe
Sietse Lap 5-3 Martijn Lageweg
Massimo Dante 5-3 Attila Valyi
Nicolas Thuillier 5-4 Nick Hijmans
Sylwester Karbowiak 5-1 Dustin Straver
Michael Unterbuchner 5-0 Rene Kern
Matthias Ehlers 5-0 Laurens Admiraal
Arno Merk 5-3 Patrick Tringler
Danijel Ozbolt 5-4 James Vanbesien
Gyorgy Jehirszki 5-3 Roman Tomczak
Angel Rodriguez 5-2 Kevin Van Hove-Speltincx
Kevin Harms 5-2 Lionel Maranhao
Arjan Konterman 5-4 Wouter Van der Vegt
Liam Maendl-Lawrance 5-2 Kevin Knopf
Lenny Schlüter 5-2 Bent Lambertsen
Bruno Stöckli 5-0 Manuel Busscher
Robin Smees 5-0 Kieran Lindour
Nandor Major 5-2 Jan Luca Limburg
Joachim Duerbeck 5-4 Born Van Put
Xanti Van den Bergh 5-2 Gabriel Rollo
Steven Noster 5-4 Damian Vetjens
Sergio Krassen 5-3 Christopher Moeller
Felix Schiertz 5-2 Yasa Güner
Florian Preis 5-1 Rick Hessing
Sebastian Steyer 5-1 Sandro Egli
Gillian Koehoorn 5-4 Marcel Althaus
Pascal Wirotius 5-1 Jannes Bremermann
Angelo Balsamo 5-1 Pal Szekely
Ferre Bervoets 5-3 Dmitriy Zhukov
Kevin Troppmann 5-4 Michael Rosenauer
Jamai van den Herik 5-1 Stevie Moreira
Davy Proosten 5-3 Danny Diller
Javanico Jansen 5-1 Boris Nowak
Marcel Erba 5-1 Michele Moscelli
Andrea Micheletti 5-1 Dominik Nebe
Dominik Moravcik 5-4 Mladen Radosavljevic
Jeroen Caron 5-0 Mikkel Devantie Knudsen
Martin Jongen 5-3 Nazmi Uguz
Moritz Bohrmann 5-1 Tim Scholz
Levy Frauenfelder 5-3 Patrick Dekker
Daniel Racoveanu 5-1 Luca Pfaff
Anton Östlund 5-0 Bastiaan Fredriksen
Damian Mol 5-4 Tytus Kanik
Manuel Gutjahr 5-4 Sascha Stuhlemmer
Maximilian Czerwinski 5-3 Sven Wille
Moritz Hilger 5-0 Pascal Hartung
Daniel Zadach 5-2 Simon Trommler
Derk Telnekes 5-2 Luc Bogaert
Lukas Unger 5-2 Mike Mus
Francesco Marcone 5-3 Gergely Lakatos
Marko Kantele 5-1 Sebastian Fey
Oskar Lukasiak 5-0 Diedrik Seghers
Verlierer = 1 Punkt
Vitezslav Sedlak 5-2 Ben Robb
José Justicia 5-3 Andreas Toft Jorgensen
Yoshihisa Baba 5-1 Marco Jungwirth
Dennie Olde Kalter 5-4 Ricardo Castelli
Miroslaw Grudziecki 5-1 Frieder Lang
Nico Blum 5-1 Pau Bota Ramos
Gerko Tibbe 5-4 Sietse Lap
Nicholas Thuillier 5-3 Massimo Dante
Michael Unterbuchner 5-0 Sylwester Karbowiak
Arno Merk 5-1 Matthias Ehlers
Gyorgy Jehirszki 5-2 Danijel Ozbolt
Angel Rodriguez 5-3 Kevin Harms
Liam Maendl-Lawrance 5-4 Arjan Konterman
Bruno Stöckli 5-2 Lenny Schlüter
Nandor Major 5-3 Robin Smeets
Xanti Van den Bergh 5-2 Joachim Dürbeck
Steven Noster 5-3 Sergio Krassen
Felix Schiertz 5-4 Florian Preis
Sebastian Steyer 5-1 Gillian Koehoorn
Angelo Balsamo 5-1 Pascal Wiotius
Kevin Troppmann 5-0 Ferre Bervoets
Davy Proosten 5-3 Jamai van den Herik
Marcel Erba 5-1 Javanico Jansen
Andrea Micheletti 5-3 Dominik Moravcik
Jeroen Caron 5-0 Martin Jongen
Levy Frauenfelder 5-4 Moritz Bohrmann
Daniel Racoveanu 5-4 Anton Östlund
Damian Mol 5-4 Manuel Gutjahr
Maximilian Czerwinski 5-2 Moritz Hilger
Derk Telnekes 5-4 Daniel Zadach
Lukas Unger 5-4 Francesco Marcone
Oskar Lukasiak 5-3 Marko Kantele
Verlierer = 2 Punkte
Verlierer = 3 Punkte
Dennie Olde Kalter 5-4 José Justicia (78,66 - 78,84)
Nicholas Thuillier 5-4 Miroslaw Grudziecki (78,37 - 75,42)
Angel Rodriguez 5-4 Arno Merk (67,20 - 68,53)
Bruno Stöckli 5-3 Nandor Major (90,82 - 84,12)
Angelo Balsamo 5-4 Steven Noster (83,23 - 79,36)
Davy Proosten 5-2 Marcel Erba (82,14 - 75,20)
Maximilian Czerwinski 5-3 Oskar Lukasiak (79,88 - 85,53)
Damian Mol 5-2 Jeroen Caron (95,86 - 82,74)
Sieger = Qualifiziert für die Final Stage
Verlierer = 4 Punkte
Platz | Name | Punkte | Legdifferenz | Gewonnene Legs |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Unterbuchner | 9 | +35 | 68 |
2 | Matthias Ehlers | 8 | +24 | 58 |
3 | Jamai van den Herik | 8 | +22 | 59 |
4 | Benjamin Pratnemer | 7 | +32 | 57 |
5 | Sietse Lap | 7 | +22 | 60 |
6 | Kevin Troppmann | 7 | +16 | 54 |
7 | Oskar Lukasiak | 7 | +15 | 52 |
8 | Pascal Wirotius | 6 | +26 | 47 |
9 | Cor Dekker | 6 | +22 | 45 |
10 | Arno Merk | 6 | +21 | 54 |
11 | Daniel Racoveanu | 6 | +20 | 50 |
12 | Ben Robb | 6 | +18 | 47 |
13 | Philipp Schweder | 6 | +18 | 44 |
14 | Franz Rötzsch | 6 | +18 | 41 |
15 | Gillian Koehoorn | 6 | +15 | 46 |
16 | Brian Raman | 6 | +14 | 47 |
17 | Dmitriy Zhukov | 6 | +10 | 48 |
18 | Marcel Erba | 5 | +19 | 47 |
19 | Rusty-Jake Rodriguez | 5 | +19 | 41 |
20 | Derk Telnekes | 5 | +17 | 50 |
21 | Anton Östlund | 5 | +17 | 47 |
22 | Mario Robbe | 5 | +17 | 41 |
23 | Krzysztof Kciuk | 5 | +14 | 43 |
24 | Levy Frauenfelder | 5 | +13 | 38 |
25 | Patrick Tringler | 5 | +12 | 46 |
26 | Francesco Marcone | 5 | +10 | 44 |
27 | Simon Trommler | 4 | +18 | 44 |
28 | Jarno Bottenberg | 4 | +18 | 38 |
29 | Kilian Hohnstedt | 4 | +18 | 35 |
30 | Moritz Hilger | 4 | +17 | 37 |
31 | José Justicia | 4 | +16 | 42 |
32 | Javanico Jansen | 4 | +16 | 39 |
33 | Yasa Guener | 4 | +14 | 38 |
34 | Rohan Brouwers | 4 | +14 | 37 |
35 | Tytus Kanik | 4 | +13 | 41 |
36 | Patrick Dekker | 4 | +13 | 40 |
37 | Dustin Straver | 4 | +12 | 37 |
38 | Jeroen Caron | 4 | +12 | 34 |
39 | Xanti Van den Bergh | 4 | +11 | 42 |
40 | Massimo Dante | 4 | +11 | 38 |
41 | Laurens Admiraal | 4 | +10 | 41 |
42 | Michal Smejda | 4 | +10 | 39 |
43 | Yoshihisa Baba | 4 | +10 | 31 |
43 | Miroslaw Grudziecki | 4 | +10 | 31 |
45 | Martin Jongen | 4 | +9 | 39 |
45 | Gerko Tibbe | 4 | +9 | 39 |
47 | Joachim Dürbeck * |
4 | +8 | 42 |
48 | Bernhard Trinker | 4 | +8 | 40 |
49 | Mladen Radosavljevic | 4 | +8 | 36 |
50 | Dominik Moravcik | 4 | +7 | 38 |
51 | Paul Goyer | 4 | +7 | 36 |
52 | Nandor Major | 4 | +6 | 44 |
53 | James Vanbesien | 4 | +6 | 37 |
54 | Stefan Dees | 4 | +6 | 28 |
55 | Danny Van Klompenburg | 4 | +5 | 32 |
56 | Steven Noster | 4 | +5 | 31 |
57 | Born Van Put | 4 | +5 | 28 |
58 | Vitezslav Sedlak | 4 | +4 | 34 |
59 | Marcel Otter | 3 | +15 | 36 |
60 | Ruben Mesters | 3 | +14 | 40 |
61 | Jeffrey Keen | 3 | +13 | 38 |
62 | Lukas Unger | 3 | +13 | 36 |
63 | Florian Preis | 3 | +12 | 40 |
64 | Pascal Devroey | 3 | +12 | 37 |
65 | Michael Busscher | 3 | +12 | 35 |
66 | Lenny Schlüter | 3 | +12 | 34 |
67 | Patrick Bulen * |
3 | +12 | 26 |
68 | Donny Scheurwater | 3 | +11 | 38 |
69 | Simon Teysen | 3 | +11 | 31 |
70 | Pero Ljubic | 3 | +10 | 35 |
71 | Rainer Sturm | 3 | +10 | 34 |
72 | Tim Scholz | 3 | +10 | 32 |
73 | Damian Vetjens | 3 | +10 | 29 |
74 | Marcel Althaus | 3 | +9 | 37 |
75 | John Michael | 3 | +9 | 32 |
76 | Sergio Krassen | 3 | +8 | 33 |
77 | Jannes Bremermann | 3 | +8 | 32 |
78 | Nico Blum | 3 | +8 | 32 |
79 | Sebastian Steyer * |
3 | +8 | 30 |
80 | Martijn Lageweg | 3 | +7 | 36 |
81 | Liam Maendl-Lawrance | 3 | +6 | 31 |
82 | Andrea Micheletti | 3 | +6 | 28 |
83 | Dominik Nebe * |
3 | +6 | 27 |
84 | Christopher Toonders * |
3 | +6 | 20 |
85 | Gyorgy Jehirszki * |
3 | +5 | 28 |
86 | Hilger Zwick | 3 | +4 | 33 |
87 | Frieder Lang | 3 | +4 | 28 |
88 | Robin Smees | 3 | +4 | 27 |
