Montag, 4. Januar 2021 14:46 - Dart News von dartn.de
Am gestrigen Sonntag-Abend konnte sich Gerwyn Price nicht nur erstmalig zum PDC-Weltmeister küren, obendrein löste er nach satten 2.560 Tagen Michael van Gerwen als Führenden in der PDC Order of Merit ab. Für die nächste Zeit kündigt sich ein Dreikampf zwischen Price, van Gerwen und Peter Wright um den Dartthron an. Gabriel Clemens steht nach der WM auf einem neuen Career High von Platz 29.
Am 01. Januar 2014 sicherte sich Michael van Gerwen bei der PDC-WM 2014 mit seinem 7:4-Finalsieg über Peter Wright seinen ersten WM-Titel und löste damit Rekordweltmeister Phil Taylor als Nr. 1 der Welt ab. Es folgte eine sieben Jahre andauernde Dominanz des Niederländers, in Tagen ausgedrückt waren es ganze 2.560. Fünfzehn Tage nach diesem 01. Januar 2014 sicherte sich ein bis dato völlig unbekannter Gerwyn Price bei der Q-School seine Tourkarte. Sieben Jahre später schließt sich dieser Kreis mit dem Titelgewinn und der Weltranglistenübernahme des Walisers, der nach Leighton Rees, Richie Burnett, Mark Webster und Wayne Warren der fünfte walisische Weltmeister ist, der erste bei der PDC.
Price ist damit nach Alan Warriner-Little, Dennis Priestley, Rod Harrington, Phil Taylor, Peter Manley, John Part, Colin Lloyd, Raymond van Barneveld und eben Michael van Gerwen der zehnte Spieler in der Historie der PDC, der die Weltrangliste anführt. Aufgrund der rausfallenden Preisgelder von 2019 ist erstmal nicht davon auszugehen, dass Price die Nr. 1 schnell wieder abgeben wird, dennoch ist es erstaunlich zu sehen, dass mit Price, van Gerwen und Wright gleich drei Spieler aktuell über 1 Millionen Pfund in der Weltrangliste haben.
Als erster deutscher Spieler schafte es Gabriel Clemens ins Achtelfinale der PDC-WM. Belohnt wird der "German Giant" mit einem neuen Career High von Platz 29, der Saarländer verbessert sich im Vergleich zum Start der WM damit um zwei Plätze. Kaum verändert dahingegen hat sich die Situation des Österreichers Mensur Suljovic. "The Gentle" rutscht nur einen Platz nach unten und befindet sich aktuell auf Rang 21. Der unterlegene WM-Finalist Gary Anderson konnte durch seine Finalteilnahme fünf Plätze gutmachen und ist nun wieder die 8 der Welt. Der Niederländer Dirk van Duijvenbode hat es geschafft, sich mit dem WM-Viertelfinale innerhalb eines Jahres in die Top 32 zu spielen. Nach Abschluss der Weltmeisterschaft ist nun auch fix, dass mit Martin Schindler, Christian Bunse und dem Wiener Rowby-John Rodriguez gleich drei deutschsprachige Spieler ihre Tourkarte verlieren.
Platz | Name | Land | Preisgeld |
1 | Gerwyn Price | Wales | 1.317.500 |
2 | Michael van Gerwen | Niederlande | 1.044.750 |
3 | Peter Wright | Schottland | 1.021.000 |
4 | Rob Cross | England | 516.000 |
5 | Nathan Aspinall | England | 457.750 |
6 | Dave Chisnall | England | 440.750 |
7 | James Wade | England | 432.500 |
8 | Gary Anderson | Schottland | 421.250 |
9 | Michael Smith | England | 416.750 |
10 | Dimitri van den Bergh | Belgien | 387.750 |
11 | Ian White | England | 358.500 |
11 | Daryl Gurney | Nordirland | 358.500 |
13 | Glen Durrant | England | 357.750 |
14 | Krzysztof Ratajski | Polen | 324.500 |
15 | José de Sousa | Portugal | 314.250 |
16 | Joe Cullen | England | 291.500 |
17 | Stephen Bunting | England | 277.500 |
18 | Jonny Clayton | Wales | 263.000 |
19 | Simon Whitlock | Australien | 262.000 |
20 | Mervyn King | England | 258.250 |
21 | Mensur Suljovic | Österreich | 257.250 |
22 | Jeffrey de Zwaan | Niederlande | 211.000 |
23 | Chris Dobey | England | 209.000 |
24 | Adrian Lewis | England | 208.750 |
25 | Danny Noppert | Niederlande | 207.250 |
26 | Jermaine Wattimena | Niederlande | 205.000 |
27 | Jamie Hughes | England | 188.750 |
28 | Vincent van der Voort | Niederlande | 188.000 |
29 | Gabriel Clemens | Deutschland | 185.000 |
30 | Ricky Evans | England | 181.000 |
31 | Devon Petersen | Südafrika | 170.750 |
32 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 168.000 |
33 | Steve Beaton | England | 153.250 |
34 | Brendan Dolan | Nordirland | 143.250 |
35 | Keegan Brown | England | 142.250 |
36 | William O'Connor | Irland | 139.000 |
37 | Ryan Searle | England | 134.000 |
38 | Kim Huybrechts | Belgien | 133.750 |
39 | Max Hopp | Deutschland | 123.750 |
40 | John Henderson | Schottland | 123.500 |
41 | Ross Smith | England | 121.000 |
42 | Luke Humphries | England | 117.500 |
43 | Darius Labanauskas | Litauen | 116.250 |
44 | Ryan Joyce | England | 103.750 |
45 | Steve West | England | 99.250 |
46 | Darren Webster | England | 96.000 |
47 | Steve Lennon | Irland | 85.000 |
48 | Luke Woodhouse | England | 84.000 |
49 | Justin Pipe | England | 80.250 |
50 | Ron Meulenkamp | Niederlande | 79.000 |
51 | Andy Boulton | England | 72.750 |
52 | Damon Heta | Australien | 72.250 |
53 | Madars Razma | Lettland | 68.500 |
54 | Michael Mansell | Nordirland | 65.000 |
55 | Josh Payne | England | 63.000 |
56 | Jelle Klaasen | Niederlande | 61.000 |
57 | Harry Ward | England | 54.750 |
58 | Matthew Edgar | England | 54.250 |
59 | Adam Hunt | England | 51.500 |
60 | Kyle Anderson | Australien | 49.250 |
61 | Cristo Reyes | Spanien | 49.000 |
62 | Ted Evetts | England | 48.500 |
63 | Jason Lowe | England | 48.000 |
64 | James Wilson | England | 44.750 |
65 | Mark McGeeney | England | 44.000 |
66 | Maik Kuivenhoven | Niederlande | 41.000 |
67 | Martin Schindler | Deutschland | 40.500 |
68 | Callan Rydz | England | 38.000 |
69 | Jan Dekker | Niederlande | 37.500 |
70 | Benito van de Pas | Niederlande | 36.000 |
71 | Rowby-John Rodriguez | Österreich | 35.000 |
72 | Robert Thornton | Schottland | 34.000 |
72 | Simon Stevenson | England | 34.000 |
74 | Martijn Kleermaker | Niederlande | 33.250 |
75 | Scott Waites | England | 33.000 |
76 | Ryan Murray | Schottland | 32.750 |
77 | Jeff Smith | Kanada | 32.500 |
78 | Jamie Lewis | Wales | 31.500 |
79 | Niels Zonneveld | Niederlande | 31.000 |
80 | Wayne Jones | England | 30.500 |
81 | Karel Sedlacek | Tschechien | 28.000 |
82 | Scott Baker | England | 27.250 |
83 | Marko Kantele | Finnland | 25.500 |
83 | Derk Telnekes | Niederlande | 25.500 |
85 | Danny Baggish | USA | 25.000 |
86 | Gavin Carlin | Nordirland | 24.750 |
87 | Joe Murnan | England | 24.000 |
87 | Andy Hamilton | England | 24.000 |
89 | Geert Nentjes | Niederlande | 23.000 |
89 | Mike De Decker | Belgien | 23.000 |
89 | Nick Kenny | Wales | 23.000 |
92 | Conan Whitehead | England | 22.750 |
93 | Richard North | England | 22.500 |
94 | Kirk Shepherd | England | 20.500 |
95 | Boris Krcmar | Kroatien | 20.000 |
96 | Ryan Meikle | England | 19.000 |
96 | Nico Kurz | Deutschland | 19.000 |
98 | Christian Bunse | Deutschland | 18.500 |
98 | Lisa Ashton | England | 18.500 |
100 | Antonio Alcinas | Spanien | 17.500 |
101 | Reece Robinson | England | 16.500 |
102 | Matt Clark | England | 16.250 |
103 | Bradley Brooks | England | 15.500 |
103 | Diogo Portela | Brasilien | 15.500 |
105 | Cameron Carolissen | Südafrika | 15.000 |
105 | Edward Shoji Foulkes | Japan | 15.000 |
105 | Paul Lim | Singapur | 15.000 |
108 | William Borland | Schottland | 14.500 |
109 | John Michael | Griechenland | 14.000 |
110 | Carl Wilkinson | England | 13.500 |
111 | Adrian Gray | England | 13.000 |
112 | Vincent van der Meer | Niederlande | 12.500 |
113 | Yordi Meeuwisse | Niederlande | 12.000 |
113 | David Pallett | England | 12.000 |
113 | Ciaran Teehan | Irland | 12.000 |
113 | Daniel Larsson | Schweden | 12.000 |
117 | Keane Barry | Irland | 11.500 |
117 | David Evans | England | 11.500 |
119 | Alan Tabern | England | 11.000 |
119 | Kai Fan Leung | Hongkong | 11.000 |
121 | Jonathan Worsley | Wales | 10.500 |
122 | Jesús Noguera | Spanien | 9.750 |
123 | Scott Mitchell | England | 8.500 |
124 | Steve Brown | England | 8.000 |
125 | Barrie Bates | Wales | 7.500 |
125 | Kyle McKinstry | Nordirland | 7.500 |
125 | Nathan Derry | England | 7.500 |
125 | Danny Lauby Jnr | USA | 7.500 |
125 | Matt Campbell | Kanada | 7.500 |
125 | Gordon Mathers | Australien | 7.500 |
125 | Deta Hedman | England | 7.500 |
125 | Chengan Liu | China | 7.500 |
125 | Dimitriy Gorbunov | Russland | 7.500 |
125 | Haupai Puha | Neuseeland | 7.500 |
125 | James Bailey | Australien | 7.500 |
125 | Lourence Ilagan | Philippinen | 7.500 |
125 | Amit Gilitwala | Indien | 7.500 |
125 | Toru Suzuki | Japan | 7.500 |
125 | Di Zhuang | China | 7.500 |
140 | Krzysztof Kciuk | Polen | 7.250 |
141 | Mike van Duivenbode | Niederlande | 7.000 |
141 | Martin Atkins (Wigan) | England | 7.000 |
143 | Robert Collins | England | 6.500 |
143 | Peter Jacques | England | 6.500 |
145 | Andrew Gilding | England | 5.000 |
145 | Gary Blades | England | 5.000 |
147 | Scott Taylor | England | 4.500 |
148 | Wesley Harms | Niederlande | 4.000 |
148 | Darren Penhall | England | 4.000 |
148 | Steffen Siepmann | Deutschland | 4.000 |
148 | Franz Rötzsch | Deutschland | 4.000 |
148 | Matthew Dennant | England | 4.000 |
148 | Adam Gawlas | Tschechien | 4.000 |
154 | Harald Leitinger | Österreich | 3.500 |
154 | Ritchie Edhouse | England | 3.500 |
156 | Eddie Lovely | England | 3.000 |
156 | Ronny Huybrechts | Belgien | 3.000 |
156 | Robert Marijanovic | Deutschland | 3.000 |
156 | Jitse van der Wal | Niederlande | 3.000 |
160 | Michael Barnard | England | 2.500 |
160 | Arjan Konterman | Niederlande | 2.500 |
160 | Jim Williams | Wales | 2.500 |
163 | Lewis Williams | Wales | 2.000 |
163 | Rhys Hayden | England | 2.000 |
163 | Wesley Plaisier | Niederlande | 2.000 |
163 | Lukas Wenig | Deutschland | 2.000 |
163 | Dragutin Horvat | Deutschland | 2.000 |
163 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 2.000 |
163 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 2.000 |
163 | Andreas Harrysson | Schweden | 2.000 |
163 | Kevin Doets | Niederlande | 2.000 |
163 | Aaron Beeney | England | 2.000 |
173 | Nathan Rafferty | Nordirland | 1.500 |
173 | Brian Raman | Belgien | 1.500 |
175 | Jason Askew | England | 1.000 |
175 | Benjamin Pratnemer | Slowenien | 1.000 |
175 | Ryan Harrington | England | 1.000 |
175 | Jeffrey van Egdom | Belgien | 1.000 |
175 | Geert de Vos | Belgien | 1.000 |
175 | Stephen Burton | England | 1.000 |
175 | Adam Huckvale | England | 1.000 |
175 | Dom Taylor | England | 1.000 |
175 | Carl Hamilton | England | 1.000 |
175 | Graham Usher | England | 1.000 |
175 | Boris Koltsov | Russland | 1.000 |
175 | Cody Harris | Neuseeland | 1.000 |
175 | Mindaugas Barauskas | Litauen | 1.000 |
175 | Pero Ljubic | Kroatien | 1.000 |
175 | Kai Gotthardt | Deutschland | 1.000 |
175 | Stefan Bellmont | Schweiz | 1.000 |
175 | Markus Buffler | Deutschland | 1.000 |
175 | Tytus Kanik | Polen | 1.000 |
175 | Scott Marsh | England | 1.000 |
175 | Mario Vandenbogaerde | Belgien | 1.000 |
175 | Simeon Heinz | Deutschland | 1.000 |
175 | Michael Rosenauer | Deutschland | 1.000 |
175 | Sebastian Pohl | Deutschland | 1.000 |
175 | Arsen Ballaj | Deutschland | 1.000 |
175 | Philipp Hagemann | Deutschland | 1.000 |
200 | Connor Scutt | England | 500 |
200 | James Hubbard | England | 500 |
200 | Cameron Menzies | Schottland | 500 |
200 | Maikel Verberk | Niederlande | 500 |
200 | Justin Hood | England | 500 |
200 | Richie Burnett | Wales | 500 |
Stand: 03.01.2021 (nach der PDC-WM 2021)
Zur aktuellen Pro Tour Order of Merit: www.dartn.de/Pro_Tour
Zur aktuellen European Tour Order of Merit: www.dartn.de/European_Tour
Auch zum Finale gab es natürlich nochmal eine frische Folge "Shortleg". Eine ausführliche WM-Nachbetrachtung sowie ein WM-Special in großer Runde folgt in den nächsten Tagen.
[Direktlink Finalfolge Youtube]
[Direktlink Finalfolge Anchor]
[Direktlink Finalfolge Spotify]
[Direktlink Finalfolge Google Podcast]
[Direktlink Finalfolge Apple Podcast]
Alle Informationen zum Podcast gibt es auf unserer [Shortleg Seite].
Alle Informationen zur WM gibt's auf unserer [Dart WM Turnierseite]
Für Diskussionen und Fragen zum Turnier [Dart Forum]
Foto-Credit: Chris Dean/PDC
[mvdb]
**Quelle: PDC - www.pdc.tv
zurück zur Übersicht: Dart News von dartn.de | RSS Feed