Dienstag, 7. Januar 2025 19:12 - Dart News von dartn.de
Kai Gotthardt führt am zweiten Tag der European Q-School in Kalkar ein deutsches Trio an Tagessiegern an. Auch Patrick Klingelhöfer und Jannis Barkhausen kamen durch, ebenso wie der Schweizer Marcel Walpen. Zahlreiche weitere Deutsche können über die Rangliste bereits sicher mit der Final Stage planen, dies gilt auch für Fallon Sherrock, die in der UK-Variante zwar den Tagessieg knapp verpasst, aber bereits genügend Punkte auf der Habenseite hat.
Eine Portion Glück und einige überstandene Matchdarts waren mit dabei, doch Kai Gotthardt hat den ersten Schritt der Mission Tourkarte erfolgreich bewältigt. Gleich dreimal musste "The Tunnel" wie schon am Finaltag der Super League in den Decider, das finale Spiel entschied er gegen den Letten Dmitriy Zhukov jedoch deutlich mit 5:2 für sich. Patrick Klingelhöfer hat sich ebenfalls einen freien Mittwoch erspielt, auch "The Fire" musste gegen Pascal Wirotius und Cor Dekker über die volle Distanz, den Niederländer Danny van Klompenburg ließ er final mit 5:1 hinter sich. Das deutsche Trio an Tagessiegern komplettiert Jannis Barkhausen, der dafür u.a. Dragutin Horvat und David Jeske bezwang. Aus der Schweiz folgt Marcel Walpen den bereits vorqualifizierten Stefan Bellmont ebenfalls per Tagessieg in die Final Stage, im Finalspiel gab es einen 5:3-Sieg über Kevin Troppmann. Die Niederländer Stefan Schroder und Ricardo Ulrich gehören ebenso zu den acht Tagessiegern im Wunderland wie der Schwede Viktor Tingström und der Kanadier David Cameron.
Mit erspielten sechs Punkten könnten Michael Unterbuchner, Philipp Schweder, Matthias Ehlers und Franz Rötzsch theoretisch den morgigen Tag auslassen, auch Rusty-Jake Rodriguez mit fünf Punkten sowie Pascal Wirotius (4), Kilian Hohnstedt (4), Maximilian Czerwinski (4), Kevin Troppmann (4), Paul Goyer und Patrick Tringler (4), können sich ihrer Sache sicher sein. Auch drei Punkte werden mit einer guten Legdifferenz für den Einzug in die Final Stage reichen.
Ein komplett leeres Punktekonto haben aus deutscher Sicht namhafte Spieler wie Liam Maendl-Lawrance, David Schlichting, Steven Noster, oder Nico Blum vorzuweisen. Noch mindestens einen weiteren Zähler müssen René Eidams, Jan Dückers oder Arno Merk sammeln. Aus Österreich gilt das für Christian Gödl, aus der Schweiz für World Cup Teilnehmer Bruno Stöckli. Der kroatische WM-Teilnehmer Romeo Grbavac steht überraschend nach zwei Tagen bei nur bei einem Punkt, José Justicia und Marko Kantele konnten noch gar keinen Zähler einfahren.
Die neue Regel, wonach eine Sperre droht, wenn man nicht jeden Tag der Final Stage spielt, fand heute auch erste groteske Auswüchse. So traten der zweifache deutsche Super League Champion Dragutin Horvat und der Niederländer Geert Nentjes in der First Stage an, obwohl sie bereits für die Finalturniere vorqualifiziert waren. Beide schieden entsprechend früh aus, spielten dabei lediglich rund 70 Punkte im Durchschnitt und hätten aktuell nicht genügend Punkte, um über die Rangliste in die Final Stage zu kommen. Es ist zu erwarten, dass Horvat und Nentjes morgen nicht mehr antreten, da sie nichts mit der Tourkarte zu tun haben wollen. So können sie in der kommenden Saison aber problemlos an der Challenge Tour teilnehmen. Solche Szenarien hatte die PDC sicher nicht vorgesehen, hätte hier aber auch sauberer bei der Implementierung dieser Regelung arbeiten können. Zumindest werden so in Kalkar zwei weitere Plätze über die Rangliste zur Final Stage vergeben.
Beim Kampf um die Tourkarten hat Fallon Sherrock die erste Hürde genommen. Durch einen Run bis ins Achtelfinale sammelte sie vier Punkte, die ihr ein Weiterkommen über die Rangliste garantieren und erzielte dabei auch einen 98er-Average und drehte gegen Martin Grearson in dem Spiel einen 1:4-Rückstand. Lediglich die finale 3:5-Niederlage gegen John O'Shea verhindert einen fixen freien Tag für die "Queen of the Palace". Frühe Niederlagen mussten ehemalige Tourcard-Holder wie John Part, Mark Dudbridge, Scott Mitchell, Devon Petersen, oder James Richardson einstecken. Besonders unglücklich lief es für Petersen, der einen 92er-Average spielte, bereits ein Doppel gestellt hatte, aber dann ein 150er-Finish zum Matchverlust serviert bekam. Auch für Nachwuchshoffnungen wie Mason Whitlock, Thomas Banks oder Jenson Walker ist für morgen noch einiges zu tun, wenn der Einzug in die Final Stage gelingen soll. Dies gilt auch u.a. noch für Robert Thornton und Andy Hamilton, die nach dem Dienstag ebenfalls nicht an den finalen vier Tagen teilnehmen dürften.
Als Tagessieger stechen vor allem die beiden ehemaligen Tourcardholder John O'Shea und Ted Evetts hervor. O'Shea gewann wie bereits beschrieben das entscheidende Spiel gegen Fallon Sherrock mit 5:3, Evetts setzte sich mich 5:1 gegen Jim McEwan durch. Jamie Atkins stand letztes Jahr in einem Finale auf der Challenge Tour und rückte in einige Players Championships nach und blieb wie auch Jim Moston und Nathan Girvan heute ohne Niederlage, die vor allem im Jugendbereich Erfolge in der Vergangenheit aufzuweisen haben. Auch Michael Flynn stand 2022 einmal kurz vor einem Challenge Tour Titel und ist neben John O'Shea der zweite Ire, der am Dienstag durchkam. Auch die Schotten waren neben Nathan Girvan durch Scott Campbell zweifach erfolgreich, der noch unbekannte Kelvin O'Keefe rundet die acht Tagessieger ab.
Morgen geht es um 12:00 Uhr MEZ (EU Q-School) und 13:00 Uhr MEZ (UK Q-School) mit dem dritten und letzten Tag der First Stage der Q-School 2025 weiter.
Ivan Springborg Poulsen 5-4 Fabian Schor
Lukas Dallmann 5-4 Stefan Taferner
Miguel Olejnik 5-2 Jack Anthony Sheppard
Fetih Kaya 5-1 Chi-Minh Tran
Rainer Sturm 5-0 Marco Bout
Gerrit Vermeer 5-3 Levy Frauenfelder
Andreas Hyllgaardhus 5-0 Maurizio Castrovinci
David Jeske 5-3 Sylwester Karbowiak
Rene Kern 5-1 Hallgrimur Egilsson
Marcel Aulich 5-0 Dennis Winkelmann
Nick Crouwel 5-0 Michael Hurtz
Oliver Klein 5-1 Michael Woraczek
Rob Scholing 5-3 Guerkan Kaynarcalidan
Jan-Willem Dispa 5-3 Richard Balogh
Krzysztof Kciuk 5-0 Stijn Vekemans
Manuel Gutjahr 5-1 Frank Schroeder
Daniel Racoveanu 5-3 Felix Schmitt
Frieder Lang 5-0 Clemens Schmiedlau
Jamai van den Herik 5-1 Martin Schmitz
Marcel Erba 5-0 Benjamin Buergin
Gergo Ascsillan 5-1 Alexandre Antunes
Steffen Scheffler 5-0 Sascha Dupke
Roman Wellinger 5-4 Jeroen Caron
Samuele Maranelli 5-4 Frank Bruns
Jiri Rehak 5-3 Marcel Hoentsch
Gillian Koehoorn 5-0 Marco Reichenpfader
Marcel Althaus 5-4 Ralf Abelmann
Lorenzo te Hennepe 5-2 Marco Jungwirth
Maximilian Czerwinski 5-1 Ersan Alan
Hilger Zwick 5-3 Niels Heinsoe
Marcel Hausotter 5-3 Steven Noster
Frederic Willems 5-3 Dennis Hubrich
Diederik Seghers 5-0 Angela Heinrich
Arno Merk 5-1 Sergio Beretta
Luc Bogaert 5-2 Sergio Krassen
Patrick Dekker 5-2 Martin Ziman
Pascal Hartung 5-0 Alen Alukic
Stefan Schroder 5-0 Max Timmers
Sasa Varga 5-4 Rene Kaehler
Yasa Guener 5-3 Fabio Bendoni
Baris Acar 5-0 Ulrich Coussaert
Lukas Unger 5-1 Rino Ameel
Witold Lewandowski 5-4 David Rosi
Laurens Admiraal 5-4 Patrick Tringler
Mike Mus 5-1 Marciano Kilian
Brian Raman 5-3 Miroslav Rajnoha
Oliver Mueller (FfO) 5-4 Stefan Hesse
Yuki Yamada 5-2 Jens Kniest
Massimo Dalla Rosa 5-2 Roger Hertig
Rohan Brouwers 5-0 David Vanlaer
Joachim Duerbeck 5-1 Raoul Meijer
Jan Boelen 5-2 Mitja Gustorf
Marcel Walpen 5-4 Richard Wagenaar
Rok Bahor 5-4 Luca Pfaff
Simon Teysen 5-2 Serge Brisset
Paul Goyer 5-3 Patrick Schwab
Nico Schunke 5-0 Zdenek Vaisar
Marko Kantele 5-0 Finn Behrens
Michael Unterbuchner 5-0 Brandon Roland
Benjamin Pratnemer 5-0 Christian Till
Lukasz Karcz 5-2 Jordy Testroote
Tim Scholz 5-2 Dmitrii Rogov
Derk Telnekes 5-0 Kevin Van Hove-Speltincx
Ron Meulenkamp 5-1 Alberto Bezjian
Kevin Troppmann 5-1 Andreas Heimann
Danny Van Klompenburg 5-2 René Eidams
Bruno Stoeckli 5-3 Angelo Balsamo
Maurice Gutgesell 5-1 Dennis Van Meer
Damian Vetjens 5-0 Markus Walchshaeusl
Niek Tuik 5-2 Martijn Schoenmakers
Donny Scheurwater 5-0 Daniel Blum
Massimo Dante 5-0 Radek Bacik
Stefano Van Zeele 5-3 Remo Mandiau
Davy Proosten 5-2 Carlo van Peer
Jarno Bottenberg 5-2 Jonathan Parvaneh
Gerko Tibbe 5-1 Danijel Ozbolt
Kieran Lindour 5-1 Pedro Teixeira Rodrigues
Elias Kuhlig 5-1 Oskar Lukasiak
Domenik Fink 5-2 Jonas Graversen
Kenny Neyens 5-3 Giovanni Stecconi
Pal Szekely 5-1 Ronald Balfoort
Jarod Becker 5-2 Liam Maendl-Lawrance
Marvin Koch 5-0 Bohuslav Hrbek
Pascal Wirotius 5-0 Sven Wille
Mikkel Devantie Knudsen 5-1 Luitsen Elzinga
Alexander Masek 5-1 Vinay Ramnath
Loek Van den Berg 5-1 Viktor Luft
Thomas Ehlers 5-2 Dominik Filippi
Tom Veje Kristensen 5-2 Jonas Sorensen
Gergely Lakatos 5-3 Damon Medema
Jeffrey Keen 5-4 Mindaugas Barauskas
Marcel Otter 5-0 Maurice Reetz
Maximilian Nirschl 5-4 Dennis Scholz
Moritz Richter 5-1 Fabian Moeller
Hugo Albertus Deysel 5-1 Ulrich Jansen
Danny Diller 5-2 Jonny Pedersen
Javanico Jansen 5-2 Mika Flueckiger
Sebastian Pigache 5-4 Gerrit Mielke
Dominik Cavajda 5-0 Niko Quiel
Nico Blum 5-3 Davy Robijns
Dani Delgado 5-2 Denys Sennikov
Michael Busscher 5-1 Petr Krivka
James Vanbesien 5-2 Janick Zimmermann
Wesley van Trijp 5-2 Dominic Fritz
Leon Remde 5-1 Sandro Egli
Pero Ljubic 5-4 Gabriel Florin Olar
Damian Mol 5-0 Felix Schiertz
Ben Robb 5-0 Sven Kammann
Simon Trommler 5-0 Fabian Schoen
Jurgen Nuijten 5-3 Dimitri Nees
Thomas Kohnlein 5-4 Kevin Lankhuizen
Mario Robbe 5-4 Marcel Gerdon
Dustin Straver 5-2 Ronny Ungethuem
Maikel Mossou 5-2 Frank Peters
Martin Jongen 5-3 Miroslav Babik
Kurt Quidousse 5-4 Nils Stahlhut
Pascal Devroey 5-4 Vojtech Cibula
Dennis van der Ende 5-4 Christopher Moeller
Robert Pijpers 5-0 Andreas Houf
Erik Meulenmeesters 5-3 Ruben Daemen
Noa-Lynn van Leuven 5-0 Jordy Jozee
Romeo Grbavac 5-1 Jerzy Kobylarz
Matthias Orn Fridriksson 5-3 Michele Moscelli
Kevin Knopf 5-3 Steven Paesschesoone
Keanu van Velzen 5-0 Rick Hessing
Ruben Mesters 5-4 Bastiaan Fredriksen
Andreas Toft Jorgensen 5-1 Fabian Wolter
Mladen Radosavljevic 5-1 Ferre Bervoets
Matthias Ehlers 5-0 Bent Lambertsen
Luis Camacho 5-1 Maik Koehler
Bernhard Trinker 5-0 Miroslaw Grudziecki
Fabian Bihl 5-0 Gabriel Rollo
Martijn Klasens 5-3 Andras Borbely
Halil Can Yildiz 5-1 Attila Valyi
Nuno Enxuto 5-3 Andrea Micheletti
Bartholomaus Bonsch 5-4 Julian Ellwart
Max de Jong 5-3 Jan Schmidt
Dmitriy Zhukov 5-3 Angel Rodriguez
Bryan Menzel 5-1 Pau Bota Ramos
Vitezslav Sedlak 5-3 Marcel Hexel
Tytus Kanik 5-0 Rik Mollink
Simeon Heinz 5-1 Bjorn Reschke
Nandor Major 5-4 Lukas Fraulob
Kai Gotthardt 5-3 Nick Hijmans
Kamil Janowicz 5-3 Nicolas Thuillier
Xanti Van den Bergh 5-2 Marcel Gomula
Florian Preis 5-2 Paolo Trutalli
Ricardo Ham 5-4 Riccardo Castelli
Jessy Guyot 5-1 Colin Rosenberger
Rusty-Jake Rodriguez 5-2 Bert Jan Mulder
Marvin van Deest 5-2 Marcel Gugger
Robin Smees 5-4 Kai Steernberg
Martijn Lageweg 5-4 Raoul Hendriks
Michal Smejda 5-3 David Schlichting
Bram Vanhorenbeek 5-3 Dylan Vandewalle
Tomas Hamrozi 5-3 Marcus Kirchmann
Christian Gödl 5-1 Yoshihisa Baba
Filip Bereza 5-3 Marek Purgy
Joaquim Goncalves 5-3 Mark Clari
Patrick Link 5-0 Helena Rubes
Tim Backer 5-4 Lionel Maranhao
Kilian Hohnstedt 5-1 Mathias Schockaert
Clemens Spoolder 5-3 Brian Verhelst
Tomas Materna 5-4 Daniel Labbozzetta
Edgar Znutins 5-3 Maikel Kustermans
Viktor Tingström 5-0 Robin Bos
Stefano Di Poce 5-3 Stevie Moreira
Wim Dierckx 5-4 Hans de Vries
Franz Rötzsch 5-0 Dylan Hauser
Calvin Nicolai 5-4 Thomas Allard
Anton Ostlund 5-4 John Michael
Dominik Moravcik 5-1 Martin Paunoch
Sietse Lap 5-1 Max Arsenijevic
Giuseppe Rizzo 5-3 Rubin de Veth
Verlierer = 0 Punkte
Justin Atellinghusen 5-4 Ceyhan Ozdemir
Ivan Springborg Poulsen 5-2 Daniel Drewes
Miguel Olejnik 5-4 Lukas Dallmann
Rainer Sturm 5-4 Fetih Kaya
Jannis Barkhausen 5-3 Dragutin Horvat
Gerrit Vermeer 5-4 José Justicia
David Jeske 5-3 Andreas Hyllgaardhus
Rene Kern 5-0 Marcel Aulich
Bjorn Germonpre 5-4 Cois Berben
Nick Crouwel 5-1 Wouter Van der Vegt
Rob Scholing 5-4 Oliver Klein
Krzysztof Kciuk 5-2 Jan-Willem Dispa
Michael Rosenauer 5-0 Tobias Frese
Daniel Racoveanu 5-4 Manuel Gutjahr
Jamai van den Herik 5-1 Frieder Lang
Marcel Erba 5-3 Gergo Ascsillan
Moritz Hilger 5-1 Jason Claeys
Francesco Marcone 5-1 Steffen Scheffler
Samuele Maranelli 5-3 Roman Wellinger
Gillian Koehoorn 5-1 Jiri Rehak
Geert Nentjes 5-2 Boris Nowak
Marcel Althaus 5-4 Lorenzo te Hennepe
Hilger Zwick 5-2 Maximilian Czerwinski
Marcel Hausotter 5-3 Frederic Willems
Michel Michiels 5-1 Gustav Valdemar Rosted
Alexander Michalczyk 5-0 Diederik Seghers
Arno Merk 5-4 Luc Bogaert
Patrick Dekker 5-0 Pascal Hartung
Arjan Konterman 5-4 Dominik Thiel
Stefan Schroder 5-1 Sasa Varga
Yasa Guener 5-2 Baris Acar
Witold Lewandowski 5-4 Lukas Unger
Gino Vermeersch 5-3 Tim Jacobi
Laurens Admiraal 5-0 Jan Hofmann
Brian Raman 5-1 Mike Mus
Oliver Müller (FfO) 5-0 Yuki Yamada
Riccardo Rech 5-4 Jan Luca Limburg
Rohan Brouwers 5-2 Massimo Dalla Rosa
Joachim Duerbeck 5-1 Jan Boelen
Marcel Walpen 5-4 Rok Bahor
Sascha Stuhlemmer 5-2 Sebastian Fey
Simon Teysen 5-0 Jan Fukar
Nico Schunke 5-2 Paul Goyer
Michael Unterbuchner 5-3 Marko Kantele
Alex Flohr 5-4 Moritz Bohrmann
Benjamin Pratnemer 5-3 Lukasz Karcz
Derk Telnekes 5-3 Tim Scholz
Kevin Troppmann 5-4 Ron Meulenkamp
Dominik Nebe 5-1 Kevin Harms
Danny Van Klompenburg 5-1 Roman Tomczak
Bruno Stöckli 5-3 Maurice Gutgesell
Damian Vetjens 5-1 Niek Tuik
Philipp Schweder 5-1 Chris Massilge
Massimo Dante 5-3 Donny Scheurwater
Davy Proosten 5-1 Stefano Van Zeele
Jarno Bottenberg 5-2 Gerko Tibbe
Cor Dekker 5-0 Paul Bereths
Kristof Sarens Bye - Kieran Lindour
Domenik Fink 5-3 Elias Kuhlig
Kenny Neyens 5-4 Pal Szekely
Patrick Klingelhöfer 5-3 Jody Tobback
Jarod Becker 5-2 Marvin Koch
Pascal Wirotius 5-1 Mikkel Devantie Knudsen
Loek Van den Berg 5-2 Alexander Masek
Stefan Dees 5-2 Janos Borzsei
Thomas Ehlers 5-3 Igor Perak
Tom Veje Kristensen 5-0 Gergely Lakatos
Jeffrey Keen 5-2 Marcel Otter
Jindrich Ulrych 5-2 Marc Burmeister
Maximilian Nirschl 5-1 Juergen Heuberger
Moritz Richter 5-4 Hugo Albertus Deysel
Javanico Jansen 5-3 Danny Diller
David Cameron 5-0 Xavier Bracke
Dominic Ferrero 5-2 Sebastian Pigache
Dominik Cavajda 5-4 Nico Blum
Dani Delgado 5-3 Michael Busscher
Dennie Olde Kalter 5-2 Hendrik Marquardt
James Vanbesien 5-4 Wesley van Trijp
Pero Ljubic 5-2 Leon Remde
Ben Robb 5-4 Damian Mol
Marc Vleghert 5-0 Matthias Debaus
Simon Trommler 5-0 Frank Gosch
Thomas Köhnlein 5-4 Jurgen Nuijten
Mario Robbe 5-4 Dustin Straver
Lenny Schlüter 5-2 Roger van de Putte
Martin Jongen 5-2 Maikel Mossou
Pascal Devroey 5-0 Kurt Quidousse
Robert Pijpers 5-4 Dennis van der Ende
Ricardo Ulrich 5-1 Naoya Sato
Lukasz Waclawski 5-1 Erik Meulenmeesters
Noa-Lynn van Leuven 5-4 Romeo Grbavac
Matthias Orn Fridriksson 5-2 Kevin Knopf
Laurin Welk 5-3 Daniel Zadach
Ruben Mesters 5-1 Keanu van Velzen
Mladen Radosavljevic 5-3 Andreas Toft Jorgensen
Matthias Ehlers 5-2 Luis Camacho
Patrick Bulen 5-1 Stefan Windeck
Felix Hein 5-2 Bernhard Trinker
Fabian Bihl 5-1 Martijn Klasens
Halil Can Yildiz 5-2 Nuno Enxuto
Cedric Jeske 5-4 Jozsef Szlanyina
Max de Jong 5-0 Bartholomaus Bonsch
Dmitriy Zhukov 5-3 Bryan Menzel
Vitezslav Sedlak 5-3 Tytus Kanik
Jannes Bremermann 5-0 Lars Elsenheimer
Simeon Heinz 5-3 Zeno Schoonheydt
Kai Gotthardt 5-4 Nandor Major
Xanti Van den Bergh 5-4 Kamil Janowicz
Jan Dückers 5-3 Sebastian Steyer
Ricardo Ham 5-3 Florian Preis
Rusty-Jake Rodriguez 5-0 Jessy Guyot
Marvin van Deest 5-2 Robin Smees
Born Van Put 5-2 Nazmi Uguz
Martijn Lageweg 5-3 Gyorgy Jehirszki
Michal Smejda 5-0 Bram Vanhorenbeek
Christian Gödl 5-3 Tomas Hamrozi
Barna Krekacs 5-1 Stefan Schroeder
Filip Bereza 5-4 Joaquim Goncalves
Tim Backer 5-0 Patrick Link
Kilian Hohnstedt 5-1 Clemens Spoolder
Karl Jonsson 5-3 Niels Aagaard Nielsen
Tomas Materna 5-4 Paul Kalashnikov
Viktor Tingström 5-1 Edgar Znutins
Stefano Di Poce 5-1 Wim Dierckx
Daniel Grochotzky 5-1 Christian Bernhardt
Franz Rötzsch 5-1 Calvin Nicolai
Dominik Moravcik 5-3 Anton Ostlund
Sietse Lap 5-4 Giuseppe Rizzo
Verlierer = 0 Punkte
Ivan Springborg Poulsen 5-4 Justin Atellinghusen
Rainer Sturm 5-3 Miguel Olejnik
Jannis Barkhausen 5-1 Gerrit Vermeer
David Jeske 5-2 Rene Kern
Nick Crouwel 5-1 Bjorn Germonpre
Krzysztof Kciuk 5-2 Rob Scholing
Daniel Racoveanu 5-1 Michael Rosenauer
Jamai van den Herik 5-2 Marcel Erba
Moritz Hilger 5-3 Francesco Marcone
Gillian Koehoorn 5-1 Samuele Maranelli
Marcel Althaus 5-2 Geert Nentjes
Hilger Zwick 5-4 Marcel Hausotter
Alexander Michalczyk 5-4 Michel Michiels
Patrick Dekker 5-2 Arno Merk
Stefan Schroder 5-4 Arjan Konterman
Witold Lewandowski 5-2 Yasa Guener
Laurens Admiraal 5-2 Gino Vermeersch
Brian Raman 5-3 Oliver Müller (FfO)
Rohan Brouwers 5-0 Riccardo Rech
Marcel Walpen 5-1 Joachim Duerbeck
Simon Teysen 5-2 Sascha Stuhlemmer
Michael Unterbuchner 5-1 Nico Schunke
Benjamin Pratnemer 5-0 Alex Flohr
Kevin Troppmann 5-4 Derk Telnekes
Danny Van Klompenburg 5-3 Dominik Nebe
Damian Vetjens 5-3 Bruno Stöckli
Philipp Schweder 5-2 Massimo Dante
Davy Proosten 5-4 Jarno Bottenberg
Cor Dekker 5-1 Kristof Sarens
Kenny Neyens 5-3 Domenik Fink
Patrick Klingelhöfer 5-2 Jarod Becker
Pascal Wirotius 5-2 Loek Van den Berg
Stefan Dees 5-1 Thomas Ehlers
Jeffrey Keen 5-1 Tom Veje Kristensen
Maximilian Nirschl 5-3 Jindrich Ulrych
Moritz Richter 5-4 Javanico Jansen
David Cameron 5-1 Dominic Ferrero
Dominik Cavajda 5-1 Dani Delgado
James Vanbesien 5-3 Dennie Olde Kalter
Ben Robb 5-3 Pero Ljubic
Simon Trommler 5-2 Marc Vleghert
Mario Robbe 5-1 Thomas Köhnlein
Martin Jongen 5-4 Lenny Schlüter
Pascal Devroey 5-1 Robert Pijpers
Ricardo Ulrich 5-1 Lukasz Waclawski
Noa-Lynn van Leuven 5-2 Matthias Orn Fridriksson
Ruben Mesters 5-1 Laurin Welk
Matthias Ehlers 5-2 Mladen Radosavljevic
Patrick Bulen 5-0 Felix Hein
Halil Can Yildiz 5-4 Fabian Bihl
Max de Jong 5-4 Cedric Jeske
Dmitriy Zhukov 5-0 Vitezslav Sedlak
Jannes Bremermann 5-3 Simeon Heinz
Kai Gotthardt 5-4 Xanti Van den Bergh
Jan Dückers 5-0 Ricardo Ham
Rusty-Jake Rodriguez 5-3 Marvin van Deest
Martijn Lageweg 5-1 Born Van Put
Michal Smejda 5-2 Christian Gödl
Filip Bereza 5-0 Barna Krekacs
Kilian Hohnstedt 5-2 Tim Backer
Tomas Materna 5-3 Karl Jonsson
Viktor Tingstrom 5-0 Stefano Di Poce
Franz Rötzsch 5-2 Daniel Grochotzky
Dominik Moravcik 5-3 Sietse Lap
Verlierer = 1 Punkt
Rainer Sturm 5-2 Ivan Springborg Poulsen
Jannis Barkhausen 5-0 David Jeske
Krzysztof Kciuk 5-3 Nick Crouwel
Jamai van den Herik 5-4 Daniel Racoveanu
Gillian Koehoorn 5-3 Moritz Hilger
Hilger Zwick 5-4 Marcel Althaus
Patrick Dekker 5-1 Alexander Michalczyk
Stefan Schroder 5-1 Witold Lewandowski
Brian Raman 5-4 Laurens Admiraal
Marcel Walpen 5-4 Rohan Brouwers
Simon Teysen 5-2 Michael Unterbuchner
Kevin Troppmann 5-1 Benjamin Pratnemer
Danny van Klompenburg 5-2 Damian Vetjens
Davy Proosten 5-2 Philipp Schweder
Cor Dekker 5-1 Kenny Neyens
Patrick Klingelhöfer 5-4 Pascal Wirotius
Stefan Dees 5-2 Jeffrey Keen
Moritz Richter 5-2 Maximilian Nirschl
David Cameron 5-1 Dominik Cavajda
Ben Robb 5-1 James Vanbesien
Mario Robbe 5-3 Simon Trommler
Pascal Devroey 5-2 Martin Jongen
Ricardo Ulrich 5-2 Noa-Lynn van Leuven
Ruben Mesters 5-3 Matthias Ehlers
Patrick Bulen 5-1 Halil Can Yildiz
Dmitriy Zhukov 5-4 Max de Jong
Kai Gotthardt 5-2 Jannes Bremermann
Rusty-Jake Rodriguez 5-2 Jan Dückers
Michal Smejda 5-3 Martijn Lageweg
Kilian Hohnstedt 5-2 Filip Bereza
Viktor Tingström 5-0 Tomas Materna
Franz Rötzsch 5-4 Dominik Moravcik
Verlierer = 2 Punkte
Verlierer = 3 Punkte
Jannis Barkhausen 5-2 Jamai van den Herik (75,48 - 77,24)
Stefan Schroder 5-3 Gillian Koehoorn (79,70 - 75,70)
Marcel Walpen 5-3 Kevin Troppmann (87,80 - 81,83)
Patrick Klingelhöfer 5-1 Danny van Klompenburg (91,10 - 87,00)
David Cameron 5-2 Stefan Dees (83,76 - 77,81)
Ricardo Ulrich 5-4 Mario Robbe (85,13 - 87,00)
Kai Gotthardt 5-2 Dmitriy Zhukov (96,26 - 84,72)
Viktor Tingström 5-0 Michal Smejda (84,44 - 83,04)
Sieger = Qualifiziert für die Final Stage
Verlierer = 4 Punkte
Platz | Name | Punkte | Legdifferenz | Gewonnene Legs |
---|---|---|---|---|
1 | Benjamin Pratnemer | 6 | +26 | 44 |
2 | Cor Dekker | 6 | +25 | 43 |
3 | Michael Unterbuchner | 6 | +21 | 46 |
4 | Philipp Schweder | 6 | +20 | 41 |
5 | Matthias Ehlers | 6 | +18 | 47 |
6 | Franz Roetzsch | 6 | +18 | 41 |
7 | Jamai van den Herik | 6 | +17 | 46 |
8 | Brian Raman | 6 | +14 | 47 |
9 | Rusty-Jake Rodriguez | 5 | +19 | 41 |
10 | Mario Robbe | 5 | +17 | 41 |
11 | Sietse Lap | 5 | +16 | 41 |
12 | Krzysztof Kciuk | 5 | +16 | 40 |
13 | Dmitriy Zhukov | 5 | +10 | 40 |
14 | Pascal Wirotius | 4 | +22 | 36 |
15 | Jarno Bottenberg | 4 | +18 | 38 |
16 | Kilian Hohnstedt | 4 | +18 | 35 |
17 | Davy Proosten | 4 | +17 | 37 |
18 | Rohan Brouwers | 4 | +17 | 35 |
19 | Ben Robb | 4 | +15 | 35 |
20 | Maximilian Czerwinski | 4 | +13 | 35 |
21 | Gillian Koehoorn | 4 | +13 | 30 |
22 | Michal Smejda | 4 | +9 | 31 |
23 | Patrick Tringler | 4 | +8 | 33 |
24 | Kevin Troppmann | 4 | +8 | 30 |
25 | Stefan Dees | 4 | +8 | 25 |
26 | Paul Goyer | 4 | +7 | 36 |
27 | Danny Van Klompenburg | 4 | +7 | 29 |
28 | Simon Trommler | 3 | +15 | 32 |
29 | Marcel Otter | 3 | +14 | 28 |
30 | Tytus Kanik | 3 | +13 | 32 |
31 | Yasa Guener | 3 | +13 | 31 |
32 | Pero Ljubic | 3 | +12 | 32 |
32 | Daniel Racoveanu | 3 | +12 | 32 |
34 | Dustin Straver | 3 | +12 | 31 |
35 | Jeffrey Keen | 3 | +12 | 30 |
36 | Patrick Bulen | 3 | +12 | 26 |
37 | Ruben Mesters | 3 | +11 | 32 |
38 | Simon Teysen | 3 | +11 | 31 |
39 | Rainer Sturm | 3 | +11 | 30 |
40 | Donny Scheurwater | 3 | +10 | 30 |
41 | Patrick Dekker | 3 | +10 | 27 |
42 | Laurens Admiraal | 3 | +9 | 31 |
43 | Pascal Devroey | 3 | +8 | 28 |
44 | Marc Vleghert | 3 | +8 | 26 |
