Liste der TV 9-Darter:
Da es inzwischen doch recht viele 9-Darter geworden sind, welche im TV erzielt wurden, wollen wir euch an dieser Seite einmal einen genauen Überblick über alle bisher aufgezeichneten und gesendeten TV 9-Darter präsentieren:
Nr. | Datum | Durch | Gegen | Art | Video |
01 | 13.10.1984 | John Lowe | Keith Deller | Aufgezeichnet | ansehen |
02 | 09.01.1990 | Paul Lim | Jack McKenna | Aufgezeichnet | ansehen |
03 | 03.02.2002 | Shaun Greatbatch | Steve Coote | LIVE (SBS6) | ansehen |
04 | 01.08.2002 | Phil Taylor | Chris Mason | LIVE (SkySports) | ansehen |
05 | 05.06.2004 | Phil Taylor | Matt Chapman | LIVE (SkySports) | ansehen |
06 | 12.06.2005 | Phil Taylor | Roland Scholten | LIVE (SkySports) | ansehen |
07 | 23.03.2006 | Raymond van Barneveld | Peter Manley | LIVE (DSF, SkySports) | ansehen |
08 | 17.02.2007 | Michael van Gerwen | Raymond van Barneveld | LIVE (SBS6) | ansehen |
09 | 08.05.2007 | Phil Taylor | Raymond van Barneveld | LIVE (SBS6) | ansehen |
10 | 09.05.2007 | Tony O'Shea | Adrian Lewis | LIVE (SBS6) | ansehen |
11 | 09.06.2007 | Phil Taylor | Wes Newton | LIVE (SkySports) | ansehen |
12 | 17.11.2007 | John Walton | Martin Phillips | LIVE (BBC) | ansehen |
13 | 07.06.2008 | Phil Taylor | Jamie Harvey | LIVE (SkySports) | ansehen |
14 | 20.11.2008 | James Wade | Gary Anderson | LIVE (ITV4) | ansehen |
15 | 02.01.2009 | Raymond van Barneveld | Jelle Klaasen | LIVE (DSF, SkySports) | ansehen |
16 | 27.09.2009 | Mervyn King | James Wade | LIVE (SkySports) | ansehen |
17 | 13.12.2009 | Darryl Fitton | Ross Montgomery | LIVE (RTV Noord Holland) | ansehen |
18 | 28.12.2009 | Raymond van Barneveld | Brendan Dolan | LIVE (DSF, SkySports) | ansehen |
19 | 29.04.2010 | Raymond van Barneveld | Terry Jenkins | LIVE (SkySports) | ansehen |
20 | 24.05.2010 | Phil Taylor | James Wade | LIVE (SkySports) | ansehen |
21 | 24.05.2010 | Phil Taylor | James Wade | LIVE (SkySports) | ansehen |
22 | 05.06.2010 | Mervyn King | Gary Anderson | LIVE (SkySports) | ansehen |
23 | 17.07.2010 | Raymond van Barneveld | Denis Ovens | LIVE (SkySports) | ansehen |
24 | 03.01.2011 | Adrian Lewis | Gary Anderson | LIVE (Sport1, SkySports) | ansehen |
25 | 16.07.2011 | John Part | Mark Webster | LIVE (Sport1, Skysports) | ansehen |
26 | 31.07.2011 | Adrian Lewis | Raymond van Barneveld | LIVE (Sport1, Skysports) | ansehen |
27 | 08.10.2011 | Brendan Dolan | James Wade | LIVE (Sport1, Skysports) | ansehen |
28 | 16.02.2012 | Phil Taylor | Kevin Painter | LIVE (Sport1, SKYSports) | ansehen |
29 | 17.05.2012 | Simon Whitlock | Andy Hamilton | LIVE (Sport1, SkySports) | ansehen |
30 | 08.06.2012 | Gary Anderson | David Dodds | LIVE (SkySports) | ansehen |
31 | 25.07.2012 | Michael van Gerwen | Steve Beaton | LIVE (Sport1, SkySports) | ansehen |
32 | 26.07.2012 | Wes Newton | Justin Pipe | LIVE (Sport1, SkySports) | ansehen |
33 | 23.12.2012 | Dean Winstanley | Vincent van der Voort | LIVE (Sport1, SkySports) | ansehen |
34 | 30.12.2012 | Michael van Gerwen | James Wade | LIVE (Sport1, SkySports) | ansehen |
35 | 14.12.2013 | Terry Jenkins | Per Laursen | LIVE (Sport1, SkySports) | ansehen |
36 | 14.12.2013 | Kyle Anderson | Ian White | LIVE (Sport1, SkySports) | ansehen |
37 | 23.07.2014 | Phil Taylor | Michael Smith | LIVE (Sport1, SkySports) | ansehen |
38 | 08.10.2014 | James Wade | Robert Thornton | LIVE (Sport1, SkySports) | ansehen |
39 | 08.10.2014 | Robert Thornton | James Wade | LIVE (Sport1, SkySports) | ansehen |
40 | 26.10.2014 | Michael van Gerwen | Raymond van Barneveld | LIVE (Sport1, SkySports) | ansehen |
41 | 14.11.2014 | Kim Huybrechts | Michael van Gerwen | LIVE (Sport1, SkySports) | ansehen |
42 | 30.12.2014 | Adrian Lewis | Raymond van Barneveld | LIVE (Sport1, SkySports) | ansehen |
43 | 01.02.2015 | Darryl Fitton | Martin Adams | LIVE (rtv) | ansehen |
44 | 22.08.2015 | Phil Taylor | Peter Wright | LIVE (ITV) | ansehen |
45 | 08.11.2015 | Dave Chisnall | Peter Wright | LIVE (Sport1, SkySports) | ansehen |
46 | 02.01.2016 | Gary Anderson | Jelle Klaasen | LIVE (Sport1, SkySports) | ansehen |
47 | 05.03.2016 | Michael van Gerwen | Rob Cross | LIVE (Sport1, ITV) | ansehen |
48 | 14.04.2016 | Adrian Lewis | James Wade | LIVE (SkySports) | ansehen |
49 | 25.11.2016 | Alan Norris | Michael Smith | LIVE (ITV, Sport1) | ansehen |
50 | 13.04.2017 | Adrian Lewis | Raymond van Barneveld | LIVE (SkySports, DAZN) | ansehen |
51 | 29.10.2017 | Kyle Anderson | Michael van Gerwen | LIVE (ITV, DAZN) | ansehen |
52 | 26.07.2018 | Gary Anderson | Joe Cullen | LIVE (SkySports, Sport1, DAZN) | ansehen |
53 | 14.11.2018 | Dimitri van den Bergh | Stephen Bunting | LIVE (SkySports, Sport1, DAZN) | ansehen |
54 | 23.11.2019 | Michael van Gerwen | Adrian Lewis | LIVE (ITV, DAZN) | ansehen |
55 | 27.02.2020 | Michael Smith | Daryl Gurney | LIVE (SkySports, Sport1, DAZN) | ansehen |
56 | 08.03.2020 | Michael van Gerwen | Daryl Gurney | LIVE (ITV, DAZN) | ansehen |
57 | 29.08.2020 | Peter Wright | Daryl Gurney | LIVE (SkySports, Sport1, DAZN) | ansehen |
58 | 29.10.2020 | José de Sousa | Jeffrey de Zwaan | LIVE (ITV, Sport1, DAZN) | ansehen |
59 | 29.12.2020 | James Wade | Stephen Bunting | LIVE (SkySports, Sport1, DAZN) | ansehen |
60 | 07.04.2021 | Jonny Clayton | José de Sousa | LIVE (SkySports, DAZN) | ansehen |
61 | 08.04.2021 | José de Sousa | Nathan Aspinall | LIVE (SkySports, Sport1, DAZN) | ansehen |
62 | 17.12.2021 | William Borland | Bradley Brooks | LIVE (SkySports, Sport1, DAZN) | ansehen |
63 | 18.12.2021 | Darius Labanauskas | Mike De Decker | LIVE (SkySports, Sport1, DAZN) | ansehen |
64 | 01.01.2022 | Gerwyn Price | Michael Smith | LIVE (SkySports, Sport1, DAZN) | ansehen |
65 | 17.02.2022 | Gerwyn Price | Michael van Gerwen | LIVE (SkySports, Sport1, DAZN) | ansehen |
66 | 17.02.2022 | Gerwyn Price | James Wade | LIVE (SkySports, Sport1, DAZN) | ansehen |
67 | 05.03.2022 | James Wade | Boris Krcmar | LIVE (ITV, DAZN) | ansehen |
68 | 05.03.2022 | Michael Smith | Mensur Suljovic | LIVE (ITV, DAZN) | ansehen |
69 | 23.07.2022 | Gerwyn Price | Danny Noppert | LIVE (SkySports, DAZN) | ansehen |
70 | 17.11.2022 | Josh Rock | Michael van Gerwen | LIVE (SkySports, DAZN), Sport1 | ansehen |
71 | 27.11.2022 | Michael van Gerwen | Rob Cross | LIVE (ITV, DAZN) | ansehen |
72 | 03.01.2023 | Michael Smith | Michael van Gerwen | LIVE (SkySports, DAZN, Sport1) | ansehen |
73 | 17.09.2023 | Michael van Gerwen | Luke Humphries | LIVE (ITV, DAZN, Sport1) | ansehen |
74 | 13.11.2023 | Ryan Searle | Nathan Rafferty | LIVE (SkySports, DAZN, Sport1) | ansehen |
75 | 26.11.2023 | Michael van Gerwen | Luke Humphries | LIVE (SkySports, DAZN) | ansehen |
76 | 19.01.2024 | Luke Littler | Nathan Aspinall | LIVE (ITV, DAZN) | ansehen |
77 | 04.04.2024 | Gerwyn Price | Michael Smith | LIVE (Sky, DAZN, Sport1) | ansehen |
78 | 23.05.2024 | Luke Littler | Luke Humphries | LIVE (Sky, DAZN, Sport1) | ansehen |
79 | 14.07.2024 | Dimitri van den Bergh | Martin Schindler | LIVE (Sky, DAZN) | ansehen |
Die folgende Liste beinhaltet nur alle im TV ausgestrahlten 9-Darter. 9-Darter, welche "nur" per Stream im Internet zu sehen waren (wie die 9-Darter auf der European Tour, den Players Championship Turnieren oder der ehemaligen Championship League Darts), sind in dieser Liste nicht enthalten.
Den Rekord für die meisten TV 9-Darter hält Phil Taylor mit 11 Stück. Neben Taylor haben mit Raymond van Barneveld, Mervyn King, Michael van Gerwen, Adrian Lewis, James Wade, Darryl Fitton, Gary Anderson, Gerwyn Price, Kyle Anderson, José de Sousa, Michael Smith, Luke Littler und Dimitri Van den Bergh mittlerweile 13 weitere Spieler auf diesem Planeten mehr als einen TV 9-Darter geworfen.
Am 8. Oktober 2014 wurde Geschichte geschrieben, als sowohl James Wade als auch Robert Thornton im selben Spiel ein perfektes Leg gelang - ausgerechnet beim World Grand Prix mit Double-in. Zwei 9-Darter im selben Spiel warf auch Phil Taylor im Finale der Premier League Darts 2010; damit ist er bislang der einzige Spieler, dem dieses Kunststück vor TV-Kameras gelang. Gerwyn Price erzielte in der Premier League 2022 ebenfalls zwei 9-Darter an einem Abend, allerdings in unterschiedlichen Spielen.
Anzahl geworfene TV 9-Dartern nach Spielern:
Hier könnt ihr sehen, wer in der Rangliste nach Anzahl der geworfenen 9-Darter aktuell vorne ist. Noch hält die Bestmarke von Phil Taylor, der theoretisch noch die Möglichkeit hat, auf der World Senior Darts Tour weiter zu erhöhen. Michael van Gerwen ist ihm jedoch auf den Fersen und hat natürlich wesentlich mehr Gelegenheiten, seine Ausbeute aufzustocken.
Platz | Anzahl | Spieler |
1 | 11 | Phil Taylor |
2 | 10 | Michael van Gerwen |
3 | 5 | Raymond van Barneveld |
5 | Adrian Lewis | |
5 | Gerwyn Price | |
6 | 4 | James Wade |
7 | 3 | Gary Anderson |
3 | Michael Smith | |
9 | 2 | Mervyn King |
2 | Darryl Fitton | |
2 | Kyle Anderson | |
2 | José de Sousa | |
2 | Luke Littler | |
2 | Dimitri Van den Bergh | |
15 | 1 | John Lowe |
1 | Paul Lim | |
1 | Shaun Greatbatch | |
1 | Tony O'Shea | |
1 | John Walton | |
1 | John Part | |
1 | Brendan Dolan | |
1 | Simon Whitlock | |
1 | Wes Newton | |
1 | Dean Winstanley | |
1 | Terry Jenkins | |
1 | Robert Thornton | |
1 | Kim Huybrechts | |
1 | Dave Chisnall | |
1 | Alan Norris | |
1 | Peter Wright | |
1 | Jonny Clayton | |
1 | William Borland | |
1 | Darius Labanauskas | |
1 | Josh Rock | |
1 | Ryan Searle |
Anzahl "kassierte" TV 9-Dartern nach Spielern:
Diese Liste ist recht interessant, da sie zeigt, welche Spieler häufiger bei einem 9-Darter gegen sich zusehen durften, in gewisser Hinsicht düften die hier führenden Spieler auch von den meisten Gegnern als sehr ernstzunehmende Konkurrenten angesehen werden. James Wade scheint ein guter Gegner zu sein, denn wenn er auf der Bühne stand, haben seine Gegner schon 8x das perfekte Spiel gespielt. Das sorgt unter den Darts-Fans immer wieder für Running Gags, obwohl Raymond van Barneveld gar nicht so weit von ihm entfernt ist.
Platz | Anzahl | Spieler |
1 | 8 | James Wade |
2 | 6 | Raymond van Barneveld |
3 | 5 | Michael van Gerwen |
4 | 4 | Michael Smith |
5 | 3 | Gary Anderson |
3 | Daryl Gurney | |
3 | Luke Humphries | |
8 | 2 | Peter Wright |
2 | Jelle Klaasen | |
2 | Adrian Lewis | |
2 | Stephen Bunting | |
2 | Rob Cross | |
2 | Nathan Aspinall | |
14 | 1 | Keith Deller |
1 | Jack McKenna | |
1 | Steve Coote | |
1 | Chris Mason | |
1 | Matt Chapman | |
1 | Roland Scholten | |
1 | Peter Manley | |
1 | Wes Newton | |
1 | Martin Phillips | |
1 | Jamie Harvey | |
1 | Ross Montgomery | |
1 | Brendan Dolan | |
1 | Terry Jenkins | |
1 | Denis Ovens | |
1 | Mark Webster | |
1 | Kevin Painter | |
1 | Andy Hamilton | |
1 | David Dodds | |
1 | Steve Beaton | |
1 | Justin Pipe | |
1 | Vincent van der Voort | |
1 | Per Laursen | |
1 | Ian White | |
1 | Robert Thornton | |
1 | Martin Adams | |
1 | Joe Cullen | |
1 | Jeffrey de Zwaan | |
1 | José de Sousa | |
1 | Bradley Brooks | |
1 | Mike De Decker | |
1 | Boris Krcmar | |
1 | Mensur Suljovic | |
1 | Danny Noppert | |
1 | Nathan Rafferty | |
1 | Martin Schindler |
Entwicklung Anzahl 9-Darter pro Jahr
An dieser Statistik könnt ihr nachvollziehen, welche Jahre die bisher besten für TV 9-Darter gewesen sind. Lange hielt der Rekord aus dem Jahr 2012 mit sieben perfekten Legs, erst im Jahr 2022 wurde dieser Rekord geknackt. Zwischen November 2018 und November 2019 gab es eine lange Durststrecke, die Michael van Gerwen mit dem einzigen 9-Darter im TV-Jahr 2019 beenden konnte. So hielt die Serie von mindestens einem perfekten Leg seit dem Jahr 2004.
Jahr | Anzahl TV 9-Darter |
bis 1984 | 0 |
1984 | 1 |
1985-1989 | 0 |
1990 | 1 |
1991-2001 | 0 |
2002 | 2 |
2003 | 0 |
2004 | 1 |
2005 | 1 |
2006 | 1 |
2007 | 5 |
2008 | 2 |
2009 | 4 |
2010 | 5 |
2011 | 4 |
2012 | 7 |
2013 | 2 |
2014 | 6 |
2015 | 3 |
2016 | 4 |
2017 | 2 |
2018 | 2 |
2019 | 1 |
2020 | 5 |
2021 | 4 |
2022 | 8 |
2023 | 4 |
2024 | 4 |
Summe | 78 |