Dart Turnier Archiv - Championship League Darts 2010
An dieser Stelle haben wir für euch noch einmal die Ergebnisse, Preisgelder und Tabellen der dritten Ausgabe der Championship League Darts im Jahr 2010 zusammengefasst, bei der diesmal James Wade im Finale mit 6:5 über Phil Taylor die Oberhand behielt:
Spieltage & Ergebnisse 2010:
In den jeweiligen Gruppen sind am Ende des Spieltages jeweils die Spieler auf den letzten beiden Plätze 7. & 8. (mit rot unterlegt) ausgeschieden:
07.09. - Gruppe 1:
Finale:
Colin Lloyd 2-6 Phil Taylor
Halbfinale:
Mervyn King 2-6 Colin Lloyd
Phil Taylor 6-1 Simon Whitlock
Tabelle Gruppe 1:
Nr. | Spieler | Sp | S | N | Diff. | Legs | Punkte |
1 | Mervyn King | 7 | 6 | 1 | +12 | 39 | 12 |
2 | Phil Taylor | 7 | 5 | 2 | +13 | 38 | 10 |
3 | Simon Whitlock | 7 | 5 | 2 | +12 | 35 | 10 |
4 | Colin Lloyd | 7 | 4 | 3 | +-0 | 30 | 8 |
5 | Adrian Lewis | 7 | 3 | 4 | -4 | 29 | 6 |
6 | James Wade | 7 | 3 | 4 | -6 | 29 | 6 |
7 | Mark Walsh | 7 | 1 | 6 | -9 | 28 | 2 |
8 | Robert Thornton | 7 | 1 | 6 | -18 | 22 | 2 |
08.09. - Gruppe 2:
Finale:
Gary Anderson 2-6 Simon Whitlock
Halbfinale:
Gary Anderson 6-2 Ronnie Baxter
Simon Whitlock 6-2 Adrian Lewis
Tabelle Gruppe 2:
Nr. | Spieler | Sp | S | N | Diff. | Legs | Punkte |
1 | Gary Anderson | 7 | 5 | 2 | +17 | 36 | 10 |
2 | Simon Whitlock | 7 | 5 | 2 | +12 | 38 | 10 |
3 | Adrian Lewis | 7 | 5 | 2 | +6 | 37 | 10 |
4 | Ronnie Baxter | 7 | 4 | 3 | +3 | 30 | 8 |
5 | James Wade | 7 | 4 | 3 | -6 | 31 | 8 |
6 | Co Stompé | 7 | 3 | 4 | -4 | 26 | 6 |
7 | Paul Nicholson | 7 | 2 | 5 | -4 | 32 | 4 |
8 | Colin Lloyd | 7 | 0 | 7 | -24 | 18 | 0 |
09.09. - Gruppe 3:
Finale:
Alan Tabern 6-5 Gary Anderson
Halbfinale:
Alan Tabern 6-2 James Wade
Gary Anderson 6-4 Colin Osborne
Tabelle Gruppe 3:
Nr. | Spieler | Sp | S | N | Diff. | Legs | Punkte |
1 | Alan Tabern | 7 | 6 | 1 | +12 | 40 | 12 |
2 | Gary Anderson | 7 | 4 | 3 | +6 | 32 | 8 |
3 | Colin Osborne | 7 | 4 | 3 | +3 | 36 | 8 |
4 | James Wade | 7 | 4 | 3 | +1 | 34 | 8 |
5 | Adrian Lewis | 7 | 4 | 3 | +1 | 30 | 8 |
6 | Co Stompé | 7 | 3 | 4 | +-0 | 35 | 6 |
7 | Ronnie Baxter | 7 | 2 | 5 | -8 | 29 | 4 |
8 | Andy Hamilton | 7 | 1 | 6 | -15 | 22 | 2 |
21.09. - Gruppe 4:
Finale:
James Wade 6-5 Dennis Priestley
Halbfinale:
Adrian Lewis 4-6 James Wade
Co Stompé 5-6 Dennis Priestley
Tabelle Gruppe 4:
Nr. | Spieler | Sp | S | N | Diff. | Legs | Punkte |
1 | Adrian Lewis | 7 | 6 | 1 | +15 | 41 | 12 |
2 | Co Stompé | 7 | 5 | 2 | +6 | 36 | 10 |
3 | Dennis Priestley | 7 | 5 | 2 | +5 | 34 | 10 |
4 | James Wade | 7 | 4 | 3 | +3 | 32 | 8 |
5 | Gary Anderson | 7 | 3 | 4 | -1 | 31 | 6 |
6 | Kevin Painter | 7 | 3 | 4 | -5 | 31 | 6 |
7 | Colin Osborne | 7 | 2 | 5 | -9 | 31 | 4 |
8 | Terry Jenkins | 7 | 0 | 7 | -14 | 28 | 0 |
22.09. - Gruppe 5:
Finale:
Wes Newton 6-1 Co Stompé
Halbfinale:
Adrian Lewis 1-6 Wes Newton
Wayne Jones 3-6 Co Stompé
Tabelle Gruppe 5:
Nr. | Spieler | Sp | S | N | Diff. | Legs | Punkte |
1 | Adrian Lewis | 7 | 5 | 2 | +4 | 34 | 10 |
2 | Wayne Jones | 7 | 4 | 3 | +5 | 34 | 8 |
3 | Co Stompé | 7 | 4 | 3 | +2 | 34 | 8 |
4 | Wes Newton | 7 | 4 | 3 | +-0 | 35 | 8 |
5 | Dennis Priestley | 7 | 4 | 3 | -1 | 36 | 8 |
6 | Vincent van der Voort | 7 | 3 | 4 | +3 | 33 | 6 |
7 | Gary Anderson | 7 | 3 | 4 | -1 | 32 | 6 |
8 | Kevin Painter | 7 | 1 | 6 | -12 | 27 | 2 |
23.09. - Gruppe 6:
Finale:
Vincent van der Voort 3-6 Steve Beaton
Halbfinale:
Vincent van der Voort 6-3 Co Stompé
Steve Beaton 6-3 Wayne Jones
Tabelle Gruppe 6:
Nr. | Spieler | Sp | S | N | Diff. | Legs | Punkte |
1 | Vincent van der Voort | 7 | 5 | 2 | +7 | 34 | 10 |
2 | Steve Beaton | 7 | 5 | 2 | +2 | 35 | 10 |
3 | Wayne Jones | 7 | 4 | 3 | +5 | 37 | 8 |
4 | Co Stompé | 7 | 4 | 3 | +4 | 34 | 8 |
5 | Jelle Klaasen | 7 | 3 | 4 | +3 | 32 | 6 |
6 | Dennis Priestley | 7 | 3 | 4 | -1 | 28 | 6 |
7 | Jamie Caven | 7 | 3 | 4 | -2 | 29 | 6 |
8 | Adrian Lewis | 7 | 1 | 6 | -18 | 21 | 2 |
12.10. - Gruppe 7:
Finale:
Jelle Klaasen 5-6 Andy Smith
Halbfinale:
Jelle Klaasen 6-2 Co Stompé
Denis Ovens 5-6 Andy Smith
Tabelle Gruppe 7:
Nr. | Spieler | Sp | S | N | Diff. | Legs | Punkte |
1 | Jelle Klaasen | 7 | 5 | 2 | +8 | 36 | 10 |
2 | Denis Ovens | 7 | 5 | 2 | +6 | 36 | 10 |
3 | Andy Smith | 7 | 4 | 3 | +8 | 38 | 8 |
4 | Co Stompé | 7 | 4 | 3 | +4 | 38 | 8 |
5 | Wayne Jones | 7 | 3 | 4 | +-0 | 32 | 6 |
6 | Dennis Priestley | 7 | 3 | 4 | -1 | 29 | 6 |
7 | Vincent van der Voort | 7 | 3 | 4 | -3 | 33 | 6 |
8 | Mark Dudbridge | 7 | 1 | 6 | -22 | 19 | 2 |
13.10. - Gruppe 8:
Finale:
Mark Webster 2-6 Wayne Jones
Halbfinale:
Co Stompé 3-6 Mark Webster
Wayne Jones 6-2 Dennis Priestley
Tabelle Gruppe 8:
Nr. | Spieler | Sp | S | N | Diff. | Legs | Punkte |
1 | Co Stompé | 7 | 6 | 1 | +9 | 39 | 10 |
2 | Wayne Jones | 7 | 5 | 2 | +8 | 38 | 8 |
3 | Dennis Priestley | 7 | 5 | 2 | +4 | 33 | 8 |
4 | Mark Webster | 7 | 4 | 3 | +4 | 33 | 8 |
5 | Michael van Gerwen | 7 | 3 | 4 | +3 | 35 | 8 |
6 | John Part | 7 | 3 | 4 | +1 | 30 | 8 |
7 | Jelle Klaasen | 7 | 2 | 5 | -12 | 33 | 4 |
8 | Denis Ovens | 7 | 1 | 6 | -17 | 30 | 2 |
14.10. - Finale Gruppe:
Finale:
Phil Taylor 5-6 James Wade
Halbfinale:
Phil Taylor 6-0 Steve Beaton
James Wade 6-2 Simon Whitlock
Tabelle Finalgruppe:
Nr. | Spieler | Sp | S | N | Diff. | Legs | Punkte |
1 | Phil Taylor | 7 | 7 | 0 | +30 | 42 | 14 |
2 | James Wade | 7 | 5 | 2 | +12 | 36 | 10 |
3 | Simon Whitlock | 7 | 4 | 3 | +9 | 32 | 8 |
4 | Steve Beaton | 7 | 3 | 4 | +1 | 32 | 6 |
5 | Alan Tabern | 7 | 3 | 4 | -8 | 27 | 6 |
6 | Wayne Jones | 7 | 3 | 4 | -12 | 23 | 6 |
7 | Wes Newton | 7 | 2 | 5 | -17 | 22 | 4 |
8 | Andy Smith | 7 | 1 | 6 | -15 | 22 | 2 |
Preisgeld Schlüssel 2010:
Gruppenphase:
Gruppenspiele: £50 pro gewonnenes Leg
Play-Off Spiele: £100 pro gewonnenes Leg
Finalgruppe:
Gruppenspiele: £100 pro gewonnenes Leg
Play-Off Spiele: £200 pro gewonnenes Leg
3. Platz: £2.500
Runner-Up: £5.000 und ein Startplatz für den Grand Slam of Darts
Sieger: £10.000 und ein Startplatz für den Grand Slam of Darts