Dart Turnier Archiv - Championship League Darts 2011
Die vierte Ausgabe Championship League Darts wurde zum zweiten Mal von Phil Taylor gewonnen, der sich diesmal mit 6:1 im Finale gegen Paul Nicholson durchsetzte. Alle Ergebnisse gibt es wie immer in unserem Archiv:
Spieltage & Ergebnisse 2011:
In den jeweiligen Gruppen sind am Ende des Spieltages jeweils die Spieler auf den letzten beiden Plätze 7. & 8. (mit rot unterlegt) ausgeschieden:
27.09. - Gruppe 1:
Finale:
Gary Anderson 6-1 Wes Newton
Halbfinale:
Wes Newton 6-5 Phil Taylor
Gary Anderson 6-4 Simon Whitlock
Tabelle Gruppe 1:
Nr. | Spieler | Sp | S | N | Diff. | Legs | Punkte |
1 | Phil Taylor | 7 | 7 | 0 | +26 | 42 | 14 |
2 | Gary Anderson | 7 | 6 | 1 | +8 | 38 | 12 |
3 | Simon Whitlock | 7 | 5 | 2 | +15 | 38 | 10 |
4 | Wes Newton | 7 | 4 | 3 | +4 | 37 | 8 |
5 | Mark Webster | 7 | 3 | 4 | -4 | 29 | 6 |
6 | James Wade | 7 | 2 | 5 | -15 | 24 | 4 |
7 | Adrian Lewis | 7 | 1 | 6 | -11 | 25 | 2 |
8 | Terry Jenkins | 7 | 0 | 7 | -23 | 19 | 0 |
28.09. - Gruppe 2:
Finale:
Phil Taylor 6-5 Simon Whitlock
Halbfinale:
Phil Taylor 6-3 Paul Nicholson
Simon Whitlock 6-5 Mervyn King
Tabelle Gruppe 2:
Nr. | Spieler | Sp | S | N | Diff. | Legs | Punkte |
1 | Phil Taylor | 7 | 6 | 1 | +21 | 40 | 12 |
2 | Mervyn King | 7 | 5 | 2 | +12 | 38 | 10 |
3 | Simon Whitlock | 7 | 5 | 2 | +6 | 39 | 10 |
4 | Paul Nicholson | 7 | 5 | 2 | +6 | 35 | 10 |
5 | Wes Newton | 7 | 3 | 4 | +3 | 34 | 6 |
6 | Andy Hamilton | 7 | 2 | 5 | -11 | 23 | 4 |
7 | James Wade | 7 | 1 | 6 | -18 | 23 | 2 |
8 | Mark Webster | 7 | 1 | 6 | -19 | 22 | 2 |
29.09. - Gruppe 3:
Finale:
Paul Nicholson 6-5 Simon Whitlock
Halbfinale:
Paul Nicholson 6-4 Mark Walsh
Simon Whitlock 6-4 Colin Lloyd
Tabelle Gruppe 3:
Nr. | Spieler | Sp | S | N | Diff. | Legs | Punkte |
1 | Paul Nicholson | 7 | 6 | 1 | +8 | 39 | 12 |
2 | Colin Lloyd | 7 | 5 | 2 | +6 | 36 | 10 |
3 | Simon Whitlock | 7 | 4 | 3 | +9 | 35 | 8 |
4 | Mark Walsh | 7 | 4 | 3 | +4 | 34 | 8 |
5 | Wayne Jones | 7 | 3 | 4 | +5 | 36 | 6 |
6 | Mervyn King | 7 | 3 | 4 | -5 | 27 | 6 |
7 | Wes Newton | 7 | 3 | 4 | -7 | 29 | 6 |
8 | Andy Hamilton | 7 | 0 | 7 | -20 | 22 | 0 |
11.10. - Gruppe 4:
Finale:
Mark Walsh 6-2 Mervyn King
Halbfinale:
Mark Walsh 6-2 Simon Whitlock
Mervyn King 6-2 Colin Lloyd
Tabelle Gruppe 4:
Nr. | Spieler | Sp | S | N | Diff. | Legs | Punkte |
1 | Simon Whitlock | 7 | 5 | 2 | +10 | 37 | 10 |
2 | Colin Lloyd | 7 | 5 | 2 | +4 | 35 | 10 |
3 | Mervyn King | 7 | 4 | 3 | +3 | 29 | 8 |
4 | Mark Walsh | 7 | 3 | 4 | +6 | 33 | 6 |
5 | Jamie Caven | 7 | 3 | 4 | -3 | 29 | 6 |
6 | Vincent van der Voort | 7 | 3 | 4 | -4 | 29 | 6 |
7 | Ronnie Baxter | 7 | 3 | 4 | -5 | 30 | 6 |
8 | Wayne Jones | 7 | 2 | 5 | -11 | 26 | 4 |
12.10. - Gruppe 5:
Finale:
Mervyn King 6-3 Simon Whitlock
Halbfinale:
Mervyn King 6-2 Kevin Painter
Simon Whitlock 6-3 Andy Smith
Tabelle Gruppe 5:
Nr. | Spieler | Sp | S | N | Diff. | Legs | Punkte |
1 | Mervyn King | 7 | 6 | 1 | +19 | 41 | 12 |
2 | Andy Smith | 7 | 5 | 2 | +13 | 39 | 10 |
3 | Simon Whitlock | 7 | 4 | 3 | +4 | 35 | 8 |
4 | Kevin Painter | 7 | 4 | 3 | +3 | 37 | 8 |
5 | Colin Osborne | 7 | 4 | 3 | -2 | 30 | 8 |
6 | Vincent van der Voort | 7 | 3 | 4 | -5 | 31 | 6 |
7 | Colin Lloyd | 7 | 2 | 5 | -11 | 27 | 4 |
8 | Jamie Caven | 7 | 0 | 7 | -21 | 21 | 0 |
13.10. - Gruppe 6:
Finale:
Simon Whitlock 6-5 Vincent van der Voort
Halbfinale:
Vincent van der Voort 6-5 Steve Beaton
Simon Whitlock 6-4 Andy Smith
Tabelle Gruppe 6:
Nr. | Spieler | Sp | S | N | Diff. | Legs | Punkte |
1 | Steve Beaton | 7 | 6 | 1 | +16 | 39 | 12 |
2 | Simon Whitlock | 7 | 6 | 1 | +11 | 39 | 12 |
3 | Andy Smith | 7 | 5 | 2 | +10 | 39 | 10 |
4 | Vincent van der Voort | 7 | 3 | 4 | +1 | 35 | 6 |
5 | Alan Tabern | 7 | 3 | 4 | -2 | 33 | 6 |
6 | Kevin Painter | 7 | 3 | 4 | -9 | 27 | 6 |
7 | Denis Ovens | 7 | 2 | 5 | -12 | 22 | 4 |
8 | Colin Osborne | 7 | 0 | 7 | -15 | 27 | 0 |
18.10. - Gruppe 7:
Finale:
Steve Beaton 6-4 Kevin Painter
Halbfinale:
Kevin Painter 6-4 Vincent van der Voort
Steve Beaton 6-5 John Part
Tabelle Gruppe 7:
Nr. | Spieler | Sp | S | N | Diff. | Legs | Punkte |
1 | Vincent van der Voort | 7 | 5 | 2 | +12 | 37 | 10 |
2 | Steve Beaton | 7 | 5 | 2 | +6 | 36 | 10 |
3 | John Part | 7 | 4 | 3 | +7 | 37 | 8 |
4 | Kevin Painter | 7 | 4 | 3 | +4 | 33 | 8 |
5 | Alan Tabern | 7 | 3 | 4 | -2 | 32 | 6 |
6 | Mark Dudbridge | 7 | 3 | 4 | -5 | 33 | 6 |
7 | Andy Smith | 7 | 2 | 5 | -7 | 33 | 4 |
8 | Robert Thornton | 7 | 2 | 5 | -15 | 25 | 4 |
19.10. - Gruppe 8:
Finale:
Dennis Priestley 6-5 Kevin Painter
Halbfinale:
Dennis Priestley 6-5 John Part
Kevin Painter 6-4 Vincent van der Voort
Tabelle Gruppe 8:
Nr. | Spieler | Sp | S | N | Diff. | Legs | Punkte |
1 | John Part | 7 | 6 | 1 | +19 | 41 | 12 |
2 | Kevin Painter | 7 | 6 | 1 | +12 | 40 | 12 |
3 | Vincent van der Voort | 7 | 4 | 3 | +7 | 32 | 8 |
4 | Dennis Priestley | 7 | 4 | 3 | +5 | 36 | 8 |
5 | Mark Dudbridge | 7 | 4 | 3 | -2 | 31 | 8 |
6 | Alan Tabern | 7 | 3 | 4 | -4 | 32 | 6 |
7 | Jelle Klaasen | 7 | 1 | 6 | -23 | 18 | 2 |
8 | Steve Brown | 7 | 0 | 7 | -14 | 28 | 0 |
20.10. - Finale Gruppe:
Finale:
Phil Taylor 6-1 Paul Nicholson
Halbfinale:
Phil Taylor 6-1 Steve Beaton
Paul Nicholson 6-3 Mervyn King
Tabelle Finalgruppe:
Nr. | Spieler | Sp | S | N | Diff. | Legs | Punkte |
1 | Phil Taylor | 7 | 7 | 0 | +20 | 42 | 14 |
2 | Mervyn King | 7 | 4 | 3 | +7 | 33 | 8 |
3 | Paul Nicholson | 7 | 4 | 3 | +5 | 32 | 8 |
4 | Steve Beaton | 7 | 3 | 4 | -3 | 28 | 6 |
5 | Mark Walsh | 7 | 3 | 4 | -4 | 29 | 6 |
6 | Gary Anderson | 7 | 3 | 4 | -5 | 28 | 6 |
7 | Dennis Priestley | 7 | 3 | 4 | -9 | 26 | 6 |
8 | Simon Whitlock | 7 | 1 | 6 | -11 | 28 | 2 |
Preisgeld Schlüssel 2011:
Gruppenphase:
Gruppenspiele: £50 pro gewonnenes Leg
Play-Off Spiele: £100 pro gewonnenes Leg
Finalgruppe:
Gruppenspiele: £100 pro gewonnenes Leg
Play-Off Spiele: £200 pro gewonnenes Leg
3. Platz: £2.500
Runner-Up: £5.000 und ein Startplatz für den Grand Slam of Darts
Sieger: £10.000 und ein Startplatz für den Grand Slam of Darts