Montag, 6. Januar 2025 19:08 - Dart News von dartn.de
Am ersten Tag der Q-School wurden in Kalkar und Milton Keynes jeweils acht Tickets für die Final-Stage verteilt. Die Deutschen Max Hopp und Leon Weber zählen zu den heutigen Tagessiegern und sparen sich damit die nächsten zwei Tage ein. Auch viele weitere Deutsche wie Michael Unterbuchner und Matthias Ehlers haben einen großen Schritt gemacht. Zu den internationalen Siegern zählten heute Shane McGuirk, Bradley Brooks und Jeroen Mioch.
Zwei Deutsche haben am ersten Tag die Qualifikation für die Final-Stage klargemacht. Allen voran konnte sich die langjährige deutsche Nr. 1 Max Hopp sein Ticket für die Finalrunde sichern. Der "Maximiser" ging insgesamt ziemlich glatt durch das Turnier. Nach einem Sieg in der Vorschlussrunde gegen David Cameron gab es einen 5:4-Erfolg im Decider gegen den Österreicher Patrick Tringler. Damit spart sich Max Hopp auch die nächsten beiden Tage ein. Diesen Plan hat auch Leon Weber in die Tat umgesetzt. Schon in 2024 war der 23-jährige stark unterwegs und machte auf der PDC Europe Next Gen seine Ambitionen deutlich. Heute gewann er das Finalspiel im Entscheidungsleg gegen Michael Unterbuchner, der damit aber auch sehr gute Karten für die Final-Stage über die Rangliste hat.
Zu den weiteren Siegern in den Finalspielen zählen Jeroen Mioch und Gilbert van der Meijden aus den Niederlanden. Die beiden setzten sich jeweils gegen Paul Goyer und Maximilian Czerwinski durch, die beiden Deutschen erwischten damit ebenfalls einen nahezu optimalen Start in die Q-School 2025. Damit waren sie aber nicht die einzigen Deutschen, die im Finalspiel knapp unterlegen waren, denn auch der European Tour Teilnehmer Matthias Ehlers erreichte die Finalrunde. Dort war dann aber der Tscheche Dalibor Smolik einen Tick im Decider zu stark. Auch Stefaan Henderyck aus Belgien spart sich durch einen Final-Erfolg über Benjamin Pratnemer die nächsten beiden Tage ein. Etwas überraschend war auch Tomislav Rosandic aus Kroatien heute nicht zu schlagen, er gewann im Finalspiel gegen den Niederländer Sietse Lap. Jorge Garcia Del Pozo aus Spanien komplettiert die Tagessieger durch einen 5:4-Erfolg gegen den Deutschen Philipp Schweder, der zum Ende des Finals nicht mehr an seine stärken Statistiken der vorherigen Runde anknüpfen konnte. Trotzdem hat auch er mit 4 Punkten eine starke Position für die Final-Stage.
Für einige Favoriten ist die Ausgangslage nach dem ersten Tag ebenfalls schon etwas beruhigend. Vier weitere Deutsche haben sich heute schon drei Punkte erspielt und damit beste Voraussetzungen, um in die Final-Stage einzuziehen. Das gilt für Kai Gotthardt und Franz Rötzsch, die es endlich erstmals zur Tourcard schaffen wollen. Aber auch Marcel Hexel und Christopher Toonders konnten heute mit 3 Punkten überzeugen, in diese Kategorie fällt mit Bernhard Trinker auch ein Österreicher. Aus internationaler Sicht haben Jarno Bottenberg, John Michael, Brian Raman und Oskar Lukasiak durch das Erreichen der Letzten 32 ebenfalls den Grundstein gelegt. Zwei Punkte konnten Yasa Guener, René Eidams, Florian Socha, Daniel Bauerdick, Frank Bruns, Rusty-Jake Rodriguez, Pascal Wirotius, Tim Scholz, Marvin Koch und René Kähler einfahren.
Gleich 7 Engländer befanden sich unter den Tagessiegern bei der UK Q-School. Allen voran unterstrich Bradley Brooks, dass man mit ihm für den Tourcard-Gewinn rechnen muss. "Bamm Bamm" spielte einen 107er-Average im Finalspiel gegen Jarred Cole und setzte sich mit 5:1 durch, aber auch für Cole ist die Ausgangslage damit natürlich hervorragend. Als einziger Ire konnte Shane McGuirk die Phalanx der Engländer durchbrechen. Der amtierende WDF-Weltmeister konnte sich im Finalspiel gegen den ehemaligen Tourcardler Mark McGeeney mit 5:3 behaupten und spart sich damit ebenfalls die nächsten beiden Tage ein. Das kann auch Jason Wilson von sich behaupten, der sich bereits 2015 bei der Q-School eine Tourcard holte. Zwar blieb "Stone Cold" auf der Tour weitgehend glanzlos, hat aber in den letzten Jahren offensichtlich seine Pause gut genutzt. Der ehemalige Cricket-Profi Pete Burgoyne schaffte es ebenfalls unter die besten 8, auf der Pro Tour erreichte er im Jahr 2022 auch schon ein Achtelfinale. Die Qualifikanten für die Final-Stage komplettierten Tommy Morris, Adam Paxton, Lewis Pride und Jack Tweddell. Alle vier waren bisher vor allem auf der Challenge Tour unterwegs, allerdings ohne die bahnbrechenden Ergebnisse. Vielleicht geht ihr Stern dann aber in der Final-Stage endgültig auf. Vor allem Tommy Morris überzeugte heute mit vielen Averages im hohen 90er-Bereich. Mit Scott Campbell stand auch ein Schotte im Finalspiel, seine vier Punkte könnten für die Final-Stage schon reichen.
Mit drei Zählern haben einige weitere bekannte Spieler schon eine hervorragende Ausgangslage erreicht. So kann der UK Open Halbfinalist von 2018 David Pallett schon ziemlich sicher mit der Final-Stage planen, solange in den nächsten zwei Tagen kein kompletter Absturz folgt. Derweil will Cam Crabtree erstmals auf die Profi-Tour, nachdem er insbesondere 2023 auf der Challenge Tour schon zwei Turniersiege einfuhr und die Tourcard nur knapp verpasste. Mike Warburton wurde schon öfters als möglicher Anwärter für die Tourcard gehandelt, geklappt hat es für den Waliser noch nie. Einen soliden Grundstein hat er aber heute mit drei Punkten in Richtung der Final-Stage schon gelegt. Der Ex-Weltmeister Richie Burnett hat derweil genau wie die WDF-WM-Teilnehmer James Beeton und Reece Colley aktuell 2 Punkte auf dem Konto. Diese gute Ausgangslage haben sich auch Devon Petersen, Scott Mitchell und Ted Evetts erarbeitet. Zu den Spielern mit einem Punkt in der Rangliste zählen aktuell Colin Osborne, James Richardson, Jenson Walker und Nathan Girvan. Das bedeutet aber auch, dass einige große Namen noch auf 0 Punkten stehen. Dieses Schicksal ereilte unter anderem Fallon Sherrock, die frühzeitig in Runde 1 gegen Shaun Carroll die Segel streichen musste. Auch John Part und Alan Norris haben wie Robert Thornton noch keinen Zähler für sich gewonnen und müssen damit noch abliefern.
Morgen geht es um 12:00 Uhr MEZ (EU Q-School) und 13:00 Uhr MEZ (UK Q-School) mit dem zweiten Tag der First Stage der Q-School 2025 weiter.
Kristof Sarens 5-0 Christian Till
Damian Mol 5-2 Nazmi Uguz
Benjamin Pratnemer 5-1 Maikel Mossou
Kilian Hohnstedt 5-1 Marcel Gerdon
Rik Mollink 5-2 Dimitri Nees
Anton Östlund 5-0 Sascha Dupke
Edgar Znutins 5-0 Clemens Schmiedlau
Sven Kammann 5-0 Marco Bout
Wouter Van der Vegt 5-1 Danijel Ozbolt
Dani Garrido 5-3 Ruben Daemen
Marc Vleghert 5-1 Dennis Scholz
Yasa Guener 5-0 Dominik Filippi
Patrick Dekker 5-2 Bryan Menzel
Luc Bogaert 5-1 Simeon Heinz
Oliver Mueller (FfO) 5-0 Alex Flohr
Jannis Barkhausen 5-4 Pal Szekely
Marcel Hexel 5-1 Jens Kniest
Michael Hurtz 5-2 Dennis Hubrich
Rohan Brouwers 5-1 Tomas Hamrozi
Moritz Hilger 5-1 Cedric Jeske
Stefaan Henderyck 5-0 Martin Schmitz
Gerrit Vermeer 5-4 Dominik Cavajda
Giovanni Stecconi 5-0 Stefan Taferner
Dustin Straver 5-4 Kieran Lindour
Tomas Materna 5-0 Benjamin Buergin
Marcel Erba 5-0 Mike Mus
René Eidams 5-1 Ricardo Ham
Marco Jungwirth 5-2 Denys Sennikov
Jonas Graversen 5-4 Steven Paesschesoone
Maikel Kustermans 5-2 Juergen Heuberger
Miroslav Babik 5-3 Patrick Link
Tomislav Rosandic 5-2 Rick Hessing
Rainer Sturm 5-0 Erik Meulenmeesters
Dominik Nebe 5-0 Zdenek Vaisar
Andreas Toft Jorgensen 5-3 Richard Balogh
Florian Socha 5-2 Jordy Testroote
Sebastian Steyer 5-1 Frank Gosch
Richard Wagenaar 5-2 Rino Ameel
Jan Boelen 5-4 Ersan Alan
Sietse Lap 5-1 Zeno Schoonheydt
Igor Perak 5-2 Paul Kalashnikov
Daniel Bauerdick 5-3 Jan-Willem Dispa
Liam Maendl-Lawrance 5-0 Thomas Allard
Marc Burmeister 5-3 Chris Massilge
Marcel Otter 5-0 Fabio Bendoni
Patrick Schwab 5-2 Gergo Ascsillan
Bruno Stoeckli 5-4 Xanti Van den Bergh
Gilbert van der Meijden 5-1 Marcel Gugger
Rok Bahor 5-4 Robert Pijpers
Davy Proosten 5-0 Alen Alukic
Sasa Varga 5-1 Bastiaan Fredriksen
Michael Busscher 5-0 Daniel Blum
Donny Scheurwater 5-1 Barna Krekacs
Pascal Hartung 5-4 Damon Medema
Martin Jongen 5-2 Miroslaw Grudziecki
Arno Merk 5-1 Diederik Seghers
Simon Teysen 5-4 Miguel Olejnik
Jamai van den Herik 5-0 Nico Blum
Vinay Ramnath 5-2 Kevin Troppmann
Angelo Balsamo 5-0 Roger Hertig
Jessy Guyot 5-0 Stefan Schroeder
Alexander Masek 5-3 Jozsef Szlanyina
Dylan Hauser 5-1 Kai Steernberg
Jeffrey Keen 5-0 Janick Zimmermann
Stefano Van Zeele 5-0 Bjorn Reschke
Krzysztof Kciuk 5-2 Halil Can Yildiz
Bent Lambertsen 5-3 Elias Kuhlig
Maximilian Czerwinski 5-4 Jody Tobback
Nandor Major 5-2 Riccardo Castelli
Calvin Nicolai 5-0 Andreas Houf
Joachim Duerbeck 5-4 Ralf Abelmann
Niek Tuik 5-4 Colin Rosenberger
Christopher Toonders 5-0 Tobias Frese
Hallgrimur Egilsson 5-3 Nuno Enxuto
Derk Telnekes 5-4 Marcel Althaus
Marvin Kraft 5-0 Marciano Kilian
Dennie Olde Kalter 5-1 Kevin Harms
Felix Schmitt 5-3 Stefan Dees
Jan Schmidt 5-3 Yorick Hofkens
Dalibor Smolik 5-3 Gino Vermeersch
Petr Krivka 5-3 Carlo van Peer
Florian Preis 5-2 Frank Peters
José Justicia 5-1 Gyorgy Jehirszki
Jarod Becker 5-0 Bohuslav Hrbek
Lukasz Waclawski 5-1 Vitezslav Sedlak
Sylwester Karbowiak 5-0 Naoya Sato
Stefan Schroder 5-2 Mitja Gustorf
Kai Gotthardt 5-0 Egor Tvorogov
Gerko Tibbe 5-4 Dylan Vandewalle
Paul Bereths 5-0 Dennis Winkelmann
Michele Moscelli 5-1 Nils Stahlhut
Gabriel Florin Olar 5-3 Dennis Van Meer
Matthias Ehlers 5-3 Maximilian Nirschl
Jannes Bremermann 5-3 Danny Van Klompenburg
Brian Raman 5-4 Felix Schiertz
Patrick Klingelhöfer 5-0 Rubin de Veth
Kevin Knopf 5-1 Andreas Hyllgaardhus
Frank Bruns 5-3 Andreas Heimann
Rene Kern 5-4 Luitsen Elzinga
Kevin Lankhuizen 5-4 Joshua Hermann
Danny Diller 5-2 Kevin Van Hove-Speltincx
Sergio Krassen 5-2 Marvin van Deest
David Schlichting 5-0 Niko Quiel
Jeroen Mioch 5-2 Pau Bota Ramos
Arjan Konterman 5-3 Martijn Schoenmakers
Dominic Fritz 5-2 Stijn Vekemans
Javanico Jansen 5-0 Steffen Scheffler
Leon Remde 5-1 Kamil Janowicz
Paul Goyer 5-4 Gabriel Rollo
Lorenzo te Hennepe 5-2 Fetih Kaya
Mika Flueckiger 5-4 Jason Claeys
Jarno Bottenberg 5-0 Luca Pfaff
Ruben Mesters 5-2 Jan Dückers
Noa-Lynn van Leuven 5-0 Jordy Jozee
Riccardo Rech 5-1 Gerrit Mielke
Angel Rodriguez 5-4 Wesley van Trijp
Francesco Marcone 5-3 Remo Mandiau
Rusty-Jake Rodriguez 5-1 Jindrich Ulrych
Lenny Schlüter 5-0 Jan Hofmann
Oskar Lukasiak 5-2 Lukas Fraulob
Kenny Neyens 5-3 Jan Luca Limburg
Christian Goedl 5-0 Maurizio Castrovinci
Marko Kantele 5-2 Ron Meulenkamp
Daniel Racoveanu 5-0 Chi-Minh Tran
Tom Veje Kristensen 5-1 Finn Behrens
Laurens Admiraal 5-3 David Rosi
Ricardo Ulrich 5-4 Michel Michiels
Pascal Devroey 5-3 Cois Berben
Jorge Garcia del Pozo 5-1 Niels Heinsoe
Mikkel Devantie Knudsen 5-4 David Jeske
Tim Jacobi 5-1 Daniel Drewes
Cor Dekker 5-3 Damian Vetjens
Jonny Pedersen 5-3 Boris Nowak
Loek Van den Berg Bye - Maik Koehler
James Vanbesien 5-4 Dmitrii Rogov
Romeo Grbavac 5-0 Jonathan Parvaneh
Marcel Walpen 5-1 Thomas Köhnlein
Joaquim Goncalves 5-0 Helena Rubes
Maurice Gutgesell 5-3 Noah Roeschlein
Fabian Schor 5-3 Hilger Zwick
Philipp Schweder 5-0 Guerkan Kaynarcalidan
Patrick Tringler 5-2 Nick Crouwel
Massimo Dalla Rosa 5-1 Andrea Micheletti
Pascal Wirotius 5-0 Ronny Ungethuem
Pedro Teixeira Rodrigues 5-4 Matthias Orn Fridriksson
Marcus Kirchmann 5-3 Marcel Aulich
Nick Hijmans 5-2 Attila Valyi
Julian Ellwart 5-4 Robin Bos
Ben Robb 5-2 Sven Wille
Max Timmers 5-4 Rob Scholing
Ferre Bervoets 5-3 Stefan Windeck
Tim Scholz 5-0 Karl Jonsson
Patrick Bulen 5-2 Gillian Koehoorn
Laurin Welk 5-0 Lars Elsenheimer
Alexander Michalczyk 5-1 Matthias Debaus
Fabian Wolter 5-3 Ronald Balfoort
Max Hopp 5-0 Sebastian Pigache
Alexandre Antunes 5-3 Kurt Quidousse
Oliver Klein 5-4 Gustav Valdemar Rosted
Mario Robbe 5-0 Marcel Höntsch
Witold Lewandowski 5-0 Frank Schroeder
Bert Jan Mulder 5-4 Alberto Bezjian
Dominic Ferrero 5-1 Sebastian Fey
Hans de Vries 5-0 Ceyhan Ozdemir
Mindaugas Barauskas 5-3 Sascha Stuhlemmer
Justin Atellinghusen 5-2 Filip Bereza
Martin Paunoch 5-1 Markus Walchshaeusl
Frieder Lang 5-1 Brian Verhelst
Martin Ziman 5-3 Daniel Labbozzetta
Andras Borbely 5-2 Tim Backer
Leon Weber 5-1 Bram Vanhorenbeek
Nico Schunke 5-0 Jonas Sorensen
Martijn Lageweg 5-4 Mathias Schockaert
Jerzy Kobylarz 5-4 Daniel Zadach
Simon Trommler 5-1 Raoul Meijer
Bernhard Trinker 5-1 Niclas Wierling
Sandro Egli 5-1 Angela Heinrich
Marek Purgy 5-3 Fabian Bihl
Jiri Rehak 5-2 Ulrich Jansen
Michael Unterbuchner 5-0 Serge Brisset
Max de Jong 5-1 Moritz Richter
Jeroen Caron 5-1 Mark Clari
Dmitriy Zhukov 5-3 Lionel Maranhao
Giuseppe Rizzo 5-4 Stefan Hesse
Pero Ljubic 5-1 Dominik Moravcik
Ivan Springborg Poulsen 5-3 Michael Woraczek
Stevie Moreira 5-0 Marco Reichenpfader
Tytus Kanik 5-3 Nicolas Thuillier
Michal Smejda 5-0 Brandon Roland
Verlierer = 0 Punkte
Viktor Tingström 5-0 Jan Fukar
Paolo Trutalli 5-4 Kristof Sarens
Benjamin Pratnemer 5-2 Damian Mol
Kilian Hohnstedt 5-0 Rik Mollink
Massimo Dante 5-3 Davy Robijns
Anton Östlund 5-1 Edgar Znutins
Wouter Van der Vegt 5-0 Sven Kammann
Marc Vleghert 5-4 Dani Garrido
Stefano Di Poce 5-0 Vojtech Cibula
Yasa Guener 5-0 Patrick Dekker
Luc Bogaert 5-3 Oliver Müller (FfO)
Marcel Hexel 5-3 Jannis Barkhausen
Robin Smees 5-4 Sergio Beretta
Rohan Brouwers 5-3 Michael Hurtz
Stefaan Henderyck 5-2 Moritz Hilger
Gerrit Vermeer 5-4 Giovanni Stecconi
Roman Tomczak 5-3 Lukas Dallmann
Dustin Straver 5-1 Tomas Materna
René Eidams 5-3 Marcel Erba
Jonas Graversen 5-0 Marco Jungwirth
Levy Frauenfelder 5-0 Radek Bacík
Maikel Kustermans 5-4 Miroslav Babik
Tomislav Rosandic 5-2 Rainer Sturm
Dominik Nebe 5-4 Andreas Toft Jorgensen
Marcel Gomula 5-1 Manuel Gutjahr
Florian Socha 5-4 Sebastian Steyer
Jan Boelen 5-4 Richard Wagenaar
Sietse Lap 5-1 Igor Perak
Luis Camacho 5-3 Dennis van der Ende
Daniel Bauerdick 5-0 Liam Maendl-Lawrance
Marcel Otter 5-4 Marc Burmeister
Bruno Stöckli 5-2 Patrick Schwab
Thomas Ehlers 5-1 Fabian Schoen
Gilbert van der Meijden 5-1 Christopher Möller
Davy Proosten 5-1 Rok Bahor
Michael Busscher 5-0 Sasa Varga
Bjorn Germonpre 5-3 Michael Rosenauer
Donny Scheurwater 5-3 Pascal Hartung
Arno Merk 5-2 Martin Jongen
Jamai van den Herik 5-4 Simon Teysen
Franz Rötzsch 5-0 Christian Bernhardt
Angelo Balsamo 5-2 Vinay Ramnath
Alexander Masek 5-0 Jessy Guyot
Jeffrey Keen 5-1 Dylan Hauser
Daniel Grochotzky 5-1 Hendrik Marquardt
Krzysztof Kciuk 5-1 Stefano Van Zeele
Maximilian Czerwinski 5-1 Bent Lambertsen
Calvin Nicolai 5-2 Nandor Major
Keanu van Velzen 5-2 Roger van de Putte
Joachim Duerbeck 5-3 Niek Tuik
Christopher Toonders 5-2 Hallgrimur Egilsson
Derk Telnekes 5-2 Marvin Kraft
Jurgen Nuijten 5-4 Wim Dierckx
Dennie Olde Kalter 5-0 Felix Schmitt
Dalibor Smolik 5-2 Jan Schmidt
Florian Preis 5-1 Petr Krivka
Hugo Albertus Deysel 5-0 Roman Wellinger
Jarod Becker 5-4 Jose Justicia
Lukasz Waclawski 5-1 Sylwester Karbowiak
Kai Gotthardt 5-0 Stefan Schroder
Born Van Put Bye - Oliver Misselke
Gerko Tibbe 5-1 Paul Bereths
Gabriel Florin Olar 5-1 Michele Moscelli
Matthias Ehlers 5-4 Jannes Bremermann
Domenik Fink 5-2 Felix Hein
Brian Raman 5-4 Baris Acar
Kevin Knopf 5-2 Patrick Klingelhöfer
Frank Bruns 5-3 Rene Kern
Yuki Yamada 5-4 David Vanlaer
Kevin Lankhuizen 5-4 Danny Diller
Sergio Krassen 5-1 David Schlichting
Jeroen Mioch 5-3 Arjan Konterman
Clemens Spoolder 5-3 Lukas Unger
Javanico Jansen 5-2 Dominic Fritz
Paul Goyer 5-2 Leon Remde
Lorenzo te Hennepe 5-3 Mika Flueckiger
Xavier Bracke 5-4 Lukasz Karcz
Jarno Bottenberg 5-4 Ruben Mesters
Riccardo Rech 5-3 Noa-Lynn van Leuven
Francesco Marcone 5-4 Angel Rodriguez
Bartholomaus Bonsch 5-2 Maurice Reetz
Rusty-Jake Rodriguez 5-3 Lenny Schlüter
Oskar Lukasiak 5-3 Kenny Neyens
Christian Gödl 5-4 Marko Kantele
Janos Borzsei 5-2 Viktor Luft
Daniel Racoveanu 5-2 Tom Veje Kristensen
Laurens Admiraal 5-3 Ricardo Ulrich
Jorge Garcia del Pozo 5-2 Pascal Devroey
Niels Aagaard Nielsen 5-0 Raoul Hendriks
Tim Jacobi 5-4 Mikkel Devantie Knudsen
Cor Dekker 5-0 Jonny Pedersen
James Vanbesien 5-3 Loek Van den Berg
Mladen Radosavljevic 5-1 Samuele Maranelli
Romeo Grbavac 5-1 Marcel Walpen
Maurice Gutgesell 5-3 Joaquim Goncalves
Philipp Schweder 5-3 Fabian Schor
Max Arsenijevic 5-4 Moritz Bohrmann
Patrick Tringler 5-3 Massimo Dalla Rosa
Pascal Wirotius 5-1 Pedro Teixeira Rodrigues
Nick Hijmans 5-2 Marcus Kirchmann
John Michael 5-0 Ulrich Coussaert
Ben Robb 5-0 Julian Ellwart
Max Timmers 5-3 Ferre Bervoets
Tim Scholz 5-2 Patrick Bulen
Jack Anthony Sheppard 5-4 Steven Noster
Alexander Michalczyk 5-3 Laurin Welk
Max Hopp 5-0 Fabian Wolter
Alexandre Antunes 5-3 Oliver Klein
David Cameron 5-1 Miroslav Rajnoha
Mario Robbe 5-1 Witold Lewandowski
Dominic Ferrero 5-2 Bert Jan Mulder
Hans de Vries 5-4 Mindaugas Barauskas
Marvin Koch 5-0 Martijn Klasens
Martin Paunoch 5-0 Justin Atellinghusen
Frieder Lang 5-4 Martin Ziman
Leon Weber 5-2 Andras Borbely
Rene Kaehler 5-0 Dominik Thiel
Nico Schunke 5-0 Martijn Lageweg
Simon Trommler 5-4 Jerzy Kobylarz
Bernhard Trinker 5-4 Sandro Egli
Yoshihisa Baba 5-0 Gergely Lakatos
Marek Purgy 5-2 Jiri Rehak
Michael Unterbuchner 5-3 Max de Jong
Dmitriy Zhukov 5-3 Jeroen Caron
Frederic Willems 5-3 Fabian Moeller
Pero Ljubic 5-3 Giuseppe Rizzo
Stevie Moreira 5-3 Ivan Springborg Poulsen
Tytus Kanik 5-1 Michal Smejda
Verlierer = 0 Punkte
Viktor Tingström 5-4 Paolo Trutalli
Benjamin Pratnemer 5-1 Kilian Hohnstedt
Anton Östlund 5-3 Massimo Dante
Marc Vleghert 5-3 Wouter Van der Vegt
Yasa Guener 5-3 Stefano Di Poce
Marcel Hexel 5-1 Luc Bogaert
Rohan Brouwers 5-2 Robin Smees
Stefaan Henderyck 5-3 Gerrit Vermeer
Dustin Straver 5-0 Roman Tomczak
René Eidams 5-3 Jonas Graversen
Levy Frauenfelder 5-2 Maikel Kustermans
Tomislav Rosandic 5-3 Dominik Nebe
Florian Socha 5-2 Marcel Gomula
Sietse Lap 5-3 Jan Boelen
Daniel Bauerdick 5-3 Luis Camacho
Marcel Otter 5-0 Bruno Stoeckli
Gilbert van der Meijden 5-1 Thomas Ehlers
Michael Busscher 5-3 Davy Proosten
Donny Scheurwater 5-2 Bjorn Germonpre
Jamai van den Herik 5-3 Arno Merk
Franz Rötzsch 5-2 Angelo Balsamo
Alexander Masek 5-3 Jeffrey Keen
Krzysztof Kciuk 5-4 Daniel Grochotzky
Maximilian Czerwinski 5-2 Calvin Nicolai
Keanu van Velzen 5-4 Joachim Duerbeck
Christopher Toonders 5-4 Derk Telnekes
Jurgen Nuijten 5-2 Dennie Olde Kalter
Dalibor Smolik 5-3 Florian Preis
Hugo Albertus Deysel 5-3 Jarod Becker
Kai Gotthardt 5-1 Lukasz Waclawski
Born Van Put 5-4 Gerko Tibbe
Matthias Ehlers 5-1 Gabriel Florin Olar
Brian Raman 5-1 Domenik Fink
Frank Bruns 5-3 Kevin Knopf
Yuki Yamada 5-2 Kevin Lankhuizen
Jeroen Mioch 5-3 Sergio Krassen
Clemens Spoolder 5-4 Javanico Jansen
Paul Goyer 5-4 Lorenzo te Hennepe
Jarno Bottenberg 5-0 Xavier Bracke
Francesco Marcone 5-2 Riccardo Rech
Rusty-Jake Rodriguez 5-1 Bartholomaus Bonsch
Oskar Lukasiak 5-4 Christian Gödl
Janos Borzsei 5-3 Daniel Racoveanu
Jorge Garcia del Pozo 5-2 Laurens Admiraal
Niels Aagaard Nielsen 5-2 Tim Jacobi
Cor Dekker 5-2 James Vanbesien
Mladen Radosavljevic 5-3 Romeo Grbavac
Philipp Schweder 5-1 Maurice Gutgesell
Patrick Tringler 5-4 Max Arsenijevic
Pascal Wirotius 5-0 Nick Hijmans
John Michael 5-3 Ben Robb
Tim Scholz 5-1 Max Timmers
Jack Anthony Sheppard 5-4 Alexander Michalczyk
Max Hopp 5-1 Alexandre Antunes
David Cameron 5-2 Mario Robbe
Dominic Ferrero 5-4 Hans de Vries
Marvin Koch 5-0 Martin Paunoch
Leon Weber 5-1 Frieder Lang
Rene Kaehler 5-4 Nico Schunke
Bernhard Trinker 5-4 Simon Trommler
Marek Purgy 5-4 Yoshihisa Baba
Michael Unterbuchner 5-3 Dmitriy Zhukov
Pero Ljubic 5-0 Frederic Willems
Tytus Kanik 5-1 Stevie Moreira
Verlierer = 1 Punkt
Benjamin Pratnemer 5-1 Viktor Tingström
Anton Östlund 5-4 Marc Vleghert
Marcel Hexel 5-4 Yasa Guener
Stefaan Henderyck 5-1 Rohan Brouwers
Dustin Straver 5-2 René Eidams
Tomislav Rosandic 5-2 Levy Frauenfelder
Sietse Lap 5-4 Florian Socha
Marcel Otter Bye - Daniel Bauerdick
Gilbert van der Meijden 5-2 Michael Busscher
Donny Scheurwater 5-4 Jamai van den Herik
Franz Rötzsch 5-4 Alexander Masek
Maximilian Czerwinski 5-1 Krzysztof Kciuk
Christopher Toonders 5-3 Keanu van Velzen
Dalibor Smolik 5-4 Jurgen Nuijten
Kai Gotthardt 5-3 Hugo Albertus Deysel
Matthias Ehlers 5-3 Born Van Put
Brian Raman 5-3 Frank Bruns
Jeroen Mioch 5-3 Yuki Yamada
Paul Goyer 5-2 Clemens Spoolder
Jarno Bottenberg 5-2 Francesco Marcone
Oskar Lukasiak 5-2 Rusty-Jake Rodriguez
Jorge Garcia del Pozo 5-0 Janos Borzsei
Cor Dekker 5-1 Niels Aagaard Nielsen
Philipp Schweder 5-0 Mladen Radosavljevic
Patrick Tringler 5-2 Pascal Wirotius
John Michael 5-3 Tim Scholz
Max Hopp 5-2 Jack Anthony Sheppard
David Cameron 5-1 Dominic Ferrero
Leon Weber 5-2 Marvin Koch
Bernhard Trinker 5-3 Rene Kaehler
Michael Unterbuchner 5-1 Mark Purgy
Tytus Kanik 5-4 Pero Ljubic
Verlierer = 2 Punkte
Verlierer = 3 Punkte
Stefaan Henderyck 5-3 Benjamin Pratnemer (88,16 - 83,10)
Tomislav Rosandic 5-3 Sietse Lap (79,73 - 78,80)
Gilbert van der Meijden 5-3 Maximilian Czerwinski (101,16 - 91,03)
Dalibor Smolik 5-4 Matthias Ehlers (86,67 - 79,84)
Jeroen Mioch 5-3 Paul Goyer (82,87 - 80,59)
Jorge Garcia del Pozo 5-4 Philipp Schweder (74,31 - 70,24)
Max Hopp 5-4 Patrick Tringler (83,02 - 84,28)
Leon Weber 5-4 Michael Unterbuchner (85,31 - 86,30)
Sieger = Qualifiziert für die Final Stage
Verlierer = 4 Punkte
Platz | Name | Punkte | Legdifferenz | Gewonnene Legs |
---|---|---|---|---|
1 | Benjamin Pratnemer | 4 | +18 | 28 |
2 | Philipp Schweder | 4 | +16 | 29 |
3 | Michael Unterbuchner | 4 | +13 | 29 |
4 | Sietse Lap | 4 | +13 | 28 |
5 | Maximilian Czerwinski | 4 | +12 | 28 |
6 | Matthias Ehlers | 4 | +9 | 29 |
6 | Patrick Tringler | 4 | +9 | 29 |
8 | Paul Goyer | 4 | +8 | 29 |
9 | Kai Gotthardt | 3 | +15 | 24 |
10 | Jarno Bottenberg | 3 | +13 | 24 |
10 | Cor Dekker | 3 | +13 | 24 |
12 | Marcel Otter | 3 | +12 | 21 |
