Mittwoch, 11. Januar 2023 16:57 - Dart News von dartn.de
Am heutigen Mittwoch wurde in Milton Keynes der letzte Spieltag der First Stage der UK Q-School ausgetragen. Damit gab es die letzte Möglichkeit in diesem Jahr, sich für einen Platz unter den 128 Teilnehmern der Endrunde zu qualifizieren, welche am Ende um die Pro Tour Karten kämpfen. Den direkten Einzug in die Endrunde sicherten sich Fallon Sherrock, Tommy Morris, Ryan Hogarth, Graham Hall, Arron Monk, Shane McGuirk, Reece Robinson und Adam Atkinson.
Als die Teilnehmerin mit dem vermutlich größten Medieninteresse war sicherlich Fallon Sherrock in die Q-School gegangen. Nachdem sie gestern noch mit 3 Punkten um ihren Einzig in die Endrunde bangen musste, konnte sie es heute sich und ihren Kritikern als eine der 8 Tagessieger beweisen, daß sie berechtigte Ansprüche auf eine Tourcard erheben kann. Lediglich bei ihrem Spiel gegen Lee Davies war es knapp, hier überstand sie mindestens 3 Matchdarts gegen sich.
Auf direktem Wege qualifizierten sich heute neben Sherrock Tommy Morris, Ryan Hogarth, Graham Hall, Arron Monk, Shane McGuirk, Reece Robinson und Adam Atkinson. Nach seinem Verlust der Tourcard 2020 greift Arron Monk in diesem Jahr wieder an, genau wie Sherrock gelingt ihm am letzten Tag die direkte Qualifikation für die Endrunde.
Die folgenden Spieler haben sich an den ersten 3 Spieltagen sofort für die Endrunde qualifiziert: Christian Perez, Dylan Slevin, Lee Palfreyman, Darryl Pilgrim, Jamie Lewis, Dale Gadsby, Peter Jacques, Jim Walker, Josh Payne, Chris Quantock, Graham Usher, Andy Hamilton, Nick Kenny, Jim Moston, Mike Warburton, David Sumner, Shane McGuirk, Graham Hall, Ryan Hogarth, Reece Robinson, Fallon Sherrock, Arron Monk, Tommy Morris und Adam Atkinson.
Neben den 24 direkt qualifizierten haben sich noch 80 weitere Spieler über die Order of Merit für die Endrunde qualifiziert, unter ihnen befinden sich ehemalige Tour Card Inhaber wie Scott Baker, James Richardson, John Bowles, Colin Osborne, Prakash Jiwa, Alan Tabern, Adam Smith-Neale, Stuart Kellett und Mark McGeeney, um nur einmal die bekanntesten zu nennen. Die vollständige Liste aller 80 weiteren qualifizierten Spieler könnt ihr weiter unterhalb entnehmen. Unter den namhafteren Spielern, welche den Einzig in die Endrunde nicht geschafft haben zählen unter anderem Wes Newton, Brian Woods, Kai Fan Leung und Adrian Gray. Neben Sherrock haben noch weitere Damen ihr Glück bei der Q-School versucht. Lediglich Lorraine Winstanley konnte sich noch einen Punkt für die Rangliste ergattern, Laura Turner und Lisa Ashton blieben beide am Ende punktlos.
Morgen startet um 13:00 Uhr MEZ der erste Tag der Final Stage der UK Q-School 2023. Damit wird auch die erste Tourkarte ausgespielt.
Jack Vincent 5-3 Bradley Martin(Skegness)
Matt Padgett 5-3 Paul Bordewey
Andrew Steed 5-3 Justin Hewitt
Pat Scurfield 5-0 Kevin McDine
Laura Turner 5-1 Robert Whybrew
John Cook 5-4 Steve Dettmer
Scott Taylor 5-2 Rei Matsumoto
Adam Lipscombe 5-1 Thomas Smith
Cam Crabtree 5-2 Ben Davies
Joshua Burksfield 5-1 Michael Bowden
Kyle Bloomfield 5-2 Ben Adams
Owen Maiden 5-1 Daniel Maystone
Martin Plant 5-4 Jonathan Kavanagh
Michael Barnard 5-0 Paul Lawson
Kevin Bambrick 5-3 Leighton Bennett
Callum Francis 5-1 Luke Constable
Sam Cromwell 5-1 Petros Christodoulou
Albert Golby 5-2 Wayne Butterworth
Aaron Dwyer 5-4 Lewis Dare
Alec Small 5-2 Patrik Williams
Robert Nelson 5-2 Coby Jones-Swanson
Rhys Hayden 5-3 Nicholas Ellis
Ryan Hogarth 5-3 Kai Fan Leung
Liam Fowkes 5-3 Derek Grazier
Robert Thompson 5-0 Graham Jenkins
Richard Shanklyn 5-2 Daniel Ayres
Sean Ryan 5-2 Glenn Fitzpatrick
Shane Hayward 5-4 Darren Armstrong
James Richardson 5-1 Joe Usher
Elliot Philcox 5-4 John Burgess
Ryan Anderson 5-2 Wayne France
Graham Hall 5-4 Thomas Cromwell
Janis Mustafejevs 5-4 Sean Negrette
Chris Bird 5-2 Brandon Western
Pete Burgoyne 5-1 Alfie Smith
Lee Grace 5-0 Thomas Doherty
Jenson Walker 5-4 Jamie Durrant
Kurt Parry 5-0 Dylan Duo
Stuart Kellett 5-2 Ryan Palmer
Martin Grearson 5-1 Paul Orchard
Jack Pledger 5-3 Callum Goffin
Steven Beasley 5-0 Danny Moore
Gary Blackwood 5-3 Harry Lane
Dom Taylor 5-1 Tony Procter
Lee Davies 5-2 Connor Levett
Macaulay Cook 5-0 Lorenzo Deveaux
Dewi Beynon 5-1 Derek Maclean
Colin Osborne 5-3 Darren Williams
Scott Marsh 5-2 Jake Carter
Ian Lever 5-2 Martin Allerton
Phil Coward 5-3 Chas Barstow
Reece Colley 5-2 Sam Hoddinott
Michael Huntley 5-0 James Bishop (Reading)
Simon Farley 5-0 Jack Bishop
Stu Wilson 5-4 Ian Mackenzie
Alex Chubb 5-2 Katie Sheldon
Paul Anderson 5-3 Max Baulcomb
Paul Allen 5-3 Ben Quenby
Philip Borthwick 5-3 Ben West
Adrian Gray 5-3 Bodien Fogarty
Carl Sneyd 5-2 Mark Blandford
Liam Meek 5-2 Mark Robinson
James Young 5-3 Kacey Jones
Christopher Wickenden 5-1 Dylan Crean
Ian Frame 5-2 Daniel Galloway
Kevin Lowe 5-3 Justin Smith
Mark Sadler 5-3 Chris Craven
David Wawrzewski 5-2 Steve Earley
Craig Galliano 5-1 Fred Box
Shane McGuirk 5-1 Michael Poole
Jamie Cassidy 5-1 Tony Richardson
Luke Yates 5-3 Matty Washbrooke
Christopher Gilliland 5-0 Chris Fowler
Shane Walsh 5-1 Mat Caste
Lewis Pride 5-3 Daniel Todd
Carl Beattie 5-1 Callum Matthews
Gareth Johnston 5-2 Jacob Gwynne
Adam Jenkinson 5-2 Nathan Potter
Lewis Gurney 5-3 Gary Butcher
Wayne Jones 5-2 Grant Brown
Darren Brown 5-4 John Williams-Jones
Prakash Jiwa 5-0 Adam Bowman
Lee Williams 5-3 Mark Layton
Shaun Fox 5-4 Martin Thomas
Scott Ridler 5-0 Robert Barrett-Gore
Steve Haggerty 5-4 Karl Coleman
Stephen McNally 5-3 Jason Cullen
Bruno Rios FREILOS (Darren O'Neill nicht angetreten)
Lee Barrow 5-3 Alex Clyburn
Henry Cutting 5-2 Josh Newton
Lisa Ashton 5-1 Nick Cocks
Tom Baughan 5-0 Owen Emmett-Bowden
Ian Jones 5-1 David Lammie
James Beeton 5-3 Chris Hogg
Gary Jackson 5-2 Cameron Anderson
Will Buckman 5-1 Richie Parkin
Shaun Matthews 5-3 Shane Sheridan
Robert Grundy 5-2 David Wilson
Verlierer = 0 Punkte
Mason Whitlock 5-1 Paul Grisedale
Benjamin Johnson 5-2 Luke Wheeler
Jack Vincent 5-3 Gareth Ashley
Matt Padgett 5-3 Andrew Steed
Gary Blades 5-1 Shaun Moughtin
Jeremy Fagg 5-0 Bruce Troup
Pat Scurfield 5-3 Danny Allen
John Cook 5-2 Laura Turner
Tom Garfield 5-2 Dave Bayton
Ryan Murray 5-1 Craig Searle
Cliff Prior 5-1 Scott Taylor
Cam Crabtree 5-0 Adam Lipscombe
Shane Price 5-3 Lee Harris
Tommy Morris 5-1 Killian McCormack
Joshua Burksfield 5-0 Rob Holroyd
Kyle Bloomfield 5-3 Owen Maiden
Andrew Hyland 5-3 Geoffrey Murray
Ross Rimmer 5-2 Dan Read
Kevin Thomas 5-0 Martin Plant
Kevin Bambrick 5-2 Michael Barnard
Llew J Bevan 5-0 Lee Hunter
Lee Cocks 5-1 Brian Woods
Kevin Lane 5-4 Callum Francis
Sam Cromwell 5-4 Albert Golby
Adam Smith-Neale 5-1 Alan Lawler
James Parkin 5-2 Coni Singh Nagi
Mark McGeeney 5-1 Aaron Dwyer
Alec Small 5-4 Robert Nelson
Stephen Rosney 5-3 Todd Rainsley
Ashley Coleman 5-4 Scott Walters
Rhys Hayden 5-0 Gordon Daniel Smith
Ryan Hogarth 5-1 Liam Fowkes
Robert Rickwood 5-4 Michael Baker
Andrew Houghton 5-4 Martin Price
Robert Thompson 5-0 Christopher Mather
Richard Shanklyn 5-4 Sean Ryan
Daniel Perry 5-4 Danny Lauby
Cory Evans 5-3 James Evans-Bradford
Shane Hayward 5-3 Graham Rackstraw
James Richardson 5-0 Elliot Philcox
Daniel Day 5-0 Steven Harbert
Kevin Mills 5-4 Lorraine Winstanley
Mal Cuming 5-1 Ryan Anderson
Graham Hall 5-1 Janis Mustafejevs
Scott Sutton 5-3 Paul Higgins
Chris Hurds 5-3 Steven Kirkham
Chris Bird 5-1 Ricky Martin
Pete Burgoyne 5-3 Lee Grace
Ryan Harrington 5-4 Keelan Kay
Paul Mitchell 5-4 Ian Plumb
Jenson Walker 5-0 David Farmer
Kurt Parry 5-1 Stuart Kellett
Scott Baker 5-2 Dylan Dowling
Sean Fisher 5-4 Henry Coates
Martin Grearson 5-3 James Betts
Steven Beasley 5-2 Jack Pledger
Aaron Wood 5-3 Mark Connolly
Fallon Sherrock 5-0 Terry Winfield
Gary Blackwood 5-1 Wes Newton
Lee Davies 5-4 Dom Taylor
Liam Gallagher 5-4 Rachel Brooks
Ricky King 5-0 Barry Morgan
Dewi Beynon 5-1 Macaulay Cook
Colin Osborne 5-1 Scott Marsh
Justin Hood 5-2 James Howard Hughes
David Taylor 5-0 Josh Leadbetter
Ian Lever 5-1 Stephen Fanning
Reece Colley 5-1 Phil Coward
Conan Whitehead 5-3 Jason O’ Donovan
Owen Bates 5-0 Peter Chandler
Michael Huntley 5-2 Shaun Carroll
Stu Wilson 5-2 Simon Farley
Arron Monk 5-3 Steven Plumstead
Bhav Patel 5-2 Richard Fowkes
Alex Chubb 5-3 Joe Croft
Paul Allen 5-3 Paul Anderson
Kieron Bridgwater 5-2 Luke Hardy
Jimmy McKirdy 5-3 Stuart Wares
Shaun McDonald 5-4 Philip Borthwick
Carl Sneyd 5-1 Adrian Gray
Steven Inkpen 5-2 Keenan Thomas
Alan Norris 5-1 Joe Higgins
Liam Meek 5-3 Scott Campbell
Christopher Wickenden 5-2 James Young
Raymond Marshall 5-2 Dale Howard
Frankie Collopy 5-0 Wayne Chandley
Mark Challenger 5-4 Ian Frame
Kevin Lowe 5-1 Mark Sadler
Daniel James Smith 5-1 Ryan Lowndes
Ryan O'Connor 5-1 Carl Gabriel
David Wawrzewski 5-3 Ryan Furness
Shane McGuirk 5-3 Craig Galliano
Lee Budgen 5-2 Neil Parry
Billy Fogarty 5-1 Lewis Coyne
Jamie Cassidy 5-1 Kirsty Chubb
Christopher Gilliland 5-0 Luke Yates
Andrew Leigh 5-4 Neilie Brouder
Adam Atkinson 5-3 Dennis Coleman
Shane Walsh 5-0 Liam Butler
Lewis Pride 5-1 Carl Beattie
James Green 5-3 Michael Harries
Peter Gallacher 5-2 Josh Church
Gareth Johnston 5-3 Robert Collins
Lewis Gurney 5-1 Adam Jenkinson
Patrick Lynskey 5-1 Liam Kindlon
Tom Lonsdale 5-2 Nicky Denoon
Wayne Jones 5-1 Darnell McCrory
Prakash Jiwa 5-4 Darren Brown
Thomas Lovely 5-2 Charlie Martin
Greg Ritchie 5-1 Neeman Hasida
Lee Williams 5-1 Harry Gregory
Shaun Fox 5-4 Scott Ridler
Glenn Gibson 5-3 Keith Rooney
Niall Culleton 5-1 Jarrad Thomas
Steve Haggerty 5-4 Charlie Symons
Stephen McNally 5-1 Bruno Rios
Wayne Morgan 5-2 Steve Hine
Luke Smith 5-0 Steve Wells
Tom Martin 5-1 Lee Barrow
Henry Cutting 5-3 Lisa Ashton
Rohitkumar Rabadia 5-1 Martyn Moore
Scott Artiss 5-2 Paul Milford
Tom Baughan 5-4 Richard Boucher
Ian Jones 5-3 James Beeton
Lee Dutton 5-2 Ciaran Teehan
Reece Robinson 5-3 Michael Burgoine
Gary Jackson 5-3 Will Buckman
Shaun Matthews 5-3 Robert Grundy
Verlierer = 0 Punkte
Benjamin Johnson 5-4 Mason Whitlock
Jack Vincent 5-1 Matt Padgett
Jeremy Fagg 5-4 Gary Blades
Pat Scurfield 5-2 John Cook
Ryan Murray 5-1 Tom Garfield
Cam Crabtree 5-3 Cliff Prior
Tommy Morris 5-3 Shane Price
Kyle Bloomfield 5-2 Joshua Burksfield
Andrew Hyland 5-3 Ross Rimmer
Kevin Thomas 5-3 Kevin Bambrick
Llew J Bevan 5-4 Lee Cocks
Sam Cromwell 5-3 Kevin Lane
Adam Smith-Neale 5-4 James Parkin
Alec Small 5-3 Mark McGeeney
Stephen Rosney 5-3 Ashley Coleman
Ryan Hogarth 5-1 Rhys Hayden
Robert Rickwood 5-0 Andrew Houghton
Robert Thompson 5-1 Richard Shanklyn
Daniel Perry 5-4 Cory Evans
James Richardson 5-2 Shane Hayward
Kevin Mills 5-3 Daniel Day
Graham Hall 5-0 Mal Cuming
Chris Hurds 5-1 Scott Sutton
Pete Burgoyne 5-4 Chris Bird
Ryan Harrington 5-3 Paul Mitchell
Jenson Walker 5-4 Kurt Parry
Sean Fisher 5-2 Scott Baker
Steven Beasley 5-3 Martin Grearson
Fallon Sherrock 5-1 Aaron Wood
Lee Davies 5-3 Gary Blackwood
Liam Gallagher 5-3 Ricky King
Colin Osborne 5-2 Dewi Beynon
Justin Hood 5-4 David Taylor
Reece Colley 5-3 Ian Lever
Owen Bates 5-1 Conan Whitehead
Michael Huntley 5-3 Stu Wilson
Arron Monk 5-0 Bhav Patel
Paul Allen 5-3 Alex Chubb
Kieron Bridgwater 5-1 Jimmy McKirdy
Carl Sneyd 5-4 Shaun McDonald
Steven Inkpen 5-4 Alan Norris
Christopher Wickenden 5-2 Liam Meek
Raymond Marshall 5-2 Frankie Collopy
Mark Challenger 5-3 Kevin Lowe
Ryan O'Connor 5-2 Daniel James Smith
Shane McGuirk 5-4 David Wawrzewski
Billy Fogarty 5-4 Lee Budgen
Christopher Gilliland 5-3 Jamie Cassidy
Adam Atkinson 5-1 Andrew Leigh
Lewis Pride 5-4 Shane Walsh
Peter Gallacher 5-3 James Green
Gareth Johnston 5-4 Lewis Gurney
Tom Lonsdale 5-4 Patrick Lynskey
Wayne Jones 5-4 Prakash Jiwa
Thomas Lovely 5-3 Greg Ritchie
Shaun Fox 5-2 Lee Williams
Niall Culleton 5-1 Glenn Gibson
Stephen McNally 5-2 Steve Haggerty
Wayne Morgan 5-2 Luke Smith
Henry Cutting 5-4 Tom Martin
Scott Artiss 5-1 Rohitkumar Rabadia
Ian Jones 5-3 Tom Baughan
Reece Robinson 5-0 Lee Dutton
Gary Jackson 5-2 Shaun Matthews
Verlierer = 1 Punkt
Jack Vincent 5-4 Benjamin Johnson
Jeremy Fagg 5-3 Pat Scurfield
Cam Crabtree 5-3 Ryan Murray
Tommy Morris 5-2 Kyle Bloomfield
Andrew Hyland 5-3 Kevin Thomas
Sam Cromwell 5-3 Llew J Bevan
Adam Smith-Neale 5-2 Alec Small
Ryan Hogarth 5-1 Stephen Rosney
Robert Rickwood 5-3 Robert Thompson
James Richardson 5-4 Daniel Perry
Graham Hall 5-2 Kevin Mills
Pete Burgoyne 5-4 Chris Hurds
Jenson Walker 5-2 Ryan Harrington
Steven Beasley 5-2 Sean Fisher
Fallon Sherrock 5-4 Lee Davies
Colin Osborne 5-0 Liam Gallagher
Justin Hood 5-4 Reece Colley
Michael Huntley 5-3 Owen Bates
Arron Monk 5-3 Paul Allen
Carl Sneyd 5-2 Kieron Bridgwater
Christopher Wickenden 5-2 Steven Inkpen
Mark Challenger 5-3 Raymond Marshall
Shane McGuirk 5-1 Ryan O'Connor
Christopher Gilliland 5-0 Billy Fogarty
Adam Atkinson 5-3 Lewis Pride
Gareth Johnston 5-4 Peter Gallacher
Wayne Jones 5-2 Tom Lonsdale
Thomas Lovely 5-3 Shaun Fox
Niall Culleton 5-1 Stephen McNally
Wayne Morgan 5-4 Henry Cutting
Ian Jones 5-4 Scott Artiss
Reece Robinson 5-0 Gary Jackson
Verlierer = 2 Punkte
Jack Vincent 5-4 Jeremy Fagg
Tommy Morris 5-1 Cam Crabtree
Sam Cromwell 5-4 Andrew Hyland
Ryan Hogarth 5-2 Adam Smith-Neale
Robert Rickwood 5-1 James Richardson
Graham Hall 5-1 Pete Burgoyne
Steven Beasley 5-0 Jenson Walker
Fallon Sherrock 5-3 Colin Osborne
Justin Hood 5-3 Michael Huntley
Arron Monk 5-2 Carl Sneyd
Mark Challenger 5-0 Christopher Wickenden
Shane McGuirk 5-3 Christopher Gilliland
Adam Atkinson 5-2 Gareth Johnston
Wayne Jones 5-2 Thomas Lovely
Niall Culleton 5-2 Wayne Morgan
Reece Robinson 5-3 Ian Jones
Verlierer = 3 Punkte
Tommy Morris 5-2 Jack Vincent (79,54 -76,72)
Ryan Hogarth 5-1 Sam Cromwell (82,29 - 81,23)
Graham Hall 5-1 Robert Rickwood (88,10 - 79,62)
Fallon Sherrock 5-3 Steven Beasley (91,65 - 81,02)
Arron Monk 5-3 Justin Hood (99,87 - 96,00)
Shane McGuirk 5-2 Mark Challenger (93,45 - 90,25)
Adam Atkinson 5-1 Wayne Jones (84,42 - 80,82)
Reece Robinson 5-2 Niall Culleton (84,51 - 78,58)
Sieger = Qualifiziert für die Final Stage
Verlierer = 4 Punkte
Platz | Name | Punkte | Legdifferenz | Gewonnene Legs |
1 | Llew Bevan | 9 | +26 | 65 |
2 | Scott Baker | 9 | +25 | 62 |
3 | Cam Crabtree | 9 | +24 | 65 |
4 | Steven Beasley | 8 | +28 | 63 |
5 | Christopher Gilliland | 8 | +23 | 51 |
6 | Robert Rickwood | 8 | +19 | 55 |
7 | Sam Cromwell | 8 | +14 | 56 |
8 | Thomas Lovely | 8 | +10 | 50 |
9 | James Richardson | 7 | +28 | 59 |
10 | Matthew Dennant | 7 | +28 | 52 |
11 | James Hurrell | 7 | +19 | 43 |
12 | John Bowles | 6 | +25 | 40 |
13 | Justin Hood | 6 | +18 | 49 |
14 | Cameron Anderson | 6 | +13 | 41 |
15 | Michael Huntley | 6 | +12 | 45 |
16 | James Howard Hughes | 6 | +11 | 39 |
17 | Wayne Jones | 6 | +9 | 45 |
18 | Adam Mould | 5 | +20 | 34 |
19 | Colin Osborne | 5 | +18 | 47 |
20 | Adam Warner | 5 | +18 | 35 |
21 | Prakash Jiwa | 5 | +16 | 43 |
22 | Owen Bates | 5 | +13 | 33 |
23 | Gary Jackson | 5 | +10 | 45 |
24 | Stuart Kellett | 5 | +8 | 40 |
25 | Kevin Thomas | 5 | +8 | 39 |
26 | Mark Challenger | 5 | +8 | 37 |
27 | Ryan O'Connor | 5 | +8 | 31 |
28 | Shaun Fox | 5 | +7 | 43 |
29 | Jack Vincent | 5 | +6 | 44 |
30 | Pete Burgoyne | 5 | +6 | 36 |
31 | Lewis Gurney | 4 | +14 | 40 |
32 | Steven Plumstead | 4 | +14 | 38 |
33 | Dom Taylor | 4 | +12 | 37 |
34 | Shaun McDonald | 4 | +12 | 36 |
35 | Alan Tabern | 4 | +12 | 35 |
36 | Lee Cocks | 4 | +12 | 34 |
36 | Robert Thompson | 4 | +12 | 34 |
38 | Niall Culleton | 4 | +12 | 32 |
39 | Ian Jones | 4 | +10 | 39 |
40 | Stephen Rosney | 4 | +9 | 39 |
41 | Stu Wilson | 4 | +9 | 37 |
42 | Pat Scurfield | 4 | +9 | 36 |
43 | Alec Small | 4 | +7 | 35 |
43 | Carl Sneyd | 4 | +7 | 35 |
45 | Ryan Murray | 4 | +7 | 30 |
46 | Adam Smith-Neale | 4 | +6 | 29 |
47 | Ryan Furness | 4 | +6 | 25 |
48 | Robert Collins | 4 | +5 | 31 |
49 | Shane Hayward | 4 | +4 | 40 |
50 | Ryan Harrington | 4 | +4 | 38 |
51 | Tom Martin | 4 | +4 | 27 |
52 | Cliff Prior | 4 | +3 | 27 |
53 | Paul Mitchell | 4 | +2 | 25 |
54 | Dan Read | 4 | -1 | 26 |
55 | David Wawrzewski | 3 | +13 | 36 |
56 | Mark McGeeney | 3 | +13 | 33 |
57 | Scott Artiss | 3 | +12 | 32 |
58 | Chris Bird | 3 | +10 | 34 |
59 | Daniel Day | 3 | +9 | 30 |
60 | Danny Lauby | 3 | +9 | 29 |
61 | Conan Whitehead | 3 | +8 | 33 |
62 | Jeremy Fagg | 3 | +8 | 30 |
62 | Rhys Hayden | 3 | +8 | 30 |
64 | Scott Walters | 3 | +7 | 29 |
65 | Stephen McNally | 3 | +7 | 28 |
66 | Lee Budgen | 3 | +7 | 26 |
67 | Jenson Walker | 3 | +6 | 36 |
68 | Luke Smith | 3 | +6 | 28 |
69 | Kieron Bridgwater | 3 | +5 | 29 |
70 | Callum Goffin | 3 | +5 | 25 |
71 | John Cook | 3 | +4 | 33 |
72 | Liam Meek | 3 | +4 | 31 |
73 | Adam Lipscombe | 3 | +4 | 30 |
74 | Lewis Pride | 3 | +4 | 28 |
75 | Michael Barnard | 3 | +3 | 32 |
76 | Nicky Denoon | 3 | +3 | 27 |
77 | Kevin Lowe | 3 | +2 | 28 |
78 | Gary Blades | 3 | +2 | 25 |
79 | Benjamin Johnson | 3 | +2 | 25 |
80 | Christopher Wickenden | 3 | +2 | 24 |
81 | Keelan Kay | 3 | +1 | 31 |
82 | Petros Christodoulou | 3 | +1 | 19 |
83 | Gareth Johnston | 3 | 0 | 28 |
84 | Andrew Hyland | 3 | 0 | 24 |
85 | Wayne Morgan | 3 | -1 | 22 |
86 | Liam Gallagher | 3 | -2 | 28 |
87 | Richard Shanklyn | 3 | -2 | 25 |
88 | Aaron Wood | 3 | -4 | 24 |
89 | Brian Woods | 3 | -4 | 21 |
90 | Tom Lonsdale | 3 | -4 | 20 |
91 | Billy Fogarty | 3 | -4 | 16 |
92 | Coby Jones-Swanson | 3 | -5 | 19 |
93 | Dewi Beynon | 2 | +10 | 33 |
94 | Lee Davies | 2 | +8 | 35 |
95 | Paul Allen | 2 | +7 | 35 |
96 | Joshua Burksfield | 2 | +7 | 27 |
97 | Chris Hurds | 2 | +7 | 26 |
98 | Peter Gallacher | 2 | +6 | 31 |
98 | James Young | 2 | +6 | 31 |
100 | Kurt Parry | 2 | +6 | 23 |
101 | Philip Borthwick | 2 | +5 | 31 |
102 | Darren Brown | 2 | +5 | 30 |
103 | Jamie Cassidy | 2 | +4 | 23 |
103 | Kai Fan Leung | 2 | +4 | 23 |
105 | Greg Ritchie | 2 | +4 | 20 |
106 | Paul Rowley | 2 | +4 | 10 |
107 | Ashley Coleman | 2 | +3 | 28 |
108 | Jacob Gwynne | 2 | +3 | 25 |
109 | Martin Grearson | 2 | +3 | 24 |
110 | Carl Beattie | 2 | +3 | 23 |
111 | Patrick Lynskey | 2 | +3 | 20 |
112 | Adrian Gray | 2 | +2 | 27 |
113 | Martin Thomas | 2 | +2 | 26 |
114 | Ian Mackenzie | 2 | +2 | 22 |
115 | Henry Cutting | 2 | +1 | 29 |
116 | Robert Grundy | 2 | +1 | 28 |
117 | Ryan Anderson | 2 | +1 | 24 |
118 | Kyle Bloomfield | 2 | +1 | 23 |
119 | Coni Singh Nagi | 2 | +1 | 22 |
120 | Mal Cuming | 2 | +1 | 20 |
121 | Graham Rackstraw | 2 | +1 | 19 |
122 | Kevin Mills | 2 | 0 | 23 |
123 | Reece Colley | 2 | 0 | 21 |
123 | Connor Levett | 2 | 0 | 21 |
125 | Mark Blandford | 2 | 0 | 19 |
126 | Sean Fisher | 2 | -1 | 22 |
126 | Glenn Gibson | 2 | -1 | 22 |
126 | Andrew Steed | 2 | -1 | 22 |
129 | Adam Jenkinson | 2 | -1 | 20 |
130 | Wes Newton | 2 | -1 | 15 |
131 | Jimmy McKirdy | 2 | -2 | 19 |
132 | Shaun Moughtin | 2 | -2 | 17 |
132 | Brandon Western | 2 | -2 | 17 |
134 | Martyn Moore | 2 | -2 | 16 |
135 | Shaun Matthews | 2 | -3 | 22 |
136 | Raymond Marshall | 2 | -3 | 20 |
137 | Michael Harries | 2 | -3 | 18 |
138 | Keith Rooney | 2 | -3 | 15 |
139 | Daniel Perry | 2 | -4 | 19 |
140 | Martin Plant | 2 | -4 | 18 |
141 | Lee Barrow | 2 | -5 | 21 |
142 | Grant Brown | 2 | -5 | 13 |
143 | Josh Church | 2 | -6 | 19 |
144 | Steven Inkpen | 2 | -7 | 14 |
145 | Sean Ryan | 1 | +5 | 27 |
146 | Craig Galliano | 1 | +4 | 21 |
147 | Harry Ward | 1 | +4 | 9 |
148 | Mason Whitlock | 1 | +3 | 24 |
149 | Alex Chubb | 1 | +3 | 23 |
150 | Shane Walsh | 1 | +3 | 19 |
151 | David Taylor | 1 | +3 | 18 |
152 | Lee Harris | 1 | +2 | 26 |
152 | Owen Maiden | 1 | +2 | 26 |
154 | Keenan Thomas | 1 | +2 | 19 |
155 | Ryan Palmer | 1 | +1 | 22 |
156 | Shane Price | 1 | +1 | 21 |
157 | Nathan Potter | 1 | +1 | 19 |
158 | Mat Caste | 1 | +1 | 17 |
159 | Darren Williams | 1 | 0 | 22 |
160 | Ian Frame | 1 | 0 | 21 |
160 | Matt Padgett | 1 | 0 | 21 |
162 | Harry Lane | 1 | 0 | 19 |
163 | Daniel James Smith | 1 | 0 | 18 |
164 | Ricky King | 1 | 0 | 15 |
165 | Daniel Ayres | 1 | -1 | 22 |
166 | Kevin Bambrick | 1 | -1 | 19 |
166 | Scott Taylor | 1 | -1 | 19 |
168 | Cory Evans | 1 | -1 | 17 |
169 | Lee Andrews | 1 | -1 | 16 |
169 | Ian Plumb | 1 | -1 | 16 |
171 | Alan Norris | 1 | -1 | 15 |
172 | Karl Coleman | 1 | -1 | 14 |
173 | James Green | 1 | -1 | 12 |
174 | Andy Davidson | 1 | -1 | 6 |
175 | Steve Haggerty | 1 | -2 | 22 |
176 | Neilie Brouder | 1 | -2 | 20 |
177 | Elliot Philcox | 1 | -2 | 19 |
178 | Lewis Dare | 1 | -2 | 17 |
178 | Lee Williams | 1 | -2 | 17 |
180 | Ian Lever | 1 | -2 | 16 |
181 | Michael Burgoine | 1 | -3 | 19 |
181 | Sam Hoddinott | 1 | -3 | 19 |
183 | Tom Baughan | 1 | -3 | 16 |
183 | Gary Blackwood | 1 | -3 | 16 |
183 | Shane Sheridan | 1 | -3 | 16 |
183 | Patrik Williams | 1 | -3 | 16 |
187 | Jason Cullen | 1 | -3 | 15 |
187 | Lorraine Winstanley | 1 | -3 | 15 |
189 | Scott Marsh | 1 | -3 | 14 |
189 | James Parkin | 1 | -3 | 14 |
191 | Ben West | 1 | -4 | 21 |
192 | Owen Emmett-Bowden | 1 | -4 | 19 |
193 | Kevin Lane | 1 | -4 | 15 |
193 | Luke Yates | 1 | -4 | 15 |
195 | Phil Coward | 1 | -5 | 21 |
196 | Aaron Dwyer | 1 | -5 | 19 |
197 | Bhav Patel | 1 | -5 | 12 |
197 | Ross Rimmer | 1 | -5 | 12 |
199 | Shaun Carroll | 1 | -5 | 11 |
199 | Chris Fowler | 1 | -5 | 11 |
201 | Frankie Collopy | 1 | -5 | 10 |
202 | Todd Rainsley | 1 | -6 | 15 |
203 | Callum Matthews | 1 | -6 | 14 |
203 | Paul Milford | 1 | -6 | 14 |
205 | Thomas Cromwell | 1 | -6 | 13 |
205 | Chris Hogg | 1 | -6 | 13 |
207 | Justin Smith | 1 | -6 | 12 |
208 | Joe Croft | 1 | -6 | 10 |
208 | Rohitkumar Rabadia | 1 | -6 | 10 |
210 | Harry Gregory | 1 | -6 | 9 |
210 | Tony Richardson | 1 | -6 | 9 |
212 | Lee Dutton | 1 | -7 | 11 |
