Donnerstag, 4. Januar 2024 11:55 - Dart News von dartn.de
Aufgrund des massiven Preisgelds und den damit verbundenen Ranglistenpunkten wirbelt eine jede PDC Weltmeisterschaft die Order of Merit so durcheinander wie kein anderes Turnier. So löste Luke Humphries Michael Smith nicht nur als amtierenden Weltmeister ab, sondern übernahm von ihm auch die Spitze der Weltrangliste. Luke Littler schaffte mit dem Einzug ins Endspiel gleich den Sprung unter die Top 32. Drei Deutsche findet man aktuell in den Top 40, jedoch keine Österreicher...
Mit seinem Einzug ins Endspiel der WM stand bereits fest, dass Luke Humphries das erste Mal in seiner Karriere unabhängig vom Ausgang des Endspiels als neue Nummer 1 geführt werden wird. Aufgrund des WM Titels und den damit eingespielten 500.000 Pfund führt "Cool Hand Luke" die Rangliste mit fast 1,5 Mio Pfund sehr deutlich an. Mit einem Vorsprung von knapp einer halben Million Pfund ist der neue Weltmeister auch erstmal nicht mehr so leicht von der Spitze zu verdrängen. Michael van Gerwen folgt als Nummer 2, allerdings nur mit £26.000 Pfund vor Michael Smith, womit sich hier in den kommenden Monaten immer wieder Platzwechsel ergeben können. Noch enger geht es dahinter zu: Nathan Aspinall auf Rang 4 hat zu diesem Zeitpunkt nur 250 Pfund mehr inne als Gerwyn Price. Dahinter reihen sich Rob Cross sowie Danny Noppert ein. Größter Verlierer in den Top 8 ist Peter Wright, der aufgrund seiner Auftaktniederlage kaum etwas von seinen Ranglistenpunkten von vor zwei Jahren verteidigen konnte. "Snakebites" Ranglistenkonto halbierte sich beinahe, womit er vier Plätze auf Rang 8 abrutschte.
Den größten Sprung legte logischerweise Luke Littler hin, der mit etwas mehr als 200.000 Pfund und Rang 31 bereits unter den Top 32 steht - kurioserweise liegen auf den Plätzen genau vor ihm Brendan Dolan und Raymond van Barneveld, die er bei der WM bezwingen konnte, sowie Scott Williams, der das Halbfinale erreicht hatte. Am meisten Plätze in den Top 32 verloren James Wade, jetzt auf Position 19 liegend, sowie Gary Anderson, der nur noch auf Position 27 verweilt. Beide mussten sechs Ränge abgeben. Auch für andere alte Hasen wie Vincent van der Voort, Ian White oder Mervyn King, die teilweise sogar die WM verpassten, läuft es alles andere als rund: Das genannte Trio befindet sich mittlerweile außerhalb der Top 50 und konnte sich stellenweise nur ganz knapp unter den besten 64 halten.
Während die deutschen Spieler so gut dastehen wie selten zuvor, sind die Österreicher aktuell die Sorgenkinder aus dem DACH-Raum. Gabriel Clemens sowie Martin Schindler konnten ihre Position in den Top 32 festigen. So steht der "German Giant" unverändert auf Platz 22, "The Wall" machte einen Sprung auf Rang 23. Beide stehen damit im Teilnehmerkreis für The Masters Anfang Februar, wobei Schindler damit sein Debüt bei diesem Turnier geben wird. Ricardo Pietreczko konnte sich wie Schindler ebenfalls um drei weitere Plätze auf Rang 36 vorarbeiten und klopft damit langsam, aber sicher an der Top 32 an.
Erst auf Platz 49 folgt der erste Österreicher: Rowby-John Rodriguez, seit den Players Championship Finals die österreichische Nummer 1, war bei der WM nur Zuschauer und konnte damit keinen Boden im Ranking gut machen. Ungewohnt weit hinten auf Rang 55 entdeckt man aktuell Mensur Suljovic, bei dem der Abwärtstrend weiter anhält. Mit seiner WM-Qualifikation auf den letzten Drücker, gefolgt von dem nächsten Coup gegen Dimitri Van den Bergh zeigte Florian Hempel hingegen seine Steh-Auf-Qualitäten: Durch dieses Abschneiden konnte er seinen Platz in den Top 64 noch verteidigen und behält damit seine Tourcard für ein weiteres Jahr. Von so einem Run konnte Rusty-Jake Rodriguez nur träumen. Bei "RJR3" war nach seiner Erstrundenniederlage gleich am ersten WM-Tag klar, dass er seine Tourkarte verlieren wird und damit den Gang zur Q-School antreten muss. Daniel Klose und Pascal Rupprecht beenden ihr erstes Profi-Jahr auf Rang 101 respektive 116.
Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
1 | Luke Humphries | England | 1.495.500 |
2 | Michael van Gerwen | Niederlande | 1.132.250 |
3 | Michael Smith | England | 1.106.250 |
4 | Nathan Aspinall | England | 637.500 |
5 | Gerwyn Price | Wales | 637.250 |
6 | Rob Cross | England | 590.500 |
7 | Danny Noppert | Niederlande | 527.750 |
8 | Peter Wright | Schottland | 511.250 |
9 | Jonny Clayton | Wales | 490.000 |
10 | Dave Chisnall | England | 489.500 |
11 | Damon Heta | Australien | 478.250 |
12 | Joe Cullen | England | 440.750 |
13 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 438.750 |
14 | Dimitri van den Bergh | Belgien | 408.000 |
15 | Chris Dobey | England | 378.750 |
16 | Stephen Bunting | England | 371.250 |
17 | Ross Smith | England | 371.000 |
18 | Andrew Gilding | England | 358.000 |
19 | James Wade | England | 349.000 |
20 | Ryan Searle | England | 334.750 |
21 | Josh Rock | Nordirland | 324.500 |
22 | Gabriel Clemens | Deutschland | 321.000 |
23 | Martin Schindler | Deutschland | 300.250 |
24 | Krzysztof Ratajski | Polen | 298.500 |
25 | José de Sousa | Portugal | 274.000 |
26 | Daryl Gurney | Nordirland | 269.250 |
27 | Gary Anderson | Schottland | 267.250 |
28 | Brendan Dolan | Nordirland | 259.000 |
29 | Raymond van Barneveld | Niederlande | 230.500 |
30 | Scott Williams | England | 205.750 |
31 | Luke Littler | England | 202.500 |
32 | Kim Huybrechts | Belgien | 186.750 |
33 | Madars Razma | Lettland | 175.750 |
34 | Callan Rydz | England | 170.750 |
35 | Martin Lukeman | England | 163.500 |
36 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 157.250 |
37 | Ryan Joyce | England | 151.250 |
38 | Luke Woodhouse | England | 150.250 |
39 | Mike De Decker | Belgien | 139.000 |
40 | Jim Williams | Wales | 137.750 |
41 | Keane Barry | Irland | 128.500 |
42 | William O'Connor | Irland | 128.250 |
43 | Gian van Veen | Niederlande | 122.500 |
44 | Simon Whitlock | Australien | 120.250 |
45 | Alan Soutar | Schottland | 118.500 |
46 | Ricky Evans | England | 115.500 |
47 | Jermaine Wattimena | Niederlande | 113.500 |
48 | Matt Campbell | Kanada | 113.250 |
49 | Rowby-John Rodriguez | Österreich | 111.500 |
50 | Steve Beaton | England | 111.250 |
51 | Boris Krcmar | Kroatien | 101.750 |
52 | Adrian Lewis | England | 101.250 |
53 | Vincent van der Voort | Niederlande | 97.000 |
54 | Cameron Menzies | Schottland | 94.500 |
55 | Mensur Suljovic | Österreich | 94.000 |
56 | Michael Mansell | Nordirland | 93.500 |
57 | Jamie Hughes | England | 91.250 |
58 | Ritchie Edhouse | England | 89.500 |
59 | Ryan Meikle | England | 87.000 |
60 | Florian Hempel | Deutschland | 86.750 |
61 | Adam Gawlas | Tschechien | 86.500 |
62 | Kevin Doets | Niederlande | 83.500 |
63 | Mervyn King | England | 81.750 |
64 | Ian White | England | 80.750 |
65 | Martijn Kleermaker | Niederlande | 80.000 |
66 | Steve Lennon | Irland | 78.000 |
67 | Mario Vandenbogaerde | Belgien | 75.000 |
68 | Radek Szaganski | Polen | 74.000 |
69 | Connor Scutt | England | 70.250 |
70 | Nathan Rafferty | Nordirland | 69.250 |
71 | Richard Veenstra | Niederlande | 67.500 |
72 | Danny Jansen | Niederlande | 59.250 |
73 | Niels Zonneveld | Niederlande | 51.500 |
74 | Darius Labanauskas | Litauen | 51.250 |
75 | Scott Waites | England | 49.500 |
76 | Richie Burnett | Wales | 48.500 |
77 | John O'Shea | Irland | 47.750 |
78 | Jules van Dongen | USA | 46.000 |
79 | Berry van Peer | Niederlande | 45.750 |
80 | Lee Evans | England | 45.000 |
81 | Ted Evetts | England | 43.500 |
82 | Dylan Slevin | Irland | 42.750 |
82 | Jeff Smith | Kanada | 42.750 |
84 | Rusty-Jake Rodriguez | Österreich | 41.750 |
85 | Lewis Williams | Wales | 40.250 |
86 | Krzysztof Kciuk | Polen | 40.000 |
87 | Christian Kist | Niederlande | 38.750 |
88 | George Killington | England | 37.000 |
89 | Brian Raman | Belgien | 36.750 |
90 | Jimmy Hendriks | Niederlande | 36.500 |
91 | Stowe Buntz | USA | 36.000 |
92 | Bradley Brooks | England | 35.750 |
93 | José Justicia | Spanien | 35.500 |
94 | Keegan Brown | England | 32.750 |
95 | Joe Murnan | England | 32.000 |
96 | Maik Kuivenhoven | Niederlande | 29.750 |
97 | James Wilson | England | 28.750 |
98 | Jeffrey de Zwaan | Niederlande | 28.500 |
99 | Jeffrey de Graaf | Schweden | 27.500 |
100 | Stephen Burton | England | 27.250 |
101 | Daniel Klose | Deutschland | 26.000 |
102 | Ross Montgomery | Schottland | 25.250 |
103 | Chris Landman | Niederlande | 24.250 |
104 | Tony Martinez | Spanien | 23.500 |
105 | Shaun Wilkinson | England | 22.500 |
105 | Darren Webster | England | 22.500 |
107 | Andy Boulton | Schottland | 22.250 |
108 | Karel Sedlacek | Tschechien | 22.000 |
109 | Owen Bates | England | 21.500 |
109 | Devon Petersen | Südafrika | 21.500 |
111 | Damian Mol | Niederlande | 21.250 |
112 | Thibault Tricole | Frankreich | 21.000 |
113 | Arron Monk | England | 20.000 |
114 | Jurjen van der Velde | Niederlande | 19.750 |
115 | Luc Peters | Niederlande | 18.500 |
116 | Pascal Rupprecht | Deutschland | 18.000 |
116 | Jeffrey Sparidaans | Niederlande | 18.000 |
116 | Robert Owen | Wales | 18.000 |
119 | Cameron Crabtree | England | 17.000 |
120 | Kevin Burness | Nordirland | 16.750 |
121 | Jamie Clark | Schottland | 16.000 |
122 | Graham Usher | England | 15.750 |
123 | Graham Hall | England | 15.500 |
123 | Josh Payne | England | 15.500 |
123 | Fallon Sherrock | England | 15.500 |
126 | Darren Penhall | England | 15.000 |
126 | Man Lok Leung | Hongkong | 15.000 |
126 | Tomoya Goto | Japan | 15.000 |
129 | Adam Smith-Neale | England | 13.750 |
129 | Marko Kantele | Finnland | 13.750 |
129 | Nick Kenny | Wales | 13.750 |
132 | Geert Nentjes | Niederlande | 13.500 |
133 | Ronny Huybrechts | Belgien | 13.250 |
133 | Wesley Plaisier | Niederlande | 13.250 |
135 | Darryl Pilgrim | England | 12.750 |
136 | Haruki Muramatsu | Japan | 12.500 |
137 | Dom Taylor | England | 11.250 |
138 | Owen Roelofs | Niederlande | 11.000 |
139 | Nick Fullwell | England | 10.250 |
140 | Dragutin Horvat | Deutschland | 10.000 |
140 | Adam Warner | England | 10.000 |
142 | Vladimir Andersen | Dänemark | 9.500 |
142 | Danny van Trijp | Niederlande | 9.500 |
144 | Jelle Klaasen | Niederlande | 9.000 |
145 | Robbie Knops | Belgien | 8.750 |
146 | Beau Greaves | England | 8.000 |
147 | Nico Kurz | Deutschland | 7.750 |
147 | Callum Goffin | Wales | 7.750 |
149 | Xiaochen Zong | China | 7.500 |
149 | Liam Maendl-Lawrance | Deutschland | 7.500 |
149 | Norman Madhoo | Guyana | 7.500 |
149 | Bhav Patel | Indien | 7.500 |
149 | Mikuru Suzuki | Japan | 7.500 |
149 | David Cameron | Kanada | 7.500 |
149 | Ben Robb | Neuseeland | 7.500 |
149 | Haupai Puha | Neuseeland | 7.500 |
149 | Wessel Nijman | Niederlande | 7.500 |
149 | Sandro Eric Sosing | Philippinen | 7.500 |
149 | Lourence Ilagan | Philippinen | 7.500 |
149 | Paolo Nebrida | Philippinen | 7.500 |
149 | Reynaldo Rivera | Philippinen | 7.500 |
149 | Stefan Bellmont | Schweiz | 7.500 |
149 | Simon Adams | Südafrika | 7.500 |
149 | Alex Spellman | USA | 7.500 |
165 | John Henderson | Schottland | 7.250 |
166 | Robert Grundy | England | 7.000 |
167 | Niko Springer | Deutschland | 6.500 |
168 | Danny Lauby Jnr | USA | 5.500 |
169 | Martijn Dragt | Niederlande | 5.250 |
170 | Nathan Girvan | Schottland | 5.000 |
170 | Vitezslav Sedlak | Tschechien | 5.000 |
172 | Lukas Wenig | Deutschland | 4.750 |
172 | Scott Mitchell | England | 4.750 |
172 | Jacques Labre | Frankreich | 4.750 |
175 | James Hurrell | England | 4.250 |
176 | Andy Baetens | Belgien | 4.000 |
177 | Dalibor Smolik | Tschechien | 3.750 |
177 | Roman Benecky | Tschechien | 3.750 |
177 | Patrik Kovacs | Ungarn | 3.750 |
180 | Roy van de Griendt | Niederlande | 3.250 |
181 | Jarred Cole | England | 3.000 |
181 | Christian Perez | Philippinen | 3.000 |
183 | Ron Meulenkamp | Niederlande | 2.750 |
184 | René Eidams | Deutschland | 2.500 |
184 | Thomas Banks | England | 2.500 |
184 | Jeroen Mioch | Niederlande | 2.500 |
184 | Hannes Schnier | Österreich | 2.500 |
184 | Sebastian Bialecki | Polen | 2.500 |
184 | Dennis Nilsson | Schweden | 2.500 |
184 | Anton Östlund | Schweden | 2.500 |
184 | Filip Sebesta | Tschechien | 2.500 |
184 | Nandor Major | Ungarn | 2.500 |
193 | Conan Whitehead | England | 2.250 |
194 | Alexander Merkx | Niederlande | 2.000 |
195 | James Richardson | England | 1.750 |
196 | Dan Read | England | 1.500 |
196 | Lewis Gurney | England | 1.500 |
196 | Conor Heneghan | Irland | 1.500 |
199 | Francois Schweyen | Belgien | 1.250 |
199 | Marcel Hausotter | Deutschland | 1.250 |
199 | Sven Hilling | Deutschland | 1.250 |
199 | Fabian Herz | Deutschland | 1.250 |
199 | Danny Tessmann | Deutschland | 1.250 |
199 | Marcus Kirchmann | Deutschland | 1.250 |
199 | Paavo Myller | Finnland | 1.250 |
199 | Jani Laurila | Finnland | 1.250 |
199 | Dmitrijs Zukovs | Lettland | 1.250 |
199 | Marcus Haider | Österreich | 1.250 |
199 | Tytus Kanik | Polen | 1.250 |
199 | Oskar Lukasiak | Schweden | 1.250 |
199 | Marcel Walpen | Schweiz | 1.250 |
199 | David Pisek | Tschechien | 1.250 |
199 | Gabor Jagicza | Ungarn | 1.250 |
199 | Mihaly Vida | Ungarn | 1.250 |
215 | Joshua Richardson | England | 1.000 |
215 | Christopher Holt | England | 1.000 |
215 | Jim Moston | England | 1.000 |
215 | Gary Davey | England | 1.000 |
215 | Michael Flynn | Irland | 1.000 |
215 | Jitse van der Wal | Niederlande | 1.000 |
215 | Jim McEwan | Schottland | 1.000 |
222 | Peter Jacques | England | 750 |
222 | Wayne Jones | England | 750 |
222 | Eddie Lovely | England | 750 |
Stand: 03.01.2024 (nach der PDC-WM 2024)
Auch zum Finale gab es natürlich nochmal eine Folge von "Shortleg", dem dartn.de Podcast präsentiert von Bull's. Eine ausführliche WM-Nachbetrachtung inkl. Vorschau auf die Q-School folgt am Freitag, den 05.01.2024 um 19 Uhr MEZ, wie immer live übertragen auf unserem [Twitch-Kanal].
Alle Informationen zum Podcast gibt es auf unserer [Shortleg Seite], dort erfahrt ihr auch, wo es den Podcast sonst überall noch zu hören gibt.
[Patreon]
Alle Informationen zur WM gibt's auf unserer [Dart WM Turnierseite]
Für Diskussionen und Fragen zum Turnier [Dart Forum]
Foto-Credit: PDC
[tk]
**Quelle: PDC - www.pdc.tv
zurück zur Übersicht: Dart News von dartn.de | RSS Feed