Mittwoch, 4. Januar 2023 17:05 - Dart News von dartn.de
Mit Abschluss der PDC-WM 2023 kam auch wieder Einiges an Bewegung in die Weltrangliste. So steht Michael Smith dank seines Triumphs erstmals ganz oben, während Gerwyn Price drei Plätze verlor. Gabriel Clemens sprang dank seines Halbfinals bis auf Rang 19, was die bisher beste Position eines Deutschen in der Weltrangliste ist. Mit Martin Schindler steht weiterhin ein zweiter Deutscher unter den Top 32, Österreichs Nummer 1 Mensur Suljovic hingegen rutschte auf Platz 33 ab.
Mit den für den Weltmeistertitel einhergehenden £500.000 sprang für Michael Smith auch die Spitzenposition der Weltrangliste heraus. Der "Bully Boy" ist der zwölfte unterschiedliche Weltranglistenerste der PDC-Historie und löste mit dem gestrigen Triumph Gerwyn Price ab. Smith geht mit einem Vorsprung von knapp 100.000 Pfund auf den Zweiten, Peter Wright, in die nächsten Wochen und Monate und wird erstmal schwer von Platz 1 der Welt zu verdrängen sein. Knapp weitere 100.000 Pfund dahinter geht Michael van Gerwen weiter als Nummer 3 der Welt in das Jahr 2023.
Dadurch dass bei Price das Preisgeld seines Weltmeistertitel 2021 aus der Rangliste gefallen ist, war nach dessen Ausscheiden im Viertelfinale klar, dass er an Boden verlieren wird. So rutschte der Waliser auf den vierten Platz ab, Luke Humphries und Rob Cross reihen sich mit Respektabstand dahinter ein. Mit dem Verlust zweier weiterer Plätze rutschte James Wade auf Platz 10 ab, Dave Chisnall mit sechs verlorenen Positionen und Gary Anderson mit deren elf sind die größten Verlierer und befinden sich nun außerhalb der Top 16. Josh Rock beendete ein überragendes erstes Jahr auf der Tour auf Platz 36 und damit nur knapp außerhalb der Top 32, die aktuell von Alan Soutar abgerundet werden.
Dank seines Halbfinaleinzugs legte Gabriel Clemens den größten Zugewinn innerhalb der Top 32 an den Tag. Der "German Giant" machte insgesamt sechs Plätze gut und arbeitete sich damit bis auf Platz 19 hoch - die beste Position, die ein Deutscher bis dato in der Weltrangliste innehatte. Mit seinem ersten WM-Sieg festigte Martin Schindler seinen Platz innerhalb der Top 32 und belegt aktuell Rang 27. Für Österreichs Nummer 1 geht es hingegen in die andere Richtung: Mensur Suljovic verliert drei Plätze und befindet sich nur noch auf Platz 33.
Florian Hempel sprang auf Platz 50, dicht gefolgt von Rowby-John Rodriguez, der nach nur einem Jahr auf Platz 51 steht. Sensationell schaffte es Scott Williams sogar ohne Tourkarte unter die Top 64. Die Tourcard abgeben werden müssen aus dem deutschsprachigen Raum Deutschlands langjährige Nummer 1 Max Hopp sowie Michael Unterbuchner und Zoran Lerchbacher, wobei letztere sowieso nur sehr selten davon Gebrauch gemacht haben.
Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
1 | Michael Smith | England | 1.243.500 |
2 | Peter Wright | Schottland | 1.144.500 |
3 | Michael van Gerwen | Niederlande | 1.050.750 |
4 | Gerwyn Price | Wales | 726.750 |
5 | Luke Humphries | England | 526.000 |
6 | Rob Cross | England | 512.000 |
7 | Jonny Clayton | Wales | 482.750 |
8 | Danny Noppert | Niederlande | 449.750 |
9 | Nathan Aspinall | England | 441.500 |
10 | James Wade | England | 440.000 |
11 | Dimitri van den Bergh | Belgien | 411.750 |
12 | Joe Cullen | England | 367.750 |
13 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 350.250 |
14 | José de Sousa | Portugal | 340.000 |
15 | Ryan Searle | England | 327.500 |
16 | Damon Heta | Australien | 311.250 |
17 | Ross Smith | England | 304.750 |
18 | Dave Chisnall | England | 294.000 |
19 | Gabriel Clemens | Deutschland | 286.250 |
20 | Krzysztof Ratajski | Polen | 281.750 |
21 | Chris Dobey | England | 274.000 |
22 | Gary Anderson | Schottland | 235.750 |
23 | Callan Rydz | England | 233.500 |
24 | Stephen Bunting | England | 232.750 |
25 | Brendan Dolan | Nordirland | 219.750 |
26 | Daryl Gurney | Nordirland | 195.250 |
27 | Martin Schindler | Deutschland | 189.250 |
28 | Mervyn King | England | 174.250 |
29 | Vincent van der Voort | Niederlande | 165.750 |
29 | Raymond van Barneveld | Niederlande | 165.750 |
31 | Kim Huybrechts | Belgien | 163.750 |
32 | Alan Soutar | Schottland | 161.500 |
33 | Mensur Suljovic | Österreich | 157.500 |
34 | Adrian Lewis | England | 139.750 |
35 | Madars Razma | Lettland | 138.500 |
36 | Josh Rock | Nordirland | 129.000 |
37 | William O'Connor | Irland | 124.000 |
38 | Simon Whitlock | Australien | 123.500 |
39 | Martin Lukeman | England | 122.500 |
40 | Martijn Kleermaker | Niederlande | 119.000 |
41 | Andrew Gilding | England | 113.500 |
42 | Keane Barry | Irland | 110.500 |
43 | Ian White | England | 106.250 |
44 | Ryan Joyce | England | 104.250 |
45 | Ryan Meikle | England | 97.000 |
46 | Ritchie Edhouse | England | 96.750 |
47 | Jermaine Wattimena | Niederlande | 96.250 |
48 | Ricky Evans | England | 95.000 |
49 | Luke Woodhouse | England | 92.500 |
50 | Florian Hempel | Deutschland | 86.000 |
51 | Rowby-John Rodriguez | Österreich | 82.750 |
52 | Darius Labanauskas | Litauen | 82.250 |
53 | Mike De Decker | Belgien | 80.500 |
53 | Boris Krcmar | Kroatien | 80.500 |
55 | Steve Beaton | England | 80.000 |
56 | Jamie Hughes | England | 75.000 |
57 | Scott Williams | England | 73.000 |
58 | Devon Petersen | Südafrika | 69.250 |
59 | Jim Williams | Wales | 68.250 |
60 | Lewis Williams | Wales | 67.000 |
61 | Steve Lennon | Irland | 65.000 |
62 | Adam Gawlas | Tschechien | 64.250 |
63 | Joe Murnan | England | 57.000 |
64 | Jeff Smith | Kanada | 56.750 |
64 | Ron Meulenkamp | Niederlande | 56.750 |
66 | Keegan Brown | England | 56.250 |
67 | Maik Kuivenhoven | Niederlande | 54.250 |
68 | Karel Sedlacek | Tschechien | 51.500 |
69 | Niels Zonneveld | Niederlande | 51.000 |
70 | Scott Mitchell | England | 50.000 |
71 | William Borland | Schottland | 49.500 |
72 | Geert Nentjes | Niederlande | 48.500 |
73 | Danny Jansen | Niederlande | 48.250 |
74 | Matt Campbell | Kanada | 47.750 |
74 | Cameron Menzies | Schottland | 47.750 |
76 | Nathan Rafferty | Nordirland | 45.750 |
77 | Jason Lowe | England | 44.250 |
77 | Michael Mansell | Nordirland | 44.250 |
79 | Adam Hunt | England | 42.500 |
80 | Glen Durrant | England | 41.500 |
81 | Jason Heaver | England | 41.000 |
82 | Andy Boulton | Schottland | 40.750 |
83 | John Henderson | Schottland | 38.500 |
84 | Danny Baggish | USA | 37.500 |
85 | John O'Shea | Irland | 36.500 |
86 | Jeffrey de Zwaan | Niederlande | 33.000 |
87 | Gordon Mathers | Australien | 31.750 |
87 | Boris Koltsov | Russland | 31.750 |
89 | Max Hopp | Deutschland | 31.250 |
90 | Scott Waites | England | 26.750 |
91 | Berry van Peer | Niederlande | 26.500 |
92 | Jimmy Hendriks | Niederlande | 26.000 |
93 | Danny van Trijp | Niederlande | 25.500 |
94 | Peter Hudson | England | 24.750 |
95 | Kevin Doets | Niederlande | 24.500 |
96 | Sebastian Bialecki | Polen | 24.000 |
97 | Steve West | England | 23.750 |
98 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 23.000 |
98 | José Justicia | Spanien | 23.000 |
100 | Eddie Lovely | England | 22.250 |
101 | Ted Evetts | England | 22.000 |
101 | Gian van Veen | Niederlande | 22.000 |
101 | Richie Burnett | Wales | 22.000 |
104 | John Michael | Griechenland | 21.000 |
105 | Mario Vandenbogaerde | Belgien | 20.250 |
106 | Leonard Gates | USA | 20.000 |
107 | Connor Scutt | England | 19.500 |
108 | Geert de Vos | Belgien | 19.000 |
108 | Jonathan Worsley | Wales | 19.000 |
110 | Krzysztof Kciuk | Polen | 18.000 |
111 | Brian Raman | Belgien | 17.500 |
112 | Rusty-Jake Rodriguez | Österreich | 17.250 |
113 | Wesley Plaisier | Niederlande | 16.750 |
114 | Jack Main | England | 16.500 |
114 | Brett Claydon | England | 16.500 |
114 | Radek Szaganski | Polen | 16.500 |
117 | Robert Owen | Wales | 15.500 |
118 | George Killington | England | 15.250 |
119 | James Wilson | England | 15.000 |
119 | David Cameron | Kanada | 15.000 |
119 | Lourence Ilagan | Philippinen | 15.000 |
119 | Grant Sampson | Südafrika | 15.000 |
123 | Shaun Wilkinson | England | 14.750 |
124 | Daniel Larsson | Schweden | 14.500 |
125 | Luc Peters | Niederlande | 13.000 |
126 | Lee Evans | England | 12.750 |
127 | Fallon Sherrock | England | 12.500 |
127 | Lisa Ashton | England | 12.500 |
127 | Christian Perez | Philippinen | 12.500 |
130 | Damian Mol | Niederlande | 12.250 |
131 | Lukas Wenig | Deutschland | 11.750 |
131 | David Evans | England | 11.750 |
133 | Bradley Brooks | England | 11.250 |
133 | Tony Martinez | Spanien | 11.250 |
135 | Jamie Clark | Schottland | 11.000 |
136 | Zoran Lerchbacher | Österreich | 10.750 |
137 | John Brown | England | 10.250 |
137 | Kevin Burness | Nordirland | 10.250 |
139 | Ross Montgomery | Schottland | 9.750 |
140 | Stephen Burton | England | 9.250 |
140 | Jake Jones | England | 9.250 |
142 | Jules van Dongen | Niederlande | 8.750 |
143 | Jelle Klaasen | Niederlande | 8.000 |
144 | Raymond Smith | Australien | 7.500 |
144 | Mal Cuming | Australien | 7.500 |
144 | Diogo Portela | Brasilien | 7.500 |
144 | Xicheng Han | China | 7.500 |
144 | Beau Greaves | England | 7.500 |
144 | Prakash Jiwa | Indien | 7.500 |
144 | Nobuhiro Yamamoto | Japan | 7.500 |
144 | Toru Suzuki | Japan | 7.500 |
144 | Ben Robb | Neuseeland | 7.500 |
144 | Paolo Nebrida | Philippinen | 7.500 |
144 | Vladyslav Omelchenko | Ukraine | 7.500 |
155 | Nick Fullwell | England | 7.250 |
156 | Darren Webster | England | 6.500 |
157 | Kenny Neyens | Belgien | 6.250 |
158 | Dragutin Horvat | Deutschland | 6.000 |
158 | Pete Burgoyne | England | 6.000 |
160 | Thibault Tricole | Frankreich | 5.250 |
161 | Dennis Nilsson | Schweden | 5.000 |
162 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 4.250 |
162 | Matthew Edgar | England | 4.250 |
162 | Gary Blades | England | 4.250 |
165 | Niko Springer | Deutschland | 4.000 |
165 | Jim McEwan | Schottland | 4.000 |
165 | Johan Engström | Schweden | 4.000 |
168 | Darren Penhall | England | 3.250 |
168 | Scott Marsh | England | 3.250 |
170 | Nico Kurz | Deutschland | 3.000 |
170 | Stefan Bellmont | Schweiz | 3.000 |
172 | Graham Hall | England | 2.750 |
172 | David Pallett | England | 2.750 |
174 | Steve Haggerty | England | 2.250 |
174 | Stu Wilson | England | 2.250 |
176 | Vladimir Andersen | Dänemark | 2.000 |
176 | Fabian Schmutzler | Deutschland | 2.000 |
176 | Marko Kantele | Finnland | 2.000 |
176 | Craig Galliano | Gibraltar | 2.000 |
176 | Patrik Gosnak | Österreich | 2.000 |
176 | Nathan Girvan | Schottland | 2.000 |
176 | Vitezslav Sedlak | Tschechien | 2.000 |
183 | Colin Osborne | England | 1.500 |
183 | Jim Moston | England | 1.500 |
183 | Dan Read | England | 1.500 |
186 | Owen Roelofs | Niederlande | 1.250 |
187 | Wouter Vanrolleghem | Belgien | 1.000 |
187 | Roberto Vandaele | Belgien | 1.000 |
187 | Remo Mandiau | Belgien | 1.000 |
187 | Francois Schweyen | Belgien | 1.000 |
187 | Andy Baetens | Belgien | 1.000 |
187 | David Schlichting | Deutschland | 1.000 |
187 | René Eidams | Deutschland | 1.000 |
187 | Franz Rötzsch | Deutschland | 1.000 |
187 | Wayne Jones | England | 1.000 |
187 | Ryan Harrington | England | 1.000 |
187 | Manuel Vilerio | Gibraltar | 1.000 |
187 | Sean Negrette | Gibraltar | 1.000 |
187 | Dyson Parody | Gibraltar | 1.000 |
187 | Dylan Duo Jnr | Gibraltar | 1.000 |
187 | Dennie Olde Kalter | Niederlande | 1.000 |
187 | Martijn Dragt | Niederlande | 1.000 |
187 | Arjan Konterman | Niederlande | 1.000 |
187 | Michael Rasztovits | Österreich | 1.000 |
187 | Rainer Sturm | Österreich | 1.000 |
187 | Dietmar Burger | Österreich | 1.000 |
187 | Thomas Junghans | Schweiz | 1.000 |
187 | Ondrej Plsek | Tschechien | 1.000 |
187 | Miloslav Navratil | Tschechien | 1.000 |
187 | Filip Sebesta | Tschechien | 1.000 |
187 | Janos Vegsö | Ungarn | 1.000 |
187 | Pal Szekely | Ungarn | 1.000 |
187 | Andras Borbely | Ungarn | 1.000 |
187 | Levente Sarai | Ungarn | 1.000 |
187 | Danny Lauby Jnr | USA | 1.000 |
216 | Steven Noster | Deutschland | 750 |
216 | Leighton Bennett | England | 750 |
216 | Thomas Lovely | England | 750 |
216 | Jacques Labre | Frankreich | 750 |
216 | Gavin Carlin | Irland | 750 |
216 | Jeremy van der Winkel | Niederlande | 750 |
216 | Carlo van Peer | Niederlande | 750 |
216 | Christian Kist | Niederlande | 750 |
216 | Jurjen van der Velde | Niederlande | 750 |
Stand: 03.01.2023 (nach der PDC-WM 2023)
Auch zum Finale gab es natürlich nochmal eine Folge von "Shortleg". Eine ausführliche WM-Nachbetrachtung inkl. Vorschau auf die Q-School folgt bereits heute, am 04.01.2023.
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=LYwzeRJsoto
Twitch: https://www.twitch.tv/videos/1696848936
Spotify: https://spoti.fi/3EMqMn5
Apple Podcast: https://apple.co/3ziAWe3
Google Podcast: https://bit.ly/32Squ0m
Anchor: https://anchor.fm/shortleg
Amazon Music: https://amzn.to/3VY9mgx
meinsportpodcast.de: https://meinsportpodcast.de/darts/shortleg/
Alle Informationen zum Podcast gibt es auf unserer [Shortleg Seite].
Alle Informationen zur WM gibt's auf unserer [Dart WM Turnierseite]
Für Diskussionen und Fragen zum Turnier [Dart Forum]
Foto-Credit: Kieran Cleeves/PDC
[tk]
**Quelle: PDC - www.pdc.tv
zurück zur Übersicht: Dart News von dartn.de | RSS Feed